FEエンゲージに登場する紋章士「マルス」のついて解説しています。マルスのステータス補正・習得するスキルなどの詳細データをまとめています。
マルスの基本情報
基本情報
| 名前 | マルス(Marth) |
|---|---|
| アイコン | |
| 性別 | 男性 |
| 説明 | 通称『始まりの紋章士』。高潔でカリスマに溢れた英雄の中の英雄。敵の攻撃を的確に見切り、連撃を繰り出す。 |
ステータス補正
| 威力 | 必殺 | 必殺回避 | 命中 | 回避 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 |
マルスが習得するスキル
エンゲージ技
| スターラッシュ | ダメージ30%の7連続攻撃剣・隣接時限定 【竜族】攻撃回数+2 【連携】攻撃回数+1 【魔道】ダメージ計算に魔力を参照する |
|---|---|
| 神速 | 攻撃時にダメージ50%の追撃が発生する(他の追撃を発生させるスキルと同時に発動可能) 【竜族】このスキルで発生した追撃で与えたダメージの分だけ、自分のHPを回復する 【隠密】このスキルで発生した追撃が命中した時、相手に毒を与える |
スキル
| Lv | シンクロスキル | 継承スキル |
|---|---|---|
| 1 | 見切り 力+1 技+1 速さ+1 メディウス特効 |
見切り 回避+10 |
| 2 | 技+2 | 剣術・柔Lv.1 |
| 3 | たたみかけ | たたみかけ |
| 4 | 速さ+2 | 回避+15 |
| 5 | ||
| 6 | 力+2 | 剣術・柔Lv.2 |
| 7 | 不屈 | 不屈 |
| 8 | 剣の素質 | 剣術・柔Lv.3 |
| 9 | 技+3 | 回避+20 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 不屈+ | 不屈+ |
| 13 | 速さ+3 | 剣術・柔Lv.4 |
| 14 | 力+3 | 回避+25 |
| 15 | ||
| 16 | 見切り+ | 見切り+ |
| 17 | 技+4 | 剣術・柔Lv.5 |
| 18 | 不屈++ | 不屈++ |
| 19 | 速さ+4 | 回避+30 |
| 20 |
マルスの指輪精製
| キャラ | ランク | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーダ | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| シーダ | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| シーダ | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| シーダ | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 伝道師 |
| オグマ | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オグマ | B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オグマ | A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| オグマ | S | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ナバール | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ナバール | B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ナバール | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ナバール | S | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 必殺剣 |
| マリク | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| マリク | B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| マリク | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| マリク | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| ミネルバ | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ミネルバ | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ミネルバ | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ミネルバ | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| リンダ | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| リンダ | B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| リンダ | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| リンダ | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| チキ | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| チキ | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| チキ | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| チキ | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| クリス | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クリス | B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クリス | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クリス | S | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カタリナ | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| カタリナ | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| カタリナ | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| カタリナ | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| ローロー | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ローロー | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ローロー | A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ローロー | S | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
コメントフォーム