FEエンゲージに登場する紋章士「アイク」のついて解説しています。アイクのステータス補正・習得するスキルなどの詳細データをまとめています。
アイクの基本情報
基本情報
| 名前 | アイク(Ike) |
|---|---|
| アイコン | |
| 性別 | 男性 |
| 説明 | 通称『蒼炎の紋章士』。高名な傭兵団長で、比類無き戦技を持つ。剣と斧を豪快に操り、障害物を破壊する。 |
ステータス補正
| 威力 | 必殺 | 必殺回避 | 命中 | 回避 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
アイクが習得するスキル
エンゲージ技
| 覇克・天空 | 反撃を捨て守備・魔防+5/次ターンに周囲2マス範囲攻撃/ダメージの30%HP回復剣・斧限定 【竜族】ダメージ+1×被攻撃数 【重装】使用中さらに守備+5 【飛行】使用中さらに魔防+5 |
|---|---|
| 不動 | 回避が0になる代わりに受けるダメージ-50% 【竜族】さらに受けるダメージ-10% |
スキル
| Lv | シンクロスキル | 継承スキル |
|---|---|---|
| 1 | 守備+1 破壊 勇将 力+1 HP+3 アシュナード特効 |
守備+1 破壊 勇将 |
| 2 | 守備+2 | 守備+2 |
| 3 | 引き戻し | 引き戻し |
| 4 | 力+2 | 斧術・剛Lv.1 |
| 5 | ||
| 6 | 槍の素質 | |
| 7 | HP+5 | 斧術・剛Lv.2 |
| 8 | 守備+3 | 守備+3 |
| 9 | 剣の素質 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 力+3 | 斧術・剛Lv.3 |
| 13 | 怒り | 怒り |
| 14 | HP+7 | 斧術・剛Lv.4 |
| 15 | ||
| 16 | 守備+4 | 守備+4 |
| 17 | 力+4 | 斧術・剛Lv.5 |
| 18 | 勇将+ | 勇将+ |
| 19 | 守備+5 | 守備+5 |
| 20 |
アイクの指輪精製
| キャラ | ランク | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミスト | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ミスト | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ミスト | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| ミスト | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| ティアマト | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ティアマト | B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ティアマト | A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ティアマト | S | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| シノン | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シノン | B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| シノン | A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| シノン | S | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ガトリー | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ガトリー | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ガトリー | A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ガトリー | S | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| セネリオ | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セネリオ | B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| セネリオ | A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| セネリオ | S | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 旋風 |
| ワユ | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ワユ | B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ワユ | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ワユ | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 体当たり |
| イレース | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| イレース | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| イレース | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| イレース | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| レテ | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| レテ | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| レテ | A | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| レテ | S | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ライ | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ライ | B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ライ | A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ライ | S | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| グレイル | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グレイル | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| グレイル | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| グレイル | S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
コメントフォーム