FEエンゲージに登場する紋章士「リン」のついて解説しています。リンのステータス補正・習得するスキルなどの詳細データをまとめています。
リンの基本情報
基本情報
| 名前 | リン(Lin) |
|---|---|
| アイコン | |
| 性別 | 女性 |
| 説明 | 通称『烈火の紋章士』。大自然と共に生きる遊牧民で、凄腕の剣士。華麗な剣で敵を翻弄し、鋭い弓で射ち貫く。 |
ステータス補正
| 威力 | 必殺 | 必殺回避 | 命中 | 回避 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| -3 | 20 | 0 | 40 | 0 | -2 |
リンが習得するスキル
エンゲージ技
| 流星群 | 射程10、ダメージ30%の5連続攻撃弓限定 【竜族】射程+5 【隠密】射程+10 【気功】ブレイク確定 |
|---|---|
| 残像 | 自分のみチェインアタック可能な残像を4体生み出す「残像」コマンドが使用できる 【竜族】残像の数+1 【飛行】残像の回避+10 |
スキル
| Lv | シンクロスキル | 継承スキル |
|---|---|---|
| 1 | 速さ+1 攻め立て 技+1 魔防+1 ネルガル特効 |
速さ+1 攻め立て |
| 2 | 速さ+2 | 速さ+2 |
| 3 | 速さの吸収 | 速さの吸収 |
| 4 | 技+2 | 弓術・心Lv.1 |
| 5 | ||
| 6 | 弓の素質 | |
| 7 | 魔防+2 | 弓術・心Lv.2 |
| 8 | 剣の素質 | |
| 9 | 速さ+3 | 速さ+3 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 技+3 | 弓術・心Lv.3 |
| 13 | 攻め立て+ | 攻め立て+ |
| 14 | 魔防+3 | 弓術・心Lv.4 |
| 15 | ||
| 16 | 速さ+4 | 速さ+4 |
| 17 | 技+4 | 弓術・心Lv.5 |
| 18 | 攻め立て++ | 攻め立て++ |
| 19 | 速さ+5 | 速さ+5 |
| 20 |
リンの指輪精製
| キャラ | ランク | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリウッド | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| エリウッド | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| エリウッド | A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| エリウッド | S | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 引き寄せ |
| ヘクトル | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヘクトル | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ヘクトル | A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ヘクトル | S | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| フロリーナ | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| フロリーナ | B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| フロリーナ | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| フロリーナ | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| ドルカス | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ドルカス | B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ドルカス | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ドルカス | S | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セーラ | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| セーラ | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| セーラ | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| セーラ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| マシュー | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| マシュー | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| マシュー | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| マシュー | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| レベッカ | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| レベッカ | B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| レベッカ | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| レベッカ | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| ニニアン | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ニニアン | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ニニアン | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| ニニアン | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| ニノ | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ニノ | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ニノ | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ニノ | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ギガスカリバー |
| ジャファル | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジャファル | B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジャファル | A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ジャファル | S | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
コメントフォーム