弓装備について

- 装備は武器種ごとに装備できるキャラクターが決まっている。
- リングとイヤリングは誰でも装備できる。
- 武器には基礎となる攻撃力が設定されていて、最大6回強化できる。
- 同じ武器でも基礎値に幅はあるがそれほど広くないので、厳選は特殊効果を優先した方がよい。
- 弓装備は全部で64種類
表の「N、R、SR、LR」は出現し得る面影のレア度。
より詳細な特殊効果は各装備の子ページを参照。
弓装備一覧
画 | 名前 | 攻撃力 | N | R | SR | LR |
---|---|---|---|---|---|---|
木の古弓 | 9~10 | ◯ | ||||
ボーナス | 34~34 | ◯ | ||||
トンボウ | 184~184 | ◯ | ||||
ジェンティル | 23~24 | ◯ | ||||
青嵐の弓 | 13~16 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
エレミータ | 17~18 | ◯ | ||||
木枯の弓 | 20~26 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ヴェルダージ | 26~27 | ◯ | ||||
寒凪の弓 | 31~37 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
爪弓 | 40~46 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
フローコ | 49~50 | ◯ | ||||
風光の弓 | 61~67 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
邪弓 | 70~77 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
リジェーロ | 92~94 | ◯ | ||||
兵士の弓 | 106~112 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
刃弓 | 115~122 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
富弓 | 131~137 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
マーキナリア | 152~154 | ◯ | ||||
モナールカ | 172~175 | ◯ | ||||
シャドウシューター | 196~198 | ◯ | ||||
モンストロ | 231~233 | ◯ | ||||
白雨の弓 | 180~187 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
グロスーラ | 188~190 | ◯ | ||||
山洗の弓 | 206~212 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
アクレジタル | 213~216 | ◯ | ||||
時雨の弓 | 231~237 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
尖爪弓 | 246~252 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
カルーニア | 252~255 | ◯ | ||||
催花の弓 | 271~277 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
封邪弓 | 281~287 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
フラウダール | 292~295 | ◯ | ||||
番兵の弓 | 321~327 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
鋭刃弓 | 331~337 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
富貴弓 | 355~362 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
プロテジエル | 371~373 | ◯ | ||||
トリステーザ | 383~385 | ◯ | ||||
ダークシューター | 419~422 | ◯ | ||||
フーリア | 447~449 | ◯ | ||||
日輪の弓 | 406~412 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
クラスタシオ | 415~418 | ◯ | ||||
流星の弓 | 426~432 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
プリバール | 440~442 | ◯ | ||||
幽天の弓 | 455~462 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
裂爪弓 | 481~487 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
トルビデス | 490~492 | ◯ | ||||
花天の弓 | 510~517 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
破邪弓 | 521~527 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
サルタール | 535~537 | ◯ | ||||
近衛兵の弓 | 570~577 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
凶刃弓 | 591~597 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
飽富弓 | 621~627 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
レアルダージ | 637~640 | ◯ | ||||
アブラサル | 648~650 | ◯ | ||||
ブリガンド | 661~663 | ◯ | ||||
デモーニオ | 660~663 | ◯ | ||||
バイダージ | 661~663 | ◯ | ||||
ヴァイスシューター | 661~663 | ◯ | ||||
ペネトラール | 673~676 | ◯ | ||||
レタリアル | 674~676 | ◯ | ||||
セグレード | 674~676 | ◯ | ||||
アチラール | 673~676 | ◯ | ||||
ロウクーラ | 674~676 | ◯ | ||||
ドゥエンジ | 674~676 | ◯ | ||||
リユニアン | 673~676 | ◯ |
コメントフォーム