ボマーの基本情報
クラス | ボマー(Bomber) |
---|---|
キャラクター | |
特徴 | None |
開放条件 | Lv15 |
武器 | 弓 罠を使い広範囲をカバーできる。 |
攻撃範囲 | 750 |
交代ボーナス | スキルインターバル-5% |
ボマーのスキルと通常攻撃
ボマーのスキル
ボムアロー
爆弾を付けた矢を放つ。
マモノを吹き飛ばし、気絶させる。
ダメージタイプ [魔] 効果時間 [n秒] インターバル [CT秒]
Lv | ダメージ倍率 | クールタイム |
---|---|---|
1 | 453 | 8 |
2 | 489 | 8 |
3 | 575 | 8 |
4 | 711 | 8 |
5 | 897 | 8 |
ボムレイン
前方に3個の爆弾を降らして攻撃する。
マモノを吹き飛ばし、気絶させる。
ダメージタイプ [魔] 効果時間 [n秒] インターバル [CT秒]
Lv | ダメージ倍率 | クールタイム |
---|---|---|
1 | 230 | 10 |
2 | 240 | 10 |
3 | 250 | 10 |
4 | 260 | 10 |
5 | 270 | 10 |
スモークショット
着弾地点に煙を起こす矢を放つ。
マモノの攻撃の命中率を下げる。
効果時間 [n秒] インターバル [CT秒]
Lv | ダメージ倍率 | クールタイム |
---|---|---|
1 | 0 | 7 |
2 | 0 | 7 |
3 | 0 | 7 |
4 | 0 | 7 |
5 | 0 | 7 |
ボマーの通常攻撃
Lv | ダメージ倍率 | クールタイム | 属性 |
---|---|---|---|
通常攻撃1 | 100 | 0 | 突 |
通常攻撃2 | 150 | 0 | 突 |
通常攻撃3 | 200 | 0 | 突 |
ボマーステータス
Lv | HP | 力 | 守り | 精神 | 会心 | 回避 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 26 | 22 | 22 | 32 | 26 |
10 | 72 | 45.5 | 38.5 | 38.5 | 56 | 45.5 |
20 | 184 | 67.17 | 56.83 | 56.83 | 82.67 | 67.17 |
30 | 400 | 88.83 | 75.17 | 75.17 | 109.33 | 88.83 |
40 | 912 | 110.5 | 93.5 | 93.5 | 136 | 110.5 |
50 | 1472 | 132.17 | 111.83 | 111.83 | 162.67 | 132.17 |
60 | 2040 | 153.83 | 130.17 | 130.17 | 189.33 | 153.83 |
70 | 2872 | 175.5 | 148.5 | 148.5 | 216 | 175.5 |
80 | 3832 | 197.17 | 166.83 | 166.83 | 242.67 | 197.17 |
90 | 4920 | 218.83 | 185.17 | 185.17 | 269.33 | 218.83 |
100 | 6160 | 240.5 | 203.5 | 203.5 | 296 | 240.5 |
コメントフォーム