キャスターの基本情報
クラス | キャスター(Caster) |
---|---|
キャラクター | |
特徴 | 学者。杖を扱う。 近距離での戦闘には不向きだが 離れたところから様々な魔法攻撃を行える。 |
開放条件 | 初期 |
武器 | 杖 魔法を使った遠距離攻撃を行う。 |
攻撃範囲 | 750 |
交代ボーナス | 精神+30% |
キャスターのスキルと通常攻撃
キャスターのスキル
マジックスフィア
ゆっくりと移動し続ける魔法弾を放つ。
5回ヒットすると消える。
ダメージタイプ [魔] インターバル [CT秒]
Lv | ダメージ倍率 | クールタイム |
---|---|---|
1 | 160 | 6 |
2 | 173 | 6 |
3 | 203 | 6 |
4 | 251 | 6 |
5 | 317 | 6 |
グラビティホール
一定時間、周囲のマモノを吸い寄せて
受けるダメージ量を増やす重力場を発生させる。
重力場持続時間 [5.0秒] インターバル [CT秒]
Lv | ダメージ倍率 | クールタイム |
---|---|---|
1 | 0 | 14 |
2 | 0 | 13 |
3 | 0 | 12 |
4 | 0 | 11 |
5 | 0 | 10 |
エクスプロージョン
地面や壁に当たると爆発する魔法弾を放つ。
ダメージタイプ [魔] インターバル [CT秒]
Lv | ダメージ倍率 | クールタイム |
---|---|---|
1 | 405 | 8 |
2 | 437 | 8 |
3 | 514 | 8 |
4 | 636 | 8 |
5 | 802 | 8 |
キャスターの通常攻撃
Lv | ダメージ倍率 | クールタイム | 属性 |
---|---|---|---|
通常攻撃1 | 100 | 0 | 魔 |
通常攻撃2 | 144.85 | 0 | 魔 |
キャスターステータス
Lv | HP | 力 | 守り | 精神 | 会心 | 回避 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 22 | 22 | 28 | 12 | 20 |
10 | 72 | 38.5 | 38.5 | 49 | 21 | 35 |
20 | 184 | 56.83 | 56.83 | 72.33 | 31 | 51.67 |
30 | 400 | 75.17 | 75.17 | 95.67 | 41 | 68.33 |
40 | 912 | 93.5 | 93.5 | 119 | 51 | 85 |
50 | 1472 | 111.83 | 111.83 | 142.33 | 61 | 101.67 |
60 | 2040 | 130.17 | 130.17 | 165.67 | 71 | 118.33 |
70 | 2872 | 148.5 | 148.5 | 189 | 81 | 135 |
80 | 3832 | 166.83 | 166.83 | 212.33 | 91 | 151.67 |
90 | 4920 | 185.17 | 185.17 | 235.67 | 101 | 168.33 |
100 | 6160 | 203.5 | 203.5 | 259 | 111 | 185 |
コメントフォーム