レンジャーの基本情報
| クラス | レンジャー(Ranger) |
|---|---|
| キャラクター | |
| 特徴 | None |
| 開放条件 | Lv15 |
| 武器 | ピッチフォーク 多彩な技が特徴。 |
| 攻撃範囲 | 250 |
| 交代ボーナス | 移動速度+2% |
レンジャーのスキルと通常攻撃
レンジャーのスキル
とんでけ!
マモノを吹き飛ばしながら飛んで行く武器を投げる。
ダメージタイプ [突] インターバル [CT秒]
| Lv | ダメージ倍率 | クールタイム |
|---|---|---|
| 1 | 450 | 10 |
| 2 | 486 | 10 |
| 3 | 572 | 10 |
| 4 | 707 | 10 |
| 5 | 892 | 10 |
とりさん!
マモノを狙って飛んで行く鳥を3匹呼び出す。
ダメージタイプ [突] インターバル [CT秒]
| Lv | ダメージ倍率 | クールタイム |
|---|---|---|
| 1 | 320 | 8 |
| 2 | 346 | 8 |
| 3 | 407 | 8 |
| 4 | 503 | 8 |
| 5 | 634 | 8 |
むこういって!
扇状に高速で連続攻撃を行う。
ダメージタイプ [突] インターバル [CT秒]
| Lv | ダメージ倍率 | クールタイム |
|---|---|---|
| 1 | 250 | 6 |
| 2 | 270 | 6 |
| 3 | 318 | 6 |
| 4 | 393 | 6 |
| 5 | 496 | 6 |
レンジャーの通常攻撃
| Lv | ダメージ倍率 | クールタイム | 属性 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃1 | 100 | 0 | 突 |
| 通常攻撃2 | 200 | 0 | 突 |
| 通常攻撃3 | 245.83 | 0 | 突 |
レンジャーステータス
| Lv | HP | 力 | 守り | 精神 | 会心 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 16 | 20 | 28 | 26 | 28 |
| 10 | 117 | 28 | 35 | 49 | 45.5 | 49 |
| 20 | 299 | 41.33 | 51.67 | 72.33 | 67.17 | 72.33 |
| 30 | 650 | 54.67 | 68.33 | 95.67 | 88.83 | 95.67 |
| 40 | 1482 | 68 | 85 | 119 | 110.5 | 119 |
| 50 | 2392 | 81.33 | 101.67 | 142.33 | 132.17 | 142.33 |
| 60 | 3315 | 94.67 | 118.33 | 165.67 | 153.83 | 165.67 |
| 70 | 4667 | 108 | 135 | 189 | 175.5 | 189 |
| 80 | 6227 | 121.33 | 151.67 | 212.33 | 197.17 | 212.33 |
| 90 | 7995 | 134.67 | 168.33 | 235.67 | 218.83 | 235.67 |
| 100 | 10010 | 148 | 185 | 259 | 240.5 | 259 |
コメントフォーム