ニンジャの基本情報
| クラス | ニンジャ(Ninja) |
|---|---|
| キャラクター | |
| 特徴 | None |
| 開放条件 | ボス:ニンジャ |
| 武器 | 双剣 素早い動きの連続攻撃が得意。 |
| 攻撃範囲 | 100 |
| 交代ボーナス | 獲得ルーン+10% / 攻撃速度+1% |
ニンジャのスキルと通常攻撃
ニンジャのスキル
影潜み
一定時間、移動速度が上がり不可視状態になる。
攻撃を行うと不可視状態が終了するが、必ず会心攻撃となる。
効果時間 [n秒] インターバル [CT秒]
| Lv | ダメージ倍率 | クールタイム |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 25 |
| 2 | 0 | 24 |
| 3 | 0 | 23 |
| 4 | 0 | 22 |
| 5 | 0 | 20 |
飛影
貫通する攻撃を前方に飛ばす。
マモノには武器の属性に応じた状態異常が発生する。
ダメージタイプ [突] 効果時間 [n秒] インターバル [CT秒]
| Lv | ダメージ倍率 | クールタイム |
|---|---|---|
| 1 | 427 | 9 |
| 2 | 461 | 9 |
| 3 | 542 | 9 |
| 4 | 670 | 9 |
| 5 | 845 | 9 |
影纏い
一定時間、通常攻撃に追撃が発生する。
追撃のダメージを与えるたびにHPを回復する。
ダメージタイプ [斬] 効果時間 [n秒] インターバル [CT秒]
| Lv | ダメージ倍率 | クールタイム |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 30 |
| 2 | 0 | 30 |
| 3 | 0 | 30 |
| 4 | 0 | 30 |
| 5 | 0 | 30 |
ニンジャの通常攻撃
| Lv | ダメージ倍率 | クールタイム | 属性 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃1 | 100 | 0 | 斬 |
| 通常攻撃2 | 100 | 0 | 斬 |
| 通常攻撃3 | 66.66 | 0 | 斬 |
| 通常攻撃4 | 66.66 | 0 | 斬 |
| 通常攻撃5 | 222.22 | 0 | 斬 |
ニンジャステータス
| Lv | HP | 力 | 守り | 精神 | 会心 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 22 | 14 | 22 | 34 | 36 |
| 10 | 72 | 38.5 | 24.5 | 38.5 | 59.5 | 63 |
| 20 | 184 | 56.83 | 36.17 | 56.83 | 87.83 | 93 |
| 30 | 400 | 75.17 | 47.83 | 75.17 | 116.17 | 123 |
| 40 | 912 | 93.5 | 59.5 | 93.5 | 144.5 | 153 |
| 50 | 1472 | 111.83 | 71.17 | 111.83 | 172.83 | 183 |
| 60 | 2040 | 130.17 | 82.83 | 130.17 | 201.17 | 213 |
| 70 | 2872 | 148.5 | 94.5 | 148.5 | 229.5 | 243 |
| 80 | 3832 | 166.83 | 106.17 | 166.83 | 257.83 | 273 |
| 90 | 4920 | 185.17 | 117.83 | 185.17 | 286.17 | 303 |
| 100 | 6160 | 203.5 | 129.5 | 203.5 | 314.5 | 333 |
コメントフォーム