双剣装備について
- 装備は武器種ごとに装備できるキャラクターが決まっている。
- リングとイヤリングは誰でも装備できる。
- 武器には基礎となる攻撃力が設定されていて、最大6回強化できる。
- 同じ武器でも基礎値に幅はあるがそれほど広くないので、厳選は特殊効果を優先した方がよい。
- 双剣装備は全部で64種類
表の「N、R、SR、LR」は出現し得る面影のレア度。
より詳細な特殊効果は各装備の子ページを参照。
双剣装備一覧
| 画 | 名前 | 攻撃力 | N | R | SR | LR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅の双木刀 | 11~12 | ◯ | ||||
| ツインネッギ | 41~41 | ◯ | ||||
| サイリウム | 221~221 | ◯ | ||||
| 正従刀 | 28~29 | ◯ | ||||
| ストーンナイフ | 16~20 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 殻割り | 19~21 | ◯ | ||||
| ブロンズナイフ | 25~32 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 為正刀 | 30~32 | ◯ | ||||
| シルバーナイフ | 38~45 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 骨削り | 49~56 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 影歩き | 57~59 | ◯ | ||||
| ゴールドナイフ | 74~81 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 風切り | 85~93 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 罪暴き | 110~113 | ◯ | ||||
| プラチナナイフ | 128~135 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 鎧通し | 139~147 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 擬装剣 | 158~165 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 機壊剣 | 182~185 | ◯ | ||||
| 双麗剣 | 206~210 | ◯ | ||||
| シャドウナイフ | 234~237 | ◯ | ||||
| 竜鱗剣 | 276~279 | ◯ | ||||
| ストーンダガー | 217~225 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 殻破り | 225~228 | ◯ | ||||
| ブロンズダガー | 248~255 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 祓邪刀 | 255~259 | ◯ | ||||
| シルバーダガー | 278~285 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 骨折り | 296~303 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 影走り | 302~306 | ◯ | ||||
| ゴールドダガー | 326~333 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 音無し | 338~345 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 罪咎め | 350~354 | ◯ | ||||
| プラチナダガー | 386~393 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 岩穿ち | 398~405 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 華装剣 | 427~435 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 機活剣 | 444~447 | ◯ | ||||
| 双煌剣 | 459~462 | ◯ | ||||
| ダークダガー | 502~506 | ◯ | ||||
| 竜剋剣 | 536~539 | ◯ | ||||
| ストーンシザー | 488~495 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 殻砕双刃 | 497~501 | ◯ | ||||
| ブロンズシザー | 512~519 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 大義の双刀 | 527~530 | ◯ | ||||
| シルバーシザー | 547~555 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 骨断双刃 | 578~585 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 無影双刃 | 587~590 | ◯ | ||||
| ゴールドシザー | 613~621 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 気断双刃 | 626~633 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 断罪双刃 | 641~644 | ◯ | ||||
| プラチナシザー | 685~693 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 穿通双刃 | 710~717 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 極彩双刃 | 746~753 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 機構双刃 | 764~768 | ◯ | ||||
| 王帯双刃 | 777~780 | ◯ | ||||
| 先鋭の鉤剣 | 792~795 | ◯ | ||||
| 潜伏の双剣 | 791~795 | ◯ | ||||
| 艶花の双剣 | 792~795 | ◯ | ||||
| ヴァイスシザー | 792~795 | ◯ | ||||
| 粉砕の鈍剣 | 807~811 | ◯ | ||||
| 滅私の奉刀 | 808~811 | ◯ | ||||
| 隠形の暗剣 | 808~811 | ◯ | ||||
| 審理の判剣 | 807~811 | ◯ | ||||
| 削ぎの鋸剣 | 808~811 | ◯ | ||||
| 戯れの妖剣 | 808~811 | ◯ | ||||
| 竜牙の双剣 | 807~811 | ◯ |
コメントフォーム