大剣装備について
- 装備は武器種ごとに装備できるキャラクターが決まっている。
- リングとイヤリングは誰でも装備できる。
- 武器には基礎となる攻撃力が設定されていて、最大6回強化できる。
- 同じ武器でも基礎値に幅はあるがそれほど広くないので、厳選は特殊効果を優先した方がよい。
- 大剣装備は全部で64種類
表の「N、R、SR、LR」は出現し得る面影のレア度。
より詳細な特殊効果は各装備の子ページを参照。
大剣装備一覧
| 画 | 名前 | 攻撃力 | N | R | SR | LR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錆まみれの大剣 | 13~14 | ◯ | ||||
| ダーイコーン | 48~48 | ◯ | ||||
| 竹刀 | 258~258 | ◯ | ||||
| 風雅の断剣 | 32~33 | ◯ | ||||
| ストーンバスター | 17~23 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 堅甲の大斧 | 23~25 | ◯ | ||||
| ブロンズバスター | 30~37 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 剛毅の大刀 | 36~38 | ◯ | ||||
| シルバーバスター | 45~52 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 粗暴の金棒 | 58~65 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 結晶の大剣 | 67~69 | ◯ | ||||
| ゴールドバスター | 87~94 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 幻魔の大剣 | 100~108 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 風断の太刀 | 129~132 | ◯ | ||||
| プラチナバスター | 150~157 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 緑輝の大剣 | 163~171 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 麗装の大剣 | 185~192 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 機兵の大剣 | 213~216 | ◯ | ||||
| 孤独の王大剣 | 241~245 | ◯ | ||||
| シャドウバスター | 274~277 | ◯ | ||||
| 竜鱗の大剣 | 323~326 | ◯ | ||||
| ストーンブレイカー | 254~262 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 両断の大斧 | 263~266 | ◯ | ||||
| ブロンズブレイカー | 290~297 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 果断の大鉈 | 299~303 | ◯ | ||||
| シルバーブレイカー | 325~332 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 暴威の金棒 | 346~353 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 重晶の大剣 | 353~357 | ◯ | ||||
| ゴールドブレイカー | 381~388 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 悪魂の大剣 | 395~402 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 音断の太刀 | 409~413 | ◯ | ||||
| プラチナブレイカー | 451~458 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 青輝の大剣 | 465~472 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 過飾の大剣 | 499~507 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 機将の大剣 | 519~522 | ◯ | ||||
| 悲嘆の王大剣 | 536~539 | ◯ | ||||
| ダークブレイカー | 587~591 | ◯ | ||||
| 凄竜の大剣 | 626~629 | ◯ | ||||
| ストーンクラッシャー | 570~577 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 戦斧バイセクト | 581~585 | ◯ | ||||
| ブロンズクラッシャー | 598~605 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 豪剣クリード | 616~619 | ◯ | ||||
| シルバークラッシャー | 639~647 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 戦棍ラヴェジャー | 675~682 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 晶剣グレイシス | 686~689 | ◯ | ||||
| ゴールドクラッシャー | 716~724 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 幽剣ドレッド | 731~738 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 大太刀グリフガスト | 749~752 | ◯ | ||||
| プラチナクラッシャー | 800~808 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 輝剣カーマイン | 829~836 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 虚飾剣ファビュラ | 871~878 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 機剣エリミネーター | 892~896 | ◯ | ||||
| 王大剣ジャッジメント | 907~910 | ◯ | ||||
| 鉄塊 | 925~928 | ◯ | ||||
| 獄刃グリム | 924~928 | ◯ | ||||
| 喪飾剣ホロウ | 925~928 | ◯ | ||||
| ヴァイスクラッシャー | 925~928 | ◯ | ||||
| 凶斧カラマイト | 942~946 | ◯ | ||||
| 荒剣マリシャス | 943~946 | ◯ | ||||
| 鋼晶アダマス | 943~946 | ◯ | ||||
| 閃刃アジール | 942~946 | ◯ | ||||
| 機構剣マキナ | 943~946 | ◯ | ||||
| 妖大剣アストラル | 943~946 | ◯ | ||||
| 竜大剣ドラグマイト | 942~946 | ◯ |
コメントフォーム