マモノについて

- 今作に登場する敵(マモノ)は全部で176種類。
- マモノはそれぞれ属性と弱点を持っていて、大穴の難易度ごとにステータスも変化する。(倒したことのあるマモノは図鑑からも確認できる。)
- 強い面影や魔石のドロップ率は低いが、マモノはボスを含めて再戦可能。
ステータスとドロップするアイテムの詳細は各マモノの子ページにあります。
マモノ一覧
マモノ | 弱点 | Lv | HP | Exp |
---|---|---|---|---|
ヤモリナイト | 1 | 161 | 1 | |
パイクヤモリ | 2 | 245 | 2 | |
ヤモリッパー | 2 | 214 | 2 | |
ヤモリアーチャー | 1 | 147 | 1 | |
メイジヤモリ | 地 | 2 | 210 | 3 |
バニボー | 魔 | 1 | 107 | 1 |
エレクトロバニボー | 地魔 | 2 | 184 | 3 |
モコモコ | 突 | 1 | 128 | 1 |
モコモドキ | 突 | 2 | 252 | 3 |
ドクバッチ | 斬 | 1 | 96 | 1 |
ドクバッチの木 | 斬 | 2 | 335 | 4 |
コヤシガニー | 打 | 2 | 419 | 5 |
ヌシガニー | 打 | 3 | 6000 | 100 |
トロル・ザ・ソイル | 雷魔 | 3 | 545 | 10 |
ダートン | 雷突 | 3 | 380 | 6 |
ヒートン | 氷突 | 4 | 548 | 7 |
カブラ・アダブラ | 雷斬 | 4 | 1038 | 14 |
かまイタチ | 雷 | 3 | 330 | 7 |
バットハッター | 打 | 4 | 587 | 9 |
ヤコウモリ | 斬 | 3 | 190 | 5 |
ゴウゴウモリ | 氷斬 | 4 | 294 | 6 |
マスク・ド・トロル | 雷魔 | 5 | 15000 | 500 |
イモリナイト | 火 | 6 | 732 | 17 |
パイクイモリ | 火 | 6 | 781 | 21 |
イモリッパー | 火 | 6 | 683 | 19 |
イモリアーチャー | 氷 | 9 | 1294 | 23 |
メイジイモリ | 火 | 6 | 610 | 19 |
フローズンバニボー | 火魔 | 6 | 488 | 17 |
カンパッチ | 火斬 | 6 | 439 | 17 |
カンパッチの木 | 火斬 | 6 | 976 | 28 |
アラレグマ | 火突 | 7 | 1969 | 40 |
イナズ=マ | 地打 | 7 | 1181 | 26 |
バチバッチ | 地斬 | 7 | 716 | 22 |
バチバッチの木 | 地斬 | 7 | 1432 | 33 |
雷狼 | 地 | 7 | 1038 | 31 |
ダイナモドキ | 地突 | 7 | 1074 | 25 |
ヒールバニボー | 闇魔 | 7 | 805 | 22 |
ファイティングマ | 突 | 8 | 10000 | 600 |
雪喚びの魔女 | 火 | 10 | 36000 | 1700 |
グリフォニャン | 氷斬 | 12 | 1936 | 40 |
しらぬイタチ | 氷 | 12 | 1678 | 45 |
カブラ・ヒダルマ | 氷斬 | 12 | 3421 | 51 |
フレイムシュートル | 氷打 | 14 | 5280 | 55 |
メルティバニボー | 氷魔 | 12 | 1549 | 40 |
デビート | 氷打 | 14 | 2131 | 42 |
デビドロ | 雷打 | 14 | 2131 | 44 |
サンドハッター | 雷打 | 15 | 3305 | 47 |
ドロンコウモリ | 雷斬 | 15 | 1652 | 41 |
ドヤシガニー | 雷打 | 15 | 5508 | 53 |
サンドマンティス | 雷魔 | 15 | 4407 | 60 |
ライトシュートル | 闇打 | 14 | 5280 | 58 |
デビートロード | 氷打 | 14 | 38224 | 1500 |
ビッグリフォニャン | 氷斬 | 15 | 113561 | 4000 |
ヤミネモ | 光魔 | 18 | 3306 | 80 |
闇狼 | 光 | 18 | 4566 | 86 |
トロル・ザ・ダーク | 光魔 | 18 | 6770 | 90 |
トラウ=マ | 光打 | 18 | 5196 | 85 |
ダークハッター | 光打 | 18 | 4724 | 84 |
ツキゴウモリ | 光斬 | 18 | 2362 | 78 |
ダークシュートル | 光打 | 18 | 8975 | 92 |
トカゲナイト | 闇 | 20 | 5611 | 82 |
パイクトカゲ | 闇 | 20 | 5986 | 83 |
トカゲリッパー | 闇 | 20 | 5237 | 82 |
トカゲアーチャー | 闇 | 20 | 5144 | 82 |
メイジトカゲ | 闇 | 20 | 4676 | 82 |
トゥインクルバニボー | 闇魔 | 20 | 3741 | 79 |
キラパッチ | 闇斬 | 20 | 3367 | 79 |
キラパッチの木 | 闇斬 | 20 | 7482 | 84 |
シャイニングマ | 闇突 | 20 | 10288 | 94 |
魔神兵 | 突 | 23 | 9934 | 96 |
ステバッチ | 斬 | 23 | 3311 | 82 |
ステバッチの木 | 斬 | 23 | 6622 | 88 |
ヘドロバニボー | 魔 | 23 | 3973 | 81 |
モフモフ | 突 | 20 | 3591 | 80 |
モフモドキ | 突 | 23 | 4967 | 82 |
バーストン | 突 | 23 | 4636 | 81 |
トカゲキング | 闇 | 20 | 77276 | 2600 |
大魔神軍曹 | 突 | 26 | 120000 | 7800 |
悪意に堕ちた王 | 光 | 29 | 200000 | 10000 |
トロル・ザ・ファイヤー | 氷魔 | 35 | 16969 | 157 |
ヒノクル=マ | 氷打 | 35 | 13023 | 152 |
ゴウゴウゴウモリ | 氷斬 | 35 | 5920 | 137 |
オーバーヒートン | 氷突 | 35 | 11050 | 145 |
アイドルバニボー | 氷魔 | 35 | 9471 | 142 |
デビフレイム | 氷打 | 35 | 9077 | 140 |
ヒヤリフォニャン | 火斬 | 32 | 10784 | 135 |
かんれイタチ | 火 | 32 | 9346 | 142 |
ゴッカンパッチ | 火斬 | 32 | 6470 | 135 |
ゴッカンパッチの木 | 火斬 | 32 | 14379 | 150 |
ミゾレグマ | 火突 | 32 | 19771 | 160 |
カブラ・シビレタ | 地斬 | 35 | 20916 | 165 |
デンネモ | 地魔 | 35 | 8287 | 140 |
スパークルバニボー | 地魔 | 35 | 8682 | 143 |
極雷狼 | 地 | 35 | 11445 | 158 |
エレキモドキ | 地突 | 32 | 10784 | 148 |
リザードナイト | 雷 | 39 | 12716 | 150 |
パイクリザード | 雷 | 39 | 13564 | 150 |
リザードリッパー | 雷 | 39 | 11869 | 150 |
リザードアーチャー | 雷 | 39 | 11657 | 150 |
メイジリザード | 雷 | 39 | 10597 | 150 |
グランドシュートル | 雷打 | 39 | 24161 | 165 |
ランドハッター | 雷打 | 39 | 12716 | 150 |
ドロドロンコウモリ | 雷斬 | 39 | 6358 | 140 |
マッドマンティス | 雷魔 | 39 | 16955 | 160 |
カナヘビナイト | 光 | 32 | 10784 | 140 |
パイクカナヘビ | 光 | 32 | 11503 | 140 |
カナヘビリッパー | 光 | 32 | 10065 | 140 |
カナヘビアーチャー | 光 | 32 | 9885 | 140 |
カナヘビメイジ | 光 | 32 | 8987 | 140 |
マックロバニボー | 光魔 | 32 | 7189 | 135 |
ヤミガニー | 光打 | 35 | 19732 | 155 |
マウンティングマ | 突 | 32 | 100000 | 4500 |
デビートジェネラル | 氷打 | 35 | 163518 | 6000 |
キングリザード | 雷 | 39 | 159919 | 7000 |
ドリフター | 光 | 39 | 199899 | 13500 |
バーサーカー | 光 | 39 | 199899 | 13500 |
ニンジャ | 光 | 39 | 199899 | 13500 |
シャープシューター | 光 | 39 | 199899 | 13500 |
ジオマンサー | 光 | 39 | 199899 | 13500 |
デストロイヤー | 光 | 39 | 199899 | 13500 |
サモナー | 光 | 39 | 199899 | 13500 |
大狼 | 50 | 12457 | 275 | |
ジャイアントバニボー | 魔 | 50 | 9227 | 280 |
ドロドロバニボー | 魔 | 50 | 11534 | 266 |
ヤケパッチ | 斬 | 50 | 9227 | 263 |
ヤケパッチの木 | 斬 | 50 | 18454 | 273 |
ダイナマイトン | 突 | 40 | 10420 | 265 |
ドバットハッター | 打 | 40 | 11164 | 270 |
シンヤコウモリ | 斬 | 40 | 5582 | 260 |
エンリュウ | 氷 | 46 | 32883 | 292 |
ヒグマ | 氷突 | 46 | 31453 | 285 |
ミミナガグリフォニャン | 氷斬 | 46 | 17156 | 272 |
そしらぬイタチ | 氷 | 46 | 14869 | 278 |
カブラ・モエツキタ | 氷斬 | 46 | 30309 | 287 |
バーニングシュートル | 氷打 | 46 | 32597 | 289 |
ユキリュウ | 火 | 46 | 32883 | 289 |
フリーズハッター | 火打 | 46 | 17156 | 279 |
ヒョウモリ | 火斬 | 46 | 8578 | 269 |
スノウマンティス | 火魔 | 46 | 22875 | 287 |
ヒヤネモ | 火魔 | 46 | 12009 | 283 |
シャーベットバニボー | 火魔 | 46 | 11437 | 269 |
ライリュウ | 地 | 40 | 28530 | 283 |
ブリオコシガニー | 地打 | 40 | 24809 | 279 |
デビボルト | 地打 | 40 | 11412 | 269 |
ライサ=マ | 地打 | 40 | 16374 | 273 |
ライコウモリ | 地斬 | 40 | 7443 | 263 |
チリュウ | 雷 | 40 | 28530 | 286 |
デザートバニボー | 雷魔 | 40 | 11908 | 266 |
ネンドモドキ | 雷突 | 40 | 14885 | 272 |
トロル・ザ・ホーン | 雷魔 | 40 | 19847 | 276 |
カブラ・リベンジ | 雷斬 | 40 | 26297 | 283 |
おおかまイタチ | 雷 | 40 | 12900 | 280 |
コウリュウ | 闇 | 50 | 35371 | 300 |
閃光魔神 | 闇突 | 50 | 36909 | 297 |
グリッターバニボー | 闇魔 | 50 | 12303 | 280 |
キュアバニボー | 闇魔 | 50 | 13841 | 285 |
キラキラパッチ | 闇斬 | 50 | 11073 | 280 |
キラキラパッチの木 | 闇斬 | 50 | 24606 | 290 |
ブライトシュートル | 闇打 | 50 | 35063 | 295 |
ヤミリュウ | 光 | 50 | 35371 | 296 |
暗黒魔神 | 光突 | 50 | 36909 | 293 |
ヨヤミネモ | 光魔 | 50 | 12918 | 282 |
極闇狼 | 光 | 50 | 17839 | 290 |
イカサ=マ | 光打 | 50 | 20300 | 289 |
ブラックハッター | 光打 | 50 | 18454 | 286 |
マツキゴウモリ | 光斬 | 50 | 9227 | 276 |
復讐のヌシガニー | 地打 | 40 | 393909 | 8000 |
復讐のマスク・ド・トロル | 雷魔 | 40 | 393909 | 9000 |
復讐の雪喚びの魔女 | 火 | 46 | 307218 | 10000 |
復讐のビッグリフォニャン | 氷斬 | 46 | 453737 | 11000 |
復讐の大魔神軍曹 | 光突 | 50 | 488057 | 12000 |
ヒールグリーン | 闇打 | 50 | 101679 | 3250 |
マジックブルー | 闇突 | 50 | 101679 | 3250 |
バトルレッド | 闇魔 | 50 | 101679 | 3250 |
ボムイエロー | 闇斬 | 50 | 101679 | 3250 |
原竜 | 50 | 335539 | 26000 |
コメントフォーム