ワンダラーの基本情報
| クラス | ワンダラー(Wanderer) |
|---|---|
| キャラクター | |
| 特徴 | 冒険者。片手剣と盾を扱う。 癖のない動きで 攻守のバランスが良いのが特徴。 |
| 開放条件 | 初期 |
| 武器 | 片手剣&盾 攻守のバランスが良い。 |
| 攻撃範囲 | 150 |
| 交代ボーナス | 守り+30% |
ワンダラーのスキルと通常攻撃
ワンダラーのスキル
回転斬り
回転しながら周囲を攻撃し、マモノを吹き飛ばす。
ダメージタイプ [斬] インターバル [CT秒]
| Lv | ダメージ倍率 | クールタイム |
|---|---|---|
| 1 | 249 | 6.8 |
| 2 | 269 | 6.8 |
| 3 | 316 | 6.8 |
| 4 | 391 | 6.8 |
| 5 | 493 | 6.8 |
シールドタックル
盾を前方に構え、受けるダメージを軽減しながら突進する。
マモノを吹き飛ばし、気絶させる。
ダメージタイプ [打] 効果時間 [n秒] インターバル [CT秒]
| Lv | ダメージ倍率 | クールタイム |
|---|---|---|
| 1 | 402 | 8.2 |
| 2 | 434 | 8.2 |
| 3 | 510 | 8.2 |
| 4 | 631 | 8.2 |
| 5 | 796 | 8.2 |
アイアンウォール
一定時間、受けるダメージを軽減する。
効果時間 [n秒] インターバル [CT秒]
| Lv | ダメージ倍率 | クールタイム |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 20 |
| 2 | 0 | 20 |
| 3 | 0 | 20 |
| 4 | 0 | 20 |
| 5 | 0 | 20 |
ワンダラーの通常攻撃
| Lv | ダメージ倍率 | クールタイム | 属性 |
|---|---|---|---|
| 通常攻撃1 | 100 | 0 | 斬 |
| 通常攻撃2 | 100 | 0 | 斬 |
| 通常攻撃3 | 163.63 | 0 | 斬 |
ワンダラーステータス
| Lv | HP | 力 | 守り | 精神 | 会心 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 28 | 24 | 18 | 12 |
| 10 | 90 | 31.5 | 49 | 42 | 31.5 | 21 |
| 20 | 230 | 46.5 | 72.33 | 62 | 46.5 | 31 |
| 30 | 500 | 61.5 | 95.67 | 82 | 61.5 | 41 |
| 40 | 1140 | 76.5 | 119 | 102 | 76.5 | 51 |
| 50 | 1840 | 91.5 | 142.33 | 122 | 91.5 | 61 |
| 60 | 2550 | 106.5 | 165.67 | 142 | 106.5 | 71 |
| 70 | 3590 | 121.5 | 189 | 162 | 121.5 | 81 |
| 80 | 4790 | 136.5 | 212.33 | 182 | 136.5 | 91 |
| 90 | 6150 | 151.5 | 235.67 | 202 | 151.5 | 101 |
| 100 | 7700 | 166.5 | 259 | 222 | 166.5 | 111 |
コメントフォーム