槍装備について
- 装備は武器種ごとに装備できるキャラクターが決まっている。
- リングとイヤリングは誰でも装備できる。
- 武器には基礎となる攻撃力が設定されていて、最大6回強化できる。
- 同じ武器でも基礎値に幅はあるがそれほど広くないので、厳選は特殊効果を優先した方がよい。
- 槍装備は全部で64種類
表の「N、R、SR、LR」は出現し得る面影のレア度。
より詳細な特殊効果は各装備の子ページを参照。
槍装備一覧
| 画 | 名前 | 攻撃力 | N | R | SR | LR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチフォーク | 7~8 | ◯ | ||||
| パイナ棒 | 28~28 | ◯ | ||||
| スタンドマイク | 148~148 | ◯ | ||||
| ミルキーウェイ | 18~19 | ◯ | ||||
| ミラクルメロディー | 10~13 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| バブリーサニー | 14~15 | ◯ | ||||
| ショコラメロディー | 17~21 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| チアフルチェリー | 21~22 | ◯ | ||||
| ルナメロディ | 26~30 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ベイビーベア | 33~37 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ルミナスプリズム | 39~40 | ◯ | ||||
| スターメロディ | 50~54 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| メルティクラウン | 57~62 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ハミングキティ | 73~75 | ◯ | ||||
| ミラージュメロディー | 86~90 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| マカロントリック | 93~98 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| きらきらロッド | 106~110 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ジュエリートイ | 121~123 | ◯ | ||||
| ビターティア | 137~140 | ◯ | ||||
| シャドウメロディー | 156~158 | ◯ | ||||
| ドラグウィッシュ | 184~186 | ◯ | ||||
| ミラクルパッション | 145~150 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| バブリースカイ | 150~152 | ◯ | ||||
| ショコラパッション | 166~170 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| イノセントホープ | 170~173 | ◯ | ||||
| ルナパッション | 186~190 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| キャンディベア | 198~202 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ディムプリズム | 201~204 | ◯ | ||||
| スターパッション | 218~222 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ゴシッククラウン | 226~230 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| スウィングキティ | 233~236 | ◯ | ||||
| ミラージュパッション | 258~262 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ホイップトリック | 266~270 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ぴかぴかロッド | 285~290 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ブリリアントトイ | 296~298 | ◯ | ||||
| シルキーティア | 306~308 | ◯ | ||||
| ダークパッション | 335~338 | ◯ | ||||
| ドラグロック | 357~359 | ◯ | ||||
| ミラクルブルーム | 326~330 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| バブリーシャイン | 331~334 | ◯ | ||||
| ショコラブルーム | 342~346 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| スパークルジュエル | 352~354 | ◯ | ||||
| ルナブルーム | 365~370 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| スパイシーベア | 386~390 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| トゥインクルプリズム | 392~394 | ◯ | ||||
| スターブルーム | 409~414 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ストロベリークラウン | 418~422 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ダンシングキティ | 428~430 | ◯ | ||||
| ミラージュブルーム | 457~462 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| マーブルトリック | 474~478 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ごてごてロッド | 498~502 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| モンスタートイ | 509~512 | ◯ | ||||
| スウィートティア | 518~520 | ◯ | ||||
| クラシカルベア | 528~530 | ◯ | ||||
| デビ・デビ | 527~530 | ◯ | ||||
| からっぽロッド | 528~530 | ◯ | ||||
| ヴァイスブルーム | 528~530 | ◯ | ||||
| サマーホリック | 538~541 | ◯ | ||||
| チャームクイーン | 539~541 | ◯ | ||||
| コスモノート | 539~541 | ◯ | ||||
| サイレントディーバ | 538~541 | ◯ | ||||
| モノクロメモリー | 539~541 | ◯ | ||||
| フェアリーパフューム | 539~541 | ◯ | ||||
| ドラグジョーカー | 538~541 | ◯ |
コメントフォーム