コアチップの基本
- 武器に装備することで見た目とステータスが変化する。
- 装備すると消費する。
- 特殊効果にドライバーのステータスを強化するものがあり、エンゲージしている間は戦闘に出ていなくてもステータスが強化されたまま。
コアチップの入手方法
コアチップ | 地域 | モンスター |
---|---|---|
プレオンチップ | スペルビア | 逃亡戦士ダークロッド |
タキオンチップ | テンペランティア | 暴虐巨神獣クロダイル |
サンライトチップ | 世界樹 | 第七世代のアレイスター |
ムーンマターチップ | ルクスリア | 雲海大王コロッサル |
ディラトンチップ | モルスの断崖 | チャレンジバトル |
シャインスターチップ | テンペランティア | 悪魔王ベント |
ウィノナイトチップ | グーラ | 猛進のアルドラン |
ヘキサゴンチップ | グーラ | 報復のバーン |
アングライトチップ | グーラ | 猛進のアルドラン |
シャフトチップ | インヴィディア | 修羅王スレイド |
スパイラルチップ | ルクスリア | レゴドス・ポール |
ブースターチップ | グーラ | 縄張りのバルバロッサ |
フローライトチップ | インヴィディア | ファロス・イグーナ |
ジルコンチップ | インヴィディア | 神使のアクタイオーン |
ホーンチップ | インヴィディア | キング・サモン |
フォレストチップ | グーラ | 蛙食いのスニーク |
シルバーチップ | スペルビア | 流離のレイノルズ |
ゴールドチップ | インヴィディア | 吸血貴婦人のマモン |
ポジトロンチップ | 世界樹 | 法王直属のアーガス |
フォトンチップ | 世界樹 | 法王直属のメイガス |
アキシオンチップ | テンペランティア | 黒翼のスカル |
ハドロンチップ | 世界樹 | 第六世代のゲヴァルト |
ミラーマターチップ | モルスの地 | 宿主殺しのアプラカス |
オーブライトチップ | モルスの断崖 | 邪眼のネビュラ |
ダークマターチップ | 世界樹 | – |
ナクライトチップ | モルスの断崖 | – |
スフィアチップ | モルスの断崖 | – |
ホワルダイトチップ | モルスの地 | ケンドラ・グルドゥ |
ポリゴンチップ | モルスの断崖 | 機関銃のピート |
ガーネットチップ | モルスの断崖 | – |
キューブチップ | モルスの断崖 | – |
オパールチップチップ | グーラ | 悪食のガリル |
アクアマリンチップ | モルスの断崖 | – |
ユーレライトチップ | ルクスリア | 覚醒のモリス |
バッテリーチップ | ルクスリア | – |
ロドラナイトチップ | ルクスリア | – |
エンジンチップ | ルクスリア | – |
ブラチナイトチップ | インヴィディア | 蒼天のレギオス |
モーターチップ | グーラ | 悪食のガリル |
ペンタゴンチップ | リベラリタス | 天輪拳のリーチ |
トライチップ | アーケディア | – |
ローンバスチップ | アーケディア | – |
ウッドチップ | リベラリタス | グロリアス・ポール |
グラスチップ | スペルビア | クウェイク・ライノ |
フラワーチップ | リベラリタス | チマキル・ラプタ |
チェーンチップ | スペルビア | – |
マグネットチップ | インヴィディア | 罪狩りのスレイプ |
コイルチップ | スペルビア | – |
コバルトチップ | アヴァリティア | – |
アイアンチップ | アヴァリティア | – |
スチールチップ | アヴァリティア | – |
アメシストチップ | インヴィディア | 利口なサギ |
スピネルチップ | インヴィディア | – |
ターコイズチップ | インヴィディア | – |
スケイルチップ | インヴィディア | – |
ブロンズチップ | インヴィディア | – |
ウイングチップ | グーラ | – |
ファングチップ | グーラ | – |
アルミチップ | グーラ | – |
モンスターが載っていないコアチップは店売りあり。
天の聖杯
コアチップ | オートアタック | 会心率 | ガード率 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
プレオンチップ | 908 | 19 | 8 | |
タキオンチップ | 900 | 20 | 15 | 攻撃を受けた時エーテル力のの50%で反撃 |
サンライトチップ | 891 | 23 | 5 | オートアタックで与えたダメージの8%分HP回復 |
ムーンマターチップ | 874 | 30 | 2 | |
ディラトンチップ | 865 | 15 | 23 | |
シャインスターチップ | 856 | 15 | 22 | |
ウィノナイトチップ | 850 | 14 | 8 | |
ヘキサゴンチップ | 833 | 11 | 9 | |
アングライトチップ | 825 | 24 | 3 | アルスに与ダメージ+50% |
シャフトチップ | 811 | 15 | 9 | |
スパイラルチップ | 800 | 4 | 21 | アクアティックに与ダメージ+50% |
ブースターチップ | 795 | 8 | 18 | マシーンに与ダメージ+50% |
フローライトチップ | 794 | 17 | 8 | |
ジルコンチップ | 763 | 12 | 20 | フライヤーに与ダメージ+50% |
ホーンチップ | 753 | 19 | 5 | |
フォレストチップ | 724 | 14 | 11 | インセクトに与ダメージ+50% |
シルバーチップ | 714 | 15 | 8 | 敵がドロップするゴールド+50% |
ゴールドチップ | 680 | 8 | 22 | アイテムドロップ率+50% |
ポジトロンチップ | 665 | 14 | 10 | |
フォトンチップ | 627 | 21 | 8 | |
アキシオンチップ | 612 | 17 | 4 | |
ハドロンチップ | 608 | 9 | 16 | |
ミラーマターチップ | 577 | 29 | 2 | 攻撃を回避した時、筋力の150%ダメージで反撃 |
オーブライトチップ | 570 | 14 | 7 | 25%の確率で攻撃が2回発生する |
ダークマターチップ | 560 | 14 | 8 | |
ナクライトチップ | 538 | 25 | 3 | |
スフィアチップ | 524 | 11 | 10 | |
ホワルダイトチップ | 522 | 11 | 12 | |
ポリゴンチップ | 489 | 14 | 8 | |
ガーネットチップ | 482 | 12 | 7 | |
キューブチップ | 479 | 6 | 18 | |
オパールチップチップ | 454 | 19 | 5 | |
アクアマリンチップ | 445 | 8 | 14 | |
ユーレライトチップ | 445 | 15 | 7 | 筋力+50 |
バッテリーチップ | 424 | 11 | 13 | |
ロドラナイトチップ | 424 | 24 | 3 | |
エンジンチップ | 416 | 17 | 13 | |
ブラチナイトチップ | 411 | 11 | 11 | |
モーターチップ | 399 | 6 | 16 | |
ペンタゴンチップ | 394 | 9 | 8 | 運+50 |
トライチップ | 370 | 11 | 10 | |
ローンバスチップ | 352 | 6 | 18 | |
ウッドチップ | 335 | 16 | 6 | |
グラスチップ | 305 | 23 | 3 | |
フラワーチップ | 284 | 12 | 12 | |
チェーンチップ | 266 | 11 | 10 | |
マグネットチップ | 240 | 18 | 8 | 器用さ+50 |
コイルチップ | 231 | 8 | 19 | |
コバルトチップ | 204 | 12 | 10 | |
アイアンチップ | 188 | 16 | 8 | |
スチールチップ | 179 | 6 | 15 | |
アメシストチップ | 150 | 14 | 9 | 素早さ+50 |
スピネルチップ | 136 | 12 | 8 | |
ターコイズチップ | 124 | 15 | 10 | |
スケイルチップ | 96 | 19 | 8 | |
ブロンズチップ | 71 | 11 | 10 | |
ウイングチップ | 49 | 19 | 8 | |
ファングチップ | 38 | 19 | 8 | |
アルミチップ | 26 | 11 | 10 |
シミター
コアチップ | オートアタック | 会心率 | ガード率 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
プレオンチップ | 812 | 13 | 16 | |
タキオンチップ | 804 | 14 | 30 | 回復アーツの効果+20% |
サンライトチップ | 796 | 15 | 10 | 25%の確率で攻撃が2回発生する |
ムーンマターチップ | 781 | 20 | 4 | |
ディラトンチップ | 773 | 10 | 46 | |
シャインスターチップ | 765 | 10 | 44 | |
ウィノナイトチップ | 760 | 9 | 15 | |
ヘキサゴンチップ | 745 | 8 | 18 | |
アングライトチップ | 738 | 16 | 5 | アルスに与ダメージ+50% |
シャフトチップ | 725 | 10 | 18 | |
スパイラルチップ | 716 | 3 | 42 | アクアティックに与ダメージ+50% |
ブースターチップ | 711 | 5 | 36 | マシーンに与ダメージ+50% |
フローライトチップ | 709 | 11 | 15 | |
ジルコンチップ | 682 | 8 | 40 | フライヤーに与ダメージ+50% |
ホーンチップ | 674 | 13 | 10 | |
フォレストチップ | 648 | 9 | 22 | インセクトに与ダメージ+50% |
シルバーチップ | 638 | 10 | 15 | 敵がドロップするゴールド+50% |
ゴールドチップ | 608 | 5 | 44 | アイテムドロップ率+50% |
ポジトロンチップ | 595 | 9 | 20 | |
フォトンチップ | 561 | 14 | 15 | |
アキシオンチップ | 547 | 11 | 8 | |
ハドロンチップ | 544 | 6 | 32 | |
ミラーマターチップ | 516 | 19 | 4 | 素早さ+50 |
オーブライトチップ | 510 | 9 | 14 | エーテル力+50 |
ダークマターチップ | 501 | 9 | 16 | |
ナクライトチップ | 481 | 17 | 6 | |
スフィアチップ | 469 | 7 | 20 | |
ホワルダイトチップ | 467 | 8 | 24 | |
ポリゴンチップ | 438 | 9 | 16 | |
ガーネットチップ | 431 | 8 | 14 | |
キューブチップ | 429 | 4 | 36 | |
オパールチップチップ | 406 | 13 | 10 | |
ユーレライトチップ | 399 | 10 | 14 | アーツ、必殺技で増加するヘイト-25% |
アクアマリンチップ | 398 | 5 | 28 | |
バッテリーチップ | 380 | 8 | 25 | |
ロドラナイトチップ | 380 | 16 | 6 | |
エンジンチップ | 372 | 11 | 25 | |
ブラチナイトチップ | 369 | 8 | 22 | |
モーターチップ | 357 | 4 | 32 | |
ペンタゴンチップ | 353 | 6 | 16 | アーツ、必殺技で増加するヘイト-25% |
トライチップ | 331 | 7 | 20 | |
ローンバスチップ | 315 | 4 | 36 | |
ウッドチップ | 299 | 11 | 11 | |
グラスチップ | 272 | 15 | 6 | |
フラワーチップ | 254 | 8 | 23 | |
チェーンチップ | 238 | 7 | 20 | |
マグネットチップ | 215 | 12 | 16 | 夜間命中+50% |
コイルチップ | 207 | 5 | 38 | |
コバルトチップ | 182 | 8 | 20 | |
アイアンチップ | 167 | 11 | 16 | |
スチールチップ | 160 | 4 | 30 | |
アメシストチップ | 134 | 9 | 18 | 運+50 |
スピネルチップ | 122 | 8 | 16 | |
ターコイズチップ | 111 | 10 | 20 | |
スケイルチップ | 86 | 13 | 15 | |
ブロンズチップ | 64 | 8 | 20 | |
ウイングチップ | 44 | 13 | 15 | |
ファングチップ | 34 | 13 | 15 | |
アルミチップ | 23 | 8 | 20 |
ツインリング
コアチップ | オートアタック | 会心率 | ガード率 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
プレオンチップ | 665 | 6 | 8 | |
タキオンチップ | 658 | 7 | 15 | オートアタックで与えたダメージの8%分HP回復 |
サンライトチップ | 652 | 8 | 5 | アーツ、必殺技で増加するヘイト-25% |
ムーンマターチップ | 639 | 10 | 2 | |
ディラトンチップ | 633 | 5 | 23 | |
シャインスターチップ | 627 | 5 | 22 | |
ウィノナイトチップ | 622 | 5 | 8 | |
ヘキサゴンチップ | 610 | 4 | 9 | |
アングライトチップ | 604 | 8 | 3 | アルスに与ダメージ+50% |
シャフトチップ | 594 | 5 | 9 | |
スパイラルチップ | 586 | 1 | 21 | アクアティックに与ダメージ+50% |
ブースターチップ | 582 | 3 | 18 | マシーンに与ダメージ+50% |
フローライトチップ | 580 | 6 | 8 | |
ジルコンチップ | 558 | 4 | 20 | フライヤーに与ダメージ+50% |
ホーンチップ | 551 | 6 | 5 | |
フォレストチップ | 530 | 5 | 11 | ビーストに与ダメージ+25% |
シルバーチップ | 523 | 5 | 8 | 敵がドロップするゴールド+50% |
ゴールドチップ | 498 | 3 | 22 | アイテムドロップ率+50% |
ポジトロンチップ | 487 | 5 | 10 | |
フォトンチップ | 459 | 7 | 8 | |
アキシオンチップ | 447 | 6 | 4 | |
ハドロンチップ | 445 | 3 | 16 | |
ミラーマターチップ | 422 | 10 | 2 | 器用さ+50 |
オーブライトチップ | 417 | 5 | 7 | オートアタックで増加するヘイト-50% |
ダークマターチップ | 409 | 5 | 8 | |
ナクライトチップ | 393 | 8 | 3 | |
スフィアチップ | 384 | 4 | 10 | |
ホワルダイトチップ | 381 | 4 | 12 | |
ポリゴンチップ | 358 | 5 | 8 | |
ガーネットチップ | 353 | 4 | 7 | |
キューブチップ | 351 | 2 | 18 | |
オパールチップチップ | 333 | 6 | 5 | |
ユーレライトチップ | 327 | 5 | 7 | 運+50 |
アクアマリンチップ | 326 | 3 | 14 | |
バッテリーチップ | 311 | 4 | 13 | |
ロドラナイトチップ | 311 | 8 | 3 | |
エンジンチップ | 305 | 6 | 13 | |
ブラチナイトチップ | 302 | 4 | 11 | |
モーターチップ | 292 | 2 | 16 | |
ペンタゴンチップ | 288 | 3 | 8 | アクアティックにオートアタックで1%の確率で戦闘不能 |
トライチップ | 270 | 4 | 10 | |
ローンバスチップ | 257 | 2 | 18 | |
ウッドチップ | 245 | 5 | 6 | |
グラスチップ | 223 | 8 | 3 | |
フラワーチップ | 208 | 4 | 12 | |
チェーンチップ | 194 | 4 | 10 | |
マグネットチップ | 176 | 6 | 8 | 回復アーツの効果+20% |
コイルチップ | 169 | 3 | 19 | |
コバルトチップ | 150 | 4 | 10 | |
アイアンチップ | 138 | 5 | 8 | |
スチールチップ | 131 | 2 | 15 | |
アメシストチップ | 110 | 5 | 9 | オートアタックで増加するヘイト-50% |
スピネルチップ | 100 | 4 | 8 | |
ターコイズチップ | 91 | 5 | 10 | |
スケイルチップ | 70 | 6 | 8 | |
ブロンズチップ | 52 | 4 | 10 | |
ウイングチップ | 36 | 6 | 8 | |
ファングチップ | 28 | 6 | 8 | |
アルミチップ | 18 | 4 | 10 |
サーベル
コアチップ | オートアタック | 会心率 | ガード率 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
プレオンチップ | 797 | 25 | 20 | |
タキオンチップ | 789 | 27 | 38 | クリティカルダメージ+25% |
サンライトチップ | 782 | 30 | 13 | 25%の確率で攻撃が2回発生する |
ムーンマターチップ | 767 | 40 | 5 | |
ディラトンチップ | 759 | 20 | 58 | |
シャインスターチップ | 751 | 20 | 55 | |
ウィノナイトチップ | 747 | 18 | 19 | |
ヘキサゴンチップ | 732 | 15 | 23 | |
アングライトチップ | 725 | 32 | 6 | アルスに与ダメージ+50% |
シャフトチップ | 712 | 20 | 23 | |
スパイラルチップ | 703 | 5 | 53 | アクアティックに与ダメージ+50% |
ブースターチップ | 698 | 10 | 45 | マシーンに与ダメージ+50% |
フローライトチップ | 697 | 22 | 19 | |
ジルコンチップ | 670 | 16 | 50 | フライヤーに与ダメージ+50% |
ホーンチップ | 661 | 25 | 13 | |
フォレストチップ | 636 | 18 | 28 | インセクトに与ダメージ+50% |
シルバーチップ | 627 | 20 | 19 | 敵がドロップするゴールド+50% |
ゴールドチップ | 597 | 10 | 55 | アイテムドロップ率+50% |
ポジトロンチップ | 584 | 18 | 25 | |
フォトンチップ | 551 | 28 | 19 | |
アキシオンチップ | 537 | 22 | 10 | |
ハドロンチップ | 534 | 12 | 40 | |
ミラーマターチップ | 507 | 38 | 5 | 攻撃を回避した時、筋力の150%ダメージで反撃 |
オーブライトチップ | 500 | 18 | 18 | 25%の確率で攻撃が2回発生する |
ダークマターチップ | 492 | 18 | 20 | |
ナクライトチップ | 472 | 33 | 8 | |
スフィアチップ | 460 | 14 | 25 | |
ホワルダイトチップ | 458 | 15 | 30 | |
ポリゴンチップ | 430 | 18 | 20 | |
ガーネットチップ | 423 | 16 | 18 | |
キューブチップ | 421 | 8 | 45 | |
オパールチップチップ | 399 | 25 | 13 | |
ユーレライトチップ | 392 | 20 | 18 | マシーンに与ダメージ+50% |
アクアマリンチップ | 391 | 10 | 35 | |
バッテリーチップ | 373 | 15 | 31 | |
ロドラナイトチップ | 373 | 32 | 8 | |
エンジンチップ | 366 | 22 | 31 | |
ブラチナイトチップ | 362 | 15 | 28 | |
モーターチップ | 351 | 8 | 40 | |
ペンタゴンチップ | 346 | 12 | 20 | 素早さ+50 |
トライチップ | 324 | 14 | 25 | |
ローンバスチップ | 309 | 8 | 45 | |
ウッドチップ | 293 | 21 | 14 | |
グラスチップ | 267 | 30 | 8 | |
フラワーチップ | 249 | 16 | 29 | |
チェーンチップ | 233 | 14 | 25 | |
マグネットチップ | 211 | 24 | 20 | 筋力+50 |
コイルチップ | 203 | 10 | 47 | |
コバルトチップ | 179 | 16 | 25 | |
アイアンチップ | 165 | 21 | 20 | |
スチールチップ | 158 | 8 | 38 | |
アメシストチップ | 132 | 18 | 23 | 日中命中+50% |
スピネルチップ | 120 | 16 | 20 | |
ターコイズチップ | 109 | 20 | 25 | |
スケイルチップ | 85 | 25 | 19 | |
ブロンズチップ | 63 | 15 | 25 | |
ウイングチップ | 43 | 25 | 19 | |
ファングチップ | 33 | 25 | 19 | |
アルミチップ | 22 | 15 | 25 |
大剣
コアチップ | オートアタック | 会心率 | ガード率 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
サンライトチップ | 997 | 23 | 5 | 攻撃を回避した時、筋力の150%ダメージで反撃 |
タキオンチップ | 997 | 20 | 15 | クリティカルダメージ+25% |
プレオンチップ | 997 | 19 | 8 | |
ムーンマターチップ | 987 | 30 | 2 | |
ディラトンチップ | 977 | 15 | 23 | |
シャインスターチップ | 967 | 15 | 22 | |
ウィノナイトチップ | 961 | 14 | 8 | |
ヘキサゴンチップ | 942 | 11 | 9 | |
アングライトチップ | 933 | 24 | 3 | アルスに与ダメージ+50% |
シャフトチップ | 917 | 15 | 9 | |
スパイラルチップ | 905 | 4 | 21 | アクアティックに与ダメージ+50% |
ブースターチップ | 899 | 8 | 18 | マシーンに与ダメージ+50% |
フローライトチップ | 896 | 17 | 8 | |
ジルコンチップ | 862 | 12 | 20 | フライヤーに与ダメージ+50% |
ホーンチップ | 852 | 19 | 5 | |
フォレストチップ | 819 | 14 | 11 | ビーストに与ダメージ+25% |
シルバーチップ | 807 | 15 | 8 | 敵がドロップするゴールド+50% |
ゴールドチップ | 769 | 8 | 22 | アイテムドロップ率+50% |
ポジトロンチップ | 752 | 14 | 10 | |
フォトンチップ | 709 | 21 | 8 | |
アキシオンチップ | 691 | 17 | 4 | |
ハドロンチップ | 688 | 9 | 16 | |
ミラーマターチップ | 652 | 29 | 2 | 器用さ+50 |
オーブライトチップ | 643 | 14 | 7 | ビーストに与ダメージ+25% |
ダークマターチップ | 632 | 14 | 8 | |
ナクライトチップ | 607 | 25 | 3 | |
スフィアチップ | 593 | 11 | 10 | |
ホワルダイトチップ | 589 | 11 | 12 | |
ポリゴンチップ | 553 | 14 | 8 | |
ガーネットチップ | 544 | 12 | 7 | |
キューブチップ | 542 | 6 | 18 | |
オパールチップチップ | 513 | 19 | 5 | |
ユーレライトチップ | 504 | 15 | 7 | 筋力+50 |
アクアマリンチップ | 502 | 8 | 14 | |
バッテリーチップ | 480 | 11 | 13 | |
ロドラナイトチップ | 480 | 24 | 3 | |
エンジンチップ | 470 | 17 | 13 | |
ブラチナイトチップ | 466 | 11 | 11 | |
モーターチップ | 451 | 6 | 16 | |
ペンタゴンチップ | 446 | 9 | 8 | クリティカルダメージ+25% |
トライチップ | 418 | 11 | 10 | |
ローンバスチップ | 398 | 6 | 18 | |
ウッドチップ | 379 | 16 | 6 | |
グラスチップ | 345 | 23 | 3 | |
フラワーチップ | 321 | 12 | 12 | |
チェーンチップ | 300 | 11 | 10 | |
マグネットチップ | 271 | 18 | 8 | インセクトに与ダメージ+50% |
コイルチップ | 261 | 8 | 19 | |
コバルトチップ | 230 | 12 | 10 | |
アイアンチップ | 212 | 16 | 8 | |
スチールチップ | 202 | 6 | 15 | |
アメシストチップ | 169 | 14 | 9 | 夜間命中+50% |
スピネルチップ | 154 | 12 | 8 | |
ターコイズチップ | 140 | 15 | 10 | |
スケイルチップ | 109 | 19 | 8 | |
ブロンズチップ | 81 | 11 | 10 | |
ウイングチップ | 56 | 19 | 8 | |
ファングチップ | 43 | 19 | 8 | |
アルミチップ | 29 | 11 | 10 |
ツインサイス
コアチップ | オートアタック | 会心率 | ガード率 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
プレオンチップ | 819 | 38 | 4 | |
タキオンチップ | 811 | 41 | 8 | フライヤーにオートアタックで1%の確率で戦闘不能 |
サンライトチップ | 803 | 45 | 3 | アクアティックにオートアタックで1%の確率で戦闘不能 |
ムーンマターチップ | 788 | 60 | 1 | |
ディラトンチップ | 780 | 30 | 12 | |
シャインスターチップ | 772 | 30 | 11 | |
ウィノナイトチップ | 767 | 27 | 4 | |
ヘキサゴンチップ | 752 | 23 | 5 | |
アングライトチップ | 745 | 48 | 1 | アルスに与ダメージ+50% |
シャフトチップ | 732 | 30 | 5 | |
スパイラルチップ | 723 | 8 | 11 | アクアティックに与ダメージ+50% |
ブースターチップ | 718 | 15 | 9 | マシーンに与ダメージ+50% |
フローライトチップ | 716 | 33 | 4 | |
ジルコンチップ | 688 | 24 | 10 | フライヤーに与ダメージ+50% |
ホーンチップ | 680 | 38 | 3 | |
フォレストチップ | 654 | 27 | 6 | インセクトに与ダメージ+50% |
シルバーチップ | 645 | 30 | 4 | 敵がドロップするゴールド+50% |
ゴールドチップ | 614 | 15 | 11 | アイテムドロップ率+50% |
ポジトロンチップ | 600 | 27 | 5 | |
フォトンチップ | 566 | 42 | 4 | |
アキシオンチップ | 552 | 33 | 2 | |
ハドロンチップ | 549 | 18 | 8 | |
ミラーマターチップ | 521 | 57 | 1 | 25%の確率で攻撃が2回発生する |
オーブライトチップ | 514 | 27 | 4 | インセクトにオートアタックで1%の確率で戦闘不能 |
ダークマターチップ | 505 | 27 | 4 | |
ナクライトチップ | 485 | 50 | 2 | |
スフィアチップ | 473 | 21 | 5 | |
ホワルダイトチップ | 470 | 23 | 6 | |
ポリゴンチップ | 442 | 27 | 4 | |
ガーネットチップ | 435 | 24 | 4 | |
キューブチップ | 433 | 12 | 9 | |
オパールチップチップ | 410 | 38 | 3 | |
アクアマリンチップ | 402 | 15 | 7 | |
ユーレライトチップ | 402 | 30 | 4 | 運+50 |
バッテリーチップ | 383 | 23 | 6 | |
ロドラナイトチップ | 383 | 48 | 2 | |
エンジンチップ | 375 | 33 | 6 | |
ブラチナイトチップ | 372 | 23 | 6 | |
モーターチップ | 360 | 12 | 8 | |
ペンタゴンチップ | 355 | 18 | 4 | 素早さ+50 |
トライチップ | 333 | 21 | 5 | |
ローンバスチップ | 317 | 12 | 9 | |
ウッドチップ | 302 | 32 | 3 | |
グラスチップ | 275 | 45 | 2 | |
フラワーチップ | 257 | 24 | 6 | |
チェーンチップ | 240 | 21 | 5 | |
マグネットチップ | 217 | 36 | 4 | 筋力+50 |
コイルチップ | 209 | 15 | 9 | |
コバルトチップ | 184 | 24 | 5 | |
アイアンチップ | 170 | 32 | 4 | |
スチールチップ | 162 | 12 | 8 | |
アメシストチップ | 136 | 27 | 5 | 運+50 |
スピネルチップ | 123 | 24 | 4 | |
ターコイズチップ | 112 | 30 | 5 | |
スケイルチップ | 86 | 38 | 4 | |
ブロンズチップ | 64 | 23 | 5 | |
ウイングチップ | 44 | 38 | 4 | |
ファングチップ | 34 | 38 | 4 | |
アルミチップ | 23 | 23 | 5 |
斧
コアチップ | オートアタック | 会心率 | ガード率 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
プレオンチップ | 952 | 25 | 8 | |
タキオンチップ | 943 | 27 | 15 | クリティカルダメージ+25% |
サンライトチップ | 934 | 30 | 5 | 最大HP+500 |
ムーンマターチップ | 916 | 40 | 2 | |
ディラトンチップ | 907 | 20 | 23 | |
シャインスターチップ | 898 | 20 | 22 | |
ウィノナイトチップ | 892 | 18 | 8 | |
ヘキサゴンチップ | 875 | 15 | 9 | |
アングライトチップ | 866 | 32 | 3 | アルスに与ダメージ+50% |
シャフトチップ | 850 | 20 | 9 | |
スパイラルチップ | 840 | 5 | 21 | アクアティックに与ダメージ+50% |
ブースターチップ | 834 | 10 | 18 | マシーンに与ダメージ+50% |
フローライトチップ | 832 | 22 | 8 | |
ジルコンチップ | 800 | 16 | 20 | フライヤーに与ダメージ+50% |
ホーンチップ | 790 | 25 | 5 | |
フォレストチップ | 760 | 18 | 11 | ビーストに与ダメージ+25% |
シルバーチップ | 749 | 20 | 8 | 敵がドロップするゴールド+50% |
ゴールドチップ | 713 | 10 | 22 | アイテムドロップ率+50% |
ポジトロンチップ | 697 | 18 | 10 | |
フォトンチップ | 658 | 28 | 8 | |
アキシオンチップ | 641 | 22 | 4 | |
ハドロンチップ | 638 | 12 | 16 | |
ミラーマターチップ | 605 | 38 | 2 | 攻撃を回避した時、筋力の150%ダメージで反撃 |
オーブライトチップ | 598 | 18 | 7 | クリティカルダメージ+25% |
ダークマターチップ | 587 | 18 | 8 | |
ナクライトチップ | 564 | 33 | 3 | |
スフィアチップ | 550 | 14 | 10 | |
ホワルダイトチップ | 547 | 15 | 12 | |
ポリゴンチップ | 514 | 18 | 8 | |
ガーネットチップ | 505 | 16 | 7 | |
キューブチップ | 503 | 8 | 18 | |
オパールチップチップ | 476 | 25 | 5 | |
アクアマリンチップ | 467 | 10 | 14 | |
ユーレライトチップ | 467 | 20 | 7 | 運+50 |
バッテリーチップ | 445 | 15 | 13 | |
ロドラナイトチップ | 445 | 32 | 3 | |
エンジンチップ | 436 | 22 | 13 | |
ブラチナイトチップ | 432 | 15 | 11 | |
モーターチップ | 418 | 8 | 16 | |
ペンタゴンチップ | 413 | 12 | 8 | 筋力+50 |
トライチップ | 387 | 14 | 10 | |
ローンバスチップ | 369 | 8 | 18 | |
ウッドチップ | 351 | 21 | 6 | |
グラスチップ | 319 | 30 | 3 | |
フラワーチップ | 297 | 16 | 12 | |
チェーンチップ | 279 | 14 | 10 | |
マグネットチップ | 253 | 24 | 8 | 最大HP+500 |
コイルチップ | 243 | 10 | 19 | |
コバルトチップ | 214 | 16 | 10 | |
アイアンチップ | 197 | 21 | 8 | |
スチールチップ | 188 | 8 | 15 | |
アメシストチップ | 157 | 18 | 9 | 日中命中+50% |
スピネルチップ | 143 | 16 | 8 | |
ターコイズチップ | 130 | 20 | 10 | |
スケイルチップ | 101 | 25 | 8 | |
ブロンズチップ | 75 | 15 | 10 | |
ウイングチップ | 52 | 25 | 8 | |
ファングチップ | 40 | 25 | 8 | |
アルミチップ | 27 | 15 | 10 |
ランス
コアチップ | オートアタック | 会心率 | ガード率 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|
プレオンチップ | 848 | 31 | 4 | |
タキオンチップ | 840 | 34 | 8 | ビーストにオートアタックで1%の確率で戦闘不能 |
サンライトチップ | 832 | 38 | 3 | インセクトにオートアタックで1%の確率で戦闘不能 |
ムーンマターチップ | 816 | 50 | 1 | |
ディラトンチップ | 808 | 25 | 12 | |
シャインスターチップ | 800 | 25 | 11 | |
ウィノナイトチップ | 795 | 23 | 4 | |
ヘキサゴンチップ | 780 | 19 | 5 | |
アングライトチップ | 772 | 40 | 1 | アルスに与ダメージ+50% |
シャフトチップ | 759 | 25 | 5 | |
スパイラルチップ | 749 | 6 | 11 | アクアティックに与ダメージ+50% |
ブースターチップ | 743 | 13 | 9 | マシーンに与ダメージ+50% |
フローライトチップ | 742 | 28 | 4 | |
ジルコンチップ | 713 | 20 | 10 | フライヤーに与ダメージ+50% |
ホーンチップ | 704 | 31 | 3 | |
フォレストチップ | 677 | 23 | 6 | ビーストに与ダメージ+25% |
シルバーチップ | 668 | 25 | 4 | 敵がドロップするゴールド+50% |
ゴールドチップ | 636 | 13 | 11 | アイテムドロップ率+50% |
ポジトロンチップ | 622 | 23 | 5 | |
フォトンチップ | 587 | 35 | 4 | |
アキシオンチップ | 571 | 28 | 2 | |
ハドロンチップ | 569 | 15 | 8 | |
ミラーマターチップ | 539 | 48 | 1 | オートアタックで与えたダメージの8%分HP回復 |
オーブライトチップ | 533 | 23 | 4 | クリティカルダメージ+25% |
ダークマターチップ | 523 | 23 | 4 | |
ナクライトチップ | 503 | 41 | 2 | |
スフィアチップ | 490 | 18 | 5 | |
ホワルダイトチップ | 488 | 19 | 6 | |
ポリゴンチップ | 457 | 23 | 4 | |
ガーネットチップ | 450 | 20 | 4 | |
キューブチップ | 448 | 10 | 9 | |
オパールチップチップ | 425 | 31 | 3 | |
ユーレライトチップ | 417 | 25 | 4 | 筋力+50 |
アクアマリンチップ | 416 | 13 | 7 | |
バッテリーチップ | 397 | 19 | 6 | |
ロドラナイトチップ | 397 | 40 | 2 | |
エンジンチップ | 389 | 28 | 6 | |
ブラチナイトチップ | 385 | 19 | 6 | |
モーターチップ | 373 | 10 | 8 | |
ペンタゴンチップ | 368 | 15 | 4 | 最大HP+500 |
トライチップ | 345 | 18 | 5 | |
ローンバスチップ | 329 | 10 | 9 | |
ウッドチップ | 312 | 26 | 3 | |
グラスチップ | 285 | 38 | 2 | |
フラワーチップ | 265 | 20 | 6 | |
