FREDERICA(フレデリカ)に登場するマモノ「復讐の雪喚びの魔女」について解説しています。復讐の雪喚びの魔女の基本情報とステータス、ドロップするアイテムの詳細データをまとめています。
復讐の雪喚びの魔女の基本情報
| 名前 | 復讐の雪喚びの魔女 |
|---|---|
| 英語名 | Vengeful Snowmancer |
| 分類 | 雪喚びの魔女 |
| 出現エリア | 大穴の底 |
| 属性 | 氷 |
| 弱点 | 火 |
| 攻撃範囲 | 距離:50-300 角度:45 |
| 図鑑解説 | 自分一人では生きていけない。 国が滅びた後も、その場に留まり待ち続けた。 誰かが自分を救ってくれると信じていた。 孤独な時間は依存心すら凍り付かせ、やがてマモノとなった。 |
復讐の雪喚びの魔女のステータス
通常
| 難易度 | Lv | HP | 攻撃 | Exp | AP | 耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | 46 | 307218 | 360-400 | 10000 | 40 | 凍傷100, 麻痺100, 恐怖100, 混乱100, 即死100, 移動不可100 |
| ハード | 110 | 1202428 | 1620-1800 | 100000 | 90 | 凍傷100, 麻痺100, 恐怖100, 混乱100, 即死100, 移動不可100 |
| マスター | 230 | 7153068 | 3510-3900 | 1000000 | 140 | 凍傷100, 麻痺100, 恐怖100, 混乱100, 即死100, 移動不可100 |
記憶の裂け目
出現なし
復讐の雪喚びの魔女のドロップ
お金
| アイテム | 確率 | ||
|---|---|---|---|
| ノーマル | ハード | マスター | |
| お金750-750 | 100% | 0% | 0% |
| お金1880-1880 | 0% | 100% | 0% |
| お金3000-3000 | 0% | 0% | 100% |
アイテム
| アイテム | 確率 | ||
|---|---|---|---|
| ノーマル | ハード | マスター | |
| 永久結晶 | 100% | 0% | 0% |
| 上質な永久結晶 | 0% | 100% | 0% |
| 至極の永久結晶 | 0% | 0% | 100% |
魔石
無の魔石
| スキル効果 | 枠 | マスター | ハード | ノーマル |
|---|---|---|---|---|
| 確率 | 1 | 35% | 35% | 35% |
| 最大HP+% | 1 | 14.2~14.4 | 11.3~11.5 | 8.3~8.5 |
| 力+% | 1 | 28.5~29 | 22.5~23 | 16.5~17 |
| 守り+% | 1 | 28.5~29 | 22.5~23 | 16.5~17 |
| 精神+% | 1 | 28.5~29 | 22.5~23 | 16.5~17 |
| 会心ダメージ倍率+% | 1 | 45~46 | 30~31 | 18~19 |
| 会心+% | 1 | 28.5~29 | 22.5~23 | 16.5~17 |
| 回避+% | 1 | 19.2~19.4 | 16~16.4 | 11.2~11.6 |
| 確率 | 2 | 35% | 35% | 35% |
| スキル威力+% | 2 | 27~27.7 | 18~18.7 | 9~9.7 |
| スキルインターバル-% | 2 | 6.9~7.1 | 5.1~5.3 | 3.3~3.5 |
| 回避インターバル-% | 2 | 9.2~9.4 | 6.8~7 | 4.4~4.6 |
| 攻撃速度+% | 2 | 4.6~4.7 | 3.4~3.5 | 2.2~2.3 |
| 移動速度+% | 2 | 4.6~4.7 | 3.4~3.5 | 2.2~2.3 |
| 獲得EXP+ | 2 | 600~700 | 80~95 | 14~15 |
| 獲得ルーン+ | 2 | 130~135 | 70~75 | 30~32 |
| 状態異常耐性+% | 2 | 46~47 | 34~35 | 20~21 |
| 毒耐性+% | 2 | 92~94 | 68~70 | 40~42 |
| 毒ダメージ/秒 | 2 | 100,23%~23.5%,5s | 100,17%~17.5%,5s | 100,11%~11.5%,5s |
無の大魔石
| スキル効果 | 枠 | マスター | ハード | ノーマル |
|---|---|---|---|---|
| 確率 | 1 | 15% | 15% | 15% |
| 最大HP+% | 1 | 14.6~15 | 11.8~12.3 | 8.8~9.3 |
| 力+% | 1 | 29.3~30 | 23.5~24.5 | 17.5~18.5 |
| 守り+% | 1 | 29.3~30 | 23.5~24.5 | 17.5~18.5 |
| 精神+% | 1 | 29.3~30 | 23.5~24.5 | 17.5~18.5 |
| 会心ダメージ倍率+% | 1 | 47~50 | 32~35 | 20~22 |
| 会心+% | 1 | 29.3~30 | 23.5~24.5 | 17.5~18.5 |
| 回避+% | 1 | 19.6~20 | 16.8~17.6 | 12~12.8 |
| 確率 | 2 | 15% | 15% | 15% |
| スキル威力+% | 2 | 28.5~30 | 19.5~21 | 10.5~12 |
| スキルインターバル-% | 2 | 7.2~7.5 | 5.4~5.7 | 3.6~3.9 |
| 回避インターバル-% | 2 | 9.6~10 | 7.2~7.6 | 4.8~5.2 |
| 攻撃速度+% | 2 | 4.8~5 | 3.6~3.8 | 2.4~2.6 |
| 移動速度+% | 2 | 4.8~5 | 3.6~3.8 | 2.4~2.6 |
| 確率 | 3 | 15% | 15% | 15% |
| 獲得EXP+ | 3 | 800~1000 | 110~140 | 16~20 |
| 獲得ルーン+ | 3 | 140~150 | 80~90 | 35~40 |
| 状態異常耐性+% | 3 | 48~50 | 36~38 | 23~25 |
| 毒耐性+% | 3 | 96~100 | 72~76 | 45~50 |
| 毒ダメージ/秒 | 3 | 100,24%~25%,5s | 100,18%~19%,5s | 100,12%~13%,5s |
氷の魔石
| スキル効果 | 枠 | マスター | ハード | ノーマル |
|---|---|---|---|---|
| 確率 | 1 | 35% | 35% | 35% |
| 最大HP+% | 1 | 14.2~14.4 | 11.3~11.5 | 8.3~8.5 |
| 力+% | 1 | 28.5~29 | 22.5~23 | 16.5~17 |
| 守り+% | 1 | 28.5~29 | 22.5~23 | 16.5~17 |
| 精神+% | 1 | 28.5~29 | 22.5~23 | 16.5~17 |
| 会心ダメージ倍率+% | 1 | 45~46 | 30~31 | 18~19 |
| 会心+% | 1 | 28.5~29 | 22.5~23 | 16.5~17 |
| 回避+% | 1 | 19.2~19.4 | 16~16.4 | 11.2~11.6 |
| 確率 | 2 | 35% | 35% | 35% |
| スキル威力+% | 2 | 27~27.7 | 18~18.7 | 9~9.7 |
| スキルインターバル-% | 2 | 6.9~7.1 | 5.1~5.3 | 3.3~3.5 |
| 回避インターバル-% | 2 | 9.2~9.4 | 6.8~7 | 4.4~4.6 |
| 攻撃速度+% | 2 | 4.6~4.7 | 3.4~3.5 | 2.2~2.3 |
| 移動速度+% | 2 | 4.6~4.7 | 3.4~3.5 | 2.2~2.3 |
| 獲得EXP+ | 2 | 600~700 | 80~95 | 14~15 |
| 獲得ルーン+ | 2 | 130~135 | 70~75 | 30~32 |
| 状態異常耐性+% | 2 | 46~47 | 34~35 | 20~21 |
| 凍傷耐性+% | 2 | 92~94 | 68~70 | 40~42 |
| 凍傷付与 | 2 | 50,23%~23.5%,5s | 50,17%~17.5%,5s | 50,11%~11.5%,5s |
氷の大魔石
| スキル効果 | 枠 | マスター | ハード | ノーマル |
|---|---|---|---|---|
| 確率 | 1 | 15% | 15% | 15% |
| 最大HP+% | 1 | 14.6~15 | 11.8~12.3 | 8.8~9.3 |
| 力+% | 1 | 29.3~30 | 23.5~24.5 | 17.5~18.5 |
| 守り+% | 1 | 29.3~30 | 23.5~24.5 | 17.5~18.5 |
| 精神+% | 1 | 29.3~30 | 23.5~24.5 | 17.5~18.5 |
| 会心ダメージ倍率+% | 1 | 47~50 | 32~35 | 20~22 |
| 会心+% | 1 | 29.3~30 | 23.5~24.5 | 17.5~18.5 |
| 回避+% | 1 | 19.6~20 | 16.8~17.6 | 12~12.8 |
| 確率 | 2 | 15% | 15% | 15% |
| スキル威力+% | 2 | 28.5~30 | 19.5~21 | 10.5~12 |
| スキルインターバル-% | 2 | 7.2~7.5 | 5.4~5.7 | 3.6~3.9 |
| 回避インターバル-% | 2 | 9.6~10 | 7.2~7.6 | 4.8~5.2 |
| 攻撃速度+% | 2 | 4.8~5 | 3.6~3.8 | 2.4~2.6 |
| 移動速度+% | 2 | 4.8~5 | 3.6~3.8 | 2.4~2.6 |
| 確率 | 3 | 15% | 15% | 15% |
| 獲得EXP+ | 3 | 800~1000 | 110~140 | 16~20 |
| 獲得ルーン+ | 3 | 140~150 | 80~90 | 35~40 |
| 状態異常耐性+% | 3 | 48~50 | 36~38 | 23~25 |
| 凍傷耐性+% | 3 | 96~100 | 72~76 | 45~50 |
| 凍傷付与 | 3 | 50,24%~25%,5s | 50,18%~19%,5s | 50,12%~13%,5s |
面影
| 装備 | 枠 | スキル効果 |
|---|---|---|
| ブロンズエッジ ドロップ:N48% レア:レア 攻撃力:271~276 スロット:40%~60% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| ブロンズブレイカー ドロップ:N48% レア:レア 攻撃力:292~297 スロット:40%~60% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| ブロンズダガー ドロップ:N48% レア:レア 攻撃力:250~255 スロット:40%~60% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| 山洗の弓 ドロップ:N48% レア:レア 攻撃力:208~212 スロット:40%~60% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| ショコラパッション ドロップ:N48% レア:レア 攻撃力:167~170 スロット:40%~60% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| ブロンズダスター ドロップ:N48% レア:レア 攻撃力:146~149 スロット:40%~60% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| 凶兆の妖杖 ドロップ:N48% レア:レア 攻撃力:229~234 スロット:40%~60% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| ハイブロンズリング ドロップ:N90% レア:レア 防御力:236~241 スロット:40%~60% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| ハイベンドピアス ドロップ:N90% レア:レア 防御力:118~121 スロット:0% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| ブロンズブレード ドロップ:H48% レア:レア 攻撃力:557~562 スロット:40%~60% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| ブロンズクラッシャー ドロップ:H48% レア:レア 攻撃力:600~605 スロット:40%~60% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| ブロンズシザー ドロップ:H48% レア:レア 攻撃力:514~519 スロット:40%~60% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| 流星の弓 ドロップ:H48% レア:レア 攻撃力:428~432 スロット:40%~60% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| ショコラブルーム ドロップ:H48% レア:レア 攻撃力:343~346 スロット:40%~60% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| ブロンズカイザー ドロップ:H48% レア:レア 攻撃力:300~303 スロット:40%~60% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| 凶兆の幻杖 ドロップ:H48% レア:レア 攻撃力:471~476 スロット:40%~60% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| ピュアブロンズリング ドロップ:H90% レア:レア 防御力:383~388 スロット:40%~60% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| グランベンドピアス ドロップ:H90% レア:レア 防御力:192~194 スロット:0% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| アベンジャー ドロップ:M15% レア:レジェンダリー 攻撃力:876~879 スロット:70% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 鋼晶アダマス ドロップ:M15% レア:レジェンダリー 攻撃力:943~946 スロット:70% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 隠形の暗剣 ドロップ:M15% レア:レジェンダリー 攻撃力:808~811 スロット:70% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| セグレード ドロップ:M15% レア:レジェンダリー 攻撃力:674~676 スロット:70% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| コスモノート ドロップ:M15% レア:レジェンダリー 攻撃力:539~541 スロット:70% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| ハートビート ドロップ:M15% レア:レジェンダリー 攻撃力:473~474 スロット:70% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| プロイベーレ ドロップ:M15% レア:レジェンダリー 攻撃力:742~744 スロット:70% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| ジェントルリング ドロップ:M28% レア:レジェンダリー 防御力:594~597 スロット:70% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| ブラインドピアス ドロップ:M28% レア:レジェンダリー 防御力:296~298 スロット:0% |
1 |
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
コメントフォーム