罪暴きの基本情報
| 名前 | 罪暴き |
|---|---|
| アイコン | |
| 売値 | 1ルーン |
| ランク | 3 |
| 説明 | なし |
罪暴きの性能
基礎攻撃力
| レア度 | 最小値 | 最大値 |
|---|---|---|
| LR | 110 | 113 |
強化
| Lv | 上昇量 | ツヨクナール | ルーン |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 680 |
| 2 | 3 | 3 | 1360 |
| 3 | 2 | 4 | 2040 |
| 4 | 3 | 4 | 2720 |
| 5 | 2 | 5 | 3400 |
罪暴きの入手方法
マモノからのドロップ
| マモノ | N | R | SR | LR |
|---|---|---|---|---|
| オタカランブル | – | – | – | N15% |
| グリフォニャン | – | – | – | N0.9% |
| しらぬイタチ | – | – | – | N0.9% |
| カブラ・ヒダルマ | – | – | – | N1.26% |
| フレイムシュートル | – | – | – | N1.26% |
| メルティバニボー | – | – | – | N0.9% |
| デビート | – | – | – | N0.9% |
| デビドロ | – | – | – | N0.9% |
| サンドハッター | – | – | – | N0.9% |
| ドロンコウモリ | – | – | – | N0.36% |
| ドヤシガニー | – | – | – | N1.26% |
| サンドマンティス | – | – | – | N1.26% |
| ライトシュートル | – | – | – | N0.9% |
| デビートロード | – | – | – | N52% |
| ビッグリフォニャン | – | – | – | N140% |
(N/H/Mは難易度、N/R/SR/LRはレア度)
チャレンジミッションの報酬
- なし
鍛冶場で作成
罪暴きに付くスキルの効果
1枠目
| スキル効果 | N | R | SR | LR | ??? |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP+% | – | – | – | 20~21 | 21~23 |
| 力+% | – | – | – | 41~43 | 43~47 |
| 会心ダメージ倍率+% | – | – | – | 47~50 | 50~57 |
2枠目
| スキル効果 | N | R | SR | LR | ??? |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃速度+% | – | – | – | 4.2~4.4 | 4.4~5 |
| 威力+% | – | – | – | 45~50 | 50~60 |
3枠目
| スキル効果 | N | R | SR | LR | ??? |
|---|---|---|---|---|---|
| 獲得EXP+ | – | – | – | 11~12 | 12~14 |
| 獲得ルーン+ | – | – | – | 22~25 | 25~30 |
| 威力+% | – | – | – | 45~50 | 50~60 |
コメントフォーム