擬装剣の基本情報
| 名前 | 擬装剣 |
|---|---|
| アイコン | |
| 売値 | 1ルーン |
| ランク | 4 |
| 説明 | なし |
擬装剣の性能
基礎攻撃力
| レア度 | 最小値 | 最大値 |
|---|---|---|
| N | 158 | 160 |
| R | 160 | 162 |
| SR | 162 | 165 |
強化
| Lv | 上昇量 | ツヨクナール | ルーン |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 840 |
| 2 | 3 | 4 | 1680 |
| 3 | 4 | 5 | 2520 |
| 4 | 3 | 5 | 3360 |
| 5 | 4 | 6 | 4200 |
擬装剣の入手方法
マモノからのドロップ
| マモノ | N | R | SR | LR |
|---|---|---|---|---|
| ヤミネモ | N15.25% | N9.5% | N4.4% | – |
| 闇狼 | N15.25% | N9.5% | N4.4% | – |
| トロル・ザ・ダーク | N15.25% | N9.5% | N4.4% | – |
| トラウ=マ | N15.25% | N9.5% | N4.4% | – |
| ダークハッター | N15.25% | N9.5% | N4.4% | – |
| ツキゴウモリ | N6.1% | N3.8% | N1.76% | – |
| ダークシュートル | N21.35% | N13.3% | N6.16% | – |
| トカゲナイト | N15.25% | N9.5% | N4.4% | – |
| パイクトカゲ | N15.25% | N9.5% | N4.4% | – |
| トカゲリッパー | N15.25% | N9.5% | N4.4% | – |
| トカゲアーチャー | N15.25% | N9.5% | N4.4% | – |
| メイジトカゲ | N15.25% | N9.5% | N4.4% | – |
| トゥインクルバニボー | N15.25% | N9.5% | N4.4% | – |
| キラパッチ | N6.1% | N3.8% | N1.76% | – |
| キラパッチの木 | N21.35% | N13.3% | N6.16% | – |
| シャイニングマ | N21.35% | N13.3% | N6.16% | – |
| 魔神兵 | N21.35% | N13.3% | N6.16% | – |
| ステバッチ | N6.1% | N3.8% | N1.76% | – |
| ステバッチの木 | N21.35% | N13.3% | N6.16% | – |
| ヘドロバニボー | N15.25% | N9.5% | N4.4% | – |
| モフモフ | N15.25% | N9.5% | N4.4% | – |
| モフモドキ | N15.25% | N9.5% | N4.4% | – |
| バーストン | N15.25% | N9.5% | N4.4% | – |
| オタカラッシュ | – | N15% | N12% | – |
| トカゲキング | – | N180% | N110% | – |
| 大魔神軍曹 | – | – | N280% | – |
(N/H/Mは難易度、N/R/SR/LRはレア度)
チャレンジミッションの報酬
- なし
鍛冶場で作成
擬装剣に付くスキルの効果
1枠目
| スキル効果 | N | R | SR | LR | ??? |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP+% | – | 22~23 | 23~24 | – | – |
| 力+% | – | 45~47 | 47~49 | – | – |
| 会心ダメージ倍率+% | – | 53~57 | 57~60 | – | – |
| 攻撃速度+% | – | 4.7~5 | – | – | – |
| 獲得EXP+ | – | 13~14 | – | – | – |
| 獲得ルーン+ | – | 27~30 | – | – | – |
| 威力+% | – | 55~60 | – | – | – |
2枠目
| スキル効果 | N | R | SR | LR | ??? |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃速度+% | – | – | 5~5.2 | – | – |
| 獲得EXP+ | – | – | 14~15 | – | – |
| 獲得ルーン+ | – | – | 30~32 | – | – |
| 威力+% | – | – | 60~65 | – | – |
コメントフォーム