ストーンシザーの基本情報
| 名前 | ストーンシザー |
|---|---|
| アイコン | |
| 売値 | 1ルーン |
| ランク | 7 |
| 説明 | なし |
ストーンシザーの性能
基礎攻撃力
| レア度 | 最小値 | 最大値 |
|---|---|---|
| N | 488 | 490 |
| R | 490 | 492 |
| SR | 492 | 495 |
強化
| Lv | 上昇量 | ツヨクナール | ルーン |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 2820 |
| 2 | 6 | 7 | 5640 |
| 3 | 6 | 8 | 8460 |
| 4 | 6 | 8 | 11280 |
| 5 | 6 | 9 | 14100 |
ストーンシザーの入手方法
マモノからのドロップ
| マモノ | N | R | SR | LR |
|---|---|---|---|---|
| ヤモリナイト | M80% M45% |
M35% M28% |
M13% | – |
| パイクヤモリ | M80% M45% |
M35% M28% |
M13% | – |
| ヤモリッパー | M80% M45% |
M35% M28% |
M13% | – |
| ヤモリアーチャー | M80% M45% |
M35% M28% |
M13% | – |
| メイジヤモリ | M80% M45% |
M35% M28% |
M13% | – |
| バニボー | M32% M18% |
M14% M11.2% |
M5.2% | – |
| エレクトロバニボー | M80% M45% |
M35% M28% |
M13% | – |
| モコモコ | M80% M45% |
M35% M28% |
M13% | – |
| モコモドキ | M80% M45% |
M35% M28% |
M13% | – |
| ドクバッチ | M32% M18% |
M14% M11.2% |
M5.2% | – |
| ドクバッチの木 | M112% M63% |
M49% M39.2% |
M18.2% | – |
| コヤシガニー | M112% M63% |
M49% M39.2% |
M18.2% | – |
| トロル・ザ・ファイヤー | H14.15% | H10.05% | H6.45% | – |
| ヒノクル=マ | H14.15% | H10.05% | H6.45% | – |
| ゴウゴウゴウモリ | H5.66% | H4.02% | H2.58% | – |
| オーバーヒートン | H14.15% | H10.05% | H6.45% | – |
| アイドルバニボー | H14.15% | H10.05% | H6.45% | – |
| デビフレイム | H14.15% | H10.05% | H6.45% | – |
| ヒヤリフォニャン | H14.15% | H10.05% | H6.45% | – |
| かんれイタチ | H14.15% | H10.05% | H6.45% | – |
| ゴッカンパッチ | H5.66% | H4.02% | H2.58% | – |
| ゴッカンパッチの木 | H19.81% | H14.07% | H9.03% | – |
| ミゾレグマ | H19.81% | H14.07% | H9.03% | – |
| カブラ・シビレタ | H19.81% | H14.07% | H9.03% | – |
| デンネモ | H14.15% | H10.05% | H6.45% | – |
| スパークルバニボー | H14.15% | H10.05% | H6.45% | – |
| 極雷狼 | H14.15% | H10.05% | H6.45% | – |
| エレキモドキ | H14.15% | H10.05% | H6.45% | – |
| リザードナイト | H14.15% | H10.05% | H6.45% | – |
| パイクリザード | H14.15% | H10.05% | H6.45% | – |
| リザードリッパー | H14.15% | H10.05% | H6.45% | – |
| リザードアーチャー | H14.15% | H10.05% | H6.45% | – |
| メイジリザード | H14.15% | H10.05% | H6.45% | – |
| グランドシュートル | H19.81% | H14.07% | H9.03% | – |
| ランドハッター | H14.15% | H10.05% | H6.45% | – |
| ドロドロンコウモリ | H5.66% | H4.02% | H2.58% | – |
| マッドマンティス | H19.81% | H14.07% | H9.03% | – |
| カナヘビナイト | H14.15% | H10.05% | H6.45% | – |
| パイクカナヘビ | H14.15% | H10.05% | H6.45% | – |
| カナヘビリッパー | H14.15% | H10.05% | H6.45% | – |
| カナヘビアーチャー | H14.15% | H10.05% | H6.45% | – |
| カナヘビメイジ | H14.15% | H10.05% | H6.45% | – |
| マックロバニボー | H14.15% | H10.05% | H6.45% | – |
| ヤミガニー | H19.81% | H14.07% | H9.03% | – |
| オタカランナー | – | M70% M53% |
M32% | – |
| オタカラッシュ | – | H230% | H140% | – |
| マウンティングマ | – | H48% | H24% | – |
| デビートジェネラル | – | H48% | H24% | – |
| キングリザード | – | H1000% | H600% | – |
| ヌシガニー | – | – | M160% | – |
| ドリフター | – | – | H390% | – |
| バーサーカー | – | – | H390% | – |
| ニンジャ | – | – | H390% | – |
| シャープシューター | – | – | H390% | – |
| ジオマンサー | – | – | H390% | – |
| デストロイヤー | – | – | H390% | – |
| サモナー | – | – | H390% | – |
(N/H/Mは難易度、N/R/SR/LRはレア度)
チャレンジミッションの報酬
- なし
鍛冶場で作成
ストーンシザーに付くスキルの効果
1枠目
| スキル効果 | N | R | SR | LR | ??? |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP+% | – | 31.5~32 | 32~32.5 | – | – |
| 力+% | – | 63~64 | 64~65 | – | – |
| 会心ダメージ倍率+% | – | 92~96 | 96~99 | – | – |
| 攻撃速度+% | – | 7.7~8 | – | – | – |
| 獲得EXP+ | – | 70~80 | – | – | – |
| 獲得ルーン+ | – | 65~70 | – | – | – |
| 威力+% | – | 115~120 | – | – | – |
2枠目
| スキル効果 | N | R | SR | LR | ??? |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃速度+% | – | – | 8~8.1 | – | – |
| 獲得EXP+ | – | – | 80~95 | – | – |
| 獲得ルーン+ | – | – | 70~75 | – | – |
| 威力+% | – | – | 120~125 | – | – |
コメントフォーム