ゼノブレイド3に登場するクラスのLv99時のステータスを一覧にして載せています。クラスの詳細なデータは各クラス(ヒーロー)の子ページにあります。
ステータスについて
- 最終的な表示ステータスは「Lv・クラス・クラスランク・武器」に依存し、スキル・ジェム・アクセサリで強化できます。
- Lv:レベルが上がるとキャラクターの基礎ステータスが上昇します。
- クラス:クラスにはキャラクターの基礎ステータスに掛かる補正を持ちます。
- クラスランク:ランクが上がるとクラス補正が上昇します。
- 武器:キャラクターのレベルに依存して、レベルが上がると攻撃力・会心率・ガード率が上昇します。またメイン6人の武器は強化することで、オリジナルのクラスになった時のみ、強化後の武器ステータスが使用されます。
ステータス = キャラクター基礎 * クラス補正 + 武器ステータス
Lv99時の表示ステータス
表示ステータス | HP | 攻撃 | 回復 | 器用 | 素早 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ソードファイター | 5245 | 1136 | 128 | 558 | 182 | |
疾風士 | 7429 | 899 | 85 | 321 | 395 | |
メディックガンナー | 3818 | 737 | 490 | 312 | 167 | |
戦術士 | 4141 | 789 | 438 | 357 | 157 | |
ヘヴィガード | 10081 | 954 | 82 | 297 | 153 | |
破砕士 | 5700 | 1221 | 86 | 282 | 183 | |
フラッシュフェンサー | 4978 | 1029 | 85 | 373 | 245 | |
ヤムスミス | 5895 | 964 | 127 | 401 | 147 | |
戦略士 | 4301 | 717 | 443 | 356 | 181 | |
雅楽士 | 3457 | 648 | 463 | 337 | 213 | |
武翔士 | 5471 | 1183 | 48 | 324 | 167 | |
ロストヴァンガード | 9791 | 824 | 119 | 368 | 180 | |
命巫女 | 4531 | 847 | 523 | 391 | 242 | |
ロイヤルサモナー | 4459 | 1193 | 230 | 422 | 245 | |
ウォーメディック | 4057 | 647 | 505 | 373 | 150 | |
ガーディアンコマンダー | 9136 | 778 | 126 | 323 | 159 | |
錬世士 | 5100 | 821 | 420 | 368 | 165 | |
攻騎士 | 4821 | 1058 | 68 | 340 | 220 | |
幻弓士 | 4464 | 973 | 91 | 425 | 304 | |
ローンエグザイル | 7873 | 917 | 48 | 337 | 273 | |
ソウルハッカー | 5752 | 1101 | 127 | 391 | 228 | |
星輝士 | 4057 | 837 | 300 | 321 | 180 | |
マシンアサシン | 5779 | 1113 | 86 | 369 | 164 | |
マーシャルアーティスト | 5084 | 976 | 85 | 387 | 280 | |
フルメタルジャガー | 4549 | 993 | 162 | 419 | 229 | |
ノポニックブレイブ | 8673 | 883 | 0 | 373 | 302 | |
ジュエルマイスター | 3512 | 856 | 483 | 355 | 244 |
基礎ステータス
基礎ステータス | HP | 攻撃 | 回復 | 器用 | 素早 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ソードファイター | 6994 | 388 | 368 | 310 | 215 | |
疾風士 | 6754 | 361 | 341 | 306 | 234 | |
メディックガンナー | 6364 | 346 | 409 | 298 | 223 | |
戦術士 | 6371 | 368 | 381 | 325 | 197 | |
ヘヴィガード | 7755 | 392 | 329 | 297 | 204 | |
破砕士 | 7125 | 398 | 346 | 282 | 216 | |
フラッシュフェンサー | 6638 | 404 | 343 | 311 | 223 | |
ヤムスミス | 7369 | 382 | 364 | 309 | 197 | |
戦略士 | 6617 | 360 | 386 | 324 | 213 | |
雅楽士 | 6287 | 361 | 403 | 307 | 213 | |
武翔士 | 6839 | 402 | 320 | 324 | 197 | |
ロストヴァンガード | 7833 | 382 | 341 | 307 | 200 | |
命巫女 | 6972 | 385 | 403 | 326 | 220 | |
ロイヤルサモナー | 6861 | 402 | 384 | 325 | 223 | |
ウォーメディック | 6763 | 363 | 404 | 311 | 201 | |
ガーディアンコマンダー | 7614 | 361 | 361 | 308 | 213 | |
錬世士 | 6801 | 383 | 382 | 307 | 221 | |
攻騎士 | 6429 | 403 | 340 | 324 | 220 | |
幻弓士 | 6378 | 381 | 365 | 327 | 234 | |
ローンエグザイル | 7158 | 404 | 325 | 307 | 219 | |
ソウルハッカー | 7191 | 401 | 365 | 326 | 208 | |
星輝士 | 6763 | 380 | 400 | 306 | 200 | |
マシンアサシン | 7224 | 383 | 345 | 308 | 219 | |
マーシャルアーティスト | 6779 | 384 | 341 | 323 | 234 | |
フルメタルジャガー | 6499 | 404 | 361 | 323 | 209 | |
ノポニックブレイブ | 7228 | 384 | 320 | 311 | 233 | |
ジュエルマイスター | 6387 | 384 | 403 | 309 | 222 |
基礎ステータス | HP | 攻撃 | 回復 | 器用 | 素早 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ソードファイター | 350 | 19 | 18 | 31 | 22 | |
疾風士 | 338 | 18 | 17 | 31 | 23 | |
メディックガンナー | 318 | 17 | 20 | 30 | 22 | |
戦術士 | 319 | 18 | 19 | 33 | 20 | |
ヘヴィガード | 388 | 20 | 16 | 30 | 20 | |
破砕士 | 356 | 20 | 17 | 28 | 22 | |
フラッシュフェンサー | 465 | 28 | 24 | 31 | 22 | |
ヤムスミス | 368 | 19 | 18 | 31 | 20 | |
戦略士 | 463 | 25 | 27 | 32 | 21 | |
雅楽士 | 314 | 18 | 20 | 31 | 21 | |
武翔士 | 274 | 16 | 13 | 32 | 20 | |
ロストヴァンガード | 548 | 27 | 24 | 31 | 20 | |
命巫女 | 488 | 27 | 28 | 33 | 22 | |
ロイヤルサモナー | 480 | 28 | 27 | 33 | 22 | |
ウォーメディック | 338 | 18 | 20 | 31 | 20 | |
ガーディアンコマンダー | 381 | 18 | 18 | 31 | 21 | |
錬世士 | 408 | 23 | 23 | 31 | 22 | |
攻騎士 | 386 | 24 | 20 | 32 | 22 | |
幻弓士 | 319 | 19 | 18 | 33 | 23 | |
ローンエグザイル | 429 | 24 | 20 | 31 | 22 | |
ソウルハッカー | 503 | 28 | 26 | 33 | 21 | |
星輝士 | 271 | 15 | 16 | 31 | 20 | |
マシンアサシン | 433 | 23 | 21 | 31 | 22 | |
マーシャルアーティスト | 407 | 23 | 20 | 32 | 23 | |
フルメタルジャガー | 455 | 28 | 25 | 32 | 21 | |
ノポニックブレイブ | 434 | 23 | 19 | 31 | 23 | |
ジュエルマイスター | 383 | 23 | 24 | 31 | 22 |
武器補正
武器補正 | 攻撃1 | 会心1 | ガード1 | 攻撃2 | 会心2 | ガード2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソードファイター | 575 | 20 | 10 | 690 | 24 | 12 | |
疾風士 | 524 | 20 | 35 | 629 | 24 | 42 | |
メディックガンナー | 442 | 10 | 10 | 530 | 12 | 12 | |
戦術士 | 458 | 10 | 15 | 550 | 12 | 18 | |
ヘヴィガード | 534 | 8 | 35 | 641 | 10 | 42 | |
破砕士 | 620 | 20 | 15 | 744 | 24 | 18 | |
フラッシュフェンサー | 585 | 30 | 8 | ||||
ヤムスミス | 544 | 20 | 20 | ||||
戦略士 | 483 | 15 | 6 | ||||
雅楽士 | 432 | 16 | 8 | ||||
武翔士 | 661 | 25 | 10 | ||||
ロストヴァンガード | 519 | 20 | 45 | ||||
命巫女 | 559 | 20 | 30 | ||||
ロイヤルサモナー | 671 | 30 | 10 | ||||
ウォーメディック | 448 | 6 | 8 | ||||
ガーディアンコマンダー | 508 | 8 | 40 | ||||
錬世士 | 534 | 24 | 12 | ||||
攻騎士 | 575 | 35 | 6 | ||||
幻弓士 | 554 | 30 | 6 | ||||
ローンエグザイル | 534 | 24 | 30 | ||||
ソウルハッカー | 580 | 15 | 25 | ||||
星輝士 | 514 | 16 | 16 | ||||
マシンアサシン | 635 | 30 | 20 | ||||
マーシャルアーティスト | 554 | 36 | 16 | ||||
フルメタルジャガー | 549 | 10 | 10 | ||||
ノポニックブレイブ | 519 | 15 | 35 | ||||
ジュエルマイスター | 549 | 35 | 6 |
武器補正 | 攻撃1 | 会心1 | ガード1 | 攻撃2 | 会心2 | ガード2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソードファイター | 19 | 10 | 5 | 23 | 12 | 6 | |
疾風士 | 17 | 15 | 25 | 20 | 18 | 30 | |
メディックガンナー | 14 | 5 | 5 | 17 | 6 | 6 | |
戦術士 | 15 | 5 | 10 | 18 | 6 | 12 | |
ヘヴィガード | 17 | 4 | 25 | 20 | 5 | 30 | |
破砕士 | 20 | 10 | 5 | 24 | 12 | 6 | |
フラッシュフェンサー | 19 | 20 | 4 | ||||
ヤムスミス | 18 | 15 | 15 | ||||
戦略士 | 16 | 5 | 3 | ||||
雅楽士 | 14 | 8 | 4 | ||||
武翔士 | 21 | 15 | 5 | ||||
ロストヴァンガード | 17 | 10 | 35 | ||||
命巫女 | 18 | 10 | 20 | ||||
ロイヤルサモナー | 22 | 20 | 5 | ||||
ウォーメディック | 15 | 3 | 4 | ||||
ガーディアンコマンダー | 16 | 4 | 30 | ||||
錬世士 | 17 | 12 | 6 | ||||
攻騎士 | 19 | 25 | 3 | ||||
幻弓士 | 18 | 20 | 3 | ||||
ローンエグザイル | 17 | 12 | 20 | ||||
ソウルハッカー | 19 | 15 | 25 | ||||
星輝士 | 17 | 8 | 8 | ||||
マシンアサシン | 20 | 20 | 10 | ||||
マーシャルアーティスト | 18 | 24 | 8 | ||||
フルメタルジャガー | 18 | 5 | 5 | ||||
ノポニックブレイブ | 17 | 10 | 25 | ||||
ジュエルマイスター | 18 | 25 | 3 |
ランク20時のクラス補正
クラス補正 | HP | 攻撃 | 回復 | 器用 | 素早 | 物防 | エ防 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソードファイター | 75 | 115 | 35 | 120 | 85 | 15 | 15 | |
疾風士 | 110 | 75 | 25 | 105 | 130 | 35 | 50 | |
メディックガンナー | 60 | 60 | 120 | 105 | 75 | 15 | 25 | |
戦術士 | 65 | 65 | 115 | 110 | 80 | 10 | 30 | |
ヘヴィガード | 130 | 80 | 25 | 100 | 75 | 50 | 35 | |
破砕士 | 80 | 120 | 25 | 100 | 85 | 20 | 10 | |
フラッシュフェンサー | 75 | 110 | 25 | 120 | 110 | 15 | 15 | |
ヤムスミス | 80 | 110 | 35 | 130 | 75 | 15 | 15 | |
戦略士 | 65 | 65 | 115 | 110 | 85 | 10 | 30 | |
雅楽士 | 55 | 60 | 115 | 110 | 100 | 10 | 30 | |
武翔士 | 80 | 130 | 15 | 100 | 85 | 20 | 10 | |
ロストヴァンガード | 125 | 80 | 35 | 120 | 90 | 50 | 35 | |
命巫女 | 65 | 75 | 130 | 120 | 110 | 15 | 25 | |
ロイヤルサモナー | 65 | 130 | 60 | 130 | 110 | 15 | 15 | |
ウォーメディック | 60 | 55 | 125 | 120 | 75 | 15 | 25 | |
ガーディアンコマンダー | 120 | 75 | 35 | 105 | 75 | 50 | 35 | |
錬世士 | 75 | 75 | 110 | 120 | 75 | 10 | 30 | |
攻騎士 | 75 | 120 | 20 | 105 | 100 | 20 | 10 | |
幻弓士 | 70 | 110 | 25 | 130 | 130 | 15 | 15 | |
ローンエグザイル | 110 | 95 | 15 | 110 | 125 | 35 | 50 | |
ソウルハッカー | 80 | 130 | 35 | 120 | 110 | 20 | 10 | |
星輝士 | 60 | 85 | 75 | 105 | 90 | 10 | 30 | |
マシンアサシン | 80 | 125 | 25 | 120 | 75 | 20 | 10 | |
マーシャルアーティスト | 75 | 110 | 25 | 120 | 120 | 15 | 15 | |
フルメタルジャガー | 70 | 110 | 45 | 130 | 110 | 15 | 15 | |
ノポニックブレイブ | 120 | 95 | 0 | 120 | 130 | 45 | 40 | |
ジュエルマイスター | 55 | 80 | 120 | 115 | 110 | 10 | 15 |
命巫女の欄からチェインの効果が一個ずつずれていると思われます。