ゼノブレイド3のクラス「ソウルハッカー」が習得するアーツとスキルの一覧を載せています。アーツとスキルの性能、それぞれを習得するために倒すユニークモンスター、強化方法など。
ソウルハッカー
- アーツ・スキルを習得するには、「ソウルハッカー」のクラスになったキャラまたは「魂ハッキング」のマスタースキルをセットしたキャラを入れた状態で指定されたユニークモンスターを倒す必要があります。ユニークは名を冠する者の墓から再戦可能。
- アーツ・スキルの強化するには同じユニークを倒したり、一定回数アーツやスキルを発動させたりなどの条件があります。
- 全て強化するまでに何度もユニークと戦うことになるので、ジェム用の素材集めと平行して進めると良い。
ケヴェスアーツ一覧
アーツ | 威力 | RC | HIT | タイプ | タゲ | 効果 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイナルカウントダウン | 500 | 3回 | 8 | 物理 | 単体 | 習得済みのソウルハッカーのアーツ・スキルが多い程、与ダメージが上がる | |
ファイナルカウントダウン | 500 | 3回 | 7 | 物理 | 単体 | 習得済みのソウルハッカーのアーツ・スキルが多い程、与ダメージが上がる | |
ファイナルカウントダウン | 500 | 3回 | 7 | 物理 | 単体 | 習得済みのソウルハッカーのアーツ・スキルが多い程、与ダメージが上がる | |
ウルトラブースト | 0 | 36秒 | 1 | スタンス | 自分自身 | 与ダメージが50%上がる。被ダメージが25%上がる | |
グレートナックル | 310 | 22.6秒 | 1 | 物理 | 単体 | アーツヒット時、他のアーツのリキャストが30%回復する | |
デンジャラスパンチ | 180 | 19.3秒 | 1 | 物理 | 前方範囲 | 側面から攻撃した時、与ダメージが150%上がる | |
キャプテンストライク | 440 | 24.3秒 | 1 | 物理 | 単体 | ブロー | 確率50%で防御力を無視する |
パイレーツラリアット | 340 | 22.6秒 | 1 | 物理 | 単体 | ダウン | |
ハードディグ | 180 | 14.6秒 | 3 | 物理 | 単体 | ノックバック | ダウン状態の敵を攻撃した時、与ダメージが150%上がる |
ビーストハウリング | 120 | 10秒 | 1 | エーテル | 自分周囲 | アーツのヘイト獲得量が50%上がる | |
サンダークラップ | 340 | 19.3秒 | 4 | エーテル | 自分周囲 | ライジング状態の敵を攻撃した時与ダメージが150%上がる | |
レイドバット | 270 | 11.3秒 | 2 | 物理 | 単体 | HPが30%以下の時、与ダメージが150%上がる | |
スネークアイズ | 180 | 24.3秒 | 1 | エーテル | 単体 | 攻撃ヒット時、対象のバフを確率100%で解除する | |
ドラゴンガス | 180 | 29秒 | 5 | エーテル | 前方範囲 | ターゲットロック | |
テールビンタ | 180 | 14.6秒 | 4 | 物理 | 単体 | アーツヒット時、自身へのヘイトが減少 | |
ホーンダンス | 340 | 22.6秒 | 1 | 物理 | 自分周囲 | バトルに参加している敵1体につきダメージが50%上がる(最大200%) | |
ラストワイルド | 660 | 29秒 | 5 | エーテル | 前方範囲 | アーツ使用時、HPが現HPの10%減少 | |
ライフプラント | 0 | 13.3秒 | 1 | 設置 | 自分周囲 | フィールドの効果範囲・大 | |
ダブルスラップ | 180 | 14.6秒 | 4 | 物理 | 単体 | 物理防御ダウン | |
バキュームドレイン | 510 | 24.3秒 | 1 | エーテル | 単体 | アーツヒット時、周囲の味方のHPを回復。回復量は最大で回復力の100% | |
ディノストーム | 340 | 24.3秒 | 4 | エーテル | 自分周囲 | アーツ中、敵の攻撃を回避する | |
スピニングボルト | 255 | 19.3秒 | 2 | エーテル | 単体 | 出血 | 水生生物へのダメージが150%上がる |
アクアボール | 510 | 22.6秒 | 1 | エーテル | 前方範囲 | 攻撃ダウン | 陸生生物へのダメージが150%上がる |
アサルトクラブ | 180 | 22.6秒 | 1 | 物理 | 単体 | ガード封鎖 | |
トラウトサルコウ | 340 | 14.6秒 | 4 | 物理 | 単体 | 背面から攻撃した時、与ダメージが150%上がる | |
ソウコウゲキ | 0 | 29秒 | 1 | バフ | 自分周囲 | リキャストアップ | アーツ実行時、追加でクリティカル強化を付与 |
デュアルアタック | 440 | 22.6秒 | 4 | 物理 | 単体 | アーツ実行中、被ダメージが40%下がる | |
サイコウェーブ | 340 | 24.3秒 | 1 | エーテル | 自分周囲 | バースト | ケヴェス兵へのダメージが150%上がる |
ネックスライス | 440 | 19.3秒 | 1 | 物理 | 単体 | 獲得するヘイトが多く、さらにアグヌス兵へのダメージが150%上がる | |
スピットビーム | 510 | 22.6秒 | 1 | エーテル | 前方範囲 | 確率100%で攻撃がガード無効になる | |
ディノフラッシュ | 340 | 22.6秒 | 1 | エーテル | 単体 | HPが90%以上の時、与ダメージが150%上がる | |
レイディアントアーツ | 425 | 24.3秒 | 2 | エーテル | 単体 | 攻撃を回避し、さらに命中率が元の50%分上がる | |
ライノストーム | 340 | 22.6秒 | 2 | 物理 | 単体 | ブロー | アーツ中、ノックバック・ブロー無効 |
ダブルバイト | 225 | 14.6秒 | 2 | 物理 | 単体 | キャンセル時、与ダメージが50%上がる | |
グラトニー | 180 | 22.6秒 | 1 | エーテル | 単体 | HPが30%以下の敵を確率5%で戦闘不能にする(ボス・ユニークを除く) | |
ダブルバット | 255 | 14.6秒 | 2 | 物理 | 単体 | HPが30%以下の敵を攻撃した時与ダメージが100%上がる | |
アナホリ | 225 | 14.6秒 | 1 | 物理 | 前方範囲 | 側面から攻撃した時、与ダメージが150%上がる | |
ダイビングプレス | 340 | 22.6秒 | 1 | 物理 | 自分周囲 | アーツ中、回避率が元の50%分上がる | |
スパイダーネット | 180 | 19.3秒 | 1 | エーテル | 単体 | アーツヒット時、確率85%で敵のリキャストを0にする | |
バルーンガス | 340 | 19.3秒 | 1 | エーテル | 自分周囲 | アーツヒット時、自身にパワーチャージが付与される | |
マーダーナックル | 440 | 22.6秒 | 1 | 物理 | 単体 | アーツ使用時、HPが現HPの10%減少。防御力無視のダメージを与える |
アグヌスアーツ一覧
アーツ | 威力 | RC | HIT | タイプ | タゲ | 効果 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒーリングパワー | 245 | 4回 | 1 | 回復 | 自分周囲 | ||
スモウプレス | 235 | 8回 | 1 | 物理 | 自分周囲 | スマッシュ | |
シェルガード | 0 | 9回 | 1 | スタンス | 自分自身 | 被ダメージが25%下がる。与ダメージが25%下がる | |
バブルミスト | 310 | 4回 | 1 | エーテル | 前方範囲 | 機械へのダメージが150%上がる | |
モグロケット | 310 | 5回 | 1 | 物理 | 単体 | 攻撃を回避し、さらに飛行生物へのダメージが150%上がる | |
エレクトリックスキン | 310 | 5回 | 1 | エーテル | 自分周囲 | スタン | |
トリックダーツ | 250 | 8回 | 1 | エーテル | 前方範囲 | アーツヒット時、敵にランダムなデバフを1個付与 | |
バタフライパウダー | 0 | 5回 | 1 | バフ | 自分周囲 | 防御アップ | |
ポイズンソーダー | 210 | 5回 | 1 | エーテル | 前方範囲 | 出血 | |
ホークミサイル | 310 | 5回 | 1 | 物理 | 単体 | ブレイク | 側面から攻撃した時、敵をブレイクする |
ウォータジェット | 290 | 5回 | 1 | エーテル | 前方範囲 | 命中ダウン ノックバック |
|
ギルティーキッチン | 310 | 5回 | 1 | 物理 | 単体 | ブロー | |
サイミンランタン | 0 | 3回 | 1 | デバフ | 自分周囲 | 回避ダウン | 攻撃ヒット時、追加で命中ダウンを付与 |
催眠術 | 0 | 7回 | 1 | デバフ | 単体 | バインド | |
バトルフェロモン | 0 | 7回 | 1 | バフ | 自分周囲 | 攻撃アップ | アーツ実行時、追加でクリティカルアップを付与 |
ラストフェンサー | 310 | 5回 | 1 | 物理 | 単体 | 確率50%で防御力を無視する | |
トドメノヤリ | 310 | 5回 | 1 | 物理 | 単体 | HPが30%以下の敵を攻撃した時与ダメージが100%上がる | |
アクアティックミサイル | 310 | 5回 | 1 | 物理 | 単体 | ダウン | |
ネイルレーザー | 400 | 8回 | 4 | エーテル | 単体 | リキャストが溜まっていないアーツが多い程与ダメージが上がる | |
インメルマンターン | 310 | 5回 | 1 | 物理 | 単体 | ライジング | |
ジェットストリーム | 400 | 8回 | 1 | 物理 | 前方範囲 | ブロー | |
ドラゴンオーダー | 0 | 5回 | 1 | 解除 | 自分周囲 | パワーチャージ | |
シャークショック | 310 | 5回 | 1 | エーテル | 自分周囲 | クリティカル率が高い | |
エーテルスフィア | 250 | 4回 | 1 | エーテル | 単体 | 正面から攻撃した時、与ダメージが100%上がる | |
ドレインバット | 165 | 4回 | 1 | 物理 | 単体 | アーツヒット時、周囲の味方のHPを回復。回復量は最大で回復力の100% | |
泡影の楔 | 500 | 8回 | 1 | エーテル | 単体 | クリティカル時、使用アーツのリキャストが10%回復する | |
ガトリングビーク | 310 | 5回 | 4 | 物理 | 単体 | エーテル防御ダウン | |
ミニストーム | 310 | 5回 | 1 | エーテル | 前方範囲 | アーツ中の敵に対して与ダメージが100%上がる | |
ヒドラガス | 165 | 5回 | 1 | エーテル | 前方範囲 | レジストダウン | |
キングスバッシュ | 390 | 8回 | 1 | 物理 | 単体 | アーツヒット時、他のアーツのリキャストが30%回復する | |
エリミネイトビーム | 600 | 8回 | 1 | エーテル | 前方範囲 | 物理防御ダウン | |
アイアンクラッド | 0 | 9回 | 1 | スタンス | 自分自身 | 回避率が元の15%分上がる。与ダメージが25%下がる |
アーツ一の習得・強化
アーツ | ユニーク | 必要数 | 強化条件 |
---|---|---|---|
ハードディグ | 追従のリリス アエティア地方 |
300000 | このアーツでダメージを指定値与える |
ビーストハウリング | 飢狗のヴィース アエティア地方 |
15 | 該当モンスターを指定数撃破する |
サンダークラップ | 凶狼のアランキ アエティア地方 |
1500 | 累計でモンスターを指定数撃破 |
ヒーリングパワー | 樹角のクティノス アエティア地方 |
300000 | このアーツでHPを指定値回復する |
スモウプレス | 舌禍のゴンババ アエティア地方 |
300000 | このアーツでダメージを指定値与える |
シェルガード | 頑殻のアドマリー カデンシア地方 |
100 | このアーツを指定回数使用する |
バブルミスト | 宿探しのカーリー アエティア地方 |
300000 | このアーツでダメージを指定値与える |
モグロケット | 鋭穿のチキチキ アエティア地方 |
300000 | このアーツでダメージを指定値与える |
レイドバット | 怪訝のラキーヌ フォーニス地方 |
300000 | このアーツでダメージを指定値与える |
エレクトリックスキン | 木漏れ日のフローリア カデンシア地方 |
100 | このアーツを指定回数使用する |
トリックダーツ | 魔風のクジャータ アエティア地方 |
300000 | このアーツでダメージを指定値与える |
バタフライパウダー | 攪乱のビルキン アエティア地方 |
100000 | 累計でゴールドを指定量獲得 ※自動売却など一部手段での獲得に限る |
スネークアイズ | 危難のジャラヘッド フォーニス地方 |
15 | 該当モンスターを指定数撃破する |
ポイズンソーダー | 彷徨のキュラリー フォーニス地方 |
100 | このアーツを指定回数使用する |
ホークミサイル | 恐禽のズィーガー フォーニス地方 |
100 | このアーツを指定回数使用する |
ウォータジェット | 怪魚のシギナ フォーニス地方 |
100 | このアーツを指定回数使用する |
ギルティーキッチン | 剛晶のドゥガルー フォーニス地方 |
100 | このアーツを指定回数使用する |
ドラゴンガス | 奸賊のイグーナ フォーニス地方 |
10 | 該当モンスターを指定数撃破する |
サイミンランタン | 異端のサウロ フォーニス地方 |
100 | このアーツを指定回数使用する |
テールビンタ | 嘲弄のドーリア フォーニス地方 |
100 | このアーツを指定回数使用する |
催眠術 | 該博のホオヅキ フォーニス地方 |
10 | 該当モンスターを指定数撃破する |
ホーンダンス | 老賢のオルダ フォーニス地方 |
100 | 累計でランドマークを指定数発見 |
ラストワイルド | 不動のゴンザレス ペンテラス地方 |
100 | このアーツを指定回数使用する |
バトルフェロモン | 嫣然のタルタリア ペンテラス地方 |
130000 | 累計でゴールドを指定量獲得 ※自動売却など一部手段での獲得に限る |
ラストフェンサー | 喧噪のリンプス ペンテラス地方 |
15 | 該当モンスターを指定数撃破する |
ライフプラント | 極彩のモルマンドラ ペンテラス地方 |
300000 | このアーツでHPを指定値回復する |
トドメノヤリ | 忠勇のハーキン カデンシア地方 |
300000 | このアーツでダメージを指定値与える |
ダブルスラップ | 長牙のドランパ ペンテラス地方 |
100 | このアーツを指定回数使用する |
バキュームドレイン | 初期 | 300000 | このアーツでHPを指定値回復する |
アクアティックミサイル | 泳戯のパルコ ペンテラス地方 |
100 | このアーツを指定回数使用する |
ネイルレーザー | 攻城戦型シュルツ ペンテラス地方 |
50 | 累計でモンスターからアーツを指定数習得 |
ディノストーム | 烈日のカーライル ケヴェスキャッスル地方 |
100 | このアーツを指定回数使用する |
スピニングボルト | 伏魔のリンドヴル ケヴェスキャッスル地方 |
300000 | このアーツでダメージを指定値与える |
アクアボール | 欲心のゲロノドン カデンシア地方 |
300000 | このアーツでダメージを指定値与える |
インメルマンターン | 溟海のルーシェラ カデンシア地方 |
100 | このアーツを指定回数使用する |
アサルトクラブ | 小城のモーリー カデンシア地方 |
10 | 該当モンスターを指定数撃破する |
トラウトサルコウ | 水軍のギョルズ カデンシア地方 |
300000 | このアーツでダメージを指定値与える |
ジェットストリーム | 幽界のロッドシルト カデンシア地方 |
100 | このアーツを指定回数使用する |
ソウコウゲキ | 鳥傑王ジャーキン カデンシア地方 |
3 | 該当モンスターを指定数撃破する |
ドラゴンオーダー | 剛鱗のコーラル カデンシア地方 |
8 | 累計で指定数のコロニー・勢力の キズナレベルを1以上にする |
デュアルアタック | 海竜騎士メイルシュトロ カデンシア地方 |
5 | 該当モンスターを指定数撃破する |
シャークショック | 来襲のネヴィル カデンシア地方 |
300000 | このアーツでダメージを指定値与える |
エーテルスフィア | 海虎のトリトン カデンシア地方 |
300000 | このアーツでダメージを指定値与える |
サイコウェーブ | 殲滅型セントリオ カデンシア地方 |
100 | このアーツを指定回数使用する |
ドレインバット | 冒涜のイシュマー オリジン |
300000 | このアーツでHPを指定値回復する |
ネックスライス | 断罪のアビトレイター ケヴェスキャッスル地方 |
300000 | このアーツでダメージを指定値与える |
スピットビーム | 高機動型ヴェスパー ケヴェスキャッスル地方 |
10 | 該当モンスターを指定数撃破する |
泡影の楔 | 熾天神獣セラティニア |
200 | 累計でユニークモンスターを指定数撃破 |
ガトリングビーク | 翔天のイグレット |
100 | このアーツを指定回数使用する |
ディノフラッシュ | 鍔飾りのファルターレ 大剣 |
300000 | このアーツでダメージを指定値与える |
レイディアントアーツ | 閃走のマルロ ペンテラス地方 |
40 | 累計でモンスターからアーツを指定数習得 |
ライノストーム | 猪突のサイード カデンシア地方 |
300000 | このアーツでダメージを指定値与える |
ダブルバイト | 初期 | 100 | このアーツを指定回数使用する |
グラトニー | 暴悪のグロッケン フォーニス地方 |
100 | 累計でユニークモンスターを指定数撃破 |
ダブルバット | 紅血吸のエヴリス ペンテラス地方 |
300000 | このアーツでダメージを指定値与える |
アナホリ | 初期 | 300000 | このアーツでダメージを指定値与える |
ミニストーム | 峻厳のフェネク ペンテラス地方 |
300000 | このアーツでダメージを指定値与える |
ダイビングプレス | 巨突のジャルシャ ペンテラス地方 |
300000 | このアーツでダメージを指定値与える |
スパイダーネット | 蜘害のカモド カデンシア地方 |
4 | 累計で秘境を指定数発見 |
ヒドラガス | 妖蟲のクレオノール カデンシア地方 |
100 | このアーツを指定回数使用する |
バルーンガス | 隠世のルミー カデンシア地方 |
300000 | このアーツでダメージを指定値与える |
キングスバッシュ | 蛮覇王ディープワン カデンシア地方 |
3 | 該当モンスターを指定数撃破する |
エリミネイトビーム | 攫み縋るアザエル オリジン |
100 | このアーツを指定回数使用する |
マーダーナックル | 妖拳のロウシン オリジン |
1800 | 累計でモンスターを指定数撃破 |
アイアンクラッド | 虚言のカルマ オリジン |
100 | このアーツを指定回数使用する |
スキル一覧
スキル | 効果 |
---|---|
冥界レイジ | 仲間が戦闘不能になる度、与ダメージが100%上がる(最大200%) |
アメージング成長 | 戦闘時間の経過に合わせて与ダメージが上がっていく |
声援リチャージ | アーツ使用時、確率12%でリキャストが消費されない |
呪術変換エンジン | 自身がデバフ状態の時、与ダメージが100%上がる |
魂ハッキング | ユニークモンスターを倒した時アーツかスキルを獲得できる |
タフネス魂 | ロールがディフェンダーとなる。豊富なHPで敵の攻撃を受け止める |
ドッジ魂 | ロールがディフェンダーとなる。敵の攻撃回避を得意とする |
パワー魂 | ロールがアタッカーとなる。攻撃力が高く、命中がやや低い |
ヒット魂 | ロールがアタッカーとなる。命中と回避に優れたバランスタイプ |
ヒール魂 | ロールがヒーラーとなる。高い回復力で味方を支援できる |
マルチ魂 | ロールがヒーラーとなる。平均的な能力を持つオールラウンダー |
大地カインドネス | 一定範囲内にいる味方の被ダメージが30%下がる |
空気ボディ | 素早さが元の30%上がる |
エマージェンシー加速 | 瀕死の味方がいる時、回復アーツのリキャスト速度が60%上がる |
超擬態テクニック | 味方が戦闘不能になった時、自身のヘイトが100%減少する |
拳カウンター | 敵の攻撃を回避した時、確率15%でパワーチャージが付与される |
システマチック防衛 | ディフェンダー以外がターゲットになっている時、リキャスト速度が60%上がる |
自己犠牲ヒール | 戦闘不能時、味方全体のHPを100%回復 |
帝王ハート | 最大HPが元の30%上がる |
ノンストップ攻撃 | アーツ中、コンボ・リアクションに対して100%の抵抗を得る |
リトル休止 | バフを受けた時、HPが5%回復 |
超大ボイス | 味方が瀕死になった時、確率100%で敵にターゲットロックを付与。発動間隔あり |
冥界レイジ | 仲間が戦闘不能になる度、与ダメージが100%上がる(最大200%) |
アタック回避 | アーツ中、回避率が元の45%分上がる |
キング威光 | アーツヒット時、ブレイク・ダウンライジング・スタンの効果時間を延長する |
アメージング成長 | 戦闘時間の経過に合わせて与ダメージが上がっていく |
砂スモーク | オートアタックヒット時、自身へのヘイトを4%減少させる |
デンジャー爪 | クリティカル率に20%加える。さらにダメージボーナスに50%加える |
燃えろスピリット | 確率70%で戦闘不能時にHPが1残り5秒間無敵(1戦闘1回・効果は重複しない) |
バーニング士気 | 敵を戦闘不能にした時、味方全体のHPを75%回復 |
双角プレッシャー | 毎秒、ヘイトを少しずつ獲得する |
ヘヴィ鎧 | 物理防御、エーテル防御に10%加える |
薬草ナレッジ | 回復アーツのHP回復量が30%上がる |
覇者オブスカイ | HPが100%の時、与ダメージが45%上がる |
這い寄るプレデター | 背面から攻撃した時、与ダメージが25%上がる |
女王プライド | 自身をターゲットにしている敵の数に応じて与ダメージが上がる効果・小(最大300%) |
ニードル皮膚 | ガード発生時、敵に攻撃力200%のダメージを与え、さらにヘイトを獲得する |
王家ヘルパー | 戦闘不能の味方の数に応じて助け起こしの速度が上がる |
剛力サポート | 自身が発動したバフの効果が35%上がる |
アタック回復 | オートアタックヒット時、自身HPが回復。回復量は最大で回復力の100% |
パワフル充填 | 一定時間、ダメージを受けなかった場合、与ダメージが50%上がる |
戦闘ラヴァー | 敵を撃破時、確率100%で覚醒とクリティカルアップを付与 |
過剰アタッカー | 最大HPが半減するが、与ダメージが50%上がる |
狼スピリット | 自身と同じロールの味方が多い程オートアタックの発生が早くなる |
ワイルド体質 | 全てのデバフに対して50%の抵抗を得る |
アタッカー皆伝 | 習得済みのソウルハッカーのアーツ・スキルが多い程、与ダメージが上がる |
ディフェンダー皆伝 | 習得済みのソウルハッカーのアーツ・スキルが多い程、被ダメージが下がる |
ヒーラー皆伝 | 習得済みのソウルハッカーのアーツ・スキルが多い程、HP回復量が上がる |
省エネ機関 | 回復アーツの回復量が30%下がる。リキャスト増加量が50%上がる |
戦術アイ | バトルに参加している敵1体につきダメージが15%上がる(最大200%) |
トゥーマッチ装甲 | 敵からのコンボ・リアクションを確率70%で防ぐ |
クライシス察知 | 味方が戦闘不能になった時、確率100%でランダムなバフが4個付与される |
ディフェンシブ時間 | 全アーツのリキャストが溜まっていない時、被ダメージが20%下がる |
瞬間チャージ | 味方が戦闘不能になった時自身の全アーツのリキャストが100%回復 |
ドレイン盾 | ガード時、ランダムなアーツのリキャストが10%回復する |
サドン一撃 | アーツ中の敵に対して与ダメージが50%上がる |
リザーブ生命 | 自身が瀕死になった時、HPが40%回復。発動間隔あり |
復讐リバイバル | 戦闘不能から復帰時、すべての敵にターゲットロックを付与。発動間隔あり |
超エクスプロージョン | 戦闘不能時、一定範囲内の敵に攻撃力の1600%のダメージを与える |
寝起きバイオレンス | 戦闘不能から復帰後一定時間、与ダメージが100%上がる。被ダメージが30%下がる |
散り散りヒール | ダメージを受けた時、確率25%で周囲の味方のHPが回復力の200%回復 |
被害シェアリング | 瀕死中の被ダメージをランダムな味方に肩代わりさせる。被ダメージは15%上がる |
闘鳥ラッシュ | 連続でオートアタックを使用すると攻撃速度が上昇し、発生間隔が短くなる |
大規模ショック | 範囲攻撃アーツの範囲を100%拡張 |
アクション反作用 | リアクション・コンボを受けた時全アーツのリキャストが50%回復 |
余剰パワー | リキャストが溜まっているアーツが多い程与ダメージが上がる |
装甲リフレクション | ガード発生時、15%の確率で攻撃を反射※攻撃を吸収した場合は反射できない |
アクア戦士 | 水中にいる時、与ダメージが50%上がる |
えらブレス | 水中にいる時、リキャスト速度が30%上がる |
ランド戦士 | 陸上にいる時、与ダメージが50%上がる |
大地エナジー | 陸上にいる時、リキャスト速度が30%上がる |
反デバフ体質 | 自身が受けたデバフの有効時間が50%短くなる |
声援リチャージ | アーツ使用時、確率12%でリキャストが消費されない |
マンツーマン回避 | 自身がターゲット中の敵に攻撃された時回避率が15%分上がる |
バーサーカー思考 | 与ダメージが50%上がる。被ダメージが20%上がる |
呪術変換エンジン | 自身がデバフ状態の時、与ダメージが100%上がる |
鎧オーバーラップ | 敵を戦闘不能にする度、被ダメージが10%下がる(最大20%) |
ひらりムーブ | クイックムーブ中、回避率が元の30%上がる |
加速度アタック | クイックムーブからアーツを実行した時与ダメージが50%上がる |
ブラスト震脚 | クイックムーブ実行時、5M以内の敵に対して攻撃力の150%のダメージを与える |
天然ガード | ガード率が元の40%分上がる |
アクセラレーター器官 | 確率15%で自身の攻撃が必中となり、敵の攻撃を回避する |
超無効シールド | ガード発生時、5%の確率でダメージを0にする |
物性アブソーバー | ガード発生時、25%の確率で物理属性の攻撃を吸収する |
霊性アブソーバー | ガード発生時、25%の確率でエーテル属性の攻撃を吸収する |
バイオレント帝王 | 攻撃力が元の20%上がる |
マーシフル女王 | 回復力が元の20%上がる |
ディープ戦術 | チェインアタック開始時のTPに10加える |
方位アタッカー | アーツパレットにセットできる位置特効アーツの数が2個増加 |
ドッジ加速 | 敵の攻撃を回避した時、確率15%でリキャストアップが付与される |
スキルの習得・強化
アーツ | ユニーク | 必要数 | 強化条件 |
---|---|---|---|
大地カインドネス | 渦角のバックロウ アエティア地方 |
40 | 累計でモンスターからスキルを指定数習得 |
空気ボディ | 仁慈のマリアベル アエティア地方 |
200 | このスキルをセットして指定数回避する |
エマージェンシー加速 | 醜怪のディープス アエティア地方 |
600000 | このスキルをセットしてHPを指定値回復する |
超擬態テクニック | 幽漂のストレイア アエティア地方 |
100 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する |
拳カウンター | 牙獣王クラヴェイン アエティア地方 |
50 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する |
システマチック防衛 | 特装型カーティラス アエティア地方 |
100 | このスキルをセットして指定数ガードする |
自己犠牲ヒール | 遠見のピルテット フォーニス地方 |
600000 | このスキルをセットしてHPを指定値回復する |
帝王ハート | 千古角のグランデプス フォーニス地方 |
100 | このスキルをセットして指定数ガードする |
ノンストップ攻撃 | 邪鬼のゴンドバルト フォーニス地方 |
100 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する |
リトル休止 | 渡り鳥のキールケ アエティア地方 |
600000 | このスキルをセットしてHPを指定値回復する |
超大ボイス | 災牙のガウム フォーニス地方 |
10 | 該当モンスターを指定数撃破する |
冥界レイジ | 背命のレギ フォーニス地方 |
200 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する |
アタック回避 | 大砂海のマーセラス フォーニス地方 |
200 | このスキルをセットして指定数回避する |
キング威光 | 義勇のハーキン カデンシア地方 |
250 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する |
アメージング成長 | 幼気のリュミイ フォーニス地方 |
160000 | 累計でゴールドを指定量獲得 |
砂スモーク | 地走のボックル ペンテラス地方 |
1000000 | このスキルをセットしてダメージを指定値与える |
デンジャー爪 | 沖天のヴァーゼ ペンテラス地方 |
1000000 | このスキルをセットしてダメージを指定値与える |
燃えろスピリット | 惨烈龍ニルズヴィント ペンテラス地方 |
55 | 累計でモンスターからスキルを指定数習得 |
バーニング士気 | 難攻不落のジングウ ペンテラス地方 |
2000 | 累計でモンスターを指定数撃破 |
双角プレッシャー | 弩角のダンテス ケヴェスキャッスル地方 |
200 | このスキルをセットして指定数回避する |
ヘヴィ鎧 | 守衛型リヴェルタ ケヴェスキャッスル地方 |
5 | 該当モンスターを指定数撃破する |
薬草ナレッジ | 駿脚のゴルターン カデンシア地方 |
600000 | このスキルをセットしてHPを指定値回復する |
覇者オブスカイ | 猛嘴のテンパルド カデンシア地方 |
1000000 | このスキルをセットしてダメージを指定値与える |
這い寄るプレデター | 猜疑のミズライール カデンシア地方 |
1000000 | このスキルをセットしてダメージを指定値与える |
女王プライド | 荊棘のオーレリア カデンシア地方 |
1000000 | このスキルをセットしてダメージを指定値与える |
ニードル皮膚 | 脅針のニルド カデンシア地方 |
10 | 該当モンスターを指定数撃破する |
王家ヘルパー | 暗愚のターキン ペンテラス地方 |
600000 | このスキルをセットしてHPを指定値回復する |
剛力サポート | 虐悦のブリゲイダー カデンシア地方 |
150 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する |
アタック回復 | 暴食のバーバヤガ カデンシア地方 |
200000 | 累計でゴールドを指定量獲得 |
パワフル充填 | 覇海龍エンビレオ カデンシア地方 |
1000000 | このスキルをセットしてダメージを指定値与える |
戦闘ラヴァー | 閃影のシキノ カデンシア地方 |
50 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する |
過剰アタッカー | 巡航型ヘリオス カデンシア地方 |
5 | 該当モンスターを指定数撃破する |
狼スピリット | 魔狼のバジャック オリジン |
150 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する |
ワイルド体質 | 嬌名のオルロワル オリジン |
100 | このスキルをセットして指定数ガードする |
アタッカー皆伝 | 這い寄るハマエル オリジン |
130 | 累計でランドマークを指定数発見 |
ディフェンダー皆伝 | 迫り来るラドリエル オリジン |
10 | 累計で指定数のコロニー・勢力のキズナレベルを1以上にする |
ヒーラー皆伝 | 命を繰るアナトエル オリジン |
6 | 累計で秘境を指定数発見 |
省エネ機関 | 力闘のマルチネス ケヴェスキャッスル地方 |
600000 | このスキルをセットしてHPを指定値回復する |
戦術アイ | 愉楽のターキン フォーニス地方 |
1000000 | このスキルをセットしてダメージを指定値与える |
トゥーマッチ装甲 | 司令型インぺリオン カデンシア地方 |
100 | このスキルをセットして指定数ガードする |
クライシス察知 | 重蹄のトルファン アエティア地方 |
50 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する |
ディフェンシブ時間 | 穏厚のナラ フォーニス地方 |
200 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する |
瞬間チャージ | 軒昂のニムルグ フォーニス地方 |
100 | このスキルをセットしモンスターを指定数撃破する |
ドレイン盾 | 岩鋏のゴルサリス フォーニス地方 |
100 | このスキルをセットして指定数ガードする |
サドン一撃 | 犀利のトーラス フォーニス地方 |
1000000 | このスキルをセットしてダメージを指定値与える |
リザーブ生命 | 要撃戦型フェリト ペンテラス地方 |
600000 | このスキルをセットしてHPを指定値回復する |
復讐リバイバル | 狡知のアンスキー フォーニス地方 |
200 | このスキルをセットして指定数回避する |
超エクスプロージョン | 侵攻型ガルナック ケヴェスキャッスル地方 |
5 | 該当モンスターを指定数撃破する |
