モンスター一覧

ゼノブレイド3に登場するモンスターの一覧を載せています。モンスターのHP、防御力、デバフ耐性など。

モンスターについて

表の見方

  • U:ユニークモンスターかどうか
  • Lv:基礎レベル、パラメータはレベルに依存
  • HP:難易度ノーマル基準、イージは0.5倍、ハードは1.5倍
  • 物防:物理攻撃に対する耐性、* ( 100 – 物防 ) / 100でダメージに補正が掛かる
  • エ防:エーテル攻撃に対する耐性、* ( 100 – エ防 ) / 100でダメージに補正が掛かる
  • ガ前後左右:位置に対するガード率
  • ブレイク:ブレイクの耐性
  • 耐物:物理系のデバフの耐性
  • 耐エ:エーテル系のデバフの耐性
  • 耐1:ノックバックの耐性
  • 耐2:ブローの耐性

表は一行目をタップするとその項目で並べ替えできます。

モンスター一覧

名前 U Lv HP 物防 エ防 ガ前 ガ後 ガ左 ガ右 ブレイク 耐物 耐エ 耐1 耐2
熾天神獣セラティニア 200 8216400 0 25 15 10 10 10 95 90 1000 1000 1000
惨烈龍ニルズヴィント 170 5302875 25 0 0 0 0 0 90 65 90 1000 1000
禍ツ翼のリュウホウ 160 4403065 0 0 0 0 0 0 80 75 1000 1000 1000
千古角のグランデプス 150 4998105 70 -35 30 20 20 20 85 1000 80 1000 1000
熾天神獣セラティニア 120 14731200 0 25 15 10 10 10 90 90 1000 1000 1000
健旗のマシロ 120 3355440 0 25 0 0 0 0 65 50 80 50 50
怜媛のニイナ 120 3519120 0 0 0 0 0 0 65 25 40 50 50
儚弦のユズリハ 120 3519120 0 0 0 0 0 0 65 25 40 50 50
神樂のミヤビ 120 3355440 0 25 0 0 0 0 65 50 80 50 50
凌剣のアシェラ 120 5033160 25 0 20 0 10 10 85 75 60 1000 1000
鉄傑のモニカ 115 5124240 25 0 20 0 10 10 85 75 60 1000 1000
兇拳のゴンドウ 115 3493800 0 0 0 0 0 0 65 25 40 50 50
七号のナギリ 115 3493800 0 0 0 0 0 0 65 25 40 50 50
機匠のルディ 115 3338520 0 25 0 0 0 0 65 50 80 50 50
覇海龍エンビレオ 110 12130800 -20 40 0 0 0 0 105 75 1000 1000 1000
不動のゴンザレス 110 8271000 10 -10 5 0 0 0 90 25 1000 1000 1000
幽玄のシドウ 110 2499680 0 25 0 0 0 0 65 50 80 50 50
暁勇のイスルギ 110 2499680 0 25 0 0 0 0 65 50 80 50 50
義勇のゼオン 110 3896560 25 0 20 0 10 10 85 75 60 1000 1000
灰狼のグレイ 110 2757000 0 0 0 0 0 0 65 25 40 50 50
惨烈龍ニルズヴィント 105 11767400 25 0 0 0 0 0 105 65 90 1000 1000
邪鬼のゴンドバルト 105 5018450 10 -10 5 0 0 0 80 25 85 100 100
鳥傑王ジャーキン 102 3643200 0 30 20 100 0 0 75 50 1000 50 50
蛮覇王ディープワン 102 5630400 25 10 20 0 0 0 85 50 1000 50 50
禍ツ翼のリュウホウ 100 8525050 0 0 0 0 0 0 105 75 1000 1000 1000
メビウス・エヌ 100 12224600 40 0 25 0 0 0 90 75 1000 90 90
メビウス・エム 100 10294400 0 40 0 0 0 0 85 50 1000 75 75
覇道のギガンテス 100 5629750 10 -10 15 0 0 0 85 25 1000 1000 1000
ソードマン・イグーナ 99 126840 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ペイルライド・イグーナ 98 390625 25 0 0 0 0 0 20 0 0 50 50
ペイルライド・イグーナ 98 390625 25 0 0 0 0 0 20 0 0 50 50
ポセイドン・アグーア 98 390625 25 0 0 0 0 0 20 0 0 50 50
ポセイドン・アグーア 98 390625 25 0 0 0 0 0 20 0 0 50 50
突撃隊長アルフィード 98 1562500 15 -10 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 1000
近衛兵長パラミシア 98 1562500 25 -10 8 0 0 0 1000 1000 1000 1000 1000
弓隊長フェリックス 98 1562500 15 10 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 1000
鱗楽長バルトエイト 98 1562500 15 30 0 100 0 0 1000 1000 1000 1000 1000
翼楽長ハーメルン 98 1562500 0 30 0 100 0 0 1000 1000 1000 1000 1000
弓隊長レオポルド 98 1562500 15 10 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 1000
弓隊長ゴドウィン 98 1562500 15 10 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 1000
エルナイト・ターキン 97 292600 25 -10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
エルパイク・ターキン 97 200200 15 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エルボルト・ターキン 97 200200 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エルブラス・ターキン 97 200200 0 30 0 100 0 0 20 0 0 0 0
エルナイト・ターキン 97 292600 25 -10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
エルパイク・ターキン 97 200200 15 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エルボルト・ターキン 97 200200 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エルブラス・ターキン 97 200200 0 30 0 100 0 0 20 0 0 0 0
ロードナイト・ターキン 97 292600 25 -10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
ロードパイク・ターキン 97 200200 15 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロードボルト・ターキン 97 200200 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロードブラス・ターキン 97 200200 0 30 0 100 0 0 20 0 0 0 0
ロードナイト・ターキン 97 292600 25 -10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
ロードパイク・ターキン 97 200200 15 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロードボルト・ターキン 97 200200 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロードブラス・ターキン 97 200200 0 30 0 100 0 0 20 0 0 0 0
ロードナイト・ハーキン 97 292600 25 -10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
ロードパイク・ハーキン 97 200200 15 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロードボルト・ハーキン 97 200200 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロードブラス・ハーキン 97 200200 0 30 0 100 0 0 20 0 0 0 0
ロードナイト・ハーキン 97 292600 25 -10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
ロードパイク・ハーキン 97 200200 15 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロードボルト・ハーキン 97 200200 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロードブラス・ハーキン 97 200200 0 30 0 100 0 0 20 0 0 0 0
マッドベイン・イグーナ 97 215600 25 10 8 0 0 0 20 0 0 0 0
ブラッドバス・イグーナ 97 154000 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハートキル・イグーナ 97 154000 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ディスコード・イグーナ 97 154000 15 30 0 100 0 0 20 0 0 0 0
マッドベイン・イグーナ 97 215600 25 10 8 0 0 0 20 0 0 0 0
ブラッドバス・イグーナ 97 154000 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハートキル・イグーナ 97 154000 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ディスコード・イグーナ 97 154000 15 30 0 100 0 0 20 0 0 0 0
極彩のモルマンドラ 96 8197200 -10 15 0 0 0 0 85 60 90 90 90
千古角のグランデプス 95 7288750 70 -35 30 20 20 20 100 1000 80 1000 1000
プリンク・ジェリー 95 148750 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プリンク・ジェリー 95 148750 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シールダー・ターキン 95 178500 25 -10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
スピア・ターキン 95 119000 15 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アロー・ターキン 95 119000 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バード・ターキン 95 119000 0 30 0 100 0 0 20 0 0 0 0
マスケティ・ハーキン 95 178500 25 -10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャベリン・ハーキン 95 119000 15 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レンジャー・ハーキン 95 119000 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミンストレ・ハーキン 95 119000 0 30 0 100 0 0 20 0 0 0 0
シールダー・イグーナ 95 178500 20 0 8 0 0 0 20 0 0 0 0
ソードマン・イグーナ 95 119000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アロー・イグーナ 95 119000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バード・イグーナ 95 119000 10 25 0 100 0 0 20 0 0 0 0
マスケティ・イグーナ 95 178500 20 0 8 0 0 0 20 0 0 0 0
デュエル・イグーナ 95 119000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レンジャー・イグーナ 95 119000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミンストレ・イグーナ 95 119000 10 25 0 100 0 0 20 0 0 0 0
エンフォス・アグーア 95 178500 25 10 0 0 0 0 20 0 0 0 0
デュエル・アグーア 95 119000 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マグレンジャー・アグーア 95 119000 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミンストレ・アグーア 95 119000 15 30 0 100 0 0 20 0 0 0 0
エンフォス・アグーア 95 178500 25 10 0 0 0 0 20 0 0 0 0
デュエル・アグーア 95 119000 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マグレンジャー・アグーア 95 119000 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミンストレ・アグーア 95 119000 15 30 0 100 0 0 20 0 0 0 0
ジェラス・バランド 94 351240 -10 15 0 0 0 0 20 0 0 50 50
ジェラス・バランド 94 351240 -10 15 0 0 0 0 20 0 0 50 50
ペイダール・シュリブ 93 259020 15 -5 5 0 0 0 0 50 0 50 50
ペイダール・シュリブ 93 259020 15 -5 5 0 0 0 0 50 0 50 50
ジェネラル・スパイド 93 115120 -10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジェネラル・スパイド 93 115120 -10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シャンク・タスマン 92 127305 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シャンク・タスマン 92 127305 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
殲滅型セントリオ 91 8064900 -10 20 0 0 0 0 85 50 1000 1000 1000
ジェネラル・スパイド 90 109320 -10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジェネラル・スパイド 90 109320 -10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
翔天のイグレット 90 6285900 0 -10 0 0 0 0 70 25 1000 100 100
ゼンゼ・タオース 89 188020 -10 25 0 0 0 0 20 0 0 50 50
ゼンゼ・タオース 89 188020 -10 25 0 0 0 0 20 0 0 50 50
ゼンゼ・タオース 89 188020 -10 25 0 0 0 0 20 0 0 50 50
ゼンゼ・タオース 89 188020 -10 25 0 0 0 0 20 0 0 50 50
不動のゴンザレス 88 6595000 10 -10 5 0 0 0 90 25 1000 1000 1000
ヴォーパー・バニット 88 145090 0 0 10 0 0 0 0 25 25 0 0
ヴォーパー・バニット 88 145090 0 0 10 0 0 0 0 25 25 0 0
シーカー・ローグル 88 184660 0 -10 0 0 0 0 20 0 0 50 50
シーカー・ローグル 88 184660 0 -10 0 0 0 0 20 0 0 50 50
シーカー・ローグル 88 184660 0 -10 0 0 0 0 20 0 0 50 50
大砂海のマーセラス 87 6734000 0 0 0 0 0 0 90 75 90 1000 1000
アルバート・ハインド 87 207200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コスタ・アリエス 87 259000 -10 10 5 0 0 0 20 0 0 50 50
リトル・アリエス 87 259000 -10 10 5 0 0 0 20 0 0 50 50
クラクラン・バニット 86 127150 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
嬌名のオルロワル 86 6103200 10 -10 0 0 0 0 85 50 1000 100 100
海竜騎士メイルシュトロ 85 6448000 25 0 0 0 0 0 90 50 1000 100 100
ミスルトゥ・バニット 85 111600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
暴食のバーバヤガ 84 5844000 15 0 0 0 0 0 80 1000 80 75 75
難攻不落のジングウ 82 4692000 25 10 30 0 0 0 90 75 80 1000 1000
活殺自在のガンリュウ 82 3049800 0 15 0 0 0 0 60 40 80 75 75
テストゥド 82 211140 -5 15 0 0 0 0 0 0 50 50 50
テストゥド 82 211140 -5 15 0 0 0 0 0 0 50 50 50
暴悪のグロッケン 81 5527200 15 10 0 0 0 0 80 50 1000 1000 1000
アウィス 81 184240 -5 15 0 0 0 0 0 0 50 50 50
アウィス 81 184240 -5 15 0 0 0 0 0 0 50 50 50
バキュラー・キャピル 80 225900 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 25
覇道のギガンテス 80 6325200 10 -10 15 0 0 0 85 25 1000 1000 1000
牙獣王クラヴェイン 80 5082750 25 -5 0 0 0 0 85 1000 85 1000 1000
アーマディロ 80 203310 -5 15 0 0 0 0 0 0 50 50 50
アグヌス・ハイラッシュ 80 406620 15 0 0 0 0 0 20 0 0 50 50
獰顎のゼファール 80 5873400 25 -5 0 0 0 0 1000 1000 90 1000 1000
シュレッド・ヴァンプ 80 90360 -15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シュレッド・ヴァンプ 80 90360 -15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
モービル・モラモラ 79 243650 0 0 0 0 0 0 20 25 25 50 50
アグヌス・スカウト 79 77525 0 15 0 0 0 0 20 0 25 0 0
アグヌス・スカウト 79 77525 0 15 0 0 0 0 20 0 25 0 0
アグヌス・アサルト 79 77525 10 -10 0 0 0 0 20 0 0 0 0
アグヌス・アサルト 79 77525 10 -10 0 0 0 0 20 0 0 0 0
アグヌス・ファイア 79 77525 -10 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0
虐悦のブリゲイダー 79 4873000 25 0 0 0 0 0 85 50 1000 100 100
デスイーター・グロッグ 78 184535 15 10 0 0 0 0 20 0 0 50 50
べヒモット・リィブラ 78 238810 25 -10 0 0 0 0 20 0 0 50 50
べヒモット・リィブラ 78 238810 25 -10 0 0 0 0 20 0 0 50 50
峻厳のフェネク 78 4776200 -10 15 0 0 0 0 70 25 85 50 50
猛嘴のテンパルド 78 3473600 -10 25 0 0 0 0 75 50 85 100 100
グラップル・バニット 77 117095 0 0 10 0 0 0 0 25 25 0 0
グラップル・バニット 77 117095 0 0 10 0 0 0 0 25 25 0 0
グラップル・バニット 77 117095 0 0 10 0 0 0 0 25 25 0 0
蜘害のカモド 77 4364450 -10 10 0 0 0 0 65 1000 1000 75 75
海虎のトリトン 77 4258000 -10 20 0 0 0 0 65 50 1000 1000 1000
カディン・タスマン 76 93870 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シュレッド・ヴァンプ 76 83440 -15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
義勇のハーキン 76 4380600 10 -10 0 0 0 0 80 75 90 100 100
ゼット∞ 75 5678400 0 20 0 0 0 0 90 75 1000 1000 1000
エックス∞ 75 993720 0 30 0 0 0 0 75 75 1000 1000 1000
ワイ∞ 75 831480 30 0 0 0 0 0 75 75 1000 1000 1000
ゼット∞ 75 8517600 0 20 0 0 0 0 90 75 1000 1000 1000
ゼット∞ 75 5678400 0 20 0 0 0 0 90 75 1000 1000 1000
エックス∞ 75 993720 0 30 0 0 0 0 75 75 1000 1000 1000
ワイ∞ 75 831480 30 0 0 0 0 0 75 75 1000 1000 1000
ゼット∞ 75 8517600 0 20 0 0 0 0 90 75 1000 1000 1000
フェルーゼ・ピピット 75 91260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アミテ・フライア 75 91260 -10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヨルム・デレイグ 75 547560 20 0 0 0 0 0 75 50 90 90 90
ラベジャーン・ダルドス 75 628680 0 0 0 0 0 0 0 1000 25 90 90
ラベジャーン・ダルドス 75 628680 0 0 0 0 0 0 0 1000 25 90 90
ヴァリアード・ダルドス 75 628680 0 0 0 0 0 0 0 1000 25 90 90
ヴァリアード・ダルドス 75 628680 0 0 0 0 0 0 0 1000 25 90 90
妖蟲のクレオノール 75 4258800 15 0 5 0 0 0 80 50 90 1000 1000
水軍のギョルズ 75 3650400 -10 15 0 0 0 0 75 50 60 50 50
メビウス・オー&ピー 75 1987440 20 0 0 35 15 15 80 50 1000 1000 1000
メビウス・エックス 75 861900 0 30 0 0 0 0 70 50 1000 90 90
メビウス・ワイ 75 1581840 40 -30 15 0 15 15 80 1000 75 1000 1000
ヴァラン・バニット 75 1014000 0 0 10 0 0 0 85 75 70 75 75
白銀のエセル 75 2697240 0 20 0 0 0 0 60 45 80 50 50
紅蓮のカムナビ 75 2332200 20 0 0 0 0 0 60 50 80 50 50
叛賊のトライデン 75 669240 0 0 15 0 5 5 85 50 1000 75 75
邪鬼のゴンドバルト 74 4174800 10 -10 5 0 0 0 80 25 85 100 100
ベルフェル・ゴゴール 74 208740 10 -10 5 0 0 0 20 0 0 50 50
ベルフェル・ゴゴール 74 208740 10 -10 5 0 0 0 20 0 0 50 50
ウォナック・ゴゴール 74 208740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
ウォナック・ゴゴール 74 208740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
ロードナイト・ハーキン 74 188860 25 -10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
ロードパイク・ハーキン 74 129220 15 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロードボルト・ハーキン 74 129220 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロードブラス・ハーキン 74 129220 0 30 0 100 0 0 20 0 0 0 0
ロードナイト・ハーキン 74 188860 25 -10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
ロードパイク・ハーキン 74 129220 15 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロードボルト・ハーキン 74 129220 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロードブラス・ハーキン 74 129220 0 30 0 100 0 0 20 0 0 0 0
パル・ルドフィ 74 397600 -10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロドモト・モスーン 73 175320 15 0 5 0 0 0 20 0 0 50 50
ロドモト・モスーン 73 175320 15 0 5 0 0 0 20 0 0 50 50
ロットン・キャピル 73 116880 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
ロットン・キャピル 73 116880 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
イェラン・モグルム 73 253240 15 0 0 0 0 0 20 0 0 50 50
イェラン・モグルム 73 253240 15 0 0 0 0 0 20 0 0 50 50
シュペーア・タオース 73 136360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
シュペーア・タオース 73 136360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
カシウス・モスーン 73 175320 15 0 5 0 0 0 20 0 0 50 50
カシウス・モスーン 73 175320 15 0 5 0 0 0 20 0 0 50 50
マスケティ・ハーキン 73 116880 25 -10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャベリン・ハーキン 73 77920 15 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レンジャー・ハーキン 73 77920 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミンストレ・ハーキン 73 77920 0 30 0 100 0 0 20 0 0 0 0
溟海のルーシェラ 73 3993400 0 0 0 0 0 0 70 50 80 100 100
メビウス・ケイ 73 1188280 30 -10 15 0 15 15 80 65 30 1000 1000
メビウス・エル 73 759720 0 0 0 0 0 0 70 75 60 90 90
スパイク・ウニン 73 584400 40 10 15 15 15 15 50 50 70 50 50
ミソール・ウニン 73 584400 40 10 15 15 15 15 50 50 70 50 50
ガスト・ウニン 73 584400 40 10 15 15 15 15 50 50 70 50 50
ルガー・クロード 73 350640 0 0 0 0 0 0 40 0 70 50 50
ロポス・モラモラ 73 584400 0 0 0 0 0 0 75 25 70 50 50
チェリス・ジェリー 73 262980 0 50 0 0 0 0 75 0 1000 50 50
ランダック・スコピオ 73 97400 80 80 20 0 10 10 50 25 25 1000 1000
レッサ・ヴォルフ 73 272720 5 -10 0 0 0 0 75 50 50 50 50
コルサス・ゴゴール 73 311680 10 -10 5 0 0 0 75 50 50 50 50
リセス・ランプス 73 68180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リセス・ランプス 73 68180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゼット 72 2862000 0 30 0 0 0 0 50 50 1000 1000 1000
ゼット 72 2862000 0 30 0 0 0 0 50 50 1000 1000 1000
エセル 72 38160 15 15 0 0 0 0 0 30 30 0 0
リク 72 38160 15 15 0 0 0 0 0 30 30 0 0
マナナ 72 38160 15 15 0 0 0 0 0 30 30 0 0
イスルギ 72 38160 15 15 0 0 0 0 0 30 30 0 0
ミヤビ 72 38160 15 15 0 0 0 0 0 30 30 0 0
カムナビ 72 38160 15 15 0 0 0 0 0 30 30 0 0
モニカ 72 76320 25 25 25 25 25 25 0 30 30 25 25
ニア 72 76320 15 50 0 0 0 0 0 30 1000 0 0
メリア 72 76320 15 50 0 0 0 0 0 30 1000 0 0
ルディ 72 38160 15 15 0 0 0 0 0 30 30 0 0
ゼオン 72 76320 25 25 25 25 25 25 0 30 30 25 25
シドウ 72 38160 15 15 0 0 0 0 0 30 30 0 0
ニイナ 72 38160 15 15 0 0 0 0 0 30 30 0 0
ユズリハ 72 38160 15 15 0 0 0 0 0 30 30 0 0
アシェラ 72 76320 25 25 25 25 25 25 0 30 30 25 25
トライデン 72 38160 15 15 0 0 0 0 0 30 30 0 0
マシロ 72 38160 15 15 0 0 0 0 0 30 30 0 0
ナギリ 72 38160 15 15 0 0 0 0 0 30 30 0 0
ゴンドウ 72 38160 15 15 0 0 0 0 0 30 30 0 0
グレイ 72 38160 15 15 0 0 0 0 0 30 30 0 0
ビーゲスト・グロッグ 72 162180 15 10 0 0 0 0 20 0 0 50 50
ビーゲスト・グロッグ 72 162180 15 10 0 0 0 0 20 0 0 50 50
ビーゲスト・ラーナ 72 162180 15 10 0 0 0 0 20 0 0 50 50
ビーゲスト・ラーナ 72 162180 15 10 0 0 0 0 20 0 0 50 50
エシェンド・レヴィダ 72 477000 -10 30 0 0 0 0 50 25 1000 90 90
エシェンド・レヴィダ 72 477000 -10 30 0 0 0 0 50 25 1000 90 90
アグリス・タスマン 72 85860 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ペネトレイト・アグーア 72 133560 25 10 0 0 0 0 20 0 0 0 0
ブラッドバス・アグーア 72 95400 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マインドキル・アグーア 72 95400 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ディスコード・アグーア 72 95400 15 30 0 100 0 0 20 0 0 0 0
ペネトレイト・アグーア 72 133560 25 10 0 0 0 0 20 0 0 0 0
ブラッドバス・アグーア 72 95400 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マインドキル・アグーア 72 95400 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ディスコード・アグーア 72 95400 15 30 0 100 0 0 20 0 0 0 0
ドドン・シルマ 72 190800 10 -10 0 0 0 0 20 0 0 50 50
ドドン・シルマ 72 190800 10 -10 0 0 0 0 20 0 0 50 50
ドドン・シルドン 72 219420 15 -15 0 0 0 0 20 0 0 50 50
ドドン・シルドン 72 219420 15 -15 0 0 0 0 20 0 0 50 50
マスター・アントル 72 85860 -10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マスター・アントル 72 85860 -10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
猜疑のミズライール 72 3816000 0 20 0 0 0 0 70 50 85 1000 1000
ガトラテス 72 3816000 20 -10 5 5 5 5 85 75 80 1000 1000
命を繰るアナトエル 72 3434400 10 -10 0 0 0 0 80 50 1000 1000 1000
メビウス・ユー 72 839520 0 20 0 0 0 0 70 50 1000 90 90
メビウス・イー 72 629640 0 0 0 0 0 0 70 75 90 90 90
アタラクト・アーケシュ 72 457920 -10 15 0 0 0 0 75 50 70 50 50
シュペーア・タオース 72 572400 -10 25 0 0 0 0 75 0 70 50 50
ワーコン・ウーパー 72 343440 -10 15 0 0 0 0 30 0 40 50 50
ロードブラス・ターキン 72 257580 0 30 0 100 0 0 50 50 50 75 75
奸賊のイグーナ 72 286200 25 10 15 0 5 5 50 50 50 75 75
ビーゲスト・グロッグ 72 162180 15 10 0 0 0 0 20 0 0 50 50
ビーゲスト・グロッグ 72 162180 15 10 0 0 0 0 20 0 0 50 50
ウィズダ・クロード 71 121420 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
ウィズダ・クロード 71 121420 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
ケヴェス・ハイシューター 71 597760 0 15 0 0 0 0 20 0 25 0 0
ジャベリン・アグーア 71 112080 25 10 0 0 0 0 20 0 0 0 0
ソードマン・アグーア 71 74720 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マグアロー・アグーア 71 74720 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バード・アグーア 71 74720 15 30 0 100 0 0 20 0 0 0 0
木漏れ日のフローリア 71 3549200 -10 30 0 0 0 0 70 50 85 75 75
ウェリテス 71 149440 15 -5 5 5 5 5 20 50 25 50 50
サジタリス 71 196140 15 -5 15 5 5 5 20 50 25 50 50
サジタリス 71 196140 15 -5 15 5 5 5 20 50 25 50 50
ウェリテス 71 149440 15 -5 5 5 5 5 20 50 25 50 50
魔狼のバジャック 71 3362400 10 -10 0 0 0 0 80 25 80 1000 1000
バキュラー・キャピル 70 182800 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 25
メビウス・エックス 70 4752800 0 30 0 0 0 0 85 50 1000 90 90
メビウス・ワイ 70 5666800 30 -30 15 0 15 15 90 1000 85 1000 1000
凶狼のアランキ 70 3473200 5 -10 0 0 0 0 80 1000 1000 1000 1000
ドルーク 70 8226000 20 -10 5 5 5 5 80 75 80 1000 1000
アタラクト・アーケシュ 70 100540 -10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アタラクト・アーケシュ 70 100540 -10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ケヴェス・シューター 70 63980 0 15 0 0 0 0 20 0 0 0 0
ケヴェス・シューター 70 63980 0 15 0 0 0 0 20 0 0 0 0
ケヴェス・レスキュア 70 54840 -15 25 0 0 0 0 20 0 25 0 0
ケヴェス・ブロッカー 70 118820 25 10 10 0 0 0 30 25 0 50 50
ウェリテス 70 146240 15 -5 5 5 5 5 20 50 25 50 50
リセス・ランプス 70 63980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エクイテス 70 155380 15 -5 5 5 5 5 20 50 25 50 50
ウェリテス 70 146240 15 -5 5 5 5 5 20 50 25 50 50
ケントリス 70 329040 20 -10 5 5 5 5 50 75 40 90 90
エクイテス 70 155380 15 -5 5 5 5 5 20 50 25 50 50
ウェリテス 70 146240 15 -5 5 5 5 5 20 50 25 50 50
サジタリス 70 191940 15 -5 15 5 5 5 20 50 25 50 50
ケヴェス・シューター 70 63980 0 15 0 0 0 0 20 0 0 0 0
ケヴェス・ブラスター 70 63980 -10 20 0 0 0 0 20 0 25 0 0
ケヴェス・ウォーリア 70 63980 10 -10 0 0 0 0 20 0 0 0 0
ケヴェス・ソルジャー 70 73120 15 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
ケヴェス・ブロッカー 70 118820 25 10 10 0 0 0 30 25 0 50 50
ケヴェス・ソルジャー 70 73120 15 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
ケヴェス・シューター 70 63980 0 15 0 0 0 0 20 0 0 0 0
ケヴェス・レスキュア 70 54840 -15 25 0 0 0 0 20 0 25 0 0
ケヴェス・ブロッカー 70 118820 25 10 10 0 0 0 30 25 0 50 50
ヒアデス・エンプデア 70 493560 20 -15 0 0 0 0 75 50 50 90 90
ヒアデス・エンプデア 70 493560 20 -15 0 0 0 0 75 50 50 90 90
虚栄のラジャ 70 1462400 15 0 0 0 0 0 55 25 60 50 50
ケルブ・フラミー 70 246780 -10 15 0 0 0 0 40 0 40 50 50
リムド・フラミー 70 228500 -10 15 0 0 0 0 40 0 40 50 50
マーシュ・フラミー 70 228500 -10 15 0 0 0 0 40 0 40 50 50
スマート・ローグル 70 237640 0 -10 0 0 0 0 40 0 40 50 50
スケルト・ジェリー 70 82260 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プリンク・ジェリー 70 82260 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サガール・ギラフェ 70 109680 -10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サガール・カミル 70 109680 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ルイン・スコピオ 70 137100 80 80 20 0 10 10 50 25 25 1000 1000
ギロン・ヴォルフ 70 91400 10 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
