ゼノブレイド3にフィールドにあるコンテナ(宝箱)の一覧を載せています。地域ごとのコンテナの中身など。
コンテナについて
- フィールドにあるコンテナを開くとお金、SP、ノポンコイン、ジェムストーン、アクセサリなどを入手できる。
- コンテナの場所と中身は固定されていて、毎周回同じものを入手できる。
- コンテナの中身には入手が限られているアクセサリもある。
アエティア地方
番号 | お金 | SP | コイン | 石 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|
1 | アタックストーン◆2×1 | ||||
2 | 銀x2 | ||||
3 | 3 | 並x2 | クロムマフラー◆2×1 | ||
4 | 3340 | 銀x2 | |||
5 | 5880 | 6 | 高x4 | ベルセルクリング◆2×1 | |
6 | 並x1 | ターキンズノート◆1×1 | |||
7 | 銀x2 | ||||
8 | 銀x2 | ||||
9 | 銀x2 | ||||
10 | 1340 | 並x3 | 消火用ハイドロジェット◆1×1 | ||
11 | 銀x2 | ||||
12 | 並x1 | しゅわしゅわマリンソープ◆1×1, 豊穣の首飾り◆2×1 | |||
13 | 4900 | 3 | 高x3 | チタンテンプルガード◆2×1 | |
14 | 1730 | 3 | 並x4 | レザーグローブ◆2×1 | |
15 | 並x1 | ||||
16 | 3490 | 高x2 | |||
17 | 銀x2 | ||||
18 | 銀x2 | ||||
19 | 並x2 | チドリグチペンシル◆1×1 | |||
20 | 並x2 | ブロンズテンプルガード◆2×1 | |||
21 | 銀x2 | ||||
22 | 1840 | 3 | 並x4 | ブラックフェザーバンド◆2×1 | |
23 | 1570 | 並x3 | ターキンズノート◆1×1 | ||
24 | 1650 | 並x3 | |||
25 | 2050 | 3 | 並x4 | 羽の首飾り◆2×1 | |
26 | 9750 | 6 | 超x4 | プラチナオビ◆2×1 | |
27 | 590 | 銀x2 | |||
28 | 2600 | 6 | 並x5 | ディテクトヘッド◆2×1 | |
29 | 1380 | 並x3 | 消火用ハイドロジェット◆1×1 | ||
30 | 1820 | 3 | 並x4 | 風の腕輪◆1×1 | |
31 | 4820 | 3 | 高x3 | 真白な歪なブローチ◆2×1 | |
32 | 3720 | 銀x2 | |||
33 | 4410 | 高x2 | しゅわしゅわマリンソープ◆1×1 | ||
34 | 4880 | 銀x2 | |||
35 | 1420 | 並x3 | |||
36 | 1190 | 銀x2 | |||
37 | 1290 | 銀x2 | |||
38 | 10570 | 6 | 超x4 | スケイルマスク◆2×1 | |
39 | 5320 | 銀x2 | |||
40 | 11630 | 6 | 超x4 | 連環の指輪◆2×1 | |
41 | 5790 | 3 | 超x2 | 英知のサークレット◆2×1 | |
42 | 6490 | 3 | 超x2 | エクステンドメモリ◆2×1 | |
43 | 3 | 金x3 | 並x3 | ノポン人形◆3×1, ヘヴィウィークガード◆3×1 | |
44 | 3 | 金x3 | 並x3 | ウィンドレッグフレーム◆3×1, シロオビ◆3×1 | |
45 | 8570 | 3 | 金x3 | 超x2 | カオティックメモリ◆3×1, 月のネックレス◆3×1 |
46 | 8750 | 3 | 金x3 | 超x2 | オーガメモリ◆3×1, 連環の指輪◆3×1 |
フォーニス地方
番号 | お金 | SP | コイン | 石 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 3 | 銀x5 | ||
2 | 860 | 並x2 | セレブレイド・グングニル◆1×1 | ||
3 | 790 | 銀x2 | |||
4 | 1050 | 並x3 | ヨナベナベ◆1×1, ガーネット◆2×1 | ||
5 | 1910 | 3 | 並x4 | フットプロテクター◆2×1 | |
6 | 2340 | 6 | 並x5 | 兵士の額当て◆2×1 | |
7 | 1230 | 並x3 | ハードヘッド着火剤◆1×1 | ||
8 | 1170 | 銀x2 | |||
9 | 5100 | 6 | 金x1 | ||
10 | 850 | 並x2 | シェルカメオ◆2×1 | ||
11 | 1890 | 3 | 並x4 | 風の腕輪◆2×1 | |
12 | 1330 | 並x3 | |||
13 | 4290 | 6 | 高x3 | つながりの欠片◆1×1 | |
14 | 1070 | 銀x2 | |||
15 | 1130 | 銀x2 | |||
16 | 1560 | 3 | 並x4 | アサルトストーン◆2×1 | |
17 | 3370 | 6 | 金x1 | ||
18 | 4720 | 3 | 高x2 | 斥候の膝当て◆2×1 | |
19 | 3190 | 銀x2 | |||
20 | 3500 | 高x1 | |||
21 | 3190 | 銀x2 | |||
22 | 3260 | 高x1 | |||
23 | 5490 | 6 | 高x3 | 金剛製の手袋◆2×1 | |
24 | 4890 | 6 | 金x1 | ||
25 | 4000 | 3 | 銀x5 | ||
26 | 5580 | 3 | 高x3 | 鎖の指輪◆2×1 | |
27 | 3610 | 高x1 | |||
28 | 5670 | 6 | 高x3 | シェルカメオ◆3×1 | |
29 | 3470 | 高x1 | |||
30 | 5520 | 3 | 高x3 | 翡翠の玉帯◆2×1 | |
31 | 4080 | 3 | 銀x5 | ||
32 | 3540 | 高x1 | |||
33 | 4250 | 3 | 銀x5 | ||
34 | 2250 | 6 | 並x5 | パワーバングル◆2×1 | |
35 | 1280 | 銀x2 | |||
36 | 1180 | 銀x2 | |||
37 | 1180 | 銀x2 | |||
38 | 1380 | 並x3 | セレブレイド・ミョルニル◆1×1 | ||
39 | 1650 | 3 | 銀x5 | ||
40 | 1570 | 3 | 銀x5 | ||
41 | 2740 | 高x1 | |||
42 | 4110 | 6 | 金x1 | ||
43 | 5520 | 3 | 高x3 | つながりの結晶◆2×1 | |
44 | 1370 | 並x3 | |||
45 | 1770 | 3 | 並x4 | アイアンテンプルガード◆2×1 | |
46 | 2680 | 高x1 | |||
47 | 4750 | 6 | 高x3 | 玉水の肌着◆2×1 | |
48 | 1100 | 銀x2 | |||
49 | 1250 | 並x3 | |||
50 | 1530 | 3 | 銀x5 | ||
51 | 1060 | 銀x2 | |||
52 | 1370 | 並x3 | セレブレイド・グングニル◆1×1 | ||
53 | 2160 | 6 | 並x5 | 烈風のネックレス◆2×1 | |
54 | 1850 | 3 | 銀x5 | ||
55 | 3430 | 3 | 高x2 | サファイア◆2×1 | |
56 | 3750 | 6 | 金x1 | ||
57 | 1390 | 並x3 | |||
58 | 2180 | 6 | 並x5 | 知識のサークレット◆2×1 | |
59 | 1420 | 並x3 | |||
60 | 1910 | 3 | 並x4 | スチームベルト◆2×1 | |
61 | 1340 | 銀x2 | |||
62 | 1230 | 銀x2 | |||
63 | 2160 | 6 | 金x1 | ||
64 | 1500 | 並x3 | ヨナベナベ◆1×1 | ||
65 | 1500 | 銀x2 | |||
66 | 1550 | 並x3 | ハードヘッド着火剤◆1×1 | ||
67 | 2200 | 3 | 並x4 | フレンドシップバッチ◆2×1 | |
68 | 1880 | 3 | 銀x5 | ||
69 | 2530 | 6 | 並x5 | エンジニアグラブ◆2×1 | |
70 | 1860 | 3 | 並x4 | ひび割れた水晶◆2×1 | |
71 | 1250 | 銀x2 | |||
72 | 2660 | 高x1 | |||
73 | 4150 | 6 | 金x1 | ||
74 | 1370 | 並x3 | |||
75 | 2640 | 6 | 並x5 | 氷紋はちまき◆2×1 | |
76 | 2010 | 3 | 並x4 | シャドウマスク◆2×1 | |
77 | 2850 | 高x1 | |||
78 | 2790 | 3 | 金x3 | 並x4 | オートバランサー◆3×1, 拒絶のカフス◆3×1 |
79 | 2990 | 3 | 金x3 | 並x4 | サファイア◆3×1, スマートプロテクター◆3×1 |
80 | 5770 | 3 | 金x3 | 高x2 | オーガメモリ◆3×1, シルバーベルト◆3×1 |
81 | 6000 | 3 | 金x3 | 高x2 | ジェイドサポーター◆3×1, 知恵のサークレット◆3×1 |
ペンテランティア地方
番号 | お金 | SP | コイン | 石 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1660 | 銀x2 | |||
2 | 1810 | 並x3 | |||
3 | 4200 | 6 | 高x3 | 光学式はちまき◆2×1 | |
4 | 1570 | 銀x2 | |||
5 | 2970 | 3 | 銀x5 | ||
6 | 3360 | 3 | 高x2 | 高機能聴覚センサー◆2×1 | |
7 | 1820 | 並x3 | |||
8 | 1940 | 銀x2 | |||
9 | 1890 | 並x3 | オールレンジレンチ◆1×1 | ||
10 | 1730 | 銀x2 | |||
11 | 2880 | 3 | 並x4 | 闘士の腕輪◆2×1 | |
12 | 3340 | 6 | 金x1 | ||
13 | 2020 | 並x3 | アクロキャットワゴン◆1×1 | ||
14 | 3030 | 3 | 銀x5 | ||
15 | 2320 | 高x1 | おこげシュガー◆1×1 | ||
16 | 1980 | 銀x2 | |||
17 | 2910 | 3 | 銀x5 | ||
18 | 2300 | 銀x2 | |||
19 | 3300 | 3 | 高x2 | 鉄糸のミサンガ◆2×1 | |
20 | 10260 | 6 | 超x4 | 豪傑の肩当て◆2×1 | |
21 | 1960 | 銀x2 | |||
22 | 10060 | 6 | 超x4 | コスモアンクレット◆2×1 | |
23 | 5320 | 銀x2 | |||
24 | 6100 | 超x2 | |||
25 | 7320 | 3 | 銀x5 | ||
26 | 6400 | 超x2 | |||
27 | 7880 | 3 | 超x3 | セラミックベルト◆2×1 | |
28 | 9600 | 6 | 金x1 | ||
29 | 3340 | 銀x2 | |||
30 | 3780 | 高x2 | |||
31 | 3570 | 高x2 | |||
32 | 4500 | 3 | 銀x5 | ||
33 | 4800 | 3 | 高x3 | 知恵のサークレット◆2×1 | |
34 | 2240 | 3 | 銀x5 | ||
35 | 1820 | 銀x2 | |||
36 | 1790 | 銀x2 | |||
37 | 2040 | 並x3 | ハンターシーカーツール◆1×1 | ||
38 | 2340 | 高x1 | アクロキャットワゴン◆1×1 | ||
39 | 2340 | 高x1 | おこげシュガー◆1×1 | ||
40 | 1660 | 並x3 | |||
41 | 5170 | 6 | 高x3 | ルミナスメモリ◆2×1 | |
42 | 1590 | 並x3 | |||
43 | 3260 | 3 | 高x2 | スパイクショルダー◆2×1 | |
44 | 2490 | 3 | 並x4 | ホワイトバンテージ◆2×1 | |
45 | 3090 | 3 | 高x2 | 青金の腕輪◆2×1 | |
46 | 8850 | 3 | 超x3 | チャンピオンベルト◆2×1 | |
47 | 1610 | 並x3 | |||
48 | 1920 | 並x3 | |||
49 | 1870 | 並x3 | |||
50 | 2270 | 高x1 | |||
51 | 5040 | 3 | 高x3 | ジェイドサポーター◆2×1 | |
52 | 10160 | 6 | 超x4 | メタルフットプロテクター◆2×1 | |
53 | 2700 | 3 | 銀x5 | ||
54 | 4670 | 3 | 金x3 | 高x2 | 思い出のロケット◆3×1, ビーストマスク◆3×1, つながりの欠片◆3×1 |
55 | 4580 | 3 | 金x3 | 高x2 | チタンテンプルガード◆3×1, プレートベルト◆3×1, 献身の首飾り◆3×1 |
56 | 6930 | 3 | 金x3 | 高x3 | カオティックメモリ◆3×1, 清浄の首飾り◆3×1 |
57 | 6870 | 3 | 金x3 | 高x3 | 暴風のネックレス◆3×1, ストライクバングル◆3×1 |
ケヴェスキャッスル地方
番号 | お金 | SP | コイン | 石 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4110 | 3 | 高x2 | イレイザーオーブ◆2×1 | |
2 | 3510 | 3 | 銀x5 | ||
3 | 2660 | 銀x2 | |||
4 | 2800 | 高x1 | |||
5 | 2610 | 高x1 | |||
6 | 2660 | 銀x2 | |||
7 | 5610 | 6 | 高x3 | 龍牙の首飾り◆2×1 | |
8 | 3620 | 3 | 高x2 | 拒絶のカフス◆2×1 | |
9 | 3160 | 3 | 銀x5 | ||
10 | 2750 | 高x1 | |||
11 | 7790 | 6 | 金x1 | ||
12 | 5150 | 超x1 | |||
13 | 2640 | 高x1 | 万能グローブ◆1×1 | ||
14 | 2240 | 銀x2 | |||
15 | 2780 | 高x1 | イッパイチャージドリンク◆1×1 | ||
16 | 2580 | 銀x2 | |||
17 | 2930 | 3 | 銀x5 | ||
18 | 2420 | 高x1 | ミキシングティーハーブ◆1×1 | ||
19 | 4650 | 6 | 高x3 | 猛者のプロテクトシャツ◆2×1 | |
20 | 2360 | 銀x2 | |||
21 | 3350 | 3 | 高x2 | 七色貝のチョーカー◆2×1 | |
22 | 2640 | 高x1 | メタロアーマーシャツ◆1×1 | ||
23 | 2150 | 銀x2 | |||
24 | 6790 | 3 | 超x2 | 勝利者の手袋◆2×1 | |
25 | 5040 | 超x1 | |||
26 | 3760 | 3 | 高x2 | 琥珀の玉帯◆2×1 | |
27 | 2880 | 高x1 | |||
28 | 3350 | 3 | 銀x5 | ||
29 | 4680 | 超x1 | |||
30 | 7870 | 6 | 超x3 | インダクションバンクル◆2×1 | |
31 | 7290 | 6 | 金x1 | ||
32 | 4290 | 銀x2 | |||
33 | 6240 | 3 | 超x2 | ハーネスベルト◆2×1 | |
34 | 8100 | 6 | 超x3 | 艶やかな腕章◆2×1 |
カデンシア地方
番号 | お金 | SP | コイン | 石 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3010 | 高x1 | ボコボコカマボコ◆1×1 | ||
2 | 4280 | 3 | 高x2 | フラタニティバッチ◆2×1 | |
3 | 2520 | 銀x2 | |||
4 | 8590 | 6 | 超x3 | ファイバーバンテージ◆2×1 | |
5 | 7730 | 6 | 金x1 | ||
6 | 2870 | 銀x2 | |||
7 | 3750 | 3 | 銀x5 | ||
8 | 5400 | 6 | 金x1 | ||
9 | 5180 | 6 | 金x1 | ||
10 | 2800 | 銀x2 | |||
11 | 3490 | 高x2 | 大翼の勲章盾◆1×1 | ||
12 | 3210 | 銀x2 | |||
13 | 6120 | 3 | 高x3 | 暴風のネックレス◆2×1 | |
14 | 6580 | 3 | 銀x5 | ||
15 | 10670 | 6 | 超x4 | 玉蟲製の手袋◆2×1 | |
16 | 5040 | 3 | 高x3 | 疾風の腕輪◆1×1 | |
17 | 3680 | 高x2 | 爪痕の勲章盾◆1×1 | ||
18 | 4800 | 3 | 高x3 | シルバーピアス◆2×1 | |
19 | 3490 | 高x2 | まっさらさらタスキ◆1×1 | ||
20 | 3140 | 銀x2 | |||
21 | 3600 | 高x2 | きらきらゲルキャンドル◆1×1 | ||
22 | 4630 | 高x2 | |||
23 | 6000 | 3 | 高x3 | 鳥羽根のミサンガ◆2×1 | |
24 | 3780 | 高x2 | バンデージケアタオル◆1×1 | ||
25 | 5240 | 銀x2 | |||
26 | 7160 | 3 | 超x3 | 真紅のはちまき◆2×1 | |
27 | 7610 | 3 | 超x3 | ギリーマスク◆2×1 | |
28 | 8950 | 6 | 超x4 | 太陽のチョーカー◆2×1 | |
29 | 4190 | 3 | 銀x5 | ||
30 | 3370 | 銀x2 | |||
31 | 5940 | 6 | 高x4 | 幻鳥の羽飾り◆2×1 | |
32 | 4850 | 3 | 高x3 | ハーミットマスク◆2×1 | |
33 | 3570 | 高x2 | ボコボコカマボコ◆1×1 | ||
34 | 7010 | 3 | 超x2 | 狂戦士のプロテクトシャツ◆2×1 | |
35 | 6280 | 超x2 | |||
36 | 8460 | 3 | 超x3 | サバイバルベルト◆2×1 | |
37 | 10360 | 6 | 超x4 | 瑠璃の玉帯◆2×1 | |
38 | 4410 | 3 | 銀x5 | ||
39 | 3570 | 高x2 | 大翼の勲章盾◆1×1 | ||
40 | 3640 | 高x2 | 爪痕の勲章盾◆1×1 | ||
41 | 3710 | 高x2 | まっさらさらタスキ◆1×1 | ||
42 | 4750 | 3 | 高x3 | レインボーフェザーバンド◆2×1 | |
43 | 3570 | 高x2 | きらきらゲルキャンドル◆1×1 | ||
44 | 3460 | 高x2 | バンデージケアタオル◆1×1 | ||
45 | 5120 | 3 | 高x3 | ファイバーベルト◆2×1 | |
46 | 3560 | 高x2 | |||
47 | 5880 | 超x2 | |||
48 | 4140 | 高x2 | |||
49 | 銀x2 | 高x2 | |||
50 | 3 | 銀x5 | 高x3 | ||
51 | 3 | 銀x5 | 高x3 | ||
52 | 6 | 金x1 | 高x4 | ||
53 | 6 | 金x1 | 高x4 | ||
54 | 2520 | 銀x2 | |||
55 | 5180 | 6 | 金x1 | ||
56 | 3340 | 銀x2 | |||
57 | 4500 | 3 | 銀x5 | ||
58 | 3180 | 銀x2 | |||
59 | 2860 | 銀x2 | |||
60 | 5510 | 3 | 銀x5 | ||
61 | 3280 | 銀x2 | |||
62 | 3310 | 銀x2 | |||
63 | 4280 | 3 | 銀x5 | ||
64 | 7730 | 6 | 金x1 | ||
65 | 4980 | 銀x2 | |||
66 | 9050 | 6 | 金x1 | ||
67 | 3280 | 銀x2 | |||
68 | 3180 | 銀x2 | |||
69 | 5240 | 6 | 金x1 | ||
70 | 4320 | 3 | 銀x5 | ||
71 | 4280 | 3 | 銀x5 | ||
72 | 3140 | 銀x2 | |||
73 | 3340 | 銀x2 | |||
74 | 3570 | 高x2 | |||
75 | 3490 | 高x2 | |||
76 | 3710 | 高x2 | |||
77 | 5530 | 超x1 | |||
78 | 3530 | 高x2 | |||
79 | 3600 | 高x2 | |||
80 | 3490 | 高x2 | |||
81 | 4410 | 3 | 銀x5 | 挑戦者の手袋◆2×1 | |
82 | 4660 | 3 | 高x3 | ゲイルレッグフレーム◆2×1 | |
83 | 6060 | 6 | 高x4 | 怒りの護符◆2×1 | |
84 | 12310 | 3 | 超x3 | 剛健のアンクレット◆2×1 | |
85 | 3440 | 銀x2 | シルバーベルト◆2×1 | ||
86 | 3010 | 高x1 | ボコボコカマボコ◆1×1 | ||
87 | 3010 | 高x1 | ボコボコカマボコ◆1×1 | ||
88 | 3010 | 高x1 | ボコボコカマボコ◆1×1 | ||
89 | 3010 | 高x1 | ボコボコカマボコ◆1×1 | ||
90 | 3010 | 高x1 | ボコボコカマボコ◆1×1 | ||
91 | 3010 | 高x1 | ボコボコカマボコ◆1×1 | ||
92 | 3010 | 高x1 | ボコボコカマボコ◆1×1 | ||
93 | 3010 | 高x1 | ボコボコカマボコ◆1×1 | ||
94 | 6800 | 3 | 金x3 | 高x3 | ノポン人形◆3×1, 龍牙の首飾り◆3×1 |
95 | 6400 | 3 | 金x3 | 高x3 | 英雄の腕輪◆3×1, チャンピオンリング◆3×1 |
96 | 8490 | 3 | 金x3 | 高x3 | オートバランサー◆3×1, チタニウムサポーター◆3×1 |
97 | 8250 | 3 | 金x3 | 高x3 | 艶やかな腕章◆3×1, スミスグローブ◆3×1 |
アグヌスキャッスル
番号 | お金 | SP | コイン | 石 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3030 | 銀x2 | |||
2 | 3130 | 銀x2 | |||
3 | 4680 | 3 | 高x3 | ダイアモンド◆2×1 |
シティー
番号 | お金 | SP | コイン | 石 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3300 | 高x1 | 高級裁縫キット◆1×1 | ||
2 | 4810 | 3 | 高x2 | ブロウウェポンベルト◆2×1 | |
3 | 3030 | 銀x2 | |||
4 | 3220 | 銀x2 | |||
5 | 3000 | 銀x2 | |||
6 | 4250 | 3 | 銀x5 | ||
7 | 4720 | 3 | 高x2 | 強健のアンクレット◆2×1 | |
8 | 8030 | 6 | 超x3 | 特殊繊維の足布◆2×1 | |
9 | 3030 | 銀x2 |
オリジン
番号 | お金 | SP | コイン | 石 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5040 | 超x2 | |||
2 | 7050 | 3 | 超x3 | アサイラムインナー◆2×1 | |
3 | 5090 | 超x2 | |||
4 | 5930 | 超x2 | |||
5 | 9040 | 6 | 超x4 | サイレスレッグフレーム◆2×1 | |
6 | 6510 | 3 | 超x3 | チタニウムサポーター◆2×1 | |
7 | 4830 | 超x2 | |||
8 | 8480 | 6 | 超x4 | タイラントリング◆2×1 | |
9 | 7530 | 3 | 超x3 | フレイムバングル◆2×1 | |
10 | 5820 | 超x2 | |||
11 | 7090 | 3 | 超x3 | 勝利者の手袋◆2×1 | |
12 | 5710 | 超x2 | |||
13 | 5760 | 超x2 | |||
14 | 9850 | 6 | 超x4 | 治癒のアミュレット◆2×1 | |
15 | 5540 | 超x2 | |||
16 | 7460 | 3 | 超x3 | スミスグローブ◆2×1 | |
17 | 5650 | 超x2 | |||
18 | 9420 | 6 | 超x4 | 輝くメダル◆2×1 | |
19 | 5320 | 超x2 | |||
20 | 7320 | 3 | 超x3 | シールドベルト◆2×1 |
大剣
番号 | お金 | SP | コイン | 石 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3920 | 高x2 | メタロテインジェリー◆1×1 | ||
2 | 5410 | 3 | 高x3 | つながりの結晶◆1×1 | |
3 | 5520 | 3 | 高x3 | ムーンアンクレット◆2×1 | |
4 | 6560 | 6 | 高x4 | 真紅のはちまき◆2×1 | |
5 | 3300 | 高x1 | 高級裁縫キット◆1×1 | ||
6 | 4810 | 3 | 高x2 | ブロウウェポンベルト◆2×1 | |
7 | 3030 | 銀x2 |
座標はまだありません。