ピクミン4(Pikmin4)に登場する原生生物について解説しています。原生生物のHP、重さ、攻撃力、属性耐性など。出現エリアなどの詳細は子ページにあります。
原生生物について
- 原生生物はプレイヤーとピクミンを攻撃してくる敵であり、ピクミンを増やすための資源でもある。
- 一部の敵はオタカラやシザイを落とすこともある。
- 倒した原生生物を運ぶには重さに見合うピクミン(オッチン)が必要になる。
- 各エリアに出現する原生生物は固定されているが、昼と夜で入れ替わる。
- 見つけたことのある生物は拠点の生物図鑑から詳細を確認できる。
- 生物図鑑でZLを押すとイメトレ(練習)ができる。
表の見方
- HP:原生生物の体力
- 重さ:運ぶのに必要な数、VSスコアとキラキラエネルギーも同じ
- 攻撃:プレイヤーに与えるダメージ
- 毒:白ピクミンの有効度
- 氷:凍らせるまでに必要な蓄積値
- 紫:紫ピクミンの直撃
- 爆:バクダンの有効度
- サイズ:凍らせた状態で倒した時のドロップに影響
原生生物一覧
| 名前 | HP | 重さ | 攻撃 | 毒 | 氷 | 紫 | 爆 | サイズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャッピー | 1000 | 10 | 15 | 1 | 30 | 10 | 1 | 中 | |
| コチャッピー | 100 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 小 | |
| ペロチャッピー | 1300 | 10 | 15 | 1.5 | 30 | 15 | 1 | 中 | |
| クマチャッピー | 1800 | 12 | 20 | 3 | 45 | 20 | 1.5 | 大 | |
| チビクマ | 300 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1.5 | 1 | 小 | |
| テンテンチャッピー | 1800 | 10 | 15 | 1.5 | 30 | 15 | 1 | 中 | |
| テンコチャッピー | 200 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 小 | |
| キンキンチャッピー | 1000 | 10 | 15 | 1.5 | 0 | 10 | 1 | 中 | |
| コンコチャッピー | 100 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 小 | |
| ベビーチャッピー | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | |
| ヤキチャッピー | 2000 | 12 | 20 | 3 | 45 | 20 | 1.5 | 大 | |
| コチャッピーモドキ | 200 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 小 | |
| ダイオウデメマダラ | 3000 | 15 | 25 | 8 | 60 | 40 | 5 | 大 | |
| コウテイデメマダラ | 8000 | 30 | 35 | 15 | 100 | 100 | 15 | ||
| クイーンチャッピー | 5000 | 20 | 30 | 0 | 100 | 100 | 8 | ||
| パンモドキ | 1000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 中 | |
| オオパンモドキ | 2000 | 12 | 15 | 0 | 0 | 20 | 8 | 大 | |
| ブタドックリ | 1000 | 5 | 15 | 0 | 30 | 10 | 1 | 中 | |
| ミズブタ | 1000 | 5 | 0 | 0 | 30 | 10 | 1 | 中 | |
| フブキブタ | 1000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 中 | |
| フーセンドックリ | 3000 | 1 | 0 | 0 | 30 | 15 | 1 | 大 | |
| コオリフーセン | 3000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 大 | |
| アオケダタラ | 1800 | 1 | 0 | 0 | 30 | 10 | 1 | 中 | |
| フタクチドックリ | 900 | 7 | 0 | 0 | 20 | 10 | 1 | 中 | |
| ユキフタクチ | 900 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 中 | |
| フタクチカブト | 5000 | 30 | 0 | 0 | 100 | 40 | 5 | ボス | |
| オオユキカブト | 4500 | 30 | 0 | 10 | 0 | 40 | 5 | ボス | |
| トビンコ | 74 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | |
| ウジンコ♀ | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 小 | |
| ウジンコ♂ | 45 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | |
| タマゴムシ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 小 | |
| コガネモチ | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 小 | |
| オオガネモチ | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 小 | |
| オナラシ | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 小 | |
| サライムシ | 1000 | 3 | 5 | 0 | 20 | 5 | 1 | 中 | |
| ベニショイグモ | 300 | 2 | 15 | 0 | 10 | 1 | 1 | 小 | |
| ルリショイグモ | 300 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 小 | |
| キショイグモ | 300 | 2 | 15 | 0 | 10 | 1 | 1 | 小 | |
| ミドリショイグモ | 300 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 小 | |
| ハゲダマグモ | 3700 | 0 | 20 | 0 | 45 | 40 | 5 | ボス | |
| ダマグモインフェルノ | 11000 | 0 | 35 | 0 | 100 | 100 | 8 | ||
| ダマグモキャノン | 5000 | 0 | 10 | 0 | 60 | 50 | 8 | ||
| カブリムシ | 450 | 7 | 10 | 1 | 15 | 5 | 1 | 中 | |
| トビカブリ | 600 | 7 | 10 | 1 | 20 | 5 | 1 | 中 | |
| ハンボ | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 小 | |
| カレハンボ | 74 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | |
| エレキムシ | 350 | 3 | 15 | 0 | 7 | 1.5 | 1 | 小 | |
| エボシトバシ | 300 | 3 | 10 | 0 | 7 | 1 | 1 | 小 | |
| シロシジミ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 小 | |
| キシジミ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 小 | |
| アカシジミ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 小 | |
| マロガエル | 1300 | 5 | 15 | 0 | 30 | 15 | 1 | 中 | |
| イモガエル | 900 | 5 | 15 | 0 | 20 | 10 | 1 | 中 | |
| オタマ | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 小 | |
| デメジャコ | 2000 | 15 | 20 | 5 | 60 | 30 | 5 | ボス | |
| シャコモドキ | 750 | 5 | 10 | 1 | 15 | 5 | 1 | 中 | |
| ツブラメケメクジ | 1500 | 3 | 10 | 1.5 | 30 | 15 | 1 | 中 | |
| ダンゴナマズ | 200 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1.5 | 1 | 小 | |
| ヘビガラス | 2500 | 15 | 20 | 8 | 60 | 30 | 5 | ボス | |
| ボケナメコ | 15000 | 12 | 0 | 0 | 100 | 75 | 8 | ボス | |
| ビリー | 750 | 7 | 15 | 1 | 20 | 5 | 1 | 中 | |
| びっくり菊 | 2000 | 10 | 15 | 1.5 | 30 | 15 | 1 | 中 | |
| おったまダケ | 2000 | 10 | 15 | 0 | 30 | 15 | 1 | 中 | |
| マリグモ | 450 | 3 | 10 | 1 | 10 | 1.5 | 1 | 小 | |
| ウオノコ | 74 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | |
| カジオコシ | 300 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 小 | |
| ミズンボウ | 45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 小 | |
| アワダコ | 900 | 7 | 0 | 0 | 20 | 10 | 1 | 中 | |
| カニタマ | 1500 | 7 | 10 | 3 | 30 | 15 | 1.5 | 中 | |
| ヤマシンジュ | 1000 | 10 | 10 | 1.5 | 30 | 10 | 1.5 | 中 | |
| アメボウズ | 1800 | 0 | 20 | 0 | 30 | 45 | 5 | ||
| ミウリン | 1800 | 10 | 10 | 0 | 30 | 15 | 1 | 中 | |
| ドドロ | 5000 | 0 | 20 | 0 | 60 | 50 | 5 | ||
| ピキマキ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 小 | |
| ハリアラシ | 5000 | 12 | 20 | 0 | 30 | 30 | 3 | ボス | |
| シリアゲヨロヒ | 5000 | 20 | 30 | 10 | 100 | 50 | 5 | ボス | |
| スイトリー | 1000 | 7 | 10 | 1 | 30 | 10 | 1 | 中 | |
| ハナガサケメクジ | 3000 | 7 | 10 | 3 | 45 | 30 | 3 | 大 | |
| ハクショイグモ | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 小 | |
| ヒヤシイモ | 900 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 1 | 中 | |
| ヌマススリ | 1000 | 7 | 15 | 1.5 | 30 | 10 | 1 | 中 | |
| ジャンボチャッピー | 2500 | 20 | 25 | 5 | 60 | 30 | 3 | 大 | |
| ゾウブタドックリ | 2000 | 15 | 20 | 0 | 60 | 30 | 3 | 大 | |
| ブリザードックリ | 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 大 | |
| マザーウジンコ | 1000 | 10 | 15 | 0 | 30 | 10 | 1.5 | 中 | |
| ヌシガエル | 3000 | 15 | 25 | 0 | 60 | 40 | 3 | 大 | |
| シシドックリ | 900 | 7 | 10 | 1 | 20 | 10 | 1 | 中 | |
| ナゲクライ | 5000 | 12 | 10 | 3 | 30 | 30 | 3 | 大 | |
| トゲハゼ | 300 | 7 | 10 | 0 | 7 | 3 | 1 | 小 | |
| ヤキオオバン | 1000 | 7 | 15 | 0 | 20 | 10 | 1 | 中 | |
| カビコチャッピー | 150 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 小 | |
| カビフラシ | 300 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 1 | 小 | |
| ドクナメコ | 15000 | 12 | 0 | 0 | 100 | 75 | 8 | ボス | |
| ミツモチ | 12000 | 5 | 0 | 10 | 60 | 50 | 5 | ボス | |
| メダマモチ | 450 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 小 | |
| タカラサンショウ | 6000 | 20 | 30 | 10 | 60 | 50 | 10 | ボス | |
| ザコサンショウ | 500 | 5 | 10 | 1 | 15 | 3 | 1 | 中 | |
| ヒエオオバン | 1000 | 7 | 15 | 0 | 0 | 10 | 1 | 中 | |
| シビレオオバン | 1000 | 7 | 15 | 0 | 20 | 10 | 1 | 中 | |
| ヒナガラス | 300 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1.5 | 1 | 小 | |
| ノミンコ | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | |
| カニンコ | 450 | 3 | 10 | 1 | 10 | 3 | 1 | 小 | |
| モス | 7000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 3 | ||
| シラユキアゲハ | 6000 | 15 | 25 | 8 | 0 | 40 | 5 | ボス | |
| ドロンボウ | 45 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 小 | |
| オオハナタタキ | 7000 | 20 | 25 | 0 | 60 | 50 | 5 | ボス | |
| ヤタノワスレイヌ | 9000 | 0 | 40 | 20 | 150 | 100 | 20 | ||
| コバナタタキ | 500 | 7 | 10 | 0 | 15 | 3 | 1 | 中 |
すみません、多分オリマーとルーイの説明が逆になってると思います…。