ピクミン4(Pikmin4)に登場するオタカラについて解説しています。オタカラの一覧と重さや総数などの基本データ。その他の詳細データは各子ページにあります。
オタカラについて

- オタカラはマップに落ちている収集物。集めるとキラキラエネルギーが貯まり、ストーリーを進めることができる。
- オタカラを運搬するには重さに見合ったピクミン(オッチン)が必要。オタカラを運んでいる時は無防備なので原生生物に襲われないように注意。
- オタカラは運び始めて3日経過すると元の位置に戻る。それまでは日をまたいでも戻されることはない。
- オタカラには「シリーズ」がある。同じシリーズのオタカラを全て集めるとコンプボーナスキラが貰える。貰えるキラキラエネルギーはシリーズ合計x0.3で共通。
- オタカラには同じものが複数存在するものがある。
オタカラ一覧
名前 | 重さ | 総数 | キラ | シリーズ | |
---|---|---|---|---|---|
宇宙一ハンサム | 10 | 3 | 90 | センス・オブ・ハンサムシリーズ | |
天下一ハンサム | 5 | 5 | 40 | センス・オブ・ハンサムシリーズ | |
万が一ハンサム | 3 | 10 | 20 | センス・オブ・ハンサムシリーズ | |
転ばぬ先のアメ | 7 | 3 | 60 | 甘党地獄シリーズ | |
ライトニングスイーツ | 10 | 1 | 150 | 甘党地獄シリーズ | |
おやじの味 | 5 | 2 | 40 | 甘党地獄シリーズ | |
ヒメシンジュ | 3 | 1 | 150 | 魅惑の輝きシリーズ | |
ヒー・リング | 3 | 2 | 130 | 魅惑の輝きシリーズ | |
くっつきジュエル | 3 | 2 | 20 | 魅惑の輝きシリーズ | |
アクマのささやき | 7 | 1 | 110 | よくばりモーニングシリーズ | |
すねかじりツボ | 5 | 1 | 80 | 大三世代シリーズ | |
親の顔 | 10 | 1 | 150 | 大三世代シリーズ | |
すかんぴんツボ | 10 | 1 | 150 | 大三世代シリーズ | |
ホイスル岩 | 5 | 1 | 80 | 音楽だましいシリーズ | |
壊れたタイムマシン | 7 | 1 | 110 | なりきり探検隊シリーズ | |
運命ディレクター | 7 | 1 | 110 | なりきり探検隊シリーズ | |
博士の愛したルーペ | 15 | 1 | 230 | なりきり探検隊シリーズ | |
特急ギャラクシー | 7 | 1 | 110 | ぐるぐる超特急シリーズ | |
快速サンドイッチ | 7 | 1 | 110 | ぐるぐる超特急シリーズ | |
鈍行ノスタルジー | 7 | 1 | 110 | ぐるぐる超特急シリーズ | |
帰るべき場所 | 10 | 1 | 150 | ぐるぐる超特急シリーズ | |
曲げない信念 | 7 | 1 | 110 | ぐるぐる超特急シリーズ | |
敷かれたレール | 7 | 2 | 150 | ぐるぐる超特急シリーズ | |
どこまでも線路 | 7 | 2 | 110 | ぐるぐる超特急シリーズ | |
ドキドキ急カーブ | 7 | 2 | 150 | ぐるぐる超特急シリーズ | |
不滅合体ユー・ジョー | 5 | 1 | 50 | 情熱合体ロボシリーズ | |
無限合体ド・リョーク | 12 | 1 | 80 | 情熱合体ロボシリーズ | |
絶対合体ショウ・リー | 5 | 1 | 80 | 情熱合体ロボシリーズ | |
無敵合体ラブ・アンド・ピース | 7 | 1 | 80 | 情熱合体ロボシリーズ | |
最強合体ドコン・ジョー | 10 | 1 | 80 | 情熱合体ロボシリーズ | |
叡智合体レイ・セイン | 10 | 1 | 80 | 情熱合体ロボシリーズ | |
マスマティク天国 | 12 | 1 | 200 | 賢者の遺産シリーズ | |
かちわランス | 10 | 1 | 150 | 投げやりな槍シリーズ | |
創造のしもべ | 7 | 1 | 110 | ちょっとなつかしシリーズ | |
進歩の原石 | 10 | 1 | 150 | ちょっとなつかしシリーズ | |
ストリート・トロッコ | 5 | 1 | 80 | オーバーテクノロジーシリーズ | |
見たくないものシャッター | 12 | 1 | 180 | オーバーテクノロジーシリーズ | |
ヒトメボレ | 10 | 3 | 90 | 大地の子供シリーズ | |
スキノウチ | 2 | 4 | 20 | 大地の子供シリーズ | |
ソダチノコ | 10 | 2 | 90 | 大地の子供シリーズ | |
夢の玉 | 5 | 1 | 80 | 神々の遊びシリーズ | |
ドリーム・キャッチャー | 10 | 1 | 150 | 神々の遊びシリーズ | |
勇気のエレメント | 1 | 1 | 20 | 集めずにはおれぬものシリーズ | |
力のエレメント | 1 | 1 | 20 | 集めずにはおれぬものシリーズ | |
知恵のエレメント | 1 | 1 | 20 | 集めずにはおれぬものシリーズ | |
英雄のポートレート | 1 | 1 | 20 | 集めずにはおれぬものシリーズ | |
ケセラセラ・ストーン | 2 | 3 | 40 | 運任せシリーズ | |
運試しストーン | 2 | 6 | 20 | 運任せシリーズ | |
超存在X | 3 | 1 | 100 | センス・オブ・ハンサムシリーズ | |
つまみ食いクッキー | 3 | 1 | 50 | 甘党地獄シリーズ | |
グレート・キング肉 | 300 | 1 | 500 | 味皇帝シリーズ | |
自由の鳥 | 20 | 1 | 300 | ちょっとなつかしシリーズ | |
ウリボウズ | 10 | 2 | 90 | 大地の子供シリーズ | |
大地の息子 | 7 | 2 | 60 | 大地の子供シリーズ | |
大地の娘 | 12 | 2 | 110 | 大地の子供シリーズ | |
バシャノミ | 30 | 2 | 150 | 大地の子供シリーズ | |
あこがれのプルプル | 10 | 1 | 150 | 甘党地獄シリーズ | |
繁栄クッキー | 3 | 1 | 50 | 甘党地獄シリーズ | |
消えたクッキー | 3 | 1 | 50 | 甘党地獄シリーズ | |
恋占いクッキー | 3 | 1 | 50 | 甘党地獄シリーズ | |
味のマエストロ | 5 | 2 | 80 | 味皇帝シリーズ | |
ハラマキウオ | 5 | 2 | 80 | 味皇帝シリーズ | |
ABCフード | 5 | 2 | 80 | 味皇帝シリーズ | |
ポーカー・フェイス | 12 | 1 | 150 | 古代の神秘シリーズ | |
人生コントローラー | 10 | 1 | 150 | ちょっとなつかしシリーズ | |
神のふうせん | 3 | 2 | 40 | 神々の遊びシリーズ | |
フナモドキ | 20 | 1 | 300 | 神々の遊びシリーズ | |
愛のエレメント | 1 | 1 | 20 | 集めずにはおれぬものシリーズ | |
お金のエレメント | 1 | 1 | 20 | 集めずにはおれぬものシリーズ | |
仕事のエレメント | 1 | 1 | 20 | 集めずにはおれぬものシリーズ | |
こころの器 | 3 | 1 | 50 | 甘党地獄シリーズ | |
宇宙船ベリー号 | 3 | 2 | 40 | 甘党地獄シリーズ | |
宇宙船ペパーミント号 | 3 | 2 | 40 | 甘党地獄シリーズ | |
宇宙船ショコラ号 | 3 | 2 | 40 | 甘党地獄シリーズ | |
硬い約束 | 10 | 1 | 150 | 魅惑の輝きシリーズ | |
金の跳び箱 | 1000 | 1 | 1000 | 魅惑の輝きシリーズ | |
かおるゲイジュツ | 10 | 1 | 150 | 魅惑の輝きシリーズ | |
情熱取り戻しリング | 3 | 2 | 130 | 魅惑の輝きシリーズ | |
アゲアゲ・リング | 3 | 2 | 130 | 魅惑の輝きシリーズ | |
モテ・マシーン | 10 | 1 | 150 | 青春メモリーシリーズ | |
毛玉の王子様 | 7 | 1 | 100 | 青春メモリーシリーズ | |
人工天体OB | 5 | 5 | 40 | 青春メモリーシリーズ | |
煩悩の球 | 10 | 1 | 150 | 青春メモリーシリーズ | |
思考円盤・喜 | 2 | 6 | 1 | 無限の欲望シリーズ | |
よくばり発見器 | 15 | 1 | 230 | 無限の欲望シリーズ | |
思考円盤・怒 | 2 | 3 | 10 | 無限の欲望シリーズ | |
思考円盤・哀 | 2 | 2 | 25 | 無限の欲望シリーズ | |
思考円盤・楽 | 2 | 3 | 50 | 無限の欲望シリーズ | |
思考円盤・驚 | 2 | 3 | 100 | 無限の欲望シリーズ | |
開かずのカバン | 7 | 1 | 150 | 文明の利器シリーズ | |
花咲かステッキ | 1 | 1 | 20 | 文明の利器シリーズ | |
つなぎとめるもの | 1 | 3 | 10 | 文明の利器シリーズ | |
落とし穴のふた | 1 | 12 | 20 | 文明の利器シリーズ | |
穴あきいかだ | 1 | 8 | 10 | 文明の利器シリーズ | |
キズナの首飾り | 12 | 1 | 80 | 文明の利器シリーズ | |
記憶の1ピース(左上) | 2 | 1 | 50 | 思い出のかけらシリーズ | |
記憶の1ピース(上っぽい) | 2 | 1 | 50 | 思い出のかけらシリーズ | |
記憶の1ピース(たぶん上) | 2 | 1 | 50 | 思い出のかけらシリーズ | |
記憶の1ピース(右上) | 2 | 1 | 50 | 思い出のかけらシリーズ | |
記憶の1ピース(左端) | 2 | 1 | 50 | 思い出のかけらシリーズ | |
記憶の中枢(左) | 2 | 1 | 50 | 思い出のかけらシリーズ | |
記憶の中枢(右) | 2 | 1 | 50 | 思い出のかけらシリーズ | |
記憶の1ピース(右端) | 2 | 1 | 50 | 思い出のかけらシリーズ | |
記憶の1ピース(左下) | 2 | 1 | 50 | 思い出のかけらシリーズ | |
記憶の1ピース(下っぽい) | 2 | 1 | 50 | 思い出のかけらシリーズ | |
記憶の1ピース(たぶん下) | 2 | 1 | 50 | 思い出のかけらシリーズ | |
記憶の1ピース(右下) | 2 | 1 | 50 | 思い出のかけらシリーズ | |
コンデンス・ヒダマリ | 12 | 1 | 180 | よくばりモーニングシリーズ | |
知恵の輪スナック | 7 | 1 | 110 | よくばりモーニングシリーズ | |
おかしなクッション | 7 | 1 | 110 | よくばりモーニングシリーズ | |
芯のタマ | 7 | 1 | 110 | シンのタマシリーズ | |
信のタマ | 7 | 1 | 110 | シンのタマシリーズ | |
進のタマ | 7 | 1 | 110 | シンのタマシリーズ | |
診のタマ | 7 | 1 | 110 | シンのタマシリーズ | |
身のタマ | 7 | 1 | 110 | シンのタマシリーズ | |
新のタマ | 7 | 1 | 110 | シンのタマシリーズ | |
心のタマ | 7 | 1 | 110 | シンのタマシリーズ | |
親のタマ | 7 | 1 | 110 | シンのタマシリーズ | |
深のタマ | 7 | 1 | 110 | シンのタマシリーズ | |
真のタマ | 7 | 1 | 110 | シンのタマシリーズ | |
ヤブレカブレ | 1 | 6 | 20 | 春の息吹シリーズ | |
セイコウノモト | 3 | 3 | 50 | 春の息吹シリーズ | |
ヒダマリノミ | 3 | 3 | 70 | 春の息吹シリーズ | |
エンガワノミ | 5 | 2 | 40 | 春の息吹シリーズ | |
オオダマニガミバシリ | 12 | 2 | 90 | 春の息吹シリーズ | |
オミマイノミ | 50 | 2 | 200 | 春の息吹シリーズ | |
キーチゴノミ | 1 | 3 | 20 | 真夏の果実シリーズ | |
コシリソックリ | 3 | 2 | 40 | 真夏の果実シリーズ | |
シリソックリ | 12 | 2 | 90 | 真夏の果実シリーズ | |
ミドリタワワ | 15 | 2 | 110 | 真夏の果実シリーズ | |
ムラサキタワワ | 15 | 2 | 120 | 真夏の果実シリーズ | |
ヒトタマデラマンプク | 100 | 1 | 200 | 真夏の果実シリーズ | |
カボストニタリヨタリ | 7 | 3 | 60 | 秋の実りシリーズ | |
ムカムカノミ | 10 | 2 | 70 | 秋の実りシリーズ | |
ユウヒノミ | 10 | 2 | 70 | 秋の実りシリーズ | |
オフランス | 12 | 2 | 90 | 秋の実りシリーズ | |
シャクシャクノミ | 12 | 2 | 90 | 秋の実りシリーズ | |
ミカケダマシ | 5 | 3 | 40 | 秋の実りシリーズ | |
ミカケヒトシ | 5 | 2 | 40 | 秋の実りシリーズ | |
しぼりの台座 | 7 | 1 | 110 | 冬のたくわえシリーズ | |
ツラノカワ | 7 | 4 | 60 | 冬のたくわえシリーズ | |
トキメキノミ | 7 | 3 | 60 | 冬のたくわえシリーズ | |
デコリボッコリ | 12 | 2 | 90 | 冬のたくわえシリーズ | |
バグズ・キングダム | 12 | 2 | 90 | 冬のたくわえシリーズ | |
ユウエンノミ | 5 | 2 | 40 | 完熟トロピカルシリーズ | |
ワニノフグリ | 10 | 2 | 70 | 完熟トロピカルシリーズ | |
タントタネギシリ | 12 | 2 | 90 | 完熟トロピカルシリーズ | |
ダンメンホシニタリ | 5 | 2 | 40 | 完熟トロピカルシリーズ | |
ハナシズクノミ | 12 | 3 | 90 | 完熟トロピカルシリーズ | |
カワスベール | 15 | 2 | 120 | 完熟トロピカルシリーズ | |
イカツタツボックリ | 20 | 2 | 170 | 完熟トロピカルシリーズ | |
悪夢イレーサー | 10 | 1 | 150 | 夢見ごこちシリーズ | |
ドッグ・スリーパー | 7 | 1 | 110 | 夢見ごこちシリーズ | |
目覚ましベッド | 7 | 1 | 110 | 夢見ごこちシリーズ | |
とと・マット | 7 | 1 | 110 | 夢見ごこちシリーズ | |
孫の顔 | 3 | 1 | 50 | 大三世代シリーズ | |
おねだりツボ | 3 | 1 | 50 | 大三世代シリーズ | |
この顔 | 5 | 1 | 80 | 大三世代シリーズ | |
グリル四兄弟 | 15 | 1 | 230 | 味皇帝シリーズ | |
ハーモニック・シンセサイザ | 7 | 1 | 110 | 音楽だましいシリーズ | |
夫婦のきずな | 2 | 2 | 70 | 音楽だましいシリーズ | |
オーバー・アラート | 5 | 1 | 100 | 音楽だましいシリーズ | |
泣き笑いメーカー | 12 | 1 | 180 | 音楽だましいシリーズ | |
思い出のメカニックハープ | 7 | 1 | 150 | 音楽だましいシリーズ | |
真空波動スピーカー | 12 | 1 | 180 | 音楽だましいシリーズ | |
天使の鐘 | 12 | 1 | 180 | 音楽だましいシリーズ | |
秋風琴 | 7 | 1 | 110 | 音楽だましいシリーズ | |
ナニカデ荘 | 10 | 1 | 150 | 音楽だましいシリーズ | |
オメガ・クラクション | 15 | 1 | 250 | 音楽だましいシリーズ | |
まどろみのメカニックハープ | 7 | 1 | 150 | 音楽だましいシリーズ | |
風車のメカニックハープ | 7 | 1 | 150 | 音楽だましいシリーズ | |
双眼竜スコープ | 12 | 1 | 180 | なりきり探検隊シリーズ | |
親知らずブラシ | 5 | 1 | 80 | 災いのもとシリーズ | |
出まかせの口 | 15 | 1 | 350 | 災いのもとシリーズ | |
大怪獣の歯(完全版) | 20 | 1 | 300 | 災いのもとシリーズ | |
子知らずブラシ | 5 | 1 | 80 | 災いのもとシリーズ | |
偽りの安心 | 5 | 1 | 80 | 災いのもとシリーズ | |
母と子のカタチ | 7 | 1 | 110 | 災いのもとシリーズ | |
ボウル・プール | 12 | 1 | 180 | 災いのもとシリーズ | |
十人十色 | 3 | 1 | 80 | アートだましいシリーズ | |
オレの色 | 3 | 1 | 80 | アートだましいシリーズ | |
みんなの光 | 3 | 1 | 80 | アートだましいシリーズ | |
憧れの君 | 3 | 1 | 80 | アートだましいシリーズ | |
ビヨンド・イノセンス | 3 | 1 | 80 | アートだましいシリーズ | |
半黒物質 | 5 | 1 | 80 | アートだましいシリーズ | |
魅惑ファンデーション | 5 | 1 | 80 | アートだましいシリーズ | |
メモリアル・ブルー | 5 | 1 | 80 | アートだましいシリーズ | |
ネオン・ブライト | 5 | 1 | 80 | アートだましいシリーズ | |
自由の灯台 | 20 | 1 | 300 | 古代の神秘シリーズ | |
幸運マネキン | 20 | 1 | 250 | 古代の神秘シリーズ | |
Ms.ドグー | 12 | 1 | 200 | 古代の神秘シリーズ | |
考えさせる人 | 50 | 1 | 300 | 古代の神秘シリーズ | |
無限の想像 | 30 | 1 | 300 | 古代の神秘シリーズ | |
起き上がりマシン | 12 | 1 | 300 | 古代の神秘シリーズ | |
巨人の化石 | 20 | 1 | 450 | 古代の神秘シリーズ | |
ルーツ・オブ・バディ | 20 | 1 | 200 | 古代の神秘シリーズ | |
ぬくもり測定器 | 5 | 1 | 120 | 賢者の遺産シリーズ | |
人力時計 | 5 | 1 | 120 | 賢者の遺産シリーズ | |
永久計算機関 | 5 | 1 | 170 | 賢者の遺産シリーズ | |
タコサンモドキ | 2 | 4 | 40 | 新種発見?!シリーズ | |
新怪魚ソイソース | 2 | 4 | 40 | 新種発見?!シリーズ | |
宝石イモリナイト | 20 | 1 | 400 | 新種発見?!シリーズ | |
スリッパ虫 | 15 | 1 | 300 | 新種発見?!シリーズ | |
ゼロイチの槍 | 7 | 3 | 60 | 投げやりな槍シリーズ | |
姫のホコ | 3 | 1 | 50 | 投げやりな槍シリーズ | |
紳士のたわむれ | 10 | 1 | 150 | ちょっとなつかしシリーズ | |
推定物体GC | 5 | 1 | 80 | ちょっとなつかしシリーズ | |
めぐるおもいで | 5 | 1 | 110 | ちょっとなつかしシリーズ | |
念力レシーバー | 10 | 1 | 150 | ちょっとなつかしシリーズ | |
おすそわけ愛 | 10 | 1 | 150 | ちょっとなつかしシリーズ | |
マスター・ピース | 5 | 1 | 110 | ちょっとなつかしシリーズ | |
次元コンバーター | 10 | 1 | 150 | オーバーテクノロジーシリーズ | |
魂の響き | 15 | 1 | 230 | オーバーテクノロジーシリーズ | |
オツマメ | 2 | 2 | 30 | 大地の子供シリーズ | |
オタンコノミ | 5 | 2 | 80 | 大地の子供シリーズ | |
疾風迅雷の盾 | 2 | 1 | 40 | 勇者の証シリーズ | |
ほのおの剣 | 1 | 2 | 5 | 勇者の証シリーズ | |
サタンの盾 | 2 | 1 | 40 | 勇者の証シリーズ | |
メテオシールド | 2 | 1 | 40 | 勇者の証シリーズ | |
勇者の盾 | 2 | 1 | 40 | 勇者の証シリーズ | |
スターシールド | 2 | 1 | 40 | 勇者の証シリーズ | |
精霊の剣 | 1 | 3 | 5 | 勇者の証シリーズ | |
アイスソード | 1 | 3 | 5 | 勇者の証シリーズ | |
勇者の剣 | 1 | 3 | 5 | 勇者の証シリーズ | |
ひかりの剣 | 1 | 3 | 5 | 勇者の証シリーズ | |
しわあせの青い鳥 | 3 | 2 | 40 | 神々の遊びシリーズ | |
浮かない方舟 | 12 | 1 | 180 | 神々の遊びシリーズ | |
スペース・スピナー | 7 | 1 | 110 | 神々の遊びシリーズ | |
フェニックスの抜け殻 | 3 | 2 | 40 | 神々の遊びシリーズ | |
千金の鳥 | 3 | 1 | 150 | 神々の遊びシリーズ | |
キンカイ | 1 | 470 | 5 | 集めずにはおれぬものシリーズ | |
悪魔の存在証明 | 1 | 1 | 20 | 集めずにはおれぬものシリーズ | |
起死回生ストーン | 2 | 2 | 40 | 運任せシリーズ | |
人生花道:松 | 2 | 1 | 40 | 運任せシリーズ | |
人生花道:桜 | 2 | 1 | 40 | 運任せシリーズ | |
人生花道:月 | 2 | 1 | 40 | 運任せシリーズ | |
人生花道:雨 | 2 | 1 | 40 | 運任せシリーズ | |
人生花道:桐 | 2 | 1 | 40 | 運任せシリーズ | |
ハイリスク・ストーン | 2 | 2 | 20 | 運任せシリーズ |
コメントフォーム