ゼノブレイド3(Xenoblade3)のチャレンジバトル「疾風双迅」の情報を載せています。バトルの難易度、クリア報酬、基準タイム、バトルに登場するモンスターの詳細など。
基本情報
| タイトル | 疾風双迅 |
|---|---|
| 難易度 | 4 |
| WAVE数 | 1 |
| 初回報酬 | スイムスーツBランツ |
報酬・タイム
| 難易度 | ランクS | ランクA | ランクB | それ以下 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イージー | 3:30 | c850 | 5:00 | c650 | 6:30 | c550 | c450 |
| ノーマル | 6:00 | c1700 | 9:00 | c1300 | 12:00 | c1100 | c900 |
| ハード | 9:00 | c2550 | 12:30 | c1950 | 16:00 | c1650 | c1350 |
エネミー
| 名前 | Lv | HP | 物防 | エ防 | ガ前 | ガ後 | ガ左 | ガ右 | ブレイク | 耐物 | 耐エ | 耐1 | 耐2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀のエセル Silvercoat Ethel |
75 | 2697240 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 45 | 80 | 50 | 50 |
| 紅蓮のカムナビ Smoldering Cammuravi |
75 | 2332200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 80 | 50 | 50 |
エネミー詳細
白銀のエセル (Silvercoat Ethel)
アーツ
| 名前 | 威力 | HIT | RC | タゲ | バフデバフ | 会心 | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロスインパクト | 360 | 2 | 12 | 単体 | 0 | アーツヒット時、自身にパワーチャージが付与される | ||
| アクセラレーション | 0 | 1 | 30 | 自分自身 | 覚醒 | 0 | – | |
| スワロウテイル | 300 | 4 | 15 | 単体 | 物理防御ダウン | 0 | 敵に付与したデバフの効果時間を150%延長 | |
| ミリオンフラッシュ | 450 | 6 | 20 | 単体 | 出血 | 0 | 3222 | |
| シルバーサイクロン | 390 | 5 | 25 | 単体 | 50 | 攻撃ヒット時、対象のデバフが一定範囲内にいる別の敵に発生する | ||
| セイバーストライク | 600 | 1 | 20 | 単体 | 25 | ダウンの有効時間を50%延長 | ||
| アクセラレーション | 0 | 1 | 30 | 自分自身 | 覚醒 | 0 | – | |
| スワロウテイル | 300 | 4 | 21 | 単体 | 物理防御ダウン | 0 | 敵に付与したデバフの効果時間を150%延長 | |
| シルバーサイクロン | 390 | 5 | 21 | 単体 | 50 | 攻撃ヒット時、対象のデバフが一定範囲内にいる別の敵に発生する | ||
紅蓮のカムナビ (Smoldering Cammuravi)
アーツ
| 名前 | 威力 | HIT | RC | タゲ | バフデバフ | 会心 | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劫火激発 | 0 | 1 | 60 | 自分自身 | パワーチャージ | 0 | – | |
| 紅蓮槍破 | 300 | 2 | 12 | 単体 | 0 | – | ||
| 疾風怒涛 | 400 | 1 | 15 | 単体 | 0 | – | ||
| 天之逆鉾 | 350 | 1 | 25 | 単体 | 炎熱 | 0 | – | |
| 怒髪衝天 | 0 | 1 | 60 | 自分自身 | クリティカルアップ | 0 | 自身が発動したバフの効果時間を200%延長 | |
| 烽火連天 | 150 | 2 | 30 | 前方範囲 | 炎熱 | 0 | – | |
| 劫火激発 | 0 | 1 | 60 | 自分自身 | パワーチャージ | 0 | – | |
| 劫火激発 | 0 | 1 | 60 | 自分自身 | パワーチャージ | 0 | – | |
| 烽火連天 | 160 | 2 | 30 | 前方範囲 | 炎熱 | 0 | – | |
| 烽火連天 | 180 | 2 | 30 | 前方範囲 | 炎熱 | 0 | – | |
| 烽火連天 | 200 | 2 | 30 | 前方範囲 | 炎熱 | 0 | – | |
| 烽火連天 | 180 | 2 | 30 | 前方範囲 | 炎熱 | 0 | – | |
コメントフォーム