ゼノブレイド3(Xenoblade3)に登場する「シャドウ・ヴァンプ」の詳細なデータを紹介しています。基本的なステータスや使ってくるアーツの性能、またドロップアイテムについても詳しく解説しています。
ステータス
基本情報
- 名前:シャドウ・ヴァンプ(Shadow Vang)
- ユニーク:通常モンスター
- 種族:飛行生物
- 出現:アエティア地方 / セントムニア地方 / クエスト
ステータス
| Lv | HP | 攻撃力 | 回復力 | 器用さ | 素早さ | 物防 | エ防 | 会心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2080 | 38 | 68 | 32 | 43 | -15 | 20 | 12 |
| 23 | 10760 | 127 | 248 | 78 | 89 | -15 | 20 | 12 |
| 23 | 10760 | 127 | 248 | 78 | 89 | -15 | 20 | 12 |
| 21 | 6660 | 91 | 214 | 74 | 84 | -15 | 20 | 12 |
状態耐性
| ガ正 | ガ後 | ガ右 | ガ左 | ブレイク | ノックバック | ブロー | 物理 | エーテル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アーツ
| 名前 | 威力 | HIT | RC | タゲ | バフデバフ | 会心 | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブルバット | 250 | 2 | 1 | 単体 | 0 | – | ||
| ダイブスラッシュ | 400 | 1 | 20 | 単体 | 0 | – | ||
| ドレインバット | 250 | 1 | 5 | 単体 | 25 | – | ||
| コールソニック | 100 | 1 | 2166 | 0 | – | |||
ドロップアイテム
基本報酬
| Lv | 経験値 | CP | SP | お金 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 | 63 | 0 | 13 |
| 21 | 57 | 63 | 0 | 27 |
| 23 | 65 | 63 | 0 | 30 |
コレクション
| 確率 | +950% |
|---|---|
| 個数 | 1~3 |
| ドロップ | ヴァンプの被膜 ヴァンプの超音波器官 |
ノーマル
| 確率 | +40% | ||
|---|---|---|---|
| 個数 | 1~1 | ||
| Lv1~8 | ブラックマスク | ◆1 | 9% |
| フェザーバンド | ◆1 | 9% | |
| ペイルメモリ | ◆1 | 9% | |
| 聴覚拡張センサー | ◆1 | 9% | |
| パワーバングル | ◆1 | 9% | |
| 見習いの腕輪 | ◆1 | 9% | |
| 七色貝のチョーカー | ◆1 | 9% | |
| クロムマフラー | ◆1 | 9% | |
| シロオビ | ◆1 | 9% | |
| アタックストーン | ◆1 | 9% | |
| ブラックマスク | ◆2 | 0% | |
| フェザーバンド | ◆2 | 0% | |
| ペイルメモリ | ◆2 | 0% | |
| 聴覚拡張センサー | ◆2 | 0% | |
| パワーバングル | ◆2 | 0% | |
| 見習いの腕輪 | ◆2 | 0% | |
| 七色貝のチョーカー | ◆2 | 0% | |
| クロムマフラー | ◆2 | 0% | |
| シロオビ | ◆2 | 0% | |
| アタックストーン | ◆2 | 0% | |
| Lv21~30 | ホワイトバンテージ | ◆2 | 2% |
| 旋風のネックレス | ◆2 | 2% | |
| 獣皮のベルト | ◆2 | 2% | |
| フットプロテクター | ◆2 | 2% | |
| シェルプロテクター | ◆2 | 2% | |
| シルバーアンクレット | ◆2 | 2% | |
| 伝令の膝当て | ◆2 | 2% | |
| ダークオーブ | ◆2 | 2% | |
| ソルジャーリング | ◆2 | 2% | |
| ひび割れた水晶 | ◆2 | 2% | |
| 鮮やかな腕章 | ◆2 | 2% | |
| 羽の首飾り | ◆2 | 2% | |
| シャドウマスク | ◆1 | 4% | |
| ブラックフェザーバンド | ◆1 | 4% | |
| ライトメモリ | ◆1 | 4% | |
| 高機能聴覚センサー | ◆1 | 4% | |
| ストライクバングル | ◆1 | 4% | |
| ファイアバングル | ◆1 | 4% | |
| レザーグローブ | ◆1 | 4% | |
| 闘士の腕輪 | ◆1 | 4% | |
| 彗星のチョーカー | ◆1 | 4% | |
| ユニコーンマフラー | ◆1 | 4% | |
| 蛇腹のベルト | ◆1 | 4% | |
| クロオビ | ◆1 | 4% | |
| 強健のアンクレット | ◆1 | 4% | |
| 防止のカフス | ◆1 | 4% | |
| アサルトストーン | ◆1 | 4% | |
| 活性のアミュレット | ◆1 | 4% | |
| 真黒な欠けたブローチ | ◆1 | 4% | |
コメントフォーム