ゼノブレイド3(Xenoblade3)に登場する「スロース・ゴゴール」の詳細なデータを紹介しています。基本的なステータスや使ってくるアーツの性能、またドロップアイテムについても詳しく解説しています。
ステータス
基本情報
- 名前:スロース・ゴゴール(Sloth Gogol)
- ユニーク:通常モンスター
- 種族:陸生生物
- 出現:フォーニス地方 / セントムニア地方
ステータス
| Lv | HP | 攻撃力 | 回復力 | 器用さ | 素早さ | 物防 | エ防 | 会心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 105945 | 469 | 865 | 155 | 140 | 10 | -10 | 5 |
| 45 | 105945 | 469 | 865 | 155 | 140 | 10 | -10 | 5 |
| 28 | 85500 | 307 | 382 | 101 | 85 | 10 | -10 | 5 |
状態耐性
| ガ正 | ガ後 | ガ右 | ガ左 | ブレイク | ノックバック | ブロー | 物理 | エーテル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 |
アーツ
| 名前 | 威力 | HIT | RC | タゲ | バフデバフ | 会心 | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランドビート | 300 | 1 | 10 | 単体 | 0 | – | ||
| ワイルドガス | 250 | 1 | 25 | 自分周囲 | 0 | – | ||
| ドラム・ザ・ワイルド | 100 | 1 | 45 | 攻撃アップ | 0 | – | ||
| コール・ザ・ワイルド | 0 | 1 | 2166 | 0 | – | |||
ドロップアイテム
基本報酬
| Lv | 経験値 | CP | SP | お金 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 188 | 140 | 0 | 74 |
| 45 | 371 | 140 | 0 | 129 |
コレクション
| 確率 | +950% |
|---|---|
| 個数 | 1~3 |
| ドロップ | ゴゴールの保存食 ゴゴールの秘蔵酒 |
ノーマル
| 確率 | +85% | ||
|---|---|---|---|
| 個数 | 1~1 | ||
| Lv21~30 | ホワイトバンテージ | ◆2 | 2% |
| 旋風のネックレス | ◆2 | 2% | |
| 獣皮のベルト | ◆2 | 2% | |
| フットプロテクター | ◆2 | 2% | |
| シェルプロテクター | ◆2 | 2% | |
| シルバーアンクレット | ◆2 | 2% | |
| 伝令の膝当て | ◆2 | 2% | |
| ダークオーブ | ◆2 | 2% | |
| ソルジャーリング | ◆2 | 2% | |
| ひび割れた水晶 | ◆2 | 2% | |
| 鮮やかな腕章 | ◆2 | 2% | |
| 羽の首飾り | ◆2 | 2% | |
| シャドウマスク | ◆1 | 4% | |
| ブラックフェザーバンド | ◆1 | 4% | |
| ライトメモリ | ◆1 | 4% | |
| 高機能聴覚センサー | ◆1 | 4% | |
| ストライクバングル | ◆1 | 4% | |
| ファイアバングル | ◆1 | 4% | |
| レザーグローブ | ◆1 | 4% | |
| 闘士の腕輪 | ◆1 | 4% | |
| 彗星のチョーカー | ◆1 | 4% | |
| ユニコーンマフラー | ◆1 | 4% | |
| 蛇腹のベルト | ◆1 | 4% | |
| クロオビ | ◆1 | 4% | |
| 強健のアンクレット | ◆1 | 4% | |
| 防止のカフス | ◆1 | 4% | |
| アサルトストーン | ◆1 | 4% | |
| 活性のアミュレット | ◆1 | 4% | |
| 真黒な欠けたブローチ | ◆1 | 4% | |
| Lv40~50 | ギリーマスク | ◆2 | 2% |
| 鋭牙の首飾り | ◆2 | 2% | |
| 慈愛の首飾り | ◆2 | 2% | |
| ワークベルト | ◆2 | 2% | |
| ショットウェポンベルト | ◆2 | 2% | |
| 強靭な繊維の足布 | ◆2 | 2% | |
| ゲイルレッグフレーム | ◆2 | 2% | |
| 涙の護符 | ◆2 | 2% | |
| 炎の護符 | ◆2 | 2% | |
| フレンドシップバッチ | ◆2 | 2% | |
| 黄金のブローチ | ◆2 | 2% | |
| 真白な欠けたブローチ | ◆2 | 2% | |
| 灯火の指輪 | ◆2 | 2% | |
| ハーミットマスク | ◆1 | 4% | |
| レインボーフェザーバンド | ◆1 | 4% | |
| ブーストメモリ | ◆1 | 4% | |
| 音波式聴覚センサー | ◆1 | 4% | |
| インダクションバンクル | ◆1 | 4% | |
| レザーバンテージ | ◆1 | 4% | |
| 英雄の腕輪 | ◆1 | 4% | |
| クアンタムマフラー | ◆1 | 4% | |
| ムキムキベルト | ◆1 | 4% | |
| プラチナオビ | ◆1 | 4% | |
| 鉄糸のミサンガ | ◆1 | 4% | |
| ソリッドソックス | ◆1 | 4% | |
| ブルータルストーン | ◆1 | 4% | |
| ブレイクブローチ | ◆1 | 4% | |
| 銀鳥の羽飾り | ◆1 | 4% | |
| 光輝の指輪 | ◆1 | 4% | |
コメントフォーム