ケヴェス・レスキュア

ゼノブレイド3(Xenoblade3)に登場する「ケヴェス・レスキュア」の詳細なデータを紹介しています。基本的なステータスや使ってくるアーツの性能、またドロップアイテムについても詳しく解説しています。

ステータス

基本情報

  • 名前:ケヴェス・レスキュア(Keves Rescuer)
  • ユニーク:通常モンスター
  • 種族:ケヴェス兵
  • 出現:フォーニス地方 / アエティア地方 / ペンテラス地方 / シウェラ浮遊岩石地帯 / カデンシア地方 / セントムニア地方 / クエスト

ステータス

Lv HP 攻撃力 回復力 器用さ 素早さ 物防 エ防 会心
15 2730 30 139 40 43 -15 25 0
15 2730 40 139 48 43 -15 25 0
51 41010 190 1340 168 137 -15 25 0
33 56210 185 792 105 86 -15 25 0
43 26940 211 935 132 108 -15 25 0
28 11400 130 455 91 69 -15 25 0
24 8700 111 365 81 61 -15 25 0
14 2580 52 155 46 41 -15 25 0
14 2580 52 155 46 41 -15 25 0
14 2580 52 155 46 41 -15 25 0
14 2580 52 155 46 41 -15 25 0
62 240480 392 1891 205 166 -15 25 0
30 12930 144 505 98 79 -15 25 0
38 20490 116 741 92 96 -15 25 0
38 20490 116 741 92 96 -15 25 0
38 20490 116 741 92 96 -15 25 0
55 48480 286 1554 182 148 -15 25 0
36 18300 94 674 113 93 -15 25 0
36 18300 94 674 113 93 -15 25 0
35 17250 123 643 111 90 -15 25 0
36 18300 79 674 113 93 -15 25 0
65 65250 347 2040 213 174 -15 25 0
65 65250 347 2040 213 174 -15 25 0
65 65250 347 2040 213 174 -15 25 0
64 63210 279 1983 164 171 -15 25 0
63 61650 275 1938 162 168 -15 25 0
64 63210 279 1983 164 171 -15 25 0
70 72570 384 2255 246 187 -15 25 0
67 261280 648 2381 266 177 -15 25 0
67 261280 648 2381 266 177 -15 25 0
67 261280 454 2381 218 177 -15 25 0
67 261280 454 2381 218 177 -15 25 0
46 32070 229 1083 142 116 -15 25 0
70 72570 384 2255 246 187 -15 25 0
51 41010 143 1340 168 137 -15 25 0
6 1410 29 86 31 27 -15 25 0
6 1410 29 86 31 27 -15 25 0
6 1410 29 86 31 27 -15 25 0
6 1410 29 86 31 27 -15 25 0
6 1410 29 86 31 27 -15 25 0
11 2160 43 130 41 36 -15 25 0
11 2160 43 130 41 36 -15 25 0
11 2160 43 130 41 36 -15 25 0
11 2160 43 130 41 36 -15 25 0
11 2160 43 130 41 36 -15 25 0
16 2880 58 174 50 45 -15 25 0
16 2880 58 174 50 45 -15 25 0
16 2880 58 174 50 45 -15 25 0
16 2880 58 174 50 45 -15 25 0
16 2880 58 174 50 45 -15 25 0
21 6660 100 298 74 56 -15 25 0
21 6660 100 298 74 56 -15 25 0
21 6660 100 298 74 56 -15 25 0
21 6660 100 298 74 56 -15 25 0
21 6660 100 298 74 56 -15 25 0
26 10110 122 411 86 66 -15 25 0
26 10110 122 411 86 66 -15 25 0
26 10110 122 411 86 66 -15 25 0
26 10110 122 411 86 66 -15 25 0
26 10110 122 411 86 66 -15 25 0
31 13680 149 529 100 82 -15 25 0
31 13680 149 529 100 82 -15 25 0
31 13680 149 529 100 82 -15 25 0
31 13680 149 529 100 82 -15 25 0
31 13680 149 529 100 82 -15 25 0
36 18300 173 674 113 93 -15 25 0
36 18300 173 674 113 93 -15 25 0
36 18300 173 674 113 93 -15 25 0
36 18300 173 674 113 93 -15 25 0
36 18300 173 674 113 93 -15 25 0
41 24330 202 856 128 104 -15 25 0
41 24330 202 856 128 104 -15 25 0
41 24330 202 856 128 104 -15 25 0
41 24330 202 856 128 104 -15 25 0
41 24330 202 856 128 104 -15 25 0
46 32070 229 1083 142 116 -15 25 0
46 32070 229 1083 142 116 -15 25 0
46 32070 229 1083 142 116 -15 25 0
46 32070 229 1083 142 116 -15 25 0
46 32070 229 1083 142 116 -15 25 0
51 41010 262 1340 168 137 -15 25 0
51 41010 262 1340 168 137 -15 25 0
51 41010 262 1340 168 137 -15 25 0
51 41010 262 1340 168 137 -15 25 0
51 41010 262 1340 168 137 -15 25 0
56 50160 291 1604 185 150 -15 25 0
56 50160 291 1604 185 150 -15 25 0
56 50160 291 1604 185 150 -15 25 0
56 50160 291 1604 185 150 -15 25 0
56 50160 291 1604 185 150 -15 25 0
61 58590 327 1848 202 164 -15 25 0
61 58590 327 1848 202 164 -15 25 0
61 58590 327 1848 202 164 -15 25 0
61 58590 327 1848 202 164 -15 25 0
61 58590 327 1848 202 164 -15 25 0
66 66690 351 2083 216 176 -15 25 0
66 66690 351 2083 216 176 -15 25 0
66 66690 351 2083 216 176 -15 25 0
66 66690 351 2083 216 176 -15 25 0
66 66690 351 2083 216 176 -15 25 0
61 58590 327 1848 202 164 -15 25 0
62 240480 392 1891 205 166 -15 25 0
36 18300 94 674 113 93 -15 25 0
60 618475 321 21645 199 162 -15 25 0
37 25840 209 736 115 95 -15 25 0
17 3030 61 183 52 46 -15 25 0
78 150480 661 8683 338 258 -15 25 0
87 368530 1081 21008 379 289 -15 25 0
93 536544 1721 30321 410 312 -15 25 0
102 837274 2394 12443 426 343 -15 25 0
107 1044876 3404 15155 439 353 -15 25 0
117 1673230 4660 23799 482 389 -15 25 0
134 2620926 6352 36047 526 425 -15 25 0
78 150480 661 8683 338 258 -15 25 0
87 368530 1081 21008 379 289 -15 25 0
93 536544 1721 30321 410 312 -15 25 0
102 837274 2394 12443 426 343 -15 25 0
107 1044876 3404 15155 439 353 -15 25 0
117 1673230 4660 23799 482 389 -15 25 0
134 2620926 6352 36047 526 425 -15 25 0

状態耐性

ガ正 ガ後 ガ右 ガ左 ブレイク ノックバック ブロー 物理 エーテル
0 0 0 0 20 0 0 0 25

アーツ

名前 威力 HIT RC タゲ バフデバフ 会心 効果
リードヒール 1600 1 30 自分周囲 0
リードヒール 1600 1 30 自分周囲 0
フィジカルブースト 100 1 40   回復アップ 0
ライフリリース 2400 1 50 自分周囲 0

スキル

値1 値2 値3 効果
30 10 300 被ダメージが30%下がる。与ダメージが10%下がる

ドロップアイテム

基本報酬

Lv 経験値 CP SP お金
6 32 81 0 0
11 48 81 0 0
14 58 81 0 0
15 61 81 0 0
16 64 81 0 0
17 68 81 0 0
21 90 81 0 0
24 110 81 0 0
26 123 81 0 0
28 136 81 0 0
30 149 81 0 0
31 155 81 0 0
33 168 81 0 0
35 181 81 0 0
36 187 81 0 0
37 194 81 0 0
38 200 81 0 0
41 230 81 0 0
43 249 81 0 0
46 278 81 0 0
51 327 81 0 0
55 366 81 0 0
56 375 81 0 0
60 421 81 0 0
61 434 81 0 0
62 447 81 0 0
63 460 81 0 0
64 473 81 0 0
65 486 81 0 0
66 498 81 0 0
67 511 81 0 0
70 550 81 0 0
78 654 81 0 0
87 800 81 0 0
93 897 81 0 0
102 1043 81 0 0
107 1124 81 0 0
117 1286 81 0 0
134 1561 81 0 0

コメントフォーム

コメントはありません。