ゼノブレイド3(Xenoblade3)に登場する「ヴァッヘ・タオース」の詳細なデータを紹介しています。基本的なステータスや使ってくるアーツの性能、またドロップアイテムについても詳しく解説しています。
ステータス
基本情報
- 名前:ヴァッヘ・タオース(Candela Taos)
- ユニーク:通常モンスター
- 種族:飛行生物
- 出現:カデンシア地方 / セントムニア地方 / クエスト
ステータス
| Lv | HP | 攻撃力 | 回復力 | 器用さ | 素早さ | 物防 | エ防 | 会心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 82880 | 411 | 992 | 187 | 180 | -10 | 25 | 15 |
| 50 | 91770 | 444 | 1085 | 212 | 203 | -10 | 25 | 15 |
| 29 | 80600 | 305 | 401 | 120 | 107 | -10 | 25 | 15 |
状態耐性
| ガ正 | ガ後 | ガ右 | ガ左 | ブレイク | ノックバック | ブロー | 物理 | エーテル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 |
アーツ
| 名前 | 威力 | HIT | RC | タゲ | バフデバフ | 会心 | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディノストーム | 200 | 1 | 20 | 自分周囲 | 0 | – | ||
| ディノウォーター | 300 | 4 | 8 | 前方範囲 | 0 | – | ||
| ディノソニック | 300 | 1 | 30 | 前方範囲 | 0 | – | ||
ドロップアイテム
基本報酬
| Lv | 経験値 | CP | SP | お金 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 177 | 126 | 0 | 57 |
| 48 | 371 | 126 | 0 | 105 |
| 50 | 395 | 126 | 0 | 110 |
コレクション
| 確率 | +950% |
|---|---|
| 個数 | 1~3 |
| ドロップ | タオースの鳥帝卵 タオースの手羽先 |
ノーマル
| 確率 | +80% | ||
|---|---|---|---|
| 個数 | 1~1 | ||
| Lv21~30 | ホワイトバンテージ | ◆2 | 2% |
| 旋風のネックレス | ◆2 | 2% | |
| 獣皮のベルト | ◆2 | 2% | |
| フットプロテクター | ◆2 | 2% | |
| シェルプロテクター | ◆2 | 2% | |
| シルバーアンクレット | ◆2 | 2% | |
| 伝令の膝当て | ◆2 | 2% | |
| ダークオーブ | ◆2 | 2% | |
| ソルジャーリング | ◆2 | 2% | |
| ひび割れた水晶 | ◆2 | 2% | |
| 鮮やかな腕章 | ◆2 | 2% | |
| 羽の首飾り | ◆2 | 2% | |
| シャドウマスク | ◆1 | 4% | |
| ブラックフェザーバンド | ◆1 | 4% | |
| ライトメモリ | ◆1 | 4% | |
| 高機能聴覚センサー | ◆1 | 4% | |
| ストライクバングル | ◆1 | 4% | |
| ファイアバングル | ◆1 | 4% | |
| レザーグローブ | ◆1 | 4% | |
| 闘士の腕輪 | ◆1 | 4% | |
| 彗星のチョーカー | ◆1 | 4% | |
| ユニコーンマフラー | ◆1 | 4% | |
| 蛇腹のベルト | ◆1 | 4% | |
| クロオビ | ◆1 | 4% | |
| 強健のアンクレット | ◆1 | 4% | |
| 防止のカフス | ◆1 | 4% | |
| アサルトストーン | ◆1 | 4% | |
| 活性のアミュレット | ◆1 | 4% | |
| 真黒な欠けたブローチ | ◆1 | 4% | |
| Lv40~50 | ギリーマスク | ◆2 | 2% |
| 鋭牙の首飾り | ◆2 | 2% | |
| 慈愛の首飾り | ◆2 | 2% | |
| ワークベルト | ◆2 | 2% | |
| ショットウェポンベルト | ◆2 | 2% | |
| 強靭な繊維の足布 | ◆2 | 2% | |
| ゲイルレッグフレーム | ◆2 | 2% | |
| 涙の護符 | ◆2 | 2% | |
| 炎の護符 | ◆2 | 2% | |
| フレンドシップバッチ | ◆2 | 2% | |
| 黄金のブローチ | ◆2 | 2% | |
| 真白な欠けたブローチ | ◆2 | 2% | |
| 灯火の指輪 | ◆2 | 2% | |
| ハーミットマスク | ◆1 | 4% | |
| レインボーフェザーバンド | ◆1 | 4% | |
| ブーストメモリ | ◆1 | 4% | |
| 音波式聴覚センサー | ◆1 | 4% | |
| インダクションバンクル | ◆1 | 4% | |
| レザーバンテージ | ◆1 | 4% | |
| 英雄の腕輪 | ◆1 | 4% | |
| クアンタムマフラー | ◆1 | 4% | |
| ムキムキベルト | ◆1 | 4% | |
| プラチナオビ | ◆1 | 4% | |
| 鉄糸のミサンガ | ◆1 | 4% | |
| ソリッドソックス | ◆1 | 4% | |
| ブルータルストーン | ◆1 | 4% | |
| ブレイクブローチ | ◆1 | 4% | |
| 銀鳥の羽飾り | ◆1 | 4% | |
| 光輝の指輪 | ◆1 | 4% | |
コメントフォーム