ゼノブレイド3(Xenoblade3)に登場する「機殻のカルテギア」の詳細なデータを紹介しています。基本的なステータスや使ってくるアーツの性能、またドロップアイテムについても詳しく解説しています。
ステータス
基本情報
- 名前:機殻のカルテギア(Mechapod Carthegia)
- ユニーク:通常モンスター
- 種族:機械
- 出現:カデンシア地方 / クエスト
ステータス
| Lv | HP | 攻撃力 | 回復力 | 器用さ | 素早さ | 物防 | エ防 | 会心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 628800 | 813 | 321 | 177 | 122 | -10 | 20 | 10 |
状態耐性
| ガ正 | ガ後 | ガ右 | ガ左 | ブレイク | ノックバック | ブロー | 物理 | エーテル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | 90 | 0 | 90 |
アーツ
| 名前 | 威力 | HIT | RC | タゲ | バフデバフ | 会心 | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナックルランチャー | 450 | 2 | 8 | 単体 | 50 | – | ||
| ハンドキャプチャー | 400 | 4 | 25 | 単体 | 0 | – | ||
| ブレイズフィンガー | 250 | 1 | 15 | 前方範囲 | 0 | – | ||
| グラウンドブリーチ | 300 | 1 | 30 | 対象周囲 | 0 | – | ||
ドロップアイテム
基本報酬
| 経験値 | 2273 |
|---|---|
| CP | 290 |
| SP | 0 |
| お金 | 2208 |
コレクション
| 確率 | +950% |
|---|---|
| 個数 | 1~3 |
| ドロップ |
ノーマル
| 確率 | +220% | ||
|---|---|---|---|
| 個数 | 1~1 | ||
| Lv49~52 | ルミナスメモリ | ◆2 | 3% |
| 青金のはちまき | ◆2 | 3% | |
| シルバーピアス | ◆2 | 3% | |
| ヘヴィフットプロテクター | ◆2 | 3% | |
| ファイバーベルト | ◆2 | 3% | |
| ブロウウェポンベルト | ◆2 | 3% | |
| ブレイクブローチ | ◆2 | 3% | |
| フラタニティバッチ | ◆2 | 3% | |
| 歪な水晶 | ◆2 | 3% | |
| ブルータルストーン | ◆2 | 3% | |
| プレディクトヘアバッチ | ◆1 | 6% | |
| 音波式聴覚センサー | ◆1 | 6% | |
| 強靭な繊維の足布 | ◆1 | 6% | |
| 鳥羽根のミサンガ | ◆1 | 6% | |
| ブラッディーオーブ | ◆1 | 6% | |
| フラッドソックス | ◆1 | 6% | |
| プラチナアンクレット | ◆1 | 6% | |
| 真白な歪なブローチ | ◆1 | 6% | |
| 銀の蛇腹ベルト | ◆1 | 6% | |
| 怒りの護符 | ◆1 | 6% | |
| 鉄帯 | ◆1 | 6% | |
コメントフォーム