ヘッドアーマー一覧

ゼノブレイドクロスDEのヘッドアーマーの一覧を載せています。各装備の防御、部位耐久、属性耐性、デバイスなど。より詳細なデータは各子ページにあります。

ヘッドアーマー一覧

ヘッドアーマー Lv 防御 部位耐久             デバイス
DA20SA L-HEAD-SPD 20 20 2970 4 8 6 4 4 -6  SpecUp.Eva Ⅲ SpecUp.F-DEX Ⅲ SpecUp.S-DEX Ⅲ
DA30SA L-HEAD-SPD 30 24 4320 4 8 6 4 4 -6  SpecUp.Eva Ⅴ SpecUp.F-DEX Ⅴ SpecUp.S-DEX Ⅴ
DA40SA L-HEAD-SPD 30 31 5670 4 8 6 4 4 -6  SpecUp.Eva Ⅶ SpecUp.F-DEX Ⅶ SpecUp.S-DEX Ⅶ
DA50SA L-HEAD-SPD 50 38 7020 4 8 6 4 4 -6  SpecUp.Eva Ⅸ SpecUp.F-DEX Ⅸ SpecUp.S-DEX Ⅸ
DA60SA L-HEAD-SPD 50 42 8280 4 8 6 4 4 -6  SpecUp.Eva ⅩⅠ SpecUp.F-DEX ⅩⅠ SpecUp.S-DEX ⅩⅠ
DA20SA L-HEAD-ATK 20 22 2970 4 6 6 6 6 -8  SpecUp.Eva Ⅲ SpecUp.F-POW Ⅲ SpecUp.FUEL-MAX Ⅰ
DA30SA L-HEAD-ATK 30 29 4320 4 6 6 6 6 -8  SpecUp.Eva Ⅴ SpecUp.F-POW Ⅴ SpecUp.FUEL-MAX Ⅰ
DA40SA L-HEAD-ATK 30 36 5670 4 6 6 6 6 -8  SpecUp.Eva Ⅶ SpecUp.F-POW Ⅶ SpecUp.FUEL-MAX Ⅰ
DA50SA L-HEAD-ATK 50 42 7020 4 6 6 6 6 -8  SpecUp.Eva Ⅸ SpecUp.F-POW Ⅸ SpecUp.FUEL-MAX Ⅰ
DA60SA L-HEAD-ATK 50 49 8280 4 6 6 6 6 -8  SpecUp.Eva ⅩⅠ SpecUp.F-POW ⅩⅠ SpecUp.FUEL-MAX Ⅰ
DA20GG L-HEAD-DEF 20 18 2430 4 10 6 2 10 -6  SpecUp.Eva Ⅲ SpecUp.HPMAX Ⅲ
DA30GG L-HEAD-DEF 30 22 3420 4 10 6 2 10 -6  SpecUp.Eva Ⅴ SpecUp.HPMAX Ⅴ
DA40GG L-HEAD-DEF 30 27 4500 4 10 6 2 10 -6  SpecUp.Eva Ⅶ SpecUp.HPMAX Ⅶ
DA50GG L-HEAD-DEF 50 33 5580 4 10 6 2 10 -6  SpecUp.Eva Ⅸ SpecUp.HPMAX Ⅸ
DA60GG L-HEAD-DEF 50 38 6660 4 10 6 2 10 -6  SpecUp.Eva ⅩⅠ SpecUp.HPMAX ⅩⅠ
DA20SA M-HEAD-FGT 20 33 7560 6 2 4 8 2 -12  SpecUp.F-DEX Ⅲ SpecUp.F-POW Ⅲ ElementDmg.BEAM Ⅲ
DA30SA M-HEAD-FGT 30 42 10890 6 2 4 8 2 -12  SpecUp.F-DEX Ⅴ SpecUp.F-POW Ⅴ ElementDmg.BEAM Ⅴ
DA40SA M-HEAD-FGT 30 54 14220 6 2 4 8 2 -12  SpecUp.F-DEX Ⅶ SpecUp.F-POW Ⅶ ElementDmg.BEAM Ⅶ
DA50SA M-HEAD-FGT 50 63 17550 6 2 4 8 2 -12  SpecUp.F-DEX Ⅸ SpecUp.F-POW Ⅸ ElementDmg.BEAM Ⅸ
DA60SA M-HEAD-FGT 50 74 20790 6 2 4 8 2 -12  SpecUp.F-DEX ⅩⅠ SpecUp.F-POW ⅩⅠ ElementDmg.BEAM ⅩⅠ
DA20SA M-HEAD-SHT 20 29 7560 6 4 4 6 6 -10  SpecUp.S-DEX Ⅲ Jamming. Ⅲ
DA30SA M-HEAD-SHT 30 36 10890 6 4 4 6 6 -10  SpecUp.S-DEX Ⅴ Jamming. Ⅴ
DA40SA M-HEAD-SHT 30 45 14220 6 4 4 6 6 -10  SpecUp.S-DEX Ⅶ Jamming. Ⅶ
DA50SA M-HEAD-SHT 50 54 17550 6 4 4 6 6 -10  SpecUp.S-DEX Ⅸ Jamming. Ⅸ
DA60SA M-HEAD-SHT 50 63 20790 6 4 4 6 6 -10  SpecUp.S-DEX ⅩⅠ Jamming. ⅩⅠ
DA20SA H-HEAD-ATK2 20 37 4500 8 2 2 12 2 -16  ElementDmg.BEAM Ⅲ ElementDmg.VOLT Ⅲ Vehicle.DEF-FRAME Ⅲ
DA30SA H-HEAD-ATK2 30 48 6480 8 2 2 12 2 -16  ElementDmg.BEAM Ⅴ ElementDmg.VOLT Ⅴ Vehicle.DEF-FRAME Ⅴ
DA40SA H-HEAD-ATK2 30 60 8460 8 2 2 12 2 -16  ElementDmg.BEAM Ⅶ ElementDmg.VOLT Ⅶ Vehicle.DEF-FRAME Ⅶ
DA50SA H-HEAD-ATK2 50 72 10530 8 2 2 12 2 -16  ElementDmg.BEAM Ⅸ ElementDmg.VOLT Ⅸ Vehicle.DEF-FRAME Ⅸ
DA60SA H-HEAD-ATK2 50 84 12420 8 2 2 12 2 -16  ElementDmg.BEAM ⅩⅠ ElementDmg.VOLT ⅩⅠ Vehicle.DEF-FRAME ⅩⅠ
DA20SA H-HEAD-ATK3 20 39 4500 8 2 2 10 2 -18  ElementDmg.HEAT Ⅲ ElementDmg.PHYSICS Ⅲ SpecUp.PARTS-HP Ⅲ
DA30SA H-HEAD-ATK3 30 52 6480 8 2 2 10 2 -18  ElementDmg.HEAT Ⅴ ElementDmg.PHYSICS Ⅴ SpecUp.PARTS-HP Ⅴ
DA40SA H-HEAD-ATK3 30 64 8460 8 2 2 10 2 -18  ElementDmg.HEAT Ⅶ ElementDmg.PHYSICS Ⅶ SpecUp.PARTS-HP Ⅶ
DA50SA H-HEAD-ATK3 50 75 10530 8 2 2 10 2 -18  ElementDmg.HEAT Ⅸ ElementDmg.PHYSICS Ⅸ SpecUp.PARTS-HP Ⅸ
DA60SA H-HEAD-ATK3 50 88 12420 8 2 2 10 2 -18  ElementDmg.HEAT ⅩⅠ ElementDmg.PHYSICS ⅩⅠ SpecUp.PARTS-HP ⅩⅠ
DA20ME H-HEAD-ETH 20 36 6750 8 6 12 2 8 -16  ElementDmg.ETHER Ⅲ SpecUp.M-POW Ⅲ Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅲ
DA30ME H-HEAD-ETH 30 46 9720 8 6 12 2 8 -16  ElementDmg.ETHER Ⅴ SpecUp.M-POW Ⅴ Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅴ
DA40ME H-HEAD-ETH 30 57 12690 8 6 12 2 8 -16  ElementDmg.ETHER Ⅶ SpecUp.M-POW Ⅶ Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅶ
DA50ME H-HEAD-ETH 50 68 15795 8 6 12 2 8 -16  ElementDmg.ETHER Ⅸ SpecUp.M-POW Ⅸ Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅸ
DA60ME H-HEAD-ETH 50 79 18630 8 6 12 2 8 -16  ElementDmg.ETHER ⅩⅠ SpecUp.M-POW ⅩⅠ Vehicle.DEF-DEBUFF ⅩⅠ
XDA20SA L-HEAD-SPD2 20 24 3710 4 8 6 4 2 -6
XDA30SA L-HEAD-SPD2 30 31 5400 4 8 6 4 2 -6
XDA40SA L-HEAD-SPD2 30 40 7080 4 8 6 4 2 -6
XDA50SA L-HEAD-SPD2 50 47 8770 4 8 6 4 2 -6
XDA60SA L-HEAD-SPD2 50 56 10350 4 8 6 4 2 -6
XDA20GG L-HEAD-SPD3 20 18 3030 4 12 6 2 6 -8
XDA30GG L-HEAD-SPD3 30 22 4270 4 12 6 2 6 -8
XDA40GG L-HEAD-SPD3 30 27 5620 4 12 6 2 6 -8
XDA50GG L-HEAD-SPD3 50 33 6970 4 12 6 2 6 -8
XDA60GG L-HEAD-SPD3 50 38 8320 4 12 6 2 6 -8
XDA20SA M-HEAD-FGT2 20 40 8310 6 4 4 8 4 -12
XDA30SA M-HEAD-FGT2 30 51 11970 6 4 4 8 4 -12
XDA40SA M-HEAD-FGT2 30 63 15640 6 4 4 8 4 -12
XDA50SA M-HEAD-FGT2 50 76 19300 6 4 4 8 4 -12
XDA60SA M-HEAD-FGT2 50 87 22860 6 4 4 8 4 -12
XDA20SA M-HEAD-DEF2 20 29 8310 6 6 4 6 10 -10
XDA30SA M-HEAD-DEF2 30 36 11970 6 6 4 6 10 -10
XDA40SA M-HEAD-DEF2 30 45 15640 6 6 4 6 10 -10
XDA50SA M-HEAD-DEF2 50 54 19300 6 6 4 6 10 -10
XDA60SA M-HEAD-DEF2 50 63 22860 6 6 4 6 10 -10
XDA20SA H-HEAD-ATK4 20 43 5620 8 2 2 16 4 -16
XDA30SA H-HEAD-ATK4 30 55 8100 8 2 2 16 4 -16
XDA40SA H-HEAD-ATK4 30 68 10570 8 2 2 16 4 -16
XDA50SA H-HEAD-ATK4 50 80 13160 8 2 2 16 4 -16
XDA60SA H-HEAD-ATK4 50 93 15520 8 2 2 16 4 -16
XDA20ME H-HEAD-ATK5 20 36 8437 8 2 16 2 6 -16
XDA30ME H-HEAD-ATK5 30 46 12150 8 2 16 2 6 -16
XDA40ME H-HEAD-ATK5 30 57 15862 8 2 16 2 6 -16
XDA50ME H-HEAD-ATK5 50 68 19743 8 2 16 2 6 -16
XDA60ME H-HEAD-ATK5 50 79 23287 8 2 16 2 6 -16
ZXDA70SA L-HEAD-SPD 60 22 5520 3 3 3 3 3 4
ZXDA80SA L-HEAD-SPD 60 170 19390 6 12 6 6 10 12  SpecUp.Eva ⅩⅣ SpecUp.F-DEX ⅩⅣ SpecUp.S-DEX ⅩⅣ
ZXDA70SA L-HEAD-ATK 60 26 4440 0 4 2 4 2 4
ZXDA80SA L-HEAD-ATK 60 200 22620 6 10 10 6 8 14  SpecUp.Eva ⅩⅣ SpecUp.F-POW ⅩⅣ SpecUp.FUEL-MAX ⅩⅠ
ZXDA70GG L-HEAD-DEF 60 20 5520 0 6 0 0 6 4
ZXDA80GG L-HEAD-DEF 60 210 12480 6 16 6 6 16 10  SpecUp.Eva ⅩⅣ SpecUp.HPMAX ⅩⅣ
ZXDA70SA M-HEAD-FGT 60 39 10395 0 0 0 6 0 2
ZXDA80SA M-HEAD-FGT 60 280 28570 10 6 6 10 10 6  SpecUp.F-DEX ⅩⅣ SpecUp.F-POW ⅩⅣ ElementDmg.BEAM ⅩⅣ
ZXDA70SA M-HEAD-SHT 60 33 10395 0 2 0 6 2 2
ZXDA80SA M-HEAD-SHT 60 230 28570 8 10 12 10 10 8  SpecUp.S-DEX ⅩⅣ Jamming. ⅩⅣ
ZXDA70SA H-HEAD-ATK2 60 56 6210 0 0 0 8 0 0
ZXDA80SA H-HEAD-ATK2 60 350 23280 12 8 6 16 8 6  ElementDmg.BEAM ⅩⅣ ElementDmg.VOLT ⅩⅣ Vehicle.DEF-FRAME ⅩⅣ
ZXDA70SA H-HEAD-ATK3 60 58 6210 0 2 0 8 0 0
ZXDA80SA H-HEAD-ATK3 60 400 23280 16 6 6 12 8 6  ElementDmg.HEAT ⅩⅣ ElementDmg.PHYSICS ⅩⅣ SpecUp.PARTS-HP ⅩⅣ
ZXDA50SA M-HEAD-SSP 60 22 3510 6 2 6 2 6 6
ZXDA70SA M-HEAD-SSP 60 250 22856 8 4 8 4 8 8  SpecUp.M-POW ⅩⅣ SpecUp.Eva ⅩⅣ ElementDmg.ETHER ⅩⅣ
ZXDA80SA M-HEAD-SSP 60 330 34000 8 4 8 4 8 8  SpecUp.M-POW ⅩⅥ SpecUp.Eva ⅩⅥ ElementDmg.ETHER ⅩⅥ
DA15SA L-HEAD-SPD 15 18 990 4 8 6 4 4 -6

コメントフォーム

コメントはありません。