ゼノブレイドクロスDE(XenobladeX Definitive Edition)に登場するドール用アーツの一覧を載せています。各アーツの威力、リキャスト、ヒット数など。より詳細なデータは各子ページにあります。
ドールアーツについて
- ドール用のアーツは生身のキャラクターとは異なり、武器ごとに使用できるアーツが固定されている
- ドール用のアーツは最大8部位で8個まで装備できる、バックウェポンの(右専)は両肩を使用する
- 同じ名前のアーツでも威力やリキャストなど性能は武器に依存する
- ドール用のアーツは使用する際に燃料を消費する、消費量はアーツごとに固定されている
- 燃料が足りないとアーツは使用できない、CATCHで敵を捕まえるかブレイドホームのコンソールで燃料を補給できる
ドール武器の命名規則
ドール武器は「AAA-BBBNNNCC ARTS」というような形の名前になっており、命名規則から武器の分類を知ることができる
| 位置 | 文字列 | 意味 |
|---|---|---|
| [AAA] | MDB | バックウェポン |
| [AAA] | MDS | ショルダーウェポン |
| [AAA] | MDA | アームウェポン |
| [AAA] | MDK | スペアウェポン |
| [BBB] | 0 | NLAで購入・作成 |
| [BBB] | X | 敵ドロップ |
| [BBB] | XX | 敵ドロップ(金) |
| [BBB] | F | 格闘武器 |
| [BBB] | S | 射撃武器 |
| [BBB] | USP | 超兵器 |
| [BBB] | SP | アレス用超兵器 |
| [NNN] | 番号 | |
| [CC] | SA | サクラバ重工 |
| [CC] | ME | メレデス&コー |
| [CC] | GG | グラナダGG |
| [CC] | LA | 六連星 |
| [CC] | GA | オルフェ・パルフェ |
| [ARTS] | アーツ名 | |
バックウェポン
| 画 | アーツ | 威力 | RC | 燃料 | ターゲット |
|---|---|---|---|---|---|
| アガースラカノン | 800 | 48秒 | 93 | 敵前方直線 | |
| エーテル属性ダメージ +『エーテル耐性ダウン』 |
|||||
| アヴァターラミサイル | 300 | 24秒 | 50 | 敵前方直線 | |
| ヒート属性ダメージ+『炎熱』 | |||||
| カオスカノン | 500 | 90秒 | 31 | 敵前方直線 | |
| エーテル属性ダメージ +『アーツスロウ』 |
|||||
| グラビティスラッシュ | 150 | 24秒 | 100 | 敵前方直線 | |
| 重力属性ダメージ +正面時ダメージアップ |
|||||
| グランドバーニング | 100 | 20秒 | 30 | 敵周囲(自分) | |
| ヒート属性ダメージ +エイリアン種にダメージアップ |
|||||
| グロウスレールガン | 100 | 20秒 | 30 | 敵単体 | |
| エーテル属性ダメージ +転倒時ダメージアップ |
|||||
| ダイタリオンウィング | 500 | 60秒 | 18 | 敵周囲(自分) | |
| エーテル属性ダメージ +『エーテル耐性ダウン』 |
|||||
| デンジネット | 0 | 20秒 | 30 | 敵周囲(対象) | |
| 『アーツスロウ』 +『ひるみ』を付与 |
|||||
| ハイパーレールキャノン | 100 | 20秒 | 30 | 敵単体 | |
| ビーム属性ダメージ | |||||
| ハンターズストライク | 300 | 40秒 | 200 | 敵単体 | |
| 重力属性ダメージ+『転倒』 +完全回避 |
|||||
| パルスレーザー | 100 | 20秒 | 30 | 敵単体 | |
| ヒート属性ダメージ+『挑発』 | |||||
| ビームバルカン | 20 | 20秒 | 30 | 敵単体 | |
| ビーム属性ダメージ +転倒時ダメージアップ |
|||||
| フレイムグレネード | 100 | 20秒 | 30 | 敵単体 | |
| ヒート属性ダメージ | |||||
| プラズマキャノン | 100 | 40秒 | 50 | 敵周囲(対象) | |
| ボルト属性ダメージ+『電撃』 | |||||
| ホーミングアロー | 100 | 40秒 | 50 | 敵前方直線 | |
| ビーム属性ダメージ +ヒット時GPアップ |
|||||
| マルチプルレーザー | 100 | 20秒 | 30 | 敵単体 | |
| ビーム属性ダメージ | |||||
| マルチミサイル | 50 | 20秒 | 30 | 敵単体 | |
| ヒート属性ダメージ +転倒時ダメージアップ ビーム属性ダメージ |
|||||
| レールキャノン | 100 | 20秒 | 30 | 敵単体 | |
| 物理属性ダメージ +部位ダメージアップ |
|||||
| ワイルドビーム | 100 | 20秒 | 30 | 敵単体 | |
| ビーム属性ダメージ +転倒時ダメージアップ |
|||||
バックウェポン(右専)
| 画 | アーツ | 威力 | RC | 燃料 | ターゲット |
|---|---|---|---|---|---|
| アンチマターバレット | 2000 | 120秒 | 75 | 敵周囲(対象) | |
| 重力属性ダメージ +『重力耐性ダウン』 |
|||||
| グレートドリルパイル | 1500 | 120秒 | 112 | 敵単体 | |
| 物理属性ダメージ +『物理耐性ダウン』 +背面時ダメージアップ |
|||||
| サポートフィールド | 1000 | 60秒 | 200 | 仲間周囲(自分) | |
| HPを回復する+ 『会心強化』+完全回避 |
|||||
| ジャミングフィールド | 0 | 60秒 | 50 | 敵周囲(自分) | |
| 『スリープ』+部位HP回復 +完全回避 『ウイルス』 +ヒット時GPアップ+完全回避 他… |
|||||
| ストライクランチャー | 500 | 60秒 | 200 | 敵前方直線 | |
| ビーム属性ダメージ +『ビーム耐性ダウン』 +ソウルステージ1以上でダメージアップ |
|||||
| ディスクフラップ | 500 | 120秒 | 93 | 敵周囲(自分) | |
| 物理属性ダメージ +『物理耐性ダウン』 |
|||||
| トライデントカノン | 2000 | 120秒 | 93 | 敵周囲(対象) | |
| ボルト属性ダメージ +『電撃』 |
|||||
| トルネードクロー | 100 | 40秒 | 50 | 敵単体 | |
| 物理属性ダメージ+『挑発』 | |||||
| トルネードシュート | 100 | 24秒 | 50 | 敵単体 | |
| 物理属性ダメージ +側面時『崩し』 |
|||||
| ドラグーンスピア | 1500 | 120秒 | 75 | 敵周囲(対象) | |
| ビーム属性ダメージ +『ビーム耐性ダウン』 |
|||||
| ドラゴンジョー | 500 | 60秒 | 200 | 敵単体 | |
| ヒート属性ダメージ +『ヒート耐性ダウン』 |
|||||
| ハイパーミサイル | 300 | 40秒 | 200 | 敵周囲(対象) | |
| ヒート属性ダメージ +炎熱時ダメージアップ エーテル属性ダメージ |
|||||
| ハイパーレールガン | 300 | 40秒 | 50 | 敵単体 | |
| 物理属性ダメージ +部位ダメージアップ |
|||||
| バスターブレイド | 300 | 40秒 | 50 | 敵単体 | |
| 物理属性ダメージ+『挑発』 +転倒時ダメージアップ |
|||||
| フェニックスウィング | 500 | 60秒 | 200 | 敵周囲(自分) | |
| ヒート属性ダメージ+『挑発』 | |||||
| マシンクラッシャー | 200 | 40秒 | 50 | 敵単体 | |
| 物理属性ダメージ +『物理耐性ダウン』 |
|||||
| メガビームスラッシュ | 300 | 40秒 | 50 | 敵前方直線 | |
| ビーム属性ダメージ | |||||
| メテオランチャー | 500 | 60秒 | 200 | 敵周囲(対象) | |
| ヒート属性ダメージ +『炎熱』 |
|||||
| 三連星・獄 | 100 | 20秒 | 30 | 敵単体 | |
| 物理属性ダメージ +転倒時ダメージアップ |
|||||
| 三連星・閃 | 100 | 20秒 | 30 | 敵単体 | |
| 物理属性ダメージ +側面時ダメージアップ |
|||||
| 業火日輪弾 | 300 | 40秒 | 50 | 敵周囲(対象) | |
| ヒート属性ダメージ+『炎熱』 | |||||
| 爆鎖フレイル | 2000 | 120秒 | 112 | 敵周囲(自分) | |
| ヒート属性ダメージ +『炎熱』 |
|||||
| 超々電磁砲 | 2000 | 120秒 | 93 | 敵単体 | |
| 物理属性ダメージ +属性耐性無視 |
|||||
| 超粒子六連砲 | 1500 | 120秒 | 75 | 敵前方直線 | |
| ビーム属性ダメージ +『ビーム耐性ダウン』 +ソウルステージ1以上でダメージアップ |
|||||
| 超重四刃二刀剣 | 1500 | 120秒 | 75 | 敵単体 | |
| 重力属性ダメージ +『重力耐性ダウン』 +狙われているとダメージアップ |
|||||
ショルダーウェポン
| 画 | アーツ | 威力 | RC | 燃料 | ターゲット |
|---|---|---|---|---|---|
| アガースラカノン | 800 | 120秒 | 93 | 敵前方直線 | |
| エーテル属性ダメージ +『エーテル耐性ダウン』 |
|||||
| アグニガトリング | 500 | 40秒 | 200 | 敵前方直線 | |
| エーテル属性ダメージ +側面時ダメージアップ |
|||||
| アンチパルサー | 0 | 20秒 | 30 | 敵前方直線 | |
| 『スリープ』を付与 +GPアップ 『パワーダウン』を付与 +GPアップ |
|||||
| クルードリボルバー | 100 | 40秒 | 50 | 敵単体 | |
| ヒート属性ダメージ +『ウイルス』 |
|||||
| シールドガトリング | 50 | 20秒 | 30 | 敵前方直線 | |
| 物理属性ダメージ | |||||
| シールドグラビティー | 300 | 40秒 | 50 | 敵周囲(対象) | |
| 重力属性ダメージ +確率で『崩し』 |
|||||
| シールドビーム | 10 | 20秒 | 30 | 敵単体 | |
| ビーム属性ダメージ | |||||
| シールドミサイル | 10 | 20秒 | 30 | 敵周囲(自分) | |
| エーテル属性ダメージ +ヒット時GPアップ |
|||||
| スティンガーミサイル | 50 | 20秒 | 30 | 敵単体 | |
| ヒート属性ダメージ +確率で『炎熱』 ビーム属性ダメージ +高所時ダメージアップ ヒート属性ダメージ +転倒時ダメージアップ |
|||||
| スパインキャノン | 100 | 20秒 | 50 | 敵単体 | |
| ビーム属性ダメージ +『パワーダウン』 |
|||||
| スプラッシュビーム | 300 | 40秒 | 50 | 敵前方直線 | |
| ビーム属性ダメージ | |||||
| スーパーノヴァ | 400 | 40秒 | 100 | 敵周囲(対象) | |
| 重力属性ダメージ +『アーツスロウ』 |
|||||
| チェインバルカン | 10 | 20秒 | 30 | 敵単体 | |
| 物理属性ダメージ +部位ダメージアップ |
|||||
| ノイズキャノン | 100 | 20秒 | 50 | 敵単体 | |
| 『ブラックサイト』 +狙われていると『崩し』を付与 『パワーダウン』 +狙われていると『崩し』を与える |
|||||
| バニカルボム | 100 | 20秒 | 50 | 敵単体 | |
| エーテル属性ダメージ +『アーツスロウ』 |
|||||
| バブルエナジー | 100 | 20秒 | 50 | 敵周囲(自分) | |
| エーテル属性ダメージ +『エーテル耐性ダウン』 |
|||||
| ヒュージミサイル | 100 | 40秒 | 50 | 敵単体 | |
| ヒート属性ダメージ+『炎熱』 | |||||
| ヒートボンバー | 200 | 40秒 | 50 | 敵単体 | |
| ヒート属性ダメージ+『崩し』 | |||||
| フラッシュグレネード | 100 | 20秒 | 30 | 敵周囲(対象) | |
| ボルト属性ダメージ +『ひるみ』+『ブラックサイト』 +ヒット時GPアップ |
|||||
| フラップシュート | 100 | 40秒 | 200 | 敵単体 | |
| 一定時間、継続的な ビーム属性ダメージ |
|||||
| ブーストアタック | 300 | 16秒 | 80 | 敵単体 | |
| 物理属性ダメージ | |||||
| ヘカトンピアサー | 300 | 30秒 | 100 | 敵単体 | |
| 物理属性ダメージ+『崩し』 | |||||
| ヘルメスシュート | 100 | 40秒 | 150 | 敵単体 | |
| 一定時間、継続的な 重力属性ダメージ |
|||||
| ホーミングビーム | 100 | 20秒 | 30 | 敵前方直線 | |
| ビーム属性ダメージ +『アーツスロウ』 |
|||||
| ボルトストーム | 300 | 40秒 | 50 | 敵前方直線 | |
| ボルト属性ダメージ+『電撃』 | |||||
| マキシマムミサイル | 100 | 20秒 | 50 | 敵周囲(自分) | |
| ヒート属性ダメージ+『炎熱』 | |||||
| ヴァジュラフレイル | 500 | 16秒 | 50 | 敵単体 | |
| 物理属性ダメージ +正面時ダメージアップ |
|||||
ショルダーウェポン(右専)
| 画 | アーツ | 威力 | RC | 燃料 | ターゲット |
|---|---|---|---|---|---|
| ガトリングファイヤー | 200 | 40秒 | 50 | 敵前方直線 | |
| ビーム属性ダメージ | |||||
| ガリアンズエッジ | 500 | 60秒 | 200 | 敵前方直線 | |
| 重力属性ダメージ+『崩し』 | |||||
| キルディメンション | 500 | 60秒 | 200 | 敵単体 | |
| エーテル属性ダメージ +『HP回復量ダウン』 |
|||||
| ダークエッジ | 300 | 40秒 | 50 | 敵単体 | |
| ビーム属性ダメージ +背面時ダメージアップ |
|||||
| デウスクラッシャー | 1500 | 120秒 | 75 | 敵単体 | |
| 物理属性ダメージ +『物理耐性ダウン』 +アルティメット種にダメージアップ |
|||||
| ナイトケイジ | 100 | 60秒 | 50 | 敵周囲(自分) | |
| ボルト属性ダメージ +『HP回復量ダウン』 |
|||||
| ハイパーバースト | 300 | 40秒 | 50 | 敵前方直線 | |
| ビーム属性ダメージ +『ビーム耐性ダウン』 |
|||||
| ハウリングフラッド | 500 | 120秒 | 62 | 敵前方直線 | |
| ボルト属性ダメージ +『スタン』+『ウイルス』 +雨の時ダメージアップ |
|||||
| バスタークラッシュ | 500 | 60秒 | 200 | 敵単体 | |
| 重力属性ダメージ+『崩し』 | |||||
| バラッジクローク | 500 | 120秒 | 93 | 敵周囲(自分) | |
| ビーム属性ダメージ +『ビーム耐性ダウン』+完全回避 +部位HP回復 |
|||||
| ブラストショット | 100 | 40秒 | 50 | 敵前方直線 | |
| ビーム属性ダメージ +『弱体抵抗ダウン』 |
|||||
| ボルティックホーン | 1000 | 120秒 | 93 | 敵周囲(自分) | |
| ボルト属性ダメージ +雨の時ダメージアップ |
|||||
| マキシマムシュート | 500 | 40秒 | 50 | 敵単体 | |
| ビーム属性ダメージ +メガフライ種に『転倒』 |
|||||
| メガフレイムバレット | 2000 | 120秒 | 112 | 敵周囲(対象) | |
| ヒート属性ダメージ +『ヒート耐性ダウン』 |
|||||
| リミットショット | 100 | 40秒 | 50 | 敵前方直線 | |
| ビーム属性ダメージ +キャッチ時GPアップ |
|||||
| 三連星・焔 | 500 | 60秒 | 200 | 敵単体 | |
| ヒート属性ダメージ +『ヒート耐性ダウン』 +炎熱時ダメージアップ |
|||||
| 三連星・骸 | 500 | 60秒 | 200 | 敵単体 | |
| 重力属性ダメージ +『重力耐性ダウン』 +転倒時ダメージアップ |
|||||
| 日輪弾 | 100 | 40秒 | 50 | 敵周囲(対象) | |
| ヒート属性ダメージ+『炎熱』 | |||||
| 爆砕神弓 | 100 | 30秒 | 50 | 敵単体 | |
| ヒート属性ダメージ+『炎熱』 | |||||
アームウェポン
| 画 | アーツ | 威力 | RC | 燃料 | ターゲット |
|---|---|---|---|---|---|
| アームニードル | 50 | 12秒 | 30 | 敵単体 | |
| エーテル属性ダメージ +狙われているとGPアップ |
|||||
| アームバルカン | 50 | 12秒 | 30 | 敵単体 | |
| 物理属性ダメージ+『挑発』 | |||||
| ガンフォーム | 100 | 20秒 | 50 | 敵前方直線 | |
| 物理属性ダメージ+『挑発』 | |||||
| シールドコート | 100 | 20秒 | 30 | 自分 | |
| 『格闘命中アップ』を付与 『射撃命中アップ』を付与 『回避アップ』を付与 他… |
|||||
| ハイパーブラスト | 200 | 20秒 | 100 | 敵前方直線 | |
| エーテル属性ダメージ +『パワーダウン』 |
|||||
| ビルドアーム | 0 | 30秒 | 30 | 自分 | |
| 『格闘力アップ』 +『会心率アップ』+『回避力アップ』 |
|||||
| ビームコート | 100 | 20秒 | 50 | 自分 | |
| 『物理耐性アップ』 +部位HP回復 『ビーム耐性アップ』 +部位HP回復 『エーテル耐性アップ』 +部位HP回復 他… |
|||||
| ラッシュブレイド | 200 | 20秒 | 50 | 敵単体 | |
| エーテル属性ダメージ+『挑発』 | |||||
スペアウェポン
| 画 | アーツ | 威力 | RC | 燃料 | ターゲット |
|---|---|---|---|---|---|
| ウィングブレード | 100 | 16秒 | 50 | 敵前方直線 | |
| 物理属性ダメージ+『崩し』 +狙われている時ダメージアップ |
|||||
| クラックシュート | 250 | 20秒 | 30 | 敵周囲(対象) | |
| ヒート属性ダメージ+『炎熱』 ボルト属性ダメージ+『挑発』 エーテル属性ダメージ +『パワーダウン』 |
|||||
| クローウィップ | 100 | 16秒 | 50 | 敵単体 | |
| ビーム属性ダメージ +『弱体抵抗ダウン』 |
|||||
| シールドクローク | 0 | 30秒 | 30 | 自分 | |
| 『ダメージアーマー』を与える | |||||
| ダブルビームエッジ | 300 | 40秒 | 50 | 敵単体 | |
| エーテル属性ダメージ +インセクト種にダメージアップ |
|||||
| チャージクローク | 0 | 30秒 | 30 | 自分 | |
| 『格闘力アップ』 +『射撃力アップ』 |
|||||
| デンジナックル | 100 | 20秒 | 30 | 敵単体 | |
| ボルト属性ダメージ+『電撃』 +キャッチ時ダメージアップ |
|||||
| ビームクロー | 100 | 40秒 | 30 | 敵単体 | |
| エーテル属性ダメージ +キャッチ時燃料吸収 |
|||||
| ビームサーベル | 100 | 40秒 | 30 | 敵単体 | |
| エーテル属性ダメージ +『弱体抵抗ダウン』 |
|||||
| ビームソー | 100 | 40秒 | 30 | 敵単体 | |
| ビーム属性ダメージ +『ビーム耐性ダウン』 |
|||||
| ビームブレイド | 100 | 20秒 | 30 | 敵単体 | |
| ビーム属性ダメージ +マシーン種にダメージアップ |
|||||
アーツ比較用
| 画 | アーツ | 威力 | 攻撃力 | 燃料 | RC | HIT数 | HIT(F) | 半径 | 距離 | 安定 | 属性 | 種類 | タゲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アガースラカノン | 800 | 72000 | 1500 | 120 | 3 | 62 | 10 | 100 | 10~12 | エーテル | 射撃 | 敵前方直線 | |
| アグニガトリング | 500 | 10000 | 200 | 40 | 12 | 50 | 10 | 80 | 10~15 | エーテル | 射撃 | 敵前方直線 | |
| アンチパルサー | 0 | 100 | 30 | 20 | 1 | – | 15 | 60 | 0~10 | 弱体 | 敵前方直線 | ||
| アンチマターバレット | 2000 | 264000 | 1200 | 120 | 1 | 148 | 0 | 100 | 15~25 | 重力 | 射撃 | 敵周囲(対象) | |
| アヴァターラミサイル | 300 | 10000 | 50 | 24 | 4 | 81 | 25 | 80 | 10 | ヒート | 弱体 | 敵前方直線 | |
| アームニードル | 50 | 400 | 30 | 12 | 5 | – | 0 | 30 | 10 | エーテル | 射撃 | 敵単体 | |
| アームバルカン | 50 | 400 | 30 | 20 | 5 | – | 0 | 60 | 8~10 | 物理 | 弱体 | 敵単体 | |
| ウィングブレード | 100 | 1520 | 50 | 16 | 1 | 53 | 10 | 25 | 5 | 物理 | 格闘 | 敵前方直線 | |
| カオスカノン | 500 | 21000 | 500 | 90 | 1 | 73 | 10 | 100 | 15 | エーテル | 射撃 | 敵前方直線 | |
| ガトリングファイヤー | 200 | 1400 | 50 | 40 | 10 | 55 | 25 | 80 | 10~15 | ビーム | 射撃 | 敵前方直線 | |
| ガリアンズエッジ | 500 | 21000 | 200 | 60 | 2 | 61 | 15 | 50 | 10~25 | 重力 | 格闘 | 敵前方直線 | |
| ガンフォーム | 100 | 700 | 50 | 20 | 1 | 65 | 15 | 40 | 20 | 物理 | 弱体 | 敵前方直線 | |
| キルディメンション | 500 | 17600 | 200 | 60 | 1 | 65 | 0 | 40 | 10~25 | エーテル | 格闘 | 敵単体 | |
| クラックシュート | 250 | 3496 | 30 | 20 | 1 | 32 | 0 | 80 | 10~30 | ヒート | 射撃 | 敵周囲(対象) | |
| クルードリボルバー | 100 | 1392 | 50 | 40 | 5 | – | 0 | 100 | 10~20 | ヒート | 射撃 | 敵単体 | |
| クローウィップ | 100 | 2200 | 50 | 16 | 3 | 45 | 0 | 30 | 8 | ビーム | 格闘 | 敵単体 | |
| グラビティスラッシュ | 150 | 5400 | 100 | 24 | 1 | 86 | 5 | 40 | 10 | 重力 | 格闘 | 敵前方直線 | |
| グランドバーニング | 100 | 4896 | 30 | 20 | 1 | 16 | 20 | 20 | 10~15 | ヒート | 射撃 | 敵周囲(自分) | |
| グレートドリルパイル | 1500 | 10000 | 1800 | 120 | 9 | 194 | 0 | 50 | 20~25 | 物理 | 格闘 | 敵単体 | |
| グロウスレールガン | 100 | 3360 | 30 | 20 | 1 | – | 0 | 100 | 6~10 | エーテル | 射撃 | 敵単体 | |
| サポートフィールド | 1000 | 100 | 200 | 60 | 1 | 100 | 0 | 500 | 0~10 | 支援 | 仲間周囲(自分) | ||
| シールドガトリング | 50 | 400 | 30 | 30 | 10 | 20 | 15 | 60 | 10~15 | 物理 | 射撃 | 敵前方直線 | |
| シールドクローク | 0 | 0 | 30 | 30 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | オーラ | 自分 | ||
| シールドグラビティー | 300 | 21696 | 50 | 40 | 1 | 36 | 0 | 60 | 10~12 | 重力 | 射撃 | 敵周囲(対象) | |
| シールドコート | 100 | 100 | 30 | 30 | 0 | – | 0 | 0 | 0~10 | オーラ | 自分 | ||
| シールドビーム | 10 | 600 | 30 | 30 | 12 | – | 0 | 60 | 10~12 | ビーム | 射撃 | 敵単体 | |
| シールドミサイル | 10 | 504 | 30 | 20 | 12 | – | 80 | 60 | 10~15 | エーテル | 射撃 | 敵周囲(自分) | |
| ジャミングフィールド | 0 | 100 | 50 | 3 | 1 | 100 | 80 | 80 | 10 | 弱体 | 敵周囲(自分) | ||
| スティンガーミサイル | 50 | 1248 | 30 | 30 | 6 | – | 0 | 80 | 10~20 | ヒート | 射撃 | 敵単体 | |
| ストライクランチャー | 500 | 9800 | 200 | 60 | 3 | 170 | 15 | 100 | 10~15 | ビーム | 射撃 | 敵前方直線 | |
| スパインキャノン | 100 | 3360 | 50 | 20 | 1 | – | 0 | 100 | 6~10 | ビーム | 射撃 | 敵単体 | |
| スプラッシュビーム | 300 | 12600 | 50 | 40 | 1 | 1 | 15 | 60 | 10~12 | ビーム | 射撃 | 敵前方直線 | |
| スーパーノヴァ | 400 | 8500 | 100 | 40 | 1 | 60 | 0 | 80 | 15 | 重力 | 射撃 | 敵周囲(対象) | |
| ダイタリオンウィング | 500 | 10400 | 300 | 60 | 1 | 93 | 60 | 60 | 15 | エーテル | 弱体 | 敵周囲(自分) | |
| ダブルビームエッジ | 300 | 1312 | 50 | 40 | 5 | 53 | 0 | 30 | 10~12 | エーテル | 格闘 | 敵単体 | |
| ダークエッジ | 300 | 13104 | 50 | 40 | 2 | 60 | 0 | 50 | 10~15 | ビーム | 格闘 | 敵単体 | |
| チェインバルカン | 10 | 504 | 30 | 20 | 16 | – | 0 | 60 | 10~12 | 物理 | 射撃 | 敵単体 | |
| チャージクローク | 0 | 0 | 30 | 30 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | オーラ | 自分 | ||
| ディスクフラップ | 500 | 10000 | 1500 | 120 | 12 | 60 | 50 | 50 | 12~25 | 物理 | 射撃 | 敵周囲(自分) | |
| デウスクラッシャー | 1500 | 16320 | 1200 | 120 | 7 | 96 | 0 | 40 | 15~25 | 物理 | 格闘 | 敵単体 | |
| デンジナックル | 100 | 4544 | 30 | 20 | 1 | 70 | 0 | 30 | 8~10 | ボルト | 格闘 | 敵単体 | |
| デンジネット | 0 | 100 | 30 | 20 | 1 | – | 0 | 60 | 0~10 | 弱体 | 敵周囲(対象) | ||
| トライデントカノン | 2000 | 93600 | 1500 | 120 | 1 | 102 | 0 | 100 | 8~25 | ボルト | 射撃 | 敵周囲(対象) | |
| トルネードクロー | 100 | 11200 | 50 | 40 | 3 | 90 | 0 | 50 | 10~18 | 物理 | 格闘 | 敵単体 | |
| トルネードシュート | 100 | 12585 | 50 | 27 | 1 | 82 | 0 | 50 | 10~12 | 物理 | 格闘 | 敵単体 | |
| ドラグーンスピア | 1500 | 57600 | 1200 | 120 | 1 | 130 | 0 | 100 | 15~25 | ビーム | 射撃 | 敵周囲(対象) | |
| ドラゴンジョー | 500 | 49000 | 200 | 60 | 1 | 177 | 0 | 30 | 10~20 | ヒート | 射撃 | 敵単体 | |
| ナイトケイジ | 100 | 10800 | 50 | 60 | 2 | – | 80 | 80 | 10~20 | ボルト | 射撃 | 敵周囲(自分) | |
| ノイズキャノン | 100 | 100 | 50 | 20 | 1 | – | 0 | 60 | 0~10 | 物理 | 弱体 | 敵単体 | |
| ハイパーバースト | 300 | 8400 | 50 | 40 | 3 | 76 | 10 | 100 | 10~12 | ビーム | 射撃 | 敵前方直線 | |
| ハイパーブラスト | 200 | 3400 | 100 | 20 | 1 | 55 | 10 | 100 | 15 | エーテル | 射撃 | 敵前方直線 | |
| ハイパーミサイル | 300 | 4200 | 200 | 40 | 2 | 35 | 0 | 100 | 10~20 | ヒート | 射撃 | 敵周囲(対象) | |
| ハイパーレールガン | 300 | 8400 | 50 | 60 | 3 | 98 | 0 | 100 | 10~12 | 物理 | 射撃 | 敵単体 | |
| ハイパーレールキャノン | 100 | 5040 | 30 | 20 | 3 | – | 0 | 100 | 10~12 | ビーム | 射撃 | 敵単体 | |
| ハウリングフラッド | 500 | 19200 | 1000 | 120 | 1 | 90 | 25 | 80 | 10~25 | ボルト | 弱体 | 敵前方直線 | |
| ハンターズストライク | 300 | 16200 | 200 | 40 | 1 | 70 | 0 | 50 | 8 | 重力 | 格闘 | 敵単体 | |
| バスタークラッシュ | 500 | 49000 | 200 | 90 | 1 | 74 | 0 | 50 | 10~15 | 重力 | 格闘 | 敵単体 | |
| バスターブレイド | 300 | 26248 | 50 | 60 | 1 | 83 | 0 | 50 | 10~15 | 物理 | 格闘 | 敵単体 | |
| バニカルボム | 100 | 1000 | 50 | 20 | 3 | – | 0 | 80 | 10~12 | エーテル | 射撃 | 敵単体 | |
| バブルエナジー | 100 | 1000 | 50 | 20 | 6 | – | 80 | 80 | 10~15 | エーテル | 射撃 | 敵周囲(自分) | |
| バラッジクローク | 500 | 24000 | 1500 | 120 | 8 | 40 | 60 | 60 | 8~25 | ビーム | 射撃 | 敵周囲(自分) | |
| パルスレーザー | 100 | 1048 | 30 | 20 | 5 | 20 | 0 | 60 | 8~10 | ヒート | 弱体 | 敵単体 | |
| ヒュージミサイル | 100 | 9600 | 50 | 40 | 1 | – | 0 | 100 | 10~15 | ヒート | 射撃 | 敵単体 | |
| ヒートボンバー | 200 | 10080 | 50 | 45 | 1 | 59 | 0 | 50 | 10~15 | ヒート | 格闘 | 敵単体 | |
| ビルドアーム | 0 | 0 | 30 | 30 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | オーラ | 自分 | ||
| ビームクロー | 100 | 4200 | 30 | 40 | 1 | 70 | 0 | 30 | 10 | エーテル | 格闘 | 敵単体 | |
| ビームコート | 100 | 100 | 50 | 20 | 0 | – | 0 | 0 | 0~10 | 支援 | 自分 | ||
| ビームサーベル | 100 | 4544 | 30 | 40 | 1 | 58 | 0 | 30 | 8~10 | エーテル | 格闘 | 敵単体 | |
| ビームソー | 100 | 864 | 30 | 40 | 5 | 76 | 0 | 30 | 10 | ビーム | 格闘 | 敵単体 | |
| ビームバルカン | 20 | 420 | 30 | 20 | 10 | – | 0 | 80 | 5~10 | ビーム | 射撃 | 敵単体 | |
| ビームブレイド | 100 | 4544 | 30 | 20 | 1 | 58 | 0 | 30 | 10~12 | ビーム | 格闘 | 敵単体 | |
| フェニックスウィング | 500 | 10496 | 200 | 60 | 3 | 105 | 60 | 60 | 10~15 | ヒート | 弱体 | 敵周囲(自分) | |
| フラッシュグレネード | 100 | 904 | 30 | 45 | 1 | – | 0 | 80 | 10~20 | ボルト | 弱体 | 敵周囲(対象) | |
| フラップシュート | 100 | 2520 | 200 | 40 | 4 | – | 0 | 80 | 10~12 | ビーム | 射撃 | 敵単体 | |
| フレイムグレネード | 100 | 5600 | 30 | 20 | 1 | – | 0 | 80 | 10~15 | ヒート | 射撃 | 敵単体 | |
| ブラストショット | 100 | 7560 | 50 | 40 | 1 | 74 | 20 | 60 | 10~12 | ビーム | 射撃 | 敵前方直線 | |
| ブーストアタック | 300 | 3300 | 80 | 16 | 3 | 41 | 0 | 40 | 3 | 物理 | 格闘 | 敵単体 | |
| プラズマキャノン | 100 | 6048 | 50 | 40 | 1 | – | 0 | 80 | 10~12 | ボルト | 射撃 | 敵周囲(対象) | |
| ヘカトンピアサー | 300 | 7600 | 100 | 30 | 1 | 55 | 0 | 50 | 8 | 物理 | 格闘 | 敵単体 | |
| ヘルメスシュート | 100 | 650 | 150 | 40 | 1 | – | 0 | 80 | 10 | 重力 | 射撃 | 敵単体 | |
