レッグアーマー一覧

ゼノブレイドクロスDEのレッグアーマーの一覧を載せています。各装備の防御、部位耐久、属性耐性、デバイスなど。より詳細なデータは各子ページにあります。

レッグアーマー一覧

レッグアーマー Lv 防御 部位耐久             デバイス
DA20SA L-LEG-SPD 20 40 4860 4 8 6 4 4 -6  SpecUp.Eva Ⅲ SpecUp.F-DEX Ⅲ SpecUp.S-DEX Ⅲ
DA30SA L-LEG-SPD 30 51 6930 4 8 6 4 4 -6  SpecUp.Eva Ⅴ SpecUp.F-DEX Ⅴ SpecUp.S-DEX Ⅴ
DA40SA L-LEG-SPD 30 63 9090 4 8 6 4 4 -6  SpecUp.Eva Ⅶ SpecUp.F-DEX Ⅶ SpecUp.S-DEX Ⅶ
DA50SA L-LEG-SPD 50 76 11160 4 8 6 4 4 -6  SpecUp.Eva Ⅸ SpecUp.F-DEX Ⅸ SpecUp.S-DEX Ⅸ
DA60SA L-LEG-SPD 50 87 13320 4 8 6 4 4 -6  SpecUp.Eva ⅩⅠ SpecUp.F-DEX ⅩⅠ SpecUp.S-DEX ⅩⅠ
DA20SA L-LEG-ATK 20 45 4860 4 6 6 6 6 -8  SpecUp.Eva Ⅲ SpecUp.F-POW Ⅲ SpecUp.FUEL-MAX Ⅰ
DA30SA L-LEG-ATK 30 58 6930 4 6 6 6 6 -8  SpecUp.Eva Ⅴ SpecUp.F-POW Ⅴ SpecUp.FUEL-MAX Ⅰ
DA40SA L-LEG-ATK 30 72 9090 4 6 6 6 6 -8  SpecUp.Eva Ⅶ SpecUp.F-POW Ⅶ SpecUp.FUEL-MAX Ⅰ
DA50SA L-LEG-ATK 50 85 11160 4 6 6 6 6 -8  SpecUp.Eva Ⅸ SpecUp.F-POW Ⅸ SpecUp.FUEL-MAX Ⅰ
DA60SA L-LEG-ATK 50 99 13320 4 6 6 6 6 -8  SpecUp.Eva ⅩⅠ SpecUp.F-POW ⅩⅠ SpecUp.FUEL-MAX Ⅰ
DA20GG L-LEG-DEF 20 36 4230 4 10 6 2 10 -6  SpecUp.Eva Ⅲ SpecUp.HPMAX Ⅲ
DA30GG L-LEG-DEF 30 45 6120 4 10 6 2 10 -6  SpecUp.Eva Ⅴ SpecUp.HPMAX Ⅴ
DA40GG L-LEG-DEF 30 56 7920 4 10 6 2 10 -6  SpecUp.Eva Ⅶ SpecUp.HPMAX Ⅶ
DA50GG L-LEG-DEF 50 67 9810 4 10 6 2 10 -6  SpecUp.Eva Ⅸ SpecUp.HPMAX Ⅸ
DA60GG L-LEG-DEF 50 78 11610 4 10 6 2 10 -6  SpecUp.Eva ⅩⅠ SpecUp.HPMAX ⅩⅠ
DA20SA M-LEG-FGT 20 67 12150 6 2 4 8 2 -12  SpecUp.F-DEX Ⅲ SpecUp.F-POW Ⅲ ElementDmg.BEAM Ⅲ
DA30SA M-LEG-FGT 30 87 17460 6 2 4 8 2 -12  SpecUp.F-DEX Ⅴ SpecUp.F-POW Ⅴ ElementDmg.BEAM Ⅴ
DA40SA M-LEG-FGT 30 108 22770 6 2 4 8 2 -12  SpecUp.F-DEX Ⅶ SpecUp.F-POW Ⅶ ElementDmg.BEAM Ⅶ
DA50SA M-LEG-FGT 50 128 28080 6 2 4 8 2 -12  SpecUp.F-DEX Ⅸ SpecUp.F-POW Ⅸ ElementDmg.BEAM Ⅸ
DA60SA M-LEG-FGT 50 148 33300 6 2 4 8 2 -12  SpecUp.F-DEX ⅩⅠ SpecUp.F-POW ⅩⅠ ElementDmg.BEAM ⅩⅠ
DA20SA M-LEG-SHT 20 58 12150 6 4 4 6 6 -10  SpecUp.S-DEX Ⅲ Jamming. Ⅲ
DA30SA M-LEG-SHT 30 74 17460 6 4 4 6 6 -10  SpecUp.S-DEX Ⅴ Jamming. Ⅴ
DA40SA M-LEG-SHT 30 92 22770 6 4 4 6 6 -10  SpecUp.S-DEX Ⅶ Jamming. Ⅶ
DA50SA M-LEG-SHT 50 110 28080 6 4 4 6 6 -10  SpecUp.S-DEX Ⅸ Jamming. Ⅸ
DA60SA M-LEG-SHT 50 128 33300 6 4 4 6 6 -10  SpecUp.S-DEX ⅩⅠ Jamming. ⅩⅠ
DA20SA H-LEG-ATK2 20 76 7290 8 2 2 12 2 -16  ElementDmg.BEAM Ⅲ ElementDmg.VOLT Ⅲ Vehicle.DEF-FRAME Ⅲ
DA30SA H-LEG-ATK2 30 98 10440 8 2 2 12 2 -16  ElementDmg.BEAM Ⅴ ElementDmg.VOLT Ⅴ Vehicle.DEF-FRAME Ⅴ
DA40SA H-LEG-ATK2 30 122 13590 8 2 2 12 2 -16  ElementDmg.BEAM Ⅶ ElementDmg.VOLT Ⅶ Vehicle.DEF-FRAME Ⅶ
DA50SA H-LEG-ATK2 50 145 16830 8 2 2 12 2 -16  ElementDmg.BEAM Ⅸ ElementDmg.VOLT Ⅸ Vehicle.DEF-FRAME Ⅸ
DA60SA H-LEG-ATK2 50 168 19980 8 2 2 12 2 -16  ElementDmg.BEAM ⅩⅠ ElementDmg.VOLT ⅩⅠ Vehicle.DEF-FRAME ⅩⅠ
DA20SA H-LEG-ATK3 20 80 7290 8 2 2 10 2 -18  ElementDmg.HEAT Ⅲ ElementDmg.PHYSICS Ⅲ SpecUp.PARTS-HP Ⅲ
DA30SA H-LEG-ATK3 30 104 10440 8 2 2 10 2 -18  ElementDmg.HEAT Ⅴ ElementDmg.PHYSICS Ⅴ SpecUp.PARTS-HP Ⅴ
DA40SA H-LEG-ATK3 30 129 13590 8 2 2 10 2 -18  ElementDmg.HEAT Ⅶ ElementDmg.PHYSICS Ⅶ SpecUp.PARTS-HP Ⅶ
DA50SA H-LEG-ATK3 50 152 16830 8 2 2 10 2 -18  ElementDmg.HEAT Ⅸ ElementDmg.PHYSICS Ⅸ SpecUp.PARTS-HP Ⅸ
DA60SA H-LEG-ATK3 50 177 19980 8 2 2 10 2 -18  ElementDmg.HEAT ⅩⅠ ElementDmg.PHYSICS ⅩⅠ SpecUp.PARTS-HP ⅩⅠ
DA20ME H-LEG-ETH 20 72 10935 8 6 12 2 8 -16  ElementDmg.ETHER Ⅲ SpecUp.M-POW Ⅲ Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅲ
DA30ME H-LEG-ETH 30 93 15660 8 6 12 2 8 -16  ElementDmg.ETHER Ⅴ SpecUp.M-POW Ⅴ Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅴ
DA40ME H-LEG-ETH 30 115 20385 8 6 12 2 8 -16  ElementDmg.ETHER Ⅶ SpecUp.M-POW Ⅶ Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅶ
DA50ME H-LEG-ETH 50 136 25245 8 6 12 2 8 -16  ElementDmg.ETHER Ⅸ SpecUp.M-POW Ⅸ Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅸ
DA60ME H-LEG-ETH 50 158 29970 8 6 12 2 8 -16  ElementDmg.ETHER ⅩⅠ SpecUp.M-POW ⅩⅠ Vehicle.DEF-DEBUFF ⅩⅠ
XDA20SA L-LEG-SPD2 20 51 6070 4 8 6 4 2 -6
XDA30SA L-LEG-SPD2 30 65 8660 4 8 6 4 2 -6
XDA40SA L-LEG-SPD2 30 81 11360 4 8 6 4 2 -6
XDA50SA L-LEG-SPD2 50 96 13950 4 8 6 4 2 -6
XDA60SA L-LEG-SPD2 50 112 16650 4 8 6 4 2 -6
XDA20GG L-LEG-SPD3 20 36 5280 4 12 6 2 6 -8
XDA30GG L-LEG-SPD3 30 45 7650 4 12 6 2 6 -8
XDA40GG L-LEG-SPD3 30 56 9900 4 12 6 2 6 -8
XDA50GG L-LEG-SPD3 50 67 12260 4 12 6 2 6 -8
XDA60GG L-LEG-SPD3 50 78 14510 4 12 6 2 6 -8
XDA20SA M-LEG-FGT2 20 81 16730 6 4 4 8 4 -12
XDA30SA M-LEG-FGT2 30 103 24050 6 4 4 8 4 -12
XDA40SA M-LEG-FGT2 30 128 31280 6 4 4 8 4 -12
XDA50SA M-LEG-FGT2 50 153 38610 6 4 4 8 4 -12
XDA60SA M-LEG-FGT2 50 177 45830 6 4 4 8 4 -12
XDA20SA M-LEG-DEF2 20 58 16730 6 6 4 6 10 -10
XDA30SA M-LEG-DEF2 30 74 24050 6 6 4 6 10 -10
XDA40SA M-LEG-DEF2 30 92 31280 6 6 4 6 10 -10
XDA50SA M-LEG-DEF2 50 110 38610 6 6 4 6 10 -10
XDA60SA M-LEG-DEF2 50 128 45830 6 6 4 6 10 -10
XDA20SA H-LEG-ATK4 20 86 9110 8 2 2 16 4 -16
XDA30SA H-LEG-ATK4 30 111 13050 8 2 2 16 4 -16
XDA40SA H-LEG-ATK4 30 136 16980 8 2 2 16 4 -16
XDA50SA H-LEG-ATK4 50 163 21030 8 2 2 16 4 -16
XDA60SA H-LEG-ATK4 50 188 24970 8 2 2 16 4 -16
XDA20ME H-LEG-ATK5 20 72 13668 8 2 16 2 6 -16
XDA30ME H-LEG-ATK5 30 93 19575 8 2 16 2 6 -16
XDA40ME H-LEG-ATK5 30 115 25481 8 2 16 2 6 -16
XDA50ME H-LEG-ATK5 50 136 31556 8 2 16 2 6 -16
XDA60ME H-LEG-ATK5 50 158 37462 8 2 16 2 6 -16
ZXDA70SA L-LEG-SPD 60 46 8880 3 3 3 3 3 4
ZXDA80SA L-LEG-SPD 60 340 31210 6 12 6 6 10 12  SpecUp.Eva ⅩⅣ SpecUp.F-DEX ⅩⅣ SpecUp.S-DEX ⅩⅣ
ZXDA70SA L-LEG-ATK 60 52 7740 0 4 2 4 2 4
ZXDA80SA L-LEG-ATK 60 400 36410 6 10 10 6 8 14  SpecUp.Eva ⅩⅣ SpecUp.F-POW ⅩⅣ SpecUp.FUEL-MAX ⅩⅠ
ZXDA70GG L-LEG-DEF 60 42 8880 0 6 0 0 6 4
ZXDA80GG L-LEG-DEF 60 430 21760 6 16 6 6 16 10  SpecUp.Eva ⅩⅣ SpecUp.HPMAX ⅩⅣ
ZXDA70SA M-LEG-FGT 60 79 16650 0 0 0 6 0 2
ZXDA80SA M-LEG-FGT 60 560 48120 10 6 6 10 10 6  SpecUp.F-DEX ⅩⅣ SpecUp.F-POW ⅩⅣ ElementDmg.BEAM ⅩⅣ
ZXDA702SA M-LEG-SHT 60 68 16650 0 2 0 6 2 2
ZXDA802SA M-LEG-SHT 60 460 48120 8 10 12 10 10 8  SpecUp.S-DEX ⅩⅣ Jamming. ⅩⅣ
ZXDA70SA H-LEG-ATK2 60 112 9990 0 0 0 8 0 0
ZXDA80SA H-LEG-ATK2 60 700 37450 12 8 6 16 8 6  ElementDmg.BEAM ⅩⅣ ElementDmg.VOLT ⅩⅣ Vehicle.DEF-FRAME ⅩⅣ
ZXDA70SA H-LEG-ATK3 60 118 9990 0 2 0 8 0 0
ZXDA80SA H-LEG-ATK3 60 800 37450 16 6 6 12 8 6  ElementDmg.HEAT ⅩⅣ ElementDmg.PHYSICS ⅩⅣ SpecUp.PARTS-HP ⅩⅣ
ZXDA50SA M-LEG-SSP 60 45 5610 6 2 6 2 6 6
ZXDA70SA M-LEG-SSP 60 500 38496 8 4 8 4 8 8  SpecUp.M-POW ⅩⅣ SpecUp.Eva ⅩⅣ ElementDmg.ETHER ⅩⅣ
ZXDA80SA M-LEG-SSP 60 660 55000 8 4 8 4 8 8  SpecUp.M-POW ⅩⅥ SpecUp.Eva ⅩⅥ ElementDmg.ETHER ⅩⅥ
DA15SA L-LEG-SPD 15 36 1620 4 8 6 4 4 -6

コメントフォーム

コメントはありません。