ライトアーマー一覧

ゼノブレイドクロスDEのライトアーマーの一覧を載せています。各装備の防御、部位耐久、属性耐性、デバイスなど。より詳細なデータは各子ページにあります。

ライトアーマー一覧

ライトアーマー Lv 防御 部位耐久             デバイス
DA20SA L-ARMR-SPD 20 20 3600 4 8 6 4 4 -6  SpecUp.Eva Ⅲ SpecUp.F-DEX Ⅲ SpecUp.S-DEX Ⅲ
DA30SA L-ARMR-SPD 30 24 5220 4 8 6 4 4 -6  SpecUp.Eva Ⅴ SpecUp.F-DEX Ⅴ SpecUp.S-DEX Ⅴ
DA40SA L-ARMR-SPD 30 31 6750 4 8 6 4 4 -6  SpecUp.Eva Ⅶ SpecUp.F-DEX Ⅶ SpecUp.S-DEX Ⅶ
DA50SA L-ARMR-SPD 50 38 8370 4 8 6 4 4 -6  SpecUp.Eva Ⅸ SpecUp.F-DEX Ⅸ SpecUp.S-DEX Ⅸ
DA60SA L-ARMR-SPD 50 42 9990 4 8 6 4 4 -6  SpecUp.Eva ⅩⅠ SpecUp.F-DEX ⅩⅠ SpecUp.S-DEX ⅩⅠ
DA20SA L-ARMR-ATK 20 22 3600 4 6 6 6 6 -8  SpecUp.Eva Ⅲ SpecUp.F-POW Ⅲ SpecUp.FUEL-MAX Ⅰ
DA30SA L-ARMR-ATK 30 29 5220 4 6 6 6 6 -8  SpecUp.Eva Ⅴ SpecUp.F-POW Ⅴ SpecUp.FUEL-MAX Ⅰ
DA40SA L-ARMR-ATK 30 36 6750 4 6 6 6 6 -8  SpecUp.Eva Ⅶ SpecUp.F-POW Ⅶ SpecUp.FUEL-MAX Ⅰ
DA50SA L-ARMR-ATK 50 42 8370 4 6 6 6 6 -8  SpecUp.Eva Ⅸ SpecUp.F-POW Ⅸ SpecUp.FUEL-MAX Ⅰ
DA60SA L-ARMR-ATK 50 49 9990 4 6 6 6 6 -8  SpecUp.Eva ⅩⅠ SpecUp.F-POW ⅩⅠ SpecUp.FUEL-MAX Ⅰ
DA20GG L-ARMR-DEF 20 18 4860 4 10 6 2 10 -6  SpecUp.Eva Ⅲ SpecUp.HPMAX Ⅲ
DA30GG L-ARMR-DEF 30 22 6930 4 10 6 2 10 -6  SpecUp.Eva Ⅴ SpecUp.HPMAX Ⅴ
DA40GG L-ARMR-DEF 30 27 9090 4 10 6 2 10 -6  SpecUp.Eva Ⅶ SpecUp.HPMAX Ⅶ
DA50GG L-ARMR-DEF 50 33 11160 4 10 6 2 10 -6  SpecUp.Eva Ⅸ SpecUp.HPMAX Ⅸ
DA60GG L-ARMR-DEF 50 38 13320 4 10 6 2 10 -6  SpecUp.Eva ⅩⅠ SpecUp.HPMAX ⅩⅠ
DA20SA M-ARMR-FGT 20 33 18180 6 2 4 8 2 -12  SpecUp.F-DEX Ⅲ SpecUp.F-POW Ⅲ ElementDmg.BEAM Ⅲ
DA30SA M-ARMR-FGT 30 42 26100 6 2 4 8 2 -12  SpecUp.F-DEX Ⅴ SpecUp.F-POW Ⅴ ElementDmg.BEAM Ⅴ
DA40SA M-ARMR-FGT 30 54 34020 6 2 4 8 2 -12  SpecUp.F-DEX Ⅶ SpecUp.F-POW Ⅶ ElementDmg.BEAM Ⅶ
DA50SA M-ARMR-FGT 50 63 42120 6 2 4 8 2 -12  SpecUp.F-DEX Ⅸ SpecUp.F-POW Ⅸ ElementDmg.BEAM Ⅸ
DA60SA M-ARMR-FGT 50 74 49860 6 2 4 8 2 -12  SpecUp.F-DEX ⅩⅠ SpecUp.F-POW ⅩⅠ ElementDmg.BEAM ⅩⅠ
DA20SA M-ARMR-SHT 20 29 18180 6 4 4 6 6 -10  SpecUp.S-DEX Ⅲ Jamming. Ⅲ
DA30SA M-ARMR-SHT 30 36 26100 6 4 4 6 6 -10  SpecUp.S-DEX Ⅴ Jamming. Ⅴ
DA40SA M-ARMR-SHT 30 45 34020 6 4 4 6 6 -10  SpecUp.S-DEX Ⅶ Jamming. Ⅶ
DA50SA M-ARMR-SHT 50 54 42120 6 4 4 6 6 -10  SpecUp.S-DEX Ⅸ Jamming. Ⅸ
DA60SA M-ARMR-SHT 50 63 49860 6 4 4 6 6 -10  SpecUp.S-DEX ⅩⅠ Jamming. ⅩⅠ
DA20SA H-ARMR-ATK2 20 37 5490 8 2 2 12 2 -16  ElementDmg.BEAM Ⅲ ElementDmg.VOLT Ⅲ Vehicle.DEF-FRAME Ⅲ
DA30SA H-ARMR-ATK2 30 48 7830 8 2 2 12 2 -16  ElementDmg.BEAM Ⅴ ElementDmg.VOLT Ⅴ Vehicle.DEF-FRAME Ⅴ
DA40SA H-ARMR-ATK2 30 60 10170 8 2 2 12 2 -16  ElementDmg.BEAM Ⅶ ElementDmg.VOLT Ⅶ Vehicle.DEF-FRAME Ⅶ
DA50SA H-ARMR-ATK2 50 72 12600 8 2 2 12 2 -16  ElementDmg.BEAM Ⅸ ElementDmg.VOLT Ⅸ Vehicle.DEF-FRAME Ⅸ
DA60SA H-ARMR-ATK2 50 84 14940 8 2 2 12 2 -16  ElementDmg.BEAM ⅩⅠ ElementDmg.VOLT ⅩⅠ Vehicle.DEF-FRAME ⅩⅠ
DA20SA H-ARMR-ATK3 20 39 5490 8 2 2 10 2 -18  ElementDmg.HEAT Ⅲ ElementDmg.PHYSICS Ⅲ SpecUp.PARTS-HP Ⅲ
DA30SA H-ARMR-ATK3 30 52 7830 8 2 2 10 2 -18  ElementDmg.HEAT Ⅴ ElementDmg.PHYSICS Ⅴ SpecUp.PARTS-HP Ⅴ
DA40SA H-ARMR-ATK3 30 64 10170 8 2 2 10 2 -18  ElementDmg.HEAT Ⅶ ElementDmg.PHYSICS Ⅶ SpecUp.PARTS-HP Ⅶ
DA50SA H-ARMR-ATK3 50 75 12600 8 2 2 10 2 -18  ElementDmg.HEAT Ⅸ ElementDmg.PHYSICS Ⅸ SpecUp.PARTS-HP Ⅸ
DA60SA H-ARMR-ATK3 50 88 14940 8 2 2 10 2 -18  ElementDmg.HEAT ⅩⅠ ElementDmg.PHYSICS ⅩⅠ SpecUp.PARTS-HP ⅩⅠ
DA20ME H-ARMR-ETH 20 36 8235 8 6 12 2 8 -16  ElementDmg.ETHER Ⅲ SpecUp.M-POW Ⅲ Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅲ
DA30ME H-ARMR-ETH 30 46 11745 8 6 12 2 8 -16  ElementDmg.ETHER Ⅴ SpecUp.M-POW Ⅴ Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅴ
DA40ME H-ARMR-ETH 30 57 15255 8 6 12 2 8 -16  ElementDmg.ETHER Ⅶ SpecUp.M-POW Ⅶ Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅶ
DA50ME H-ARMR-ETH 50 68 18900 8 6 12 2 8 -16  ElementDmg.ETHER Ⅸ SpecUp.M-POW Ⅸ Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅸ
DA60ME H-ARMR-ETH 50 79 22410 8 6 12 2 8 -16  ElementDmg.ETHER ⅩⅠ SpecUp.M-POW ⅩⅠ Vehicle.DEF-DEBUFF ⅩⅠ
XDA20SA L-ARMR-SPD2 20 24 4500 4 8 6 4 2 -6
XDA30SA L-ARMR-SPD2 30 31 6520 4 8 6 4 2 -6
XDA40SA L-ARMR-SPD2 30 40 8430 4 8 6 4 2 -6
XDA50SA L-ARMR-SPD2 50 47 10460 4 8 6 4 2 -6
XDA60SA L-ARMR-SPD2 50 56 12480 4 8 6 4 2 -6
XDA20GG L-ARMR-SPD3 20 18 6070 4 12 6 2 6 -8
XDA30GG L-ARMR-SPD3 30 22 8660 4 12 6 2 6 -8
XDA40GG L-ARMR-SPD3 30 27 11360 4 12 6 2 6 -8
XDA50GG L-ARMR-SPD3 50 33 13950 4 12 6 2 6 -8
XDA60GG L-ARMR-SPD3 50 38 16650 4 12 6 2 6 -8
XDA20SA M-ARMR-FGT2 20 40 19980 6 4 4 8 4 -12
XDA30SA M-ARMR-FGT2 30 51 28700 6 4 4 8 4 -12
XDA40SA M-ARMR-FGT2 30 63 37420 6 4 4 8 4 -12
XDA50SA M-ARMR-FGT2 50 76 46320 6 4 4 8 4 -12
XDA60SA M-ARMR-FGT2 50 87 54840 6 4 4 8 4 -12
XDA20SA M-ARMR-DEF2 20 29 19980 6 6 4 6 10 -10
XDA30SA M-ARMR-DEF2 30 36 28700 6 6 4 6 10 -10
XDA40SA M-ARMR-DEF2 30 45 18710 6 6 4 6 10 -10
XDA50SA M-ARMR-DEF2 50 54 46320 6 6 4 6 10 -10
XDA60SA M-ARMR-DEF2 50 63 54840 6 6 4 6 10 -10
XDA20SA H-ARMR-ATK4 20 43 6860 8 2 2 16 4 -16
XDA30SA H-ARMR-ATK4 30 55 9780 8 2 2 16 4 -16
XDA40SA H-ARMR-ATK4 30 68 12710 8 2 2 16 4 -16
XDA50SA H-ARMR-ATK4 50 80 15750 8 2 2 16 4 -16
XDA60SA H-ARMR-ATK4 50 93 18670 8 2 2 16 4 -16
XDA20ME H-ARMR-ATK5 20 36 10293 8 2 16 2 6 -16
XDA30ME H-ARMR-ATK5 30 46 14681 8 2 16 2 6 -16
XDA40ME H-ARMR-ATK5 30 57 19068 8 2 16 2 6 -16
XDA50ME H-ARMR-ATK5 50 68 23625 8 2 16 2 6 -16
XDA60ME H-ARMR-ATK5 50 79 28012 8 2 16 2 6 -16
ZXDA70SA L-ARMR-SPD 60 22 6660 3 3 3 3 3 4
ZXDA80SA L-ARMR-SPD 60 170 23400 6 12 6 6 10 12  SpecUp.Eva ⅩⅣ SpecUp.F-DEX ⅩⅣ SpecUp.S-DEX ⅩⅣ
ZXDA70SA L-ARMR-ATK 60 26 8880 0 4 2 4 2 4
ZXDA80SA L-ARMR-ATK 60 200 27300 6 10 10 6 8 14  SpecUp.Eva ⅩⅣ SpecUp.F-POW ⅩⅣ SpecUp.FUEL-MAX ⅩⅠ
ZXDA70GG L-ARMR-DEF 60 20 6660 0 6 0 0 6 4
ZXDA80GG L-ARMR-DEF 60 210 24970 6 16 6 6 16 10  SpecUp.Eva ⅩⅣ SpecUp.HPMAX ⅩⅣ
ZXDA70SA M-ARMR-FGT 60 39 24930 0 0 0 6 0 2
ZXDA80SA M-ARMR-FGT 60 280 60000 10 6 6 10 10 6  SpecUp.F-DEX ⅩⅣ SpecUp.F-POW ⅩⅣ ElementDmg.BEAM ⅩⅣ
ZXDA702SA M-ARMR-SHT 60 33 24930 0 2 0 6 2 2
ZXDA802SA M-ARMR-SHT 60 230 60000 8 10 12 10 10 8  SpecUp.S-DEX ⅩⅣ Jamming. ⅩⅣ
ZXDA70SA H-ARMR-ATK2 60 56 7470 0 0 0 8 0 0
ZXDA80SA H-ARMR-ATK2 60 350 28000 12 8 6 16 8 6  ElementDmg.BEAM ⅩⅣ ElementDmg.VOLT ⅩⅣ Vehicle.DEF-FRAME ⅩⅣ
ZXDA70SA H-ARMR-ATK3 60 58 7470 0 2 0 8 0 0
ZXDA80SA H-ARMR-ATK3 60 400 28000 16 6 6 12 8 6  ElementDmg.HEAT ⅩⅣ ElementDmg.PHYSICS ⅩⅣ SpecUp.PARTS-HP ⅩⅣ
ZXDA50SA M-ARMR-SSP 60 22 4200 6 2 6 2 6 6
ZXDA70SA M-ARMR-SSP 60 250 27416 8 4 8 4 8 8  SpecUp.M-POW ⅩⅣ SpecUp.Eva ⅩⅣ ElementDmg.ETHER ⅩⅣ
ZXDA80SA M-ARMR-SSP 60 330 45000 8 4 8 4 8 8  SpecUp.M-POW ⅩⅥ SpecUp.Eva ⅩⅥ ElementDmg.ETHER ⅩⅥ
DA15SA L-ARMR-SPD 15 18 1200 4 8 6 4 4 -6

コメントフォーム

コメントはありません。