ゼノブレイドクロスDEに登場するインナー用の足装備の一覧を載せています。各装備の防御、部位耐久、属性耐性、デバイスなど。より詳細なデータは各子ページにあります。
足装備一覧
| 防具 | Lv | 防御 | 種類 | デバイス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試作型ボトムス | 1 | 3 | ブレイド | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| クローバーボトムス | 1 | 4 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 経験豊富Ⅰ ステルスアイⅠ ダブリキャ短縮Ⅰ |
| サバイヴボトムス | 5 | 8 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 経験豊富Ⅰ ステルスアイⅠ ダブリキャ短縮Ⅰ |
| バトルボトムス | 15 | 14 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 経験豊富Ⅱ ステルスアイⅡ ダブリキャ短縮Ⅱ |
| ビビッドボトムス | 25 | 20 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 経験豊富Ⅲ ステルスアイⅢ ダブリキャ短縮Ⅲ |
| ブレイブボトムス | 35 | 26 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 経験豊富Ⅳ ステルスアイⅣ ダブリキャ短縮Ⅳ |
| フォルツァボトムス | 45 | 32 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 経験豊富Ⅴ ステルスアイⅤ ダブリキャ短縮Ⅴ |
| ガッデスボトムス | 55 | 38 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 経験豊富Ⅵ ステルスアイⅥ ダブリキャ短縮Ⅵ |
| 試作型ブーツ | 1 | 4 | ライト | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | |
| サバイヴブーツ | 5 | 8 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 格闘力ブーストⅠ HPMAXアップⅠ カウンターHPⅠ |
| バトルブーツ | 15 | 14 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 格闘力ブーストⅡ HPMAXアップⅡ カウンターHPⅡ |
| ビビッドブーツ | 25 | 20 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 格闘力ブーストⅢ HPMAXアップⅢ カウンターHPⅢ |
| ブレイブブーツ | 35 | 26 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 格闘力ブーストⅣ HPMAXアップⅣ カウンターHPⅣ |
| フォルツァブーツ | 45 | 32 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 格闘力ブーストⅤ HPMAXアップⅤ カウンターHPⅤ |
| ガッデスブーツ | 55 | 38 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 格闘力ブーストⅥ HPMAXアップⅥ カウンターHPⅥ |
| 試作型フット | 1 | 6 | ミドル | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -15 | |
| クローバーフット | 1 | 6 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 格闘力ブーストⅠ HPMAXアップⅠ カウンターHPⅠ |
| サバイヴフット | 5 | 11 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 格闘力ブーストⅠ HPMAXアップⅠ カウンターHPⅠ |
| バトルフット | 15 | 19 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 格闘力ブーストⅡ HPMAXアップⅡ カウンターHPⅡ |
| ビビッドフット | 25 | 27 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 格闘力ブーストⅢ HPMAXアップⅢ カウンターHPⅢ |
| ブレイブフット | 35 | 34 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 格闘力ブーストⅣ HPMAXアップⅣ カウンターHPⅣ |
| フォルツァフット | 45 | 42 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 格闘力ブーストⅤ HPMAXアップⅤ カウンターHPⅤ |
| ガッデスフット | 55 | 51 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 格闘力ブーストⅥ HPMAXアップⅥ カウンターHPⅥ |
| 試作型レッグ | 1 | 8 | ヘヴィ | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | |
| バトルレッグ | 15 | 23 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 格闘力ブーストⅡ HPMAXアップⅡ カウンターHPⅡ |
| ビビッドレッグ | 25 | 32 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 格闘力ブーストⅢ HPMAXアップⅢ カウンターHPⅢ |
| ブレイブレッグ | 35 | 42 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 格闘力ブーストⅣ HPMAXアップⅣ カウンターHPⅣ |
| フォルツァレッグ | 45 | 52 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 格闘力ブーストⅤ HPMAXアップⅤ カウンターHPⅤ |
| ガッデスレッグ | 55 | 62 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 格闘力ブーストⅥ HPMAXアップⅥ カウンターHPⅥ |
| バトルタイト | 15 | 7 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | 格闘力ドライブⅡ HPMAXドライブⅡ キャッチ+燃料Ⅱ |
| ビビッドタイト | 25 | 10 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | 格闘力ドライブⅢ HPMAXドライブⅢ キャッチ+燃料Ⅲ |
| ブレイブタイト | 35 | 13 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | 格闘力ドライブⅣ HPMAXドライブⅣ キャッチ+燃料Ⅳ |
| フォルツァタイト | 45 | 16 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | 格闘力ドライブⅤ HPMAXドライブⅤ キャッチ+燃料Ⅴ |
| ガッデスタイト | 55 | 19 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | 格闘力ドライブⅥ HPMAXドライブⅥ キャッチ+燃料Ⅵ |
| サバイヴボタス | 5 | 3 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 射撃力ブーストⅠ TPMAXアップⅠ ハイアタックⅠ |
| バトルボタス | 15 | 9 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 射撃力ブーストⅡ TPMAXアップⅡ ハイアタックⅡ |
| ビビッドボタス | 25 | 15 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 射撃力ブーストⅢ TPMAXアップⅢ ハイアタックⅢ |
| ブレイブボタス | 35 | 21 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 射撃力ブーストⅣ TPMAXアップⅣ ハイアタックⅣ |
| フォルツァボタス | 45 | 27 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 射撃力ブーストⅤ TPMAXアップⅤ ハイアタックⅤ |
| ガッデスボタス | 55 | 33 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 射撃力ブーストⅥ TPMAXアップⅥ ハイアタックⅥ |
| クローバーピエ | 1 | 3 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | 射撃力ブーストⅠ TPMAXアップⅠ ハイアタックⅠ |
| サバイヴピエ | 5 | 4 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | 射撃力ブーストⅠ TPMAXアップⅠ ハイアタックⅠ |
| バトルピエ | 15 | 12 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | 射撃力ブーストⅡ TPMAXアップⅡ ハイアタックⅡ |
| ビビッドピエ | 25 | 20 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | 射撃力ブーストⅢ TPMAXアップⅢ ハイアタックⅢ |
| ブレイブピエ | 35 | 28 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | 射撃力ブーストⅣ TPMAXアップⅣ ハイアタックⅣ |
| フォルツァピエ | 45 | 36 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | 射撃力ブーストⅤ TPMAXアップⅤ ハイアタックⅤ |
| ガッデスピエ | 55 | 44 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | 射撃力ブーストⅥ TPMAXアップⅥ ハイアタックⅥ |
| バトルペルナス | 15 | 15 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 射撃力ブーストⅡ TPMAXアップⅡ ハイアタックⅡ |
| ビビッドペルナス | 25 | 25 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 射撃力ブーストⅢ TPMAXアップⅢ ハイアタックⅢ |
| ブレイブペルナス | 35 | 35 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 射撃力ブーストⅣ TPMAXアップⅣ ハイアタックⅣ |
| フォルツァペルナス | 45 | 45 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 射撃力ブーストⅤ TPMAXアップⅤ ハイアタックⅤ |
| ガッデスペルナス | 55 | 55 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 射撃力ブーストⅥ TPMAXアップⅥ ハイアタックⅥ |
| バトルプレタド | 15 | 6 | ドール | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 20 | 射撃力ドライブⅡ GPMAXドライブⅡ 燃費効率アップⅡ |
| ビビッドプレタド | 25 | 9 | ドール | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 20 | 射撃力ドライブⅢ GPMAXドライブⅢ 燃費効率アップⅢ |
| ブレイブプレタド | 35 | 12 | ドール | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 20 | 射撃力ドライブⅣ GPMAXドライブⅣ 燃費効率アップⅣ |
| フォルツァプレタド | 45 | 15 | ドール | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 20 | 射撃力ドライブⅤ GPMAXドライブⅤ 燃費効率アップⅤ |
| ガッデスプレタド | 55 | 18 | ドール | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 20 | 射撃力ドライブⅥ GPMAXドライブⅥ 燃費効率アップⅥ |
| バトルスチフル | 15 | 14 | ライト | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -10 | リベンジボディⅡ アンチスパイクⅡ ギア+TPⅡ |
| ビビッドスチフル | 25 | 20 | ライト | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -10 | リベンジボディⅢ アンチスパイクⅢ ギア+TPⅢ |
| ブレイブスチフル | 35 | 26 | ライト | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -10 | リベンジボディⅣ アンチスパイクⅣ ギア+TPⅣ |
| フォルツァスチフル | 45 | 32 | ライト | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -10 | リベンジボディⅤ アンチスパイクⅤ ギア+TPⅤ |
| ガッデススチフル | 55 | 38 | ライト | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -10 | リベンジボディⅥ アンチスパイクⅥ ギア+TPⅥ |
| バトルフース | 15 | 19 | ミドル | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -15 | リベンジボディⅡ アンチスパイクⅡ ギア+TPⅡ |
| ビビッドフース | 25 | 27 | ミドル | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -15 | リベンジボディⅢ アンチスパイクⅢ ギア+TPⅢ |
| ブレイブフース | 35 | 34 | ミドル | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -15 | リベンジボディⅣ アンチスパイクⅣ ギア+TPⅣ |
| フォルツァフース | 45 | 42 | ミドル | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -15 | リベンジボディⅤ アンチスパイクⅤ ギア+TPⅤ |
| ガッデスフース | 55 | 51 | ミドル | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -15 | リベンジボディⅥ アンチスパイクⅥ ギア+TPⅥ |
| バトルバイン | 15 | 23 | ヘヴィ | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -20 | リベンジボディⅡ アンチスパイクⅡ ギア+TPⅡ |
| ビビッドバイン | 25 | 32 | ヘヴィ | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -20 | リベンジボディⅢ アンチスパイクⅢ ギア+TPⅢ |
| ブレイブバイン | 35 | 42 | ヘヴィ | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -20 | リベンジボディⅣ アンチスパイクⅣ ギア+TPⅣ |
| フォルツァバイン | 45 | 52 | ヘヴィ | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -20 | リベンジボディⅤ アンチスパイクⅤ ギア+TPⅤ |
| ガッデスバイン | 55 | 62 | ヘヴィ | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -20 | リベンジボディⅥ アンチスパイクⅥ ギア+TPⅥ |
| バトルステバリ | 15 | 16 | ライト | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -5 | 潜在力アップⅡ アンチ弱体ボディⅡ トレジャーセンサーⅡ |
| ビビッドステバリ | 25 | 22 | ライト | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -5 | 潜在力アップⅢ アンチ弱体ボディⅢ トレジャーセンサーⅢ |
| ブレイブステバリ | 35 | 28 | ライト | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -5 | 潜在力アップⅣ アンチ弱体ボディⅣ トレジャーセンサーⅣ |
| フォルツァステバリ | 45 | 34 | ライト | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -5 | 潜在力アップⅤ アンチ弱体ボディⅤ トレジャーセンサーⅤ |
| ガッデスステバリ | 55 | 40 | ライト | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -5 | 潜在力アップⅥ アンチ弱体ボディⅥ トレジャーセンサーⅥ |
| バトルピエーデ | 15 | 22 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -10 | 潜在力アップⅡ アンチ弱体ボディⅡ トレジャーセンサーⅡ |
| ビビッドピエーデ | 25 | 29 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -10 | 潜在力アップⅢ アンチ弱体ボディⅢ トレジャーセンサーⅢ |
| ブレイブピエーデ | 35 | 37 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -10 | 潜在力アップⅣ アンチ弱体ボディⅣ トレジャーセンサーⅣ |
| フォルツァピエーデ | 45 | 45 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -10 | 潜在力アップⅤ アンチ弱体ボディⅤ トレジャーセンサーⅤ |
| ガッデスピエーデ | 55 | 53 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -10 | 潜在力アップⅥ アンチ弱体ボディⅥ トレジャーセンサーⅥ |
| バトルガンバ | 15 | 26 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -15 | 潜在力アップⅡ アンチ弱体ボディⅡ トレジャーセンサーⅡ |
| ビビッドガンバ | 25 | 36 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -15 | 潜在力アップⅢ アンチ弱体ボディⅢ トレジャーセンサーⅢ |
| ブレイブガンバ | 35 | 46 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -15 | 潜在力アップⅣ アンチ弱体ボディⅣ トレジャーセンサーⅣ |
| フォルツァガンバ | 45 | 56 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -15 | 潜在力アップⅤ アンチ弱体ボディⅤ トレジャーセンサーⅤ |
| ガッデスガンバ | 55 | 66 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -15 | 潜在力アップⅥ アンチ弱体ボディⅥ トレジャーセンサーⅥ |
| ビビッドヒーム | 25 | 9 | ライト | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 回避アップⅢ 転倒+回避アップⅢ 回避集中Ⅲ |
| ブレイブヒーム | 35 | 15 | ライト | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 回避アップⅣ 転倒+回避アップⅣ 回避集中Ⅳ |
| フォルツァヒーム | 45 | 21 | ライト | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 回避アップⅤ 転倒+回避アップⅤ 回避集中Ⅴ |
| ガッデスヒーム | 55 | 27 | ライト | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 回避アップⅥ 転倒+回避アップⅥ 回避集中Ⅵ |
| ビビッドニイ | 25 | 12 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 回避アップⅢ 転倒+回避アップⅢ 回避集中Ⅲ |
| ブレイブニイ | 35 | 20 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 回避アップⅣ 転倒+回避アップⅣ 回避集中Ⅳ |
| フォルツァニイ | 45 | 28 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 回避アップⅤ 転倒+回避アップⅤ 回避集中Ⅴ |
| ガッデスニイ | 55 | 36 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 回避アップⅥ 転倒+回避アップⅥ 回避集中Ⅵ |
| ビビッドズム | 25 | 15 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 回避アップⅢ 転倒+回避アップⅢ 回避集中Ⅲ |
| ブレイブズム | 35 | 25 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 回避アップⅣ 転倒+回避アップⅣ 回避集中Ⅳ |
| フォルツァズム | 45 | 35 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 回避アップⅤ 転倒+回避アップⅤ 回避集中Ⅴ |
| ガッデスズム | 55 | 45 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 回避アップⅥ 転倒+回避アップⅥ 回避集中Ⅵ |
| 強者の足甲 | 25 | 15 | ライト | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -5 | 潜在力ブーストⅢ 挑発延長Ⅲ フロントアタックⅢ |
| 猛将の足甲 | 35 | 21 | ライト | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -5 | 潜在力ブーストⅣ 挑発延長Ⅳ フロントアタックⅣ |
| 羅将の足甲 | 45 | 27 | ライト | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -5 | 潜在力ブーストⅤ 挑発延長Ⅴ フロントアタックⅤ |
| 母神の足甲 | 55 | 33 | ライト | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -5 | 潜在力ブーストⅥ 挑発延長Ⅵ フロントアタックⅥ |
| 強者の脛当 | 25 | 20 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -10 | 潜在力ブーストⅢ 挑発延長Ⅲ フロントアタックⅢ |
| 猛将の脛当 | 35 | 28 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -10 | 潜在力ブーストⅣ 挑発延長Ⅳ フロントアタックⅣ |
| 羅将の脛当 | 45 | 36 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -10 | 潜在力ブーストⅤ 挑発延長Ⅴ フロントアタックⅤ |
| 母神の脛当 | 55 | 44 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -10 | 潜在力ブーストⅥ 挑発延長Ⅵ フロントアタックⅥ |
| 強者の重脛当 | 25 | 25 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -15 | 潜在力ブーストⅢ 挑発延長Ⅲ フロントアタックⅢ |
| 猛将の重脛当 | 35 | 35 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -15 | 潜在力ブーストⅣ 挑発延長Ⅳ フロントアタックⅣ |
| 羅将の重脛当 | 45 | 45 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -15 | 潜在力ブーストⅤ 挑発延長Ⅴ フロントアタックⅤ |
| 母神の重脛当 | 55 | 55 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -15 | 潜在力ブーストⅥ 挑発延長Ⅵ フロントアタックⅥ |
| サバイヴボトムス旧 | 2 | 6 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| サバイヴボトムス改 | 8 | 10 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| バトルボトムス旧 | 12 | 12 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| バトルボトムス改 | 18 | 16 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| ビビッドボトムス旧 | 22 | 18 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| ビビッドボトムス改 | 28 | 22 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| ブレイブボトムス旧 | 32 | 24 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| ブレイブボトムス改 | 38 | 28 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| フォルツァボトムス旧 | 42 | 30 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| フォルツァボトムス改 | 48 | 34 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| ガッデスボトムス旧 | 52 | 36 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| ガッデスボトムス改 | 58 | 40 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| サバイヴブーツ改 | 8 | 10 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| バトルブーツ旧 | 12 | 12 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| バトルブーツ改 | 18 | 16 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ビビッドブーツ旧 | 22 | 18 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ビビッドブーツ改 | 28 | 22 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ブレイブブーツ旧 | 32 | 24 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ブレイブブーツ改 | 38 | 28 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| フォルツァブーツ旧 | 42 | 30 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| フォルツァブーツ改 | 48 | 34 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ガッデスブーツ旧 | 52 | 36 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ガッデスブーツ改 | 58 | 40 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| サバイヴフット旧 | 2 | 8 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| サバイヴフット改 | 8 | 12 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| バトルフット旧 | 12 | 16 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| バトルフット改 | 18 | 21 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ビビッドフット旧 | 22 | 24 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ビビッドフット改 | 28 | 29 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ブレイブフット旧 | 32 | 32 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ブレイブフット改 | 38 | 37 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| フォルツァフット旧 | 42 | 40 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| フォルツァフット改 | 48 | 45 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ガッデスフット旧 | 52 | 48 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ガッデスフット改 | 58 | 53 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| バトルレッグ改 | 18 | 26 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ビビッドレッグ旧 | 22 | 30 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ビビッドレッグ改 | 28 | 36 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ブレイブレッグ旧 | 32 | 40 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ブレイブレッグ改 | 38 | 46 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| フォルツァレッグ旧 | 42 | 50 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| フォルツァレッグ改 | 48 | 56 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ガッデスレッグ旧 | 52 | 60 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ガッデスレッグ改 | 58 | 66 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| バトルタイト改 | 18 | 8 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | |
| ビビッドタイト旧 | 22 | 9 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | |
| ビビッドタイト改 | 28 | 11 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | |
| ブレイブタイト旧 | 32 | 12 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | |
| ブレイブタイト改 | 38 | 14 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | |
| フォルツァタイト旧 | 42 | 15 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | |
| フォルツァタイト改 | 48 | 17 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | |
| ガッデスタイト旧 | 52 | 18 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | |
| ガッデスタイト改 | 58 | 20 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | |
| サバイヴボタス改 | 8 | 5 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| バトルボタス旧 | 12 | 7 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| バトルボタス改 | 18 | 11 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ビビッドボタス旧 | 22 | 13 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ビビッドボタス改 | 28 | 17 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ブレイブボタス旧 | 32 | 19 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ブレイブボタス改 | 38 | 23 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| フォルツァボタス旧 | 42 | 25 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| フォルツァボタス改 | 48 | 29 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ガッデスボタス旧 | 52 | 31 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ガッデスボタス改 | 58 | 35 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| サバイヴピエ旧 | 2 | 4 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| サバイヴピエ改 | 8 | 6 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| バトルピエ旧 | 12 | 8 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| バトルピエ改 | 18 | 14 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ビビッドピエ旧 | 22 | 17 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ビビッドピエ改 | 28 | 23 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ブレイブピエ旧 | 32 | 25 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ブレイブピエ改 | 38 | 31 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| フォルツァピエ旧 | 42 | 33 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| フォルツァピエ改 | 48 | 39 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ガッデスピエ旧 | 52 | 41 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ガッデスピエ改 | 58 | 46 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| バトルペルナス改 | 18 | 18 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ビビッドペルナス旧 | 22 | 21 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ビビッドペルナス改 | 28 | 29 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ブレイブペルナス旧 | 32 | 32 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ブレイブペルナス改 | 38 | 37 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| フォルツァペルナス旧 | 42 | 42 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| フォルツァペルナス改 | 48 | 48 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ガッデスペルナス旧 | 52 | 52 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ガッデスペルナス改 | 58 | 58 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| バトルプレタド改 | 18 | 7 | ドール | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 20 | |
| ビビッドプレタド旧 | 22 | 8 | ドール | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 20 | |
| ビビッドプレタド改 | 28 | 10 | ドール | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 20 | |
