ゼノブレイドクロスDEに登場するインナー用の頭防具の一覧を載せています。各装備の防御、部位耐久、属性耐性、デバイスなど。より詳細なデータは各子ページにあります。
頭防具一覧
| 防具 | Lv | 防御 | 種類 | デバイス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試作型インカム | 1 | 1 | ブレイド | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| クローバーインカム | 1 | 2 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 経験豊富Ⅰ ステルスアイⅠ ダブリキャ短縮Ⅰ |
| サバイヴインカム | 5 | 4 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 経験豊富Ⅰ ステルスアイⅠ ダブリキャ短縮Ⅰ |
| バトルインカム | 15 | 7 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 経験豊富Ⅱ ステルスアイⅡ ダブリキャ短縮Ⅱ |
| ビビッドインカム | 25 | 10 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 経験豊富Ⅲ ステルスアイⅢ ダブリキャ短縮Ⅲ |
| ブレイブインカム | 35 | 13 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 経験豊富Ⅳ ステルスアイⅣ ダブリキャ短縮Ⅳ |
| フォルツァインカム | 45 | 16 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 経験豊富Ⅴ ステルスアイⅤ ダブリキャ短縮Ⅴ |
| ガッデスインカム | 55 | 19 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 経験豊富Ⅵ ステルスアイⅥ ダブリキャ短縮Ⅵ |
| 試作型バイザー | 1 | 2 | ライト | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | |
| サバイヴバイザー | 5 | 4 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 潜在力アップⅠ HPMAXアップⅠ カウンターHPⅠ |
| バトルバイザー | 15 | 7 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 潜在力アップⅡ HPMAXアップⅡ カウンターHPⅡ |
| ビビッドバイザー | 25 | 10 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 潜在力アップⅢ HPMAXアップⅢ カウンターHPⅢ |
| ブレイブバイザー | 35 | 13 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 潜在力アップⅣ HPMAXアップⅣ カウンターHPⅣ |
| フォルツァバイザー | 45 | 16 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 潜在力アップⅤ HPMAXアップⅤ カウンターHPⅤ |
| ガッデスバイザー | 55 | 19 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 潜在力アップⅥ HPMAXアップⅥ カウンターHPⅥ |
| 試作型ゴーグル | 1 | 3 | ミドル | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -15 | |
| クローバーゴーグル | 1 | 3 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 潜在力アップⅠ HPMAXアップⅠ カウンターHPⅠ |
| サバイヴゴーグル | 5 | 5 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 潜在力アップⅠ HPMAXアップⅠ カウンターHPⅠ |
| バトルゴーグル | 15 | 9 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 潜在力アップⅡ HPMAXアップⅡ カウンターHPⅡ |
| ビビッドゴーグル | 25 | 13 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 潜在力アップⅢ HPMAXアップⅢ カウンターHPⅢ |
| ブレイブゴーグル | 35 | 18 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 潜在力アップⅣ HPMAXアップⅣ カウンターHPⅣ |
| フォルツァゴーグル | 45 | 22 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 潜在力アップⅤ HPMAXアップⅤ カウンターHPⅤ |
| ガッデスゴーグル | 55 | 25 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 潜在力アップⅥ HPMAXアップⅥ カウンターHPⅥ |
| 試作型ヘッド | 1 | 4 | ヘヴィ | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | |
| バトルヘッド | 15 | 12 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 潜在力アップⅡ HPMAXアップⅡ カウンターHPⅡ |
| ビビッドヘッド | 25 | 17 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 潜在力アップⅢ HPMAXアップⅢ カウンターHPⅢ |
| ブレイブヘッド | 35 | 22 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 潜在力アップⅣ HPMAXアップⅣ カウンターHPⅣ |
| フォルツァヘッド | 45 | 27 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 潜在力アップⅤ HPMAXアップⅤ カウンターHPⅤ |
| ガッデスヘッド | 55 | 32 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 潜在力アップⅥ HPMAXアップⅥ カウンターHPⅥ |
| バトルメット | 15 | 4 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | 潜在力ドライブⅡ HPMAXドライブⅡ キャッチ+燃料Ⅱ |
| ビビッドメット | 25 | 7 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | 潜在力ドライブⅢ HPMAXドライブⅢ キャッチ+燃料Ⅲ |
| ブレイブメット | 35 | 10 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | 潜在力ドライブⅣ HPMAXドライブⅣ キャッチ+燃料Ⅳ |
| フォルツァメット | 45 | 13 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | 潜在力ドライブⅤ HPMAXドライブⅤ キャッチ+燃料Ⅴ |
| ガッデスメット | 55 | 16 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | 潜在力ドライブⅥ HPMAXドライブⅥ キャッチ+燃料Ⅵ |
| サバイヴビソール | 5 | 1 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 潜在力ブーストⅠ TPMAXアップⅠ ハイアタックⅠ |
| バトルビソール | 15 | 4 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 潜在力ブーストⅡ TPMAXアップⅡ ハイアタックⅡ |
| ビビッドビソール | 25 | 7 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 潜在力ブーストⅢ TPMAXアップⅢ ハイアタックⅢ |
| ブレイブビソール | 35 | 10 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 潜在力ブーストⅣ TPMAXアップⅣ ハイアタックⅣ |
| フォルツァビソール | 45 | 13 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 潜在力ブーストⅤ TPMAXアップⅤ ハイアタックⅤ |
| ガッデスビソール | 55 | 16 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 潜在力ブーストⅥ TPMAXアップⅥ ハイアタックⅥ |
| クローバーガファス | 1 | 2 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | 潜在力ブーストⅠ TPMAXアップⅠ ハイアタックⅠ |
| サバイヴガファス | 5 | 2 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | 潜在力ブーストⅠ TPMAXアップⅠ ハイアタックⅠ |
| バトルガファス | 15 | 6 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | 潜在力ブーストⅡ TPMAXアップⅡ ハイアタックⅡ |
| ビビッドガファス | 25 | 10 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | 潜在力ブーストⅢ TPMAXアップⅢ ハイアタックⅢ |
| ブレイブガファス | 35 | 14 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | 潜在力ブーストⅣ TPMAXアップⅣ ハイアタックⅣ |
| フォルツァガファス | 45 | 18 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | 潜在力ブーストⅤ TPMAXアップⅤ ハイアタックⅤ |
| ガッデスガファス | 55 | 22 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | 潜在力ブーストⅥ TPMAXアップⅥ ハイアタックⅥ |
| バトルカベッサ | 15 | 8 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 潜在力ブーストⅡ TPMAXアップⅡ ハイアタックⅡ |
| ビビッドカベッサ | 25 | 13 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 潜在力ブーストⅢ TPMAXアップⅢ ハイアタックⅢ |
| ブレイブカベッサ | 35 | 18 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 潜在力ブーストⅣ TPMAXアップⅣ ハイアタックⅣ |
| フォルツァカベッサ | 45 | 23 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 潜在力ブーストⅤ TPMAXアップⅤ ハイアタックⅤ |
| ガッデスカベッサ | 55 | 28 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 潜在力ブーストⅥ TPMAXアップⅥ ハイアタックⅥ |
| バトルキャスコ | 15 | 3 | ドール | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 20 | 潜在力ドライブⅡ GPMAXドライブⅡ 燃費効率アップⅡ |
| ビビッドキャスコ | 25 | 6 | ドール | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 20 | 潜在力ドライブⅢ GPMAXドライブⅢ 燃費効率アップⅢ |
| ブレイブキャスコ | 35 | 9 | ドール | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 20 | 潜在力ドライブⅣ GPMAXドライブⅣ 燃費効率アップⅣ |
| フォルツァキャスコ | 45 | 12 | ドール | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 20 | 潜在力ドライブⅤ GPMAXドライブⅤ 燃費効率アップⅤ |
| ガッデスキャスコ | 55 | 15 | ドール | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 20 | 潜在力ドライブⅥ GPMAXドライブⅥ 燃費効率アップⅥ |
| バトルビジア | 15 | 7 | ライト | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -10 | リベンジボディⅡ アンチスパイクⅡ ギア+TPⅡ |
| ビビッドビジア | 25 | 10 | ライト | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -10 | リベンジボディⅢ アンチスパイクⅢ ギア+TPⅢ |
| ブレイブビジア | 35 | 13 | ライト | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -10 | リベンジボディⅣ アンチスパイクⅣ ギア+TPⅣ |
| フォルツァビジア | 45 | 16 | ライト | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -10 | リベンジボディⅤ アンチスパイクⅤ ギア+TPⅤ |
| ガッデスビジア | 55 | 19 | ライト | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -10 | リベンジボディⅥ アンチスパイクⅥ ギア+TPⅥ |
| バトルブリレ | 15 | 9 | ミドル | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -15 | リベンジボディⅡ アンチスパイクⅡ ギア+TPⅡ |
| ビビッドブリレ | 25 | 13 | ミドル | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -15 | リベンジボディⅢ アンチスパイクⅢ ギア+TPⅢ |
| ブレイブブリレ | 35 | 18 | ミドル | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -15 | リベンジボディⅣ アンチスパイクⅣ ギア+TPⅣ |
| フォルツァブリレ | 45 | 22 | ミドル | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -15 | リベンジボディⅤ アンチスパイクⅤ ギア+TPⅤ |
| ガッデスブリレ | 55 | 25 | ミドル | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -15 | リベンジボディⅥ アンチスパイクⅥ ギア+TPⅥ |
| バトルコップフ | 15 | 12 | ヘヴィ | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -20 | リベンジボディⅡ アンチスパイクⅡ ギア+TPⅡ |
| ビビッドコップフ | 25 | 17 | ヘヴィ | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -20 | リベンジボディⅢ アンチスパイクⅢ ギア+TPⅢ |
| ブレイブコップフ | 35 | 22 | ヘヴィ | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -20 | リベンジボディⅣ アンチスパイクⅣ ギア+TPⅣ |
| フォルツァコップフ | 45 | 27 | ヘヴィ | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -20 | リベンジボディⅤ アンチスパイクⅤ ギア+TPⅤ |
| ガッデスコップフ | 55 | 32 | ヘヴィ | -5 | 10 | 10 | 0 | 0 | -20 | リベンジボディⅥ アンチスパイクⅥ ギア+TPⅥ |
| バトルヴィソレ | 15 | 7 | ライト | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -5 | 潜在力アップⅡ アンチ弱体ボディⅡ トレジャーセンサーⅡ |
| ビビッドヴィソレ | 25 | 10 | ライト | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -5 | 潜在力アップⅢ アンチ弱体ボディⅢ トレジャーセンサーⅢ |
| ブレイブヴィソレ | 35 | 13 | ライト | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -5 | 潜在力アップⅣ アンチ弱体ボディⅣ トレジャーセンサーⅣ |
| フォルツァヴィソレ | 45 | 16 | ライト | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -5 | 潜在力アップⅤ アンチ弱体ボディⅤ トレジャーセンサーⅤ |
| ガッデスヴィソレ | 55 | 19 | ライト | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -5 | 潜在力アップⅥ アンチ弱体ボディⅥ トレジャーセンサーⅥ |
| バトルオキャリ | 15 | 10 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -10 | 潜在力アップⅡ アンチ弱体ボディⅡ トレジャーセンサーⅡ |
| ビビッドオキャリ | 25 | 15 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -10 | 潜在力アップⅢ アンチ弱体ボディⅢ トレジャーセンサーⅢ |
| ブレイブオキャリ | 35 | 19 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -10 | 潜在力アップⅣ アンチ弱体ボディⅣ トレジャーセンサーⅣ |
| フォルツァオキャリ | 45 | 23 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -10 | 潜在力アップⅤ アンチ弱体ボディⅤ トレジャーセンサーⅤ |
| ガッデスオキャリ | 55 | 27 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -10 | 潜在力アップⅥ アンチ弱体ボディⅥ トレジャーセンサーⅥ |
| バトルテスタ | 15 | 13 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -15 | 潜在力アップⅡ アンチ弱体ボディⅡ トレジャーセンサーⅡ |
| ビビッドテスタ | 25 | 18 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -15 | 潜在力アップⅢ アンチ弱体ボディⅢ トレジャーセンサーⅢ |
| ブレイブテスタ | 35 | 23 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -15 | 潜在力アップⅣ アンチ弱体ボディⅣ トレジャーセンサーⅣ |
| フォルツァテスタ | 45 | 28 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -15 | 潜在力アップⅤ アンチ弱体ボディⅤ トレジャーセンサーⅤ |
| ガッデステスタ | 55 | 33 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 0 | 20 | -15 | 潜在力アップⅥ アンチ弱体ボディⅥ トレジャーセンサーⅥ |
| ビビッドヒイ | 25 | 4 | ライト | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 回避アップⅢ オーラ効果延長Ⅲ 挑発+回避アップⅢ |
| ブレイブヒイ | 35 | 7 | ライト | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 回避アップⅣ オーラ効果延長Ⅳ 挑発+回避アップⅣ |
| フォルツァヒイ | 45 | 10 | ライト | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 回避アップⅤ オーラ効果延長Ⅴ 挑発+回避アップⅤ |
| ガッデスヒイ | 55 | 13 | ライト | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 回避アップⅥ オーラ効果延長Ⅵ 挑発+回避アップⅥ |
| ビビッドアイ | 25 | 6 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 回避アップⅢ オーラ効果延長Ⅲ 挑発+回避アップⅢ |
| ブレイブアイ | 35 | 10 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 回避アップⅣ オーラ効果延長Ⅳ 挑発+回避アップⅣ |
| フォルツァアイ | 45 | 14 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 回避アップⅤ オーラ効果延長Ⅴ 挑発+回避アップⅤ |
| ガッデスアイ | 55 | 18 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 回避アップⅥ オーラ効果延長Ⅵ 挑発+回避アップⅥ |
| ビビッドズイ | 25 | 8 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 回避アップⅢ オーラ効果延長Ⅲ 挑発+回避アップⅢ |
| ブレイブズイ | 35 | 13 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 回避アップⅣ オーラ効果延長Ⅳ 挑発+回避アップⅣ |
| フォルツァズイ | 45 | 18 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 回避アップⅤ オーラ効果延長Ⅴ 挑発+回避アップⅤ |
| ガッデスズイ | 55 | 23 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 回避アップⅥ オーラ効果延長Ⅵ 挑発+回避アップⅥ |
| 強者の面 | 25 | 7 | ライト | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -5 | パワーダウン抵抗Ⅲ 挑発延長Ⅲ フロントアタックⅢ |
| 猛将の面 | 35 | 10 | ライト | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -5 | パワーダウン抵抗Ⅳ 挑発延長Ⅳ フロントアタックⅣ |
| 羅将の面 | 45 | 13 | ライト | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -5 | パワーダウン抵抗Ⅴ 挑発延長Ⅴ フロントアタックⅤ |
| 母神の面 | 55 | 16 | ライト | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -5 | パワーダウン抵抗Ⅵ 挑発延長Ⅵ フロントアタックⅥ |
| 強者の鉢金 | 25 | 10 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -10 | パワーダウン抵抗Ⅲ 挑発延長Ⅲ フロントアタックⅢ |
| 猛将の鉢金 | 35 | 14 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -10 | パワーダウン抵抗Ⅳ 挑発延長Ⅳ フロントアタックⅣ |
| 羅将の鉢金 | 45 | 18 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -10 | パワーダウン抵抗Ⅴ 挑発延長Ⅴ フロントアタックⅤ |
| 母神の鉢金 | 55 | 22 | ミドル | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -10 | パワーダウン抵抗Ⅵ 挑発延長Ⅵ フロントアタックⅥ |
| 強者の兜 | 25 | 13 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -15 | パワーダウン抵抗Ⅲ 挑発延長Ⅲ フロントアタックⅢ |
| 猛将の兜 | 35 | 18 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -15 | パワーダウン抵抗Ⅳ 挑発延長Ⅳ フロントアタックⅣ |
| 羅将の兜 | 45 | 23 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -15 | パワーダウン抵抗Ⅴ 挑発延長Ⅴ フロントアタックⅤ |
| 母神の兜 | 55 | 28 | ヘヴィ | 0 | -5 | 0 | 20 | 0 | -15 | パワーダウン抵抗Ⅵ 挑発延長Ⅵ フロントアタックⅥ |
| サバイヴインカム旧 | 2 | 3 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| サバイヴインカム改 | 8 | 5 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| バトルインカム旧 | 12 | 6 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| バトルインカム改 | 18 | 8 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| ビビッドインカム旧 | 22 | 9 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| ビビッドインカム改 | 28 | 11 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| ブレイブインカム旧 | 32 | 12 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| ブレイブインカム改 | 38 | 14 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| フォルツァインカム旧 | 42 | 15 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| フォルツァインカム改 | 48 | 17 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| ガッデスインカム旧 | 52 | 18 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| ガッデスインカム改 | 58 | 20 | ブレイド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| サバイヴバイザー改 | 8 | 5 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| バトルバイザー旧 | 12 | 6 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| バトルバイザー改 | 18 | 8 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ビビッドバイザー旧 | 22 | 9 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ビビッドバイザー改 | 28 | 11 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ブレイブバイザー旧 | 32 | 12 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ブレイブバイザー改 | 38 | 14 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| フォルツァバイザー旧 | 42 | 15 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| フォルツァバイザー改 | 48 | 17 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ガッデスバイザー旧 | 52 | 18 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ガッデスバイザー改 | 58 | 20 | ライト | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| サバイヴゴーグル旧 | 2 | 4 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| サバイヴゴーグル改 | 8 | 7 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| バトルゴーグル旧 | 12 | 8 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| バトルゴーグル改 | 18 | 11 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ビビッドゴーグル旧 | 22 | 12 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ビビッドゴーグル改 | 28 | 15 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ブレイブゴーグル旧 | 32 | 16 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ブレイブゴーグル改 | 38 | 19 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| フォルツァゴーグル旧 | 42 | 20 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| フォルツァゴーグル改 | 48 | 23 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ガッデスゴーグル旧 | 52 | 24 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ガッデスゴーグル改 | 58 | 27 | ミドル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| バトルヘッド改 | 18 | 14 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ビビッドヘッド旧 | 22 | 15 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ビビッドヘッド改 | 28 | 19 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ブレイブヘッド旧 | 32 | 20 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ブレイブヘッド改 | 38 | 24 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| フォルツァヘッド旧 | 42 | 25 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| フォルツァヘッド改 | 48 | 29 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ガッデスヘッド旧 | 52 | 30 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ガッデスヘッド改 | 58 | 34 | ヘヴィ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| バトルメット改 | 18 | 5 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | |
| ビビッドメット旧 | 22 | 6 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | |
| ビビッドメット改 | 28 | 8 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | |
| ブレイブメット旧 | 32 | 9 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | |
| ブレイブメット改 | 38 | 11 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | |
| フォルツァメット旧 | 42 | 12 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | |
| フォルツァメット改 | 48 | 14 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | |
| ガッデスメット旧 | 52 | 15 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | |
| ガッデスメット改 | 58 | 17 | ドール | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | |
| サバイヴビソール改 | 8 | 2 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| バトルビソール旧 | 12 | 3 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| バトルビソール改 | 18 | 5 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ビビッドビソール旧 | 22 | 6 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ビビッドビソール改 | 28 | 8 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ブレイブビソール旧 | 32 | 9 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ブレイブビソール改 | 38 | 11 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| フォルツァビソール旧 | 42 | 12 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| フォルツァビソール改 | 48 | 14 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ガッデスビソール旧 | 52 | 15 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| ガッデスビソール改 | 58 | 17 | ライト | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| サバイヴガファス旧 | 2 | 3 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| サバイヴガファス改 | 8 | 4 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| バトルガファス旧 | 12 | 5 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| バトルガファス改 | 18 | 8 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ビビッドガファス旧 | 22 | 9 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ビビッドガファス改 | 28 | 11 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ブレイブガファス旧 | 32 | 13 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ブレイブガファス改 | 38 | 15 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| フォルツァガファス旧 | 42 | 17 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| フォルツァガファス改 | 48 | 19 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ガッデスガファス旧 | 52 | 21 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| ガッデスガファス改 | 58 | 24 | ミドル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -15 | |
| バトルカベッサ改 | 18 | 10 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ビビッドカベッサ旧 | 22 | 11 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ビビッドカベッサ改 | 28 | 14 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ブレイブカベッサ旧 | 32 | 16 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ブレイブカベッサ改 | 38 | 20 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| フォルツァカベッサ旧 | 42 | 21 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| フォルツァカベッサ改 | 48 | 24 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ガッデスカベッサ旧 | 52 | 26 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| ガッデスカベッサ改 | 58 | 30 | ヘヴィ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| バトルキャスコ改 | 18 | 4 | ドール | -5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 20 | |
