バックウェポン一覧

ゼノブレイドクロスDEの武器種「バックウェポン」の一覧を載せています。バックウェポンの威力、リキャスト、デバイス、装備レベルなど。より詳細なデータは各武器の子ページにあります。

バックウェポン一覧

属性 バックウェポン Lv 威力 弾数 RC 安定 デバイス
  MDB-USP120SA Six-Cannon 20 25000 0 120 15 Start.ARTS-ATTACK Ⅲ
PartsLost.ATTACKUP Ⅲ
Vehicle.DEF-FRAME Ⅲ
  MDB-S120SA Railgun 20 1800 1 20 8 SpecUp.S-POW Ⅲ
Crash.GP Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
  MDB-S130SA Railgun 30 2400 1 20 8 SpecUp.S-POW Ⅳ
Crash.GP Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDB-S140SA Railgun 50 3000 1 20 8 SpecUp.S-POW Ⅴ
Crash.GP Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDB-S150SA Railgun 50 3600 1 20 8 SpecUp.S-POW Ⅵ
Crash.GP Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDB-S160SA Railgun 50 4200 1 20 8 SpecUp.S-POW Ⅶ
Crash.GP Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
  MDB-XS120SA Railgun 20 1800 1 20 8
  MDB-XS130SA Railgun 30 2400 1 20 8
  MDB-XS140SA Railgun 50 3000 1 20 8
  MDB-XS150SA Railgun 50 3600 1 20 8
  MDB-XS160SA Railgun 50 4200 1 20 8
  MDB-XXS120SA Railgun 20 2248 1 16 8
  MDB-XXS130SA Railgun 30 3000 1 16 8
  MDB-XXS140SA Railgun 50 3744 1 16 8
  MDB-XXS150SA Railgun 50 4496 1 16 8
  MDB-XXS160SA Railgun 50 5248 1 16 8
  MDB-S220SA S-Missile 20 360 4 20 10 SpecUp.S-POW Ⅲ
Custom.WP-MAG-M Ⅰ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
  MDB-S230SA S-Missile 30 480 4 20 10 SpecUp.S-POW Ⅳ
Custom.WP-MAG-M Ⅰ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDB-S240SA S-Missile 50 600 4 20 10 SpecUp.S-POW Ⅴ
Custom.WP-MAG-M Ⅰ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDB-S250SA S-Missile 50 720 4 20 10 SpecUp.S-POW Ⅵ
Custom.WP-MAG-M Ⅰ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDB-S260SA S-Missile 50 840 4 20 10 SpecUp.S-POW Ⅶ
Custom.WP-MAG-M Ⅰ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
  MDB-XS220SA S-Missile 20 360 4 20 10
  MDB-XS230SA S-Missile 30 480 4 20 10
  MDB-XS240SA S-Missile 50 600 4 20 10
  MDB-XS250SA S-Missile 50 720 4 20 10
  MDB-XS260SA S-Missile 50 840 4 20 10
  MDB-XXS220SA S-Missile 20 448 4 16 10
  MDB-XXS230SA S-Missile 30 600 4 16 10
  MDB-XXS240SA S-Missile 50 744 4 16 10
  MDB-XXS250SA S-Missile 50 896 4 16 10
  MDB-XXS260SA S-Missile 50 1048 4 16 10
MDB-S320SA Voltnet 20 0 1 20 0 TimeEx.ARTSSLOW Ⅲ
Custom.WP-S-RANGE Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
MDB-S330SA Voltnet 30 0 1 20 0 TimeEx.ARTSSLOW Ⅳ
Custom.WP-S-RANGE Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
MDB-S340SA Voltnet 50 0 1 20 0 TimeEx.ARTSSLOW Ⅴ
Custom.WP-S-RANGE Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
MDB-S350SA Voltnet 50 0 1 20 0 TimeEx.ARTSSLOW Ⅵ
Custom.WP-S-RANGE Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
MDB-S360SA Voltnet 50 0 1 20 0 TimeEx.ARTSSLOW Ⅶ
Custom.WP-S-RANGE Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
MDB-XS320SA Voltnet 20 0 1 20 0
MDB-XS330SA Voltnet 30 0 1 20 0
MDB-XS340SA Voltnet 50 0 1 20 0
MDB-XS350SA Voltnet 50 0 1 20 0
MDB-XS360SA Voltnet 50 0 1 20 0
MDB-XXS320SA Voltnet 20 0 1 16 0
MDB-XXS330SA Voltnet 30 0 1 16 0
MDB-XXS340SA Voltnet 50 0 1 16 0
MDB-XXS350SA Voltnet 50 0 1 16 0
MDB-XXS360SA Voltnet 50 0 1 16 0
  MDB-S420SA Grenade 20 1920 1 20 10 SpecUp.S-POW Ⅲ
Crash.GP Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
  MDB-S430SA Grenade 30 2560 1 20 10 SpecUp.S-POW Ⅳ
Crash.GP Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDB-S440SA Grenade 50 3200 1 20 10 SpecUp.S-POW Ⅴ
Crash.GP Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDB-S450SA Grenade 50 3840 1 20 10 SpecUp.S-POW Ⅵ
Crash.GP Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDB-S460SA Grenade 50 4480 1 20 10 SpecUp.S-POW Ⅶ
Crash.GP Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
  MDB-XS420SA Grenade 20 1920 1 20 10
  MDB-XS430SA Grenade 30 2560 1 20 10
  MDB-XS440SA Grenade 50 3200 1 20 10
  MDB-XS450SA Grenade 50 3840 1 20 10
  MDB-XS460SA Grenade 50 4480 1 20 10
  MDB-XXS420SA Grenade 20 2400 1 16 10
  MDB-XXS430SA Grenade 30 3200 1 16 10
  MDB-XXS440SA Grenade 50 4000 1 16 10
  MDB-XXS450SA Grenade 50 4800 1 16 10
  MDB-XXS460SA Grenade 50 5600 1 16 10
  MDB-F120SA Buster 20 9000 0 40 15 SpecUp.F-POW Ⅲ
TimeEx.TAUNT Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
  MDB-F130SA Buster 30 12000 0 40 15 SpecUp.F-POW Ⅳ
TimeEx.TAUNT Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDB-F140SA Buster 50 15000 0 40 15 SpecUp.F-POW Ⅴ
TimeEx.TAUNT Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDB-F150SA Buster 50 18000 0 40 15 SpecUp.F-POW Ⅵ
TimeEx.TAUNT Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDB-F160SA Buster 50 21000 0 40 15 SpecUp.F-POW Ⅶ
TimeEx.TAUNT Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
  MDB-XF120SA Buster 20 9000 0 40 15
  MDB-XF130SA Buster 30 12000 0 40 15
  MDB-XF140SA Buster 50 15000 0 40 15
  MDB-XF150SA Buster 50 18000 0 40 15
  MDB-XF160SA Buster 50 21000 0 40 15
  MDB-XXF120SA Buster 20 11248 0 32 15
  MDB-XXF130SA Buster 30 15000 0 32 15
  MDB-XXF140SA Buster 50 18744 0 32 15
  MDB-XXF150SA Buster 50 22496 0 32 15
  MDB-XXF160SA Buster 50 26248 0 32 15
  MDB-S520SA Hyper-Rail 20 2880 1 40 12 Crash.GP Ⅲ
Start.ARTS-ATTACK Ⅲ
SpecUp.FUEL-COST Ⅲ
  MDB-S530SA Hyper-Rail 30 3840 1 40 12 Crash.GP Ⅳ
Start.ARTS-ATTACK Ⅳ
SpecUp.FUEL-COST Ⅳ
  MDB-S540SA Hyper-Rail 50 4800 1 40 12 Crash.GP Ⅴ
Start.ARTS-ATTACK Ⅴ
SpecUp.FUEL-COST Ⅴ
  MDB-S550SA Hyper-Rail 50 5760 1 40 12 Crash.GP Ⅵ
Start.ARTS-ATTACK Ⅵ
SpecUp.FUEL-COST Ⅵ
  MDB-S560SA Hyper-Rail 50 6720 1 40 12 Crash.GP Ⅶ
Start.ARTS-ATTACK Ⅶ
SpecUp.FUEL-COST Ⅶ
  MDB-XS520SA Hyper-Rail 20 2880 1 40 12
  MDB-XS530SA Hyper-Rail 30 3840 1 40 12
  MDB-XS540SA Hyper-Rail 50 4800 1 40 12
  MDB-XS550SA Hyper-Rail 50 5760 1 40 12
  MDB-XS560SA Hyper-Rail 50 6720 1 40 12
  MDB-XXS520SA Hyper-Rail 20 3600 1 32 12
  MDB-XXS530SA Hyper-Rail 30 4800 1 32 12
  MDB-XXS540SA Hyper-Rail 50 6000 1 32 12
  MDB-XXS550SA Hyper-Rail 50 7200 1 32 12
  MDB-XXS560SA Hyper-Rail 50 8400 1 32 12
  MDB-S620SA Buster-Launcher 20 3360 0 60 15 Crash.GP Ⅲ
Start.ARTS-ATTACK Ⅲ
SpecUp.FUEL-COST Ⅲ
  MDB-S630SA Buster-Launcher 30 4480 0 60 15 Crash.GP Ⅳ
Start.ARTS-ATTACK Ⅳ
SpecUp.FUEL-COST Ⅳ
  MDB-S640SA Buster-Launcher 50 5600 0 60 15 Crash.GP Ⅴ
Start.ARTS-ATTACK Ⅴ
SpecUp.FUEL-COST Ⅴ
  MDB-S650SA Buster-Launcher 50 6720 0 60 15 Crash.GP Ⅵ
Start.ARTS-ATTACK Ⅵ
SpecUp.FUEL-COST Ⅵ
  MDB-S660SA Buster-Launcher 50 7840 0 60 15 Crash.GP Ⅶ
Start.ARTS-ATTACK Ⅶ
SpecUp.FUEL-COST Ⅶ
  MDB-XS620SA Buster-Launcher 20 3360 0 60 15
  MDB-XS630SA Buster-Launcher 30 4480 0 60 15
  MDB-XS640SA Buster-Launcher 50 5600 0 60 15
  MDB-XS650SA Buster-Launcher 50 6720 0 60 15
  MDB-XS660SA Buster-Launcher 50 7840 0 60 15
  MDB-XXS620SA Buster-Launcher 20 4200 0 48 15
  MDB-XXS630SA Buster-Launcher 30 5600 0 48 15
  MDB-XXS640SA Buster-Launcher 50 7000 0 48 15
  MDB-XXS650SA Buster-Launcher 50 8400 0 48 15
  MDB-XXS660SA Buster-Launcher 50 9800 0 48 15
  MDB-S720SA L-Missile 20 1440 1 40 20 Crash.GP Ⅲ
ElementDmg.HEAT Ⅲ
SpecUp.FUEL-COST Ⅲ
  MDB-S730SA L-Missile 30 1920 1 40 20 Crash.GP Ⅳ
ElementDmg.HEAT Ⅳ
SpecUp.FUEL-COST Ⅳ
  MDB-S740SA L-Missile 50 2400 1 40 20 Crash.GP Ⅴ
ElementDmg.HEAT Ⅴ
SpecUp.FUEL-COST Ⅴ
  MDB-S750SA L-Missile 50 2880 1 40 20 Crash.GP Ⅵ
ElementDmg.HEAT Ⅵ
SpecUp.FUEL-COST Ⅵ
  MDB-S760SA L-Missile 50 3360 1 40 20 Crash.GP Ⅶ
ElementDmg.HEAT Ⅶ
SpecUp.FUEL-COST Ⅶ
  MDB-XS720SA L-Missile 20 1440 1 40 20
  MDB-XS730SA L-Missile 30 1920 1 40 20
  MDB-XS740SA L-Missile 50 2400 1 40 20
  MDB-XS750SA L-Missile 50 2880 1 40 20
  MDB-XS760SA L-Missile 50 3360 1 40 20
  MDB-XXS720SA L-Missile 20 1800 1 32 20
  MDB-XXS730SA L-Missile 30 2400 1 32 20
  MDB-XXS740SA L-Missile 50 3000 1 32 20
  MDB-XXS750SA L-Missile 50 3600 1 32 20
  MDB-XXS760SA L-Missile 50 4200 1 32 20
MDB-S720SA F-Wave 20 0 0 60 0 Boost.M-POW Ⅲ
O.C.GEAR PARTSHP Ⅲ
SpecUp.FUEL-COST Ⅲ
MDB-S730SA F-Wave 30 0 0 60 0 Boost.M-POW Ⅳ
O.C.GEAR PARTSHP Ⅳ
SpecUp.FUEL-COST Ⅳ
MDB-S740SA F-Wave 50 0 0 60 0 Boost.M-POW Ⅴ
O.C.GEAR PARTSHP Ⅴ
SpecUp.FUEL-COST Ⅴ
MDB-S750SA F-Wave 50 0 0 60 0 Boost.M-POW Ⅵ
O.C.GEAR PARTSHP Ⅵ
SpecUp.FUEL-COST Ⅵ
MDB-S760SA F-Wave 50 0 0 60 0 Boost.M-POW Ⅶ
O.C.GEAR PARTSHP Ⅶ
SpecUp.FUEL-COST Ⅶ
MDB-XS720SA F-Wave 20 0 0 60 0
MDB-XS730SA F-Wave 30 0 0 60 0
MDB-XS740SA F-Wave 50 0 0 60 0
MDB-XS750SA F-Wave 50 0 0 60 0
MDB-XS760SA F-Wave 50 0 0 60 0
MDB-XXS720SA F-Wave 20 0 0 48 0
MDB-XXS730SA F-Wave 30 0 0 48 0
MDB-XXS740SA F-Wave 50 0 0 48 0
MDB-XXS750SA F-Wave 50 0 0 48 0
MDB-XXS760SA F-Wave 50 0 0 48 0
  MDB-S120GG P-Cannon 20 1440 1 40 12 ElementDmg.VOLT Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
  MDB-S130GG P-Cannon 30 1920 1 40 12 ElementDmg.VOLT Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDB-S140GG P-Cannon 50 2400 1 40 12 ElementDmg.VOLT Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDB-S150GG P-Cannon 50 2880 1 40 12 ElementDmg.VOLT Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDB-S160GG P-Cannon 50 3360 1 40 12 ElementDmg.VOLT Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
  MDB-XS120GG P-Cannon 20 1440 1 40 12
  MDB-XS130GG P-Cannon 30 1920 1 40 12
  MDB-XS140GG P-Cannon 50 2400 1 40 12
  MDB-XS150GG P-Cannon 50 2880 1 40 12
  MDB-XS160GG P-Cannon 50 3360 1 40 12
  MDB-XXS120GG P-Cannon 20 2592 1 32 12
  MDB-XXS130GG P-Cannon 30 3456 1 32 12
  MDB-XXS140GG P-Cannon 50 4320 1 32 12
  MDB-XXS150GG P-Cannon 50 5184 1 32 12
  MDB-XXS160GG P-Cannon 50 6048 1 32 12
  MDB-S220GG Lasergun 20 360 0 20 8 TimeEx.TAUNT Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
  MDB-S230GG Lasergun 30 480 0 20 8 TimeEx.TAUNT Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDB-S240GG Lasergun 50 600 0 20 8 TimeEx.TAUNT Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDB-S250GG Lasergun 50 720 0 20 8 TimeEx.TAUNT Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDB-S260GG Lasergun 50 840 0 20 8 TimeEx.TAUNT Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
  MDB-XS220GG Lasergun 20 360 0 20 8
  MDB-XS230GG Lasergun 30 480 0 20 8
  MDB-XS240GG Lasergun 50 600 0 20 8
  MDB-XS250GG Lasergun 50 720 0 20 8
  MDB-XS260GG Lasergun 50 840 0 20 8
  MDB-XXS220GG Lasergun 20 448 0 16 8
  MDB-XXS230GG Lasergun 30 600 0 16 8
  MDB-XXS240GG Lasergun 50 744 0 16 8
  MDB-XXS250GG Lasergun 50 896 0 16 8
  MDB-XXS260GG Lasergun 50 1048 0 16 8
  MDB-S320GG H-Arrow 20 432 1 40 8 SpecUp.S-POW Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
  MDB-S330GG H-Arrow 30 576 1 40 8 SpecUp.S-POW Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDB-S340GG H-Arrow 50 720 1 40 8 SpecUp.S-POW Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDB-S350GG H-Arrow 50 864 1 40 8 SpecUp.S-POW Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDB-S360GG H-Arrow 50 1008 1 40 8 SpecUp.S-POW Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
  MDB-XS320GG H-Arrow 20 432 1 40 8
  MDB-XS330GG H-Arrow 30 576 1 40 8
  MDB-XS340GG H-Arrow 50 720 1 40 8
  MDB-XS350GG H-Arrow 50 864 1 40 8
  MDB-XS360GG H-Arrow 50 1008 1 40 8
  MDB-XXS320GG H-Arrow 20 536 1 32 8
  MDB-XXS330GG H-Arrow 30 720 1 32 8
  MDB-XXS340GG H-Arrow 50 896 1 32 8
  MDB-XXS350GG H-Arrow 50 1080 1 32 8
  MDB-XXS360GG H-Arrow 50 1256 1 32 8
  MDB-F120GG Javelin 20 4320 0 40 12 SpecUp.F-POW Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
  MDB-F130GG Javelin 30 5760 0 40 12 SpecUp.F-POW Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDB-F140GG Javelin 50 7200 0 40 12 SpecUp.F-POW Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDB-F150GG Javelin 50 8640 0 40 12 SpecUp.F-POW Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDB-F160GG Javelin 50 10080 0 40 12 SpecUp.F-POW Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
  MDB-XF120GG Javelin 20 4320 0 40 12
  MDB-XF130GG Javelin 30 5760 0 40 12
  MDB-XF140GG Javelin 50 7200 0 40 12
  MDB-XF150GG Javelin 50 8640 0 40 12
  MDB-XF160GG Javelin 50 10080 0 40 12
  MDB-XXF120GG Javelin 20 5385 0 32 12
  MDB-XXF130GG Javelin 30 7200 0 32 12
  MDB-XXF140GG Javelin 50 8985 0 32 12
  MDB-XXF150GG Javelin 50 10800 0 32 12
  MDB-XXF160GG Javelin 50 12585 0 32 12
  MDB-S420GG Phoenix 20 3600 0 60 15 PartsLost.ATTACKUP Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
  MDB-S430GG Phoenix 30 4800 0 60 15 PartsLost.ATTACKUP Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDB-S440GG Phoenix 50 6000 0 60 15 PartsLost.ATTACKUP Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDB-S450GG Phoenix 50 7200 0 60 15 PartsLost.ATTACKUP Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDB-S460GG Phoenix 50 8400 0 60 15 PartsLost.ATTACKUP Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
  MDB-XS420GG Phoenix 20 3600 0 60 15
  MDB-XS430GG Phoenix 30 4800 0 60 15
  MDB-XS440GG Phoenix 50 6000 0 60 15
  MDB-XS450GG Phoenix 50 7200 0 60 15
  MDB-XS460GG Phoenix 50 8400 0 60 15
  MDB-XXS420GG Phoenix 20 4496 0 48 15
  MDB-XXS430GG Phoenix 30 6000 0 48 15
  MDB-XXS440GG Phoenix 50 7496 0 48 15
  MDB-XXS450GG Phoenix 50 9000 0 48 15
  MDB-XXS460GG Phoenix 50 10496 0 48 15
MDB-S530GG F-Wave 30 0 0 60 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
MDB-S540GG F-Wave 50 0 0 60 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
MDB-S550GG F-Wave 50 0 0 60 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
MDB-S560GG F-Wave 50 0 0 60 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
MDB-XS530GG F-Wave 30 0 0 60 0
MDB-XS540GG F-Wave 50 0 0 60 0
MDB-XS550GG F-Wave 50 0 0 60 0
MDB-XS560GG F-Wave 50 0 0 60 0
MDB-XXS530GG F-Wave 30 0 0 48 0
MDB-XXS540GG F-Wave 50 0 0 48 0
MDB-XXS550GG F-Wave 50 0 0 48 0
MDB-XXS560GG F-Wave 50 0 0 48 0
MDB-S531GG F-Wave 30 0 0 60 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
MDB-S541GG F-Wave 50 0 0 60 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
MDB-S551GG F-Wave 50 0 0 60 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
MDB-S561GG F-Wave 50 0 0 60 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
MDB-XS531GG F-Wave 30 0 0 60 0
MDB-XS541GG F-Wave 50 0 0 60 0
MDB-XS551GG F-Wave 50 0 0 60 0
MDB-XS561GG F-Wave 50 0 0 60 0
MDB-XXS531GG F-Wave 30 0 0 48 0
MDB-XXS541GG F-Wave 50 0 0 48 0
MDB-XXS551GG F-Wave 50 0 0 48 0
MDB-XXS561GG F-Wave 50 0 0 48 0
  MDB-S120ME B-Gatling 20 180 10 20 5 Custom.WP-MAG-R Ⅰ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
  MDB-S130ME B-Gatling 30 240 10 20 5 Custom.WP-MAG-R Ⅱ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDB-S140ME B-Gatling 50 300 10 20 5 Custom.WP-MAG-R Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDB-S150ME B-Gatling 50 360 10 20 5 Custom.WP-MAG-R Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDB-S160ME B-Gatling 50 420 10 20 5 Custom.WP-MAG-R Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
  MDB-XS120ME B-Gatling 20 180 10 20 5
  MDB-XS130ME B-Gatling 30 240 10 20 5
  MDB-XS140ME B-Gatling 50 300 10 20 5
  MDB-XS150ME B-Gatling 50 360 10 20 5
  MDB-XS160ME B-Gatling 50 420 10 20 5
  MDB-XXS120ME B-Gatling 20 180 10 16 5
  MDB-XXS130ME B-Gatling 30 240 10 16 5
  MDB-XXS140ME B-Gatling 50 300 10 16 5
  MDB-XXS150ME B-Gatling 50 360 10 16 5
  MDB-XXS160ME B-Gatling 50 420 10 16 5
  MDB-S220ME S-Missile 20 312 6 20 10 Custom.WP-MAG-M Ⅰ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
  MDB-S230ME S-Missile 30 416 6 20 10 Custom.WP-MAG-M Ⅰ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDB-S240ME S-Missile 50 520 6 20 10 Custom.WP-MAG-M Ⅰ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDB-S250ME S-Missile 50 624 6 20 10 Custom.WP-MAG-M Ⅰ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDB-S260ME S-Missile 50 728 6 20 10 Custom.WP-MAG-M Ⅰ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
  MDB-XS220ME S-Missile 20 312 6 20 10
  MDB-XS230ME S-Missile 30 416 6 20 10
  MDB-XS240ME S-Missile 50 520 6 20 10
  MDB-XS250ME S-Missile 50 624 6 20 10
  MDB-XS260ME S-Missile 50 728 6 20 10
  MDB-XXS220ME S-Missile 20 384 6 16 10
  MDB-XXS230ME S-Missile 30 520 6 16 10
  MDB-XXS240ME S-Missile 50 648 6 16 10
  MDB-XXS250ME S-Missile 50 776 6 16 10
  MDB-XXS260ME S-Missile 50 904 6 16 10
  MDB-S420ME Backbom 20 1680 0 20 15 KillerDmg.ALIEN Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
  MDB-S430ME Backbom 30 2240 0 20 15 KillerDmg.ALIEN Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDB-S440ME Backbom 50 2800 0 20 15 KillerDmg.ALIEN Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDB-S450ME Backbom 50 3360 0 20 15 KillerDmg.ALIEN Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDB-S460ME Backbom 50 3920 0 20 15 KillerDmg.ALIEN Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
  MDB-XS420ME Backbom 20 1680 0 20 15
  MDB-XS430ME Backbom 30 2240 0 20 15
  MDB-XS440ME Backbom 50 2800 0 20 15
  MDB-XS450ME Backbom 50 3360 0 20 15
  MDB-XS460ME Backbom 50 3920 0 20 15
  MDB-XXS420ME Backbom 20 2096 0 16 15
  MDB-XXS430ME Backbom 30 2800 0 16 15
  MDB-XXS440ME Backbom 50 3496 0 16 15
  MDB-XXS450ME Backbom 50 4200 0 16 15
  MDB-XXS460ME Backbom 50 4896 0 16 15
  MDB-F120ME Dragon 20 16800 1 60 20 KillerDmg.INSECT Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
  MDB-F130ME Dragon 30 22400 1 60 20 KillerDmg.INSECT Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDB-F140ME Dragon 50 28000 1 60 20 KillerDmg.INSECT Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDB-F150ME Dragon 50 33600 1 60 20 KillerDmg.INSECT Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDB-F160ME Dragon 50 39200 1 60 20 KillerDmg.INSECT Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
  MDB-XF120ME Dragon 20 16800 1 60 20
  MDB-XF130ME Dragon 30 22400 1 60 20
  MDB-XF140ME Dragon 50 28000 1 60 20
  MDB-XF150ME Dragon 50 33600 1 60 20
  MDB-XF160ME Dragon 50 39200 1 60 20
  MDB-XXF120ME Dragon 20 21000 1 48 20
  MDB-XXF130ME Dragon 30 28000 1 48 20
  MDB-XXF140ME Dragon 50 35000 1 48 20
  MDB-XXF150ME Dragon 50 42000 1 48 20
  MDB-XXF160ME Dragon 50 49000 1 48 20
  MDB-F220ME W-Crusher 20 1200 0 40 15 SpecUp.F-POW Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
  MDB-F230ME W-Crusher 30 1600 0 40 15 SpecUp.F-POW Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDB-F240ME W-Crusher 50 2000 0 40 15 SpecUp.F-POW Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDB-F250ME W-Crusher 50 2400 0 40 15 SpecUp.F-POW Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDB-F260ME W-Crusher 50 2800 0 40 15 SpecUp.F-POW Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
  MDB-XF220ME W-Crusher 20 1200 0 40 15
  MDB-XF230ME W-Crusher 30 1600 0 40 15
  MDB-XF240ME W-Crusher 50 2000 0 40 15
  MDB-XF250ME W-Crusher 50 2400 0 40 15
  MDB-XF260ME W-Crusher 50 2800 0 40 15
  MDB-XXF220ME W-Crusher 20 1496 0 32 15
  MDB-XXF230ME W-Crusher 30 2000 0 32 15
  MDB-XXF240ME W-Crusher 50 2496 0 32 15
  MDB-XXF250ME W-Crusher 50 3000 0 32 15
  MDB-XXF260ME W-Crusher 50 3496 0 32 15
  MDB-F320ME BB-Sword 20 6000 0 40 20 KillerDmg.MACHINE Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
  MDB-F330ME BB-Sword 30 8000 0 40 20 KillerDmg.MACHINE Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDB-F340ME BB-Sword 50 10000 0 40 20 KillerDmg.MACHINE Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDB-F350ME BB-Sword 50 12000 0 40 20 KillerDmg.MACHINE Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDB-F360ME BB-Sword 50 14000 0 40 20 KillerDmg.MACHINE Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
  MDB-XF320ME BB-Sword 20 6000 0 40 20
  MDB-XF330ME BB-Sword 30 8000 0 40 20
  MDB-XF340ME BB-Sword 50 10000 0 40 20
  MDB-XF350ME BB-Sword 50 12000 0 40 20
  MDB-XF360ME BB-Sword 50 14000 0 40 20
  MDB-XXF320ME BB-Sword 20 7496 0 32 20
  MDB-XXF330ME BB-Sword 30 10000 0 32 20
  MDB-XXF340ME BB-Sword 50 12496 0 32 20
  MDB-XXF350ME BB-Sword 50 15000 0 32 20
  MDB-XXF360ME BB-Sword 50 17496 0 32 20
  MDB-S520ME Meteor 20 12000 1 60 18 KillerDmg.BEAST Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
  MDB-S530ME Meteor 30 16000 1 60 18 KillerDmg.BEAST Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDB-S540ME Meteor 50 20000 1 60 18 KillerDmg.BEAST Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDB-S550ME Meteor 50 24000 1 60 18 KillerDmg.BEAST Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDB-S560ME Meteor 50 28000 1 60 18 KillerDmg.BEAST Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
  MDB-XS520ME Meteor 20 12000 1 60 18
  MDB-XS530ME Meteor 30 16000 1 60 18
