ゼノブレイドクロスDE(XenobladeX Definitive Edition)のドールデバイスの一覧を載せています。各デバイスの性能と最大値。作成に必要な素材は各子ページにあります。
ドールデバイスについて
- ドールデバイスはドール用の装備に付いているスロットにセットできる強化アイテムで「インナーデバイス」と基本的なことは同じ
- 装備にスロットがあれば何度でも付け外しが可能(部位制限あり)
- 装備に元から付いているデバイスは付け外し不可だがレベルアップは可能(上限あり)
- デバイスは敵のドロップ、採掘された鉱石、ミラニウムを素材としてアームズカンパニーのコンソールから作成可能
ステータス強化
| 画 | ステータス強化 | 上限 | 装備 | 効果(最大値) |
|---|---|---|---|---|
| SpecUp.HPMAX | 50000 | アーマー | ドールの最大HPが1000アップ | |
| SpecUp.F-DEX | 50000 | ウェポン | ドールの格闘命中が100アップ | |
| SpecUp.S-DEX | 50000 | ウェポン | ドールの射撃命中が100アップ | |
| SpecUp.Eva | 50000 | アーマー | ドールの回避が25アップ | |
| SpecUp.F-POW | 50000 | ウェポン | ドールの格闘力が100アップ | |
| SpecUp.S-POW | 50000 | ウェポン | ドールの射撃力が100アップ | |
| SpecUp.M-POW | 50000 | ウェポン | ドールの潜在力が100アップ | |
| SpecUp.PARTS-HP | 50000 | アーマー | 装備した部位の最大HPが1000アップ | |
| Boost.HPMAX | 100 | フレーム | ドールの最大HPが25%アップ | |
| Boost.F-DEX | 100 | フレーム | ドールの格闘命中が25%アップ | |
| Boost.S-DEX | 100 | フレーム | ドールの射撃命中が25%アップ | |
| Boost.Eva-R | 100 | フレーム | ドールの回避が25%アップ | |
| Boost.F-POW | 100 | フレーム | ドールの格闘力が25%アップ | |
| Boost.S-POW | 100 | フレーム | ドールの射撃力が25%アップ | |
| Boost.M-POW | 100 | フレーム | ドールの潜在力が25%アップ |
ダメージ属性耐性
| 画 | ダメージ属性耐性 | 上限 | 装備 | 効果(最大値) |
|---|---|---|---|---|
| SpecUp.DEF-PHYSICS | 50000 | アーマー | ドールの物理耐性が20アップ | |
| SpecUp.DEF-BEAM | 50000 | アーマー | ドールのビーム耐性が20アップ | |
| SpecUp.DEF-VOLT | 50000 | アーマー | ドールのボルト耐性が20アップ | |
| SpecUp.DEF-HEAT | 50000 | アーマー | ドールのヒート耐性が20アップ | |
| SpecUp.DEF-ETHER | 50000 | アーマー | ドールのエーテル耐性が20アップ | |
| SpecUp.DEF-GRAVITY | 50000 | アーマー | ドールの重力耐性が20アップ |
燃料
| 画 | 燃料 | 上限 | 装備 | 効果(最大値) |
|---|---|---|---|---|
| SpecUp.FUEL-MAX | 50000 | フレーム | ドールの最大燃料が1500アップ | |
| SpecUp.FUEL-COST | 100 | フレーム | ドール戦闘時のエネルギー効率が 100%アップ |
|
| SpecUp.FUEL-PARK | 50000 | フレーム | ドール駐機時に回復する燃料が10秒で 20アップ |
|
| SpecUp.FUEL-CATCH | 50000 | フレーム | ドールが敵をキャッチ中に回復する燃料が 毎秒20アップ |
|
| SpecUp.FUEL-GEAR | 50000 | フレーム | O.C.ギア発動時、燃料が250回復 |
武器性能カスタム
| 画 | 武器性能カスタム | 上限 | 装備 | 効果(最大値) |
|---|---|---|---|---|
| Custom.WP-POW | 50000 | ウェポン | ドールウェポンの攻撃力が40%アップ | |
| Custom.WP-BALANCE | 100 | ウェポン | ドールウェポンの安定性が50%アップ | |
| Custom.WP-BREAKER | 100 | ウェポン | ドールウェポンの安定性が50%ダウン | |
| Custom.WP-F-GP | 50000 | ウェポン | ドール格闘武器のGP上昇値が50アップ | |
| Custom.WP-S-GP | 50000 | ウェポン | ドール射撃武器のGP上昇値が5アップ | |
| Custom.WP-SPEED | 99 | ウェポン | ドール武器のリキャストを25%短縮 | |
| Custom.WP-S-RANGE | 50 | ウェポン | ドール射撃武器の射程が40Mアップ | |
| Custom.WP-FUEL | 50000 | ウェポン | ドールアーツ使用時の消費燃料が20%減少 |
弱体抵抗
| 画 | 弱体抵抗 | 上限 | 装備 | 効果(最大値) |
|---|---|---|---|---|
| Resist.BREAK | 50000 | アーマー | ドールの『崩し』への抵抗値が100アップ | |
| Resist.FLINCH | 50000 | アーマー | ドールの『ひるみ』への抵抗値が100アップ | |
| Resist.DOWN | 50000 | アーマー | ドールの『転倒』への抵抗値が100アップ | |
| Resist.KNOCKBACK | 50000 | アーマー | ドールの『ノックバック』への抵抗値が 100アップ |
|
| Resist.BLOW | 50000 | アーマー | ドールの『吹き飛び』への抵抗値が 100アップ |
|
| Resist.STAN | 50000 | アーマー | ドールの『スタン』への抵抗値が100アップ | |
| Resist.SLEEP | 50000 | アーマー | ドールの『スリープ』への抵抗値が 100アップ |
|
| Resist.TAUNT | 50000 | アーマー | ドールの『挑発』への抵抗値が100アップ | |
| Resist.CONTROL | 50000 | アーマー | ドールの『コントロール』への抵抗値が 100アップ |
|
| Resist.VIRUS | 50000 | アーマー | ドールの『ウイルス』への抵抗値が 100アップ |
|
| Resist.BLACKSIGHT | 50000 | アーマー | ドールの『ブラックサイト』への抵抗値が 100アップ |
|
| Resist.POWERDOWN | 50000 | アーマー | ドールの『パワーダウン』への抵抗値が 100アップ |
|
| Resist.ARTSSLOW | 50000 | アーマー | ドールの『アーツスロウ』への抵抗値が 100アップ |
|
| Resist.ANTI-PHY | 50000 | アーマー | ドールの『物理耐性ダウン』への抵抗値が 100アップ |
|
| Resist.ANTI-BEAM | 50000 | アーマー | ドールの『ビーム耐性ダウン』への抵抗値が 100アップ |
|
| Resist.ANTI-HEAT | 50000 | アーマー | ドールの『ヒート耐性ダウン』への抵抗値が 100アップ |
|
| Resist.ANTI-VOLT | 50000 | アーマー | ドールの『ボルト耐性ダウン』への抵抗値が 100アップ |
|
| Resist.ANTI-ETHER | 50000 | アーマー | ドールの『エーテル耐性ダウン』への抵抗値 が100アップ |
|
| Resist.ANTI-GRAVITY | 50000 | アーマー | ドールの『重力耐性ダウン』への抵抗値が 100アップ |
|
| Resist.COUNTBOM | 50000 | アーマー | ドールの『カウントボム』への抵抗値が 100アップ |
|
| Resist.ANTI-DEBUFF | 50000 | アーマー | ドールの『弱体抵抗ダウン』への抵抗値が 100アップ |
|
| Resist.FLAME | 50000 | アーマー | ドールの『炎熱』への抵抗値が100アップ | |
| Resist.VOLT | 50000 | アーマー | ドールの『電撃』への抵抗値が100アップ | |
| CutTime.DEBUFF | 50 | フレーム | ドールが受けた弱体の効果時間が25%短縮 |
会心性能強化
| 画 | 会心性能強化 | 上限 | 装備 | 効果(最大値) |
|---|---|---|---|---|
| CriticalUp. | 50000 | ウェポン | ドールの会心率が20アップ | |
| CriticalUp.BEAST | 50000 | ウェポン | ドールのビースト種への会心率が20アップ | |
| CriticalUp.INSECT | 50000 | ウェポン | ドールのインセクト種への会心率が 20アップ |
|
| CriticalUp.MEGAFLY | 50000 | ウェポン | ドールのメガフライ種への会心率が 20アップ |
|
| CriticalUp.ALIEN | 50000 | ウェポン | ドールのエイリアン種への会心率が 20アップ |
|
| CriticalUp.MACHINE | 50000 | ウェポン | ドールのマシーン種への会心率が20アップ | |
| CriticalUp.CHIMERA | 50000 | ウェポン | ドールのキメラ種への会心率が20アップ | |
| CriticalUp.ULTIMATE | 50000 | ウェポン | ドールのアルティメット種への会心率が 20アップ |
|
| ExTime.CRTC-STAGE | 50000 | ウェポン | ドールの『会心強化』の効果時間が 20秒増加 |
種族特効
| 画 | 種族特効 | 上限 | 装備 | 効果(最大値) |
|---|---|---|---|---|
| KillerDmg.BEAST | 50000 | ウェポン | ドールのビースト種へのダメージが +40%アップ |
|
| KillerDmg.INSECT | 50000 | ウェポン | ドールのインセクト種へのダメージが +40%アップ |
|
| KillerDmg.MEGAFLY | 50000 | ウェポン | ドールのメガフライ種へのダメージが +40%アップ |
|
| KillerDmg.ALIEN | 50000 | ウェポン | ドールのエイリアン種へのダメージが +40%アップ |
|
| KillerDmg.MACHINE | 50000 | ウェポン | ドールのマシーン種へのダメージが +40%アップ |
|
| KillerDmg.CHIMERA | 50000 | ウェポン | ドールのキメラ種へのダメージが +40%アップ |
|
| KillerDmg.ULTIMATE | 50000 | ウェポン | ドールのアルティメット種へのダメージが +40%アップ |
攻撃強化
| 画 | 攻撃強化 | 上限 | 装備 | 効果(最大値) |
|---|---|---|---|---|
| ElementDmg.PHYSICS | 50000 | フレーム | ドールの物理属性のダメージが +50%アップ |
|
| ElementDmg.BEAM | 50000 | フレーム | ドールのビーム属性のダメージが +50%アップ |
|
| ElementDmg.ETHER | 50000 | フレーム | ドールのエーテル属性のダメージが +50%アップ |
|
| ElementDmg.HEAT | 50000 | フレーム | ドールのヒート属性のダメージが +50%アップ |
|
| ElementDmg.VOLT | 50000 | フレーム | ドールのボルト属性のダメージが +50%アップ |
|
| ElementDmg.GRAVITY | 50000 | フレーム | ドールの重力属性のダメージが +50%アップ |
|
| PosDmg.FRONT | 50000 | フレーム | ドールが正面から攻撃した時、 ダメージが+50%アップ |
|
| PosDmg.SIDE | 50000 | フレーム | ドールが側面から攻撃した時、 ダメージが+50%アップ |
|
| PosDmg.BACK | 50000 | フレーム | ドールが背面から攻撃した時、 ダメージが+50%アップ |
|
| PosDmg.HIGH | 50000 | フレーム | ドールが高所から攻撃した時、 ダメージが+50%アップ |
|
| F-AT.BLACKSIGHT | 100 | ウェポン | ドールの格闘オートアタックヒット時、 10%の確率で『ブラックサイトⅣ』を付与 |
|
| F-AT.POWERDOWN | 100 | ウェポン | ドールの格闘オートアタックヒット時、 10%の確率で『パワーダウンⅣ』を付与 |
|
| F-AT.PHY-DOWN | 100 | ウェポン | ドールの格闘オートアタックヒット時、 10%の確率で『物理耐性ダウンⅣ』を付与 |
|
| F-AT.BEAM-DOWN | 100 | ウェポン | ドールの格闘オートアタックヒット時、 10%の確率で『ビーム耐性ダウンⅣ』を付与 |
|
| F-AT.ETHER-DOWN | 100 | ウェポン | ドールの格闘オートアタックヒット時、 10%の確率で『エーテル耐性ダウンⅣ』を付与 |
|
| F-AT.HEAT-DOWN | 100 | ウェポン | ドールの格闘オートアタックヒット時、 10%の確率で『ヒート耐性ダウンⅣ』を付与 |
|
| F-AT.VOLT-DOWN | 100 | ウェポン | ドールの格闘オートアタックヒット時、 10%の確率で『ボルト耐性ダウンⅣ』を付与 |
|
| F-AT.GRAVITY-DOWN | 100 | ウェポン | ドールの格闘オートアタックヒット時、 10%の確率で『重力耐性ダウンⅣ』を付与 |
|
| F-AT.DOT-HEAT | 100 | ウェポン | ドールの格闘オートアタックヒット時、 10%の確率で『炎熱Ⅳ』を付与 |
|
| F-AT.DOT-VOLT | 100 | ウェポン | ドールの格闘オートアタックヒット時、 10%の確率で『電撃Ⅳ』を付与 |
|
| F-AT.HEAL-HP | 50000 | ウェポン | ドールの格闘オートアタックヒット時、 50%の確率でHPが500回復 |
|
| Reflection.N-PHYSICS | 50000 | ウェポン | ドールが100%の確率で物理反射を無効化 | |
| Reflection.N-BEAM | 50000 | ウェポン | ドールが100%の確率でビーム反射を無効化 | |
| Reflection.N-ETHER | 50000 | ウェポン | ドールが100%の確率でエーテル反射を無効化 | |
| Reflection.N-HEAT | 50000 | ウェポン | ドールが100%の確率でヒート反射を無効化 | |
| Reflection.N-VOLT | 50000 | ウェポン | ドールが100%の確率でボルト反射を無効化 | |
| Reflection.N-GRAVITY | 50000 | ウェポン | ドールが100%の確率で重力反射を無効化 |
被ダメージ対策
| 画 | 被ダメージ対策 | 上限 | 装備 | 効果(最大値) |
|---|---|---|---|---|
| Damage.GP | 50000 | アーマー | ドールの被ダメージ時、 15%の確率でGPが400上昇 |
|
| Damage.PARTS | 50000 | アーマー | ドールの被ダメージ時、 15%の確率で部位ダメージが50%ダウン |
|
| Jamming. | 50000 | アーマー | ドールのホーミング攻撃に対する回避が 50%アップ |
|
| PartsLost.ATTACKUP | 100 | フレーム | ドールの破壊された部位ごとに与ダメージが +50%アップ |
|
| PartsLost.EVAUP | 50000 | フレーム | ドールの破壊された部位ごとに回避が 40%アップ |
|
| PartsLost.GP | 50000 | フレーム | 部位破壊によるGP下降を阻止し、 さらにGPが250上昇 |
|
| Reflection.DAMAGEUP | 50000 | アーマー | ドールの反射ダメージが+100%アップ |
O.C.ギア
| 画 | O.C.ギア | 上限 | 装備 | 効果(最大値) |
|---|---|---|---|---|
| O.C.GEAR FRAMEHP | 50000 | フレーム | O.C.ギア発動時、HPが20%回復 | |
| O.C.GEAR PARTSHP | 50000 | フレーム | O.C.ギア発動時、全部位HPが20%回復 | |
| O.C.GEAR CONTINUE | 50000 | フレーム | O.C.ギアの継続率が20%アップ |
アーツスペック
| 画 | アーツスペック | 上限 | 装備 | 効果(最大値) |
|---|---|---|---|---|
| Arts.GP | 50000 | ウェポン | ドールアーツ発動時、GPが200上昇 | |
| TimeEx.TAUNT | 50000 | ウェポン | アーツで与えた『挑発』の効果時間が 20秒増加 |
|
| TimeEx.SLEEP | 50000 | ウェポン | アーツで与えた『スリープ』の効果時間が 20秒増加 |
|
| TimeEx.VIRUS | 50000 | ウェポン | アーツで与えた『ウイルス』の効果時間が 20秒増加 |
|
| TimeEx.BLACKSIGHT | 50000 | ウェポン | アーツで与えた『ブラックサイト』の効果時 間が20秒増加 |
|
| TimeEx.POWERDOWN | 50000 | ウェポン | アーツで与えた『パワーダウン』の効果時間 が20秒増加 |
|
| TimeEx.ARTSSLOW | 50000 | ウェポン | アーツで与えた『アーツスロウ』の効果時間 が20秒増加 |
|
| TimeEx.DEBUFFDOWN | 50000 | ウェポン | アーツで与えた『弱体抵抗ダウン』の効果時 間が20秒増加 |
|
| TimeEx.DOT-HEAT | 50000 | ウェポン | アーツで与えた『炎熱』の効果時間が 20秒増加 |
|
| TimeEx.DOT-VOLT | 50000 | ウェポン | アーツで与えた『電撃』の効果時間が 20秒増加 |
|
| TimeEx.ANTI-PHY | 50000 | ウェポン | アーツで与えた『物理耐性ダウン』の効果時 間が20秒増加 |
|
| TimeEx.ANTI-BEAM | 50000 | ウェポン | アーツで与えた『ビーム耐性ダウン』の効果 時間が20秒増加 |
|
| TimeEx.ANTI-ETHER | 50000 | ウェポン | アーツで与えた『エーテル耐性ダウン』の効 果時間が20秒増加 |
|
| TimeEx.ANTI-HEAT | 50000 | ウェポン | アーツで与えた『ヒート耐性ダウン』の効果 時間が20秒増加 |
|
| TimeEx.ANTI-VOLT | 50000 | ウェポン | アーツで与えた『ボルト耐性ダウン』の効果 時間が20秒増加 |
|
| TimeEx.ANTI-GRAVITY | 50000 | ウェポン | アーツで与えた『重力耐性ダウン』の効果時 間が20秒増加 |
|
| Start.ARTS-ATTACK | 50000 | ウェポン | ドールでの開幕アーツのダメージを 100%アップ |
特殊
| 画 | 特殊 | 上限 | 装備 | 効果(最大値) |
|---|---|---|---|---|
| Stealth.EYE | 99 | アーマー | ドール搭乗時、 敵の視覚索敵距離を40%短縮 |
|
| Stealth.BODY | 99 | アーマー | ドール搭乗時、 敵の気配索敵距離を40%短縮 |
|
| Crash.GP | 50000 | アーマー | ドールで部位破壊時、GPが250上昇 | |
| Crash.PARTS | 50000 | ウェポン | ドールの射撃攻撃による部位ダメージが +100%アップ |
|
| Spike.EVA | 50000 | アーマー | ドール搭乗時、 20%の確率でスパイクダメージを回避 |
|
| Vehicle.DEF-PARTS | 50000 | フレーム | ドールの車両形態時、 部位へのダメージが50%減少 |
|
| Vehicle.DEF-FRAME | 50000 | フレーム | ドールの車両形態時、 本体へのダメージが25%減少 |
|
| Vehicle.DEF-DEBUFF | 50000 | フレーム | ドールの車両形態時、 全弱体抵抗が25%アップ |
|
| Night.FS-DEXUP | 50000 | ウェポン | 夜間、ドールの格闘命中・射撃命中が 20%アップ |
天候対策
| 画 | 天候対策 | 上限 | 装備 | 効果(最大値) |
|---|---|---|---|---|
| Weather.DEF-FOG | 4 | アーマー | ドール搭乗時、 天候『濃霧』の悪影響を無効化 |
|
| Weather.DEF-HARDRAIN | 7 | アーマー | ドール搭乗時、 天候『豪雨』の悪影響を無効化 |
|
| Weather.DEF-SANDSTORM | 9 | アーマー | ドール搭乗時、 天候『砂嵐』の悪影響を無効化 |
|
| Weather.DEF-ELECTROSTORM | 11 | アーマー | ドール搭乗時、 天候『電磁嵐』の悪影響を無効化 |
|
| Weather.DEF-LIGHTFOG | 13 | アーマー | ドール搭乗時、 天候『滞空粒子』の悪影響を無効化 |
|
| Weather.DEF-LIGHTSTORM | 12 | アーマー | ドール搭乗時、 天候『上昇粒子』の悪影響を無効化 |
|
| Weather.DEF-SPORE | 15 | アーマー | ドール搭乗時、 天候『胞子』の悪影響を無効化 |
|
| Weather.DEF-DAMAGE | 100 | アーマー | ドール搭乗時、 天候によるダメージが100%ダウン |
店売り無し
| 画 | デバイス | 上限 | 効果(最大値) |
|---|---|---|---|
| SpecUp.GP-MAX | 50000 | ドールの最大GPが100アップ | |
| Boost.GPMAX | 100 | ドールの最大GPが20%アップ | |
| Generator Boost | 0 | フレームジェネレーターの出力が3アップ | |
| Custom.WP-MAG-R | 50000 | ドール射撃武器(ライフル系)のマガジン数 が20増加 |
|
| Custom.WP-MAG-M | 50000 | ドール射撃武器(ミサイル系)のマガジン数 が20増加 |
|
| Resist.ANTI-HEALDOWN | 50000 | ドールの『HP回復量ダウン』への抵抗値が 100アップ |
|
| ExTime.CRTC-STAGE | 50000 | ドールの『会心強化』の効果時間が 20秒増加 |
|
| Reflection.P-PHYSICS | 0 | ドールに反射効果発生時、 物理属性攻撃も反射する |
|
| Reflection.P-BEAM | 0 | ドールに反射効果発生時、 ビーム属性攻撃も反射する |
|
| Reflection.P-ETHER | 0 | ドールに反射効果発生時、 エーテル属性攻撃も反射する |
|
| Reflection.P-HEAT | 0 | ドールに反射効果発生時、 ヒート属性攻撃も反射する |
|
| Reflection.P-VOLT | 0 | ドールに反射効果発生時、 ボルト属性攻撃も反射する |
|
| Reflection.P-GRAVITY | 0 | ドールに反射効果発生時、 重力属性攻撃も反射する |
|
| O.C.GEAR FRAMEHP | 50000 | O.C.ギア発動時、HPが20%回復 | |
| O.C.GEAR PARTSHP | 50000 | O.C.ギア発動時、全部位HPが20%回復 | |
| O.C.GEAR CONTINUE | 50000 | O.C.ギアの継続率が20%アップ | |
| TimeEx.CONTROL | 50000 | アーツで与えた『コントロール』の効果時間 が20秒増加 |
|
| TimeEx.HEALDOWN | 50000 | アーツで与えた『HP回復量ダウン』の効果 時間が20秒増加 |
|
| Weather.DEF-RAIN | 5 | ドール搭乗時、天候『雨』の悪影響を無効化 | |
| Weather.DEF-THUNDER | 6 | ||
| Weather.DEF-HEAT | 8 | ドール搭乗時、 天候『熱波』の悪影響を無効化 |
|
| Weather.DEF-THUNDERSTORM | 10 | ドール搭乗時、 天候『雷雨』の悪影響を無効化 |
|
| Weather.DEF-FIRERAIN | 14 | ドール搭乗時、 天候『炎雨』の悪影響を無効化 |
|
| Weather.DEF-AURORA | 16 | ドール搭乗時、 天候『オーロラ』の悪影響を無効化 |
|
| Weather.DEF-REDAURORA | 17 | ドール搭乗時、 天候『紅緋オーロラ』の悪影響を無効化 |
|
| Weather.DEF-METEOR | 18 | ドール搭乗時、 天候『流星群』の悪影響を無効化 |
なんか滅茶苦茶になってしまってますも