ゼノブレイドクロスDEの武器種「ショルダーウェポン」の一覧を載せています。ショルダーウェポンの威力、リキャスト、デバイス、装備レベルなど。より詳細なデータは各武器の子ページにあります。

ショルダーウェポン一覧

属性 ショルダーウェポン Lv 威力 弾数 RC 安定 デバイス
  MDS-S120SA M-Missile 20 296 6 20 20 SpecUp.S-POW Ⅲ
Custom.WP-S-RANGE Ⅲ
Custom.WP-MAG-M Ⅰ
  MDS-S130SA M-Missile 30 400 6 20 20 SpecUp.S-POW Ⅳ
Custom.WP-S-RANGE Ⅳ
Custom.WP-MAG-M Ⅰ
  MDS-S140SA M-Missile 50 496 6 20 20 SpecUp.S-POW Ⅴ
Custom.WP-S-RANGE Ⅴ
Custom.WP-MAG-M Ⅰ
  MDS-S150SA M-Missile 50 600 6 20 20 SpecUp.S-POW Ⅵ
Custom.WP-S-RANGE Ⅵ
Custom.WP-MAG-M Ⅰ
  MDS-S160SA M-Missile 50 696 6 20 20 SpecUp.S-POW Ⅶ
Custom.WP-S-RANGE Ⅶ
Custom.WP-MAG-M Ⅰ
  MDS-XS120SA M-Missile 20 296 6 20 20
  MDS-XS130SA M-Missile 30 400 6 20 20
  MDS-XS140SA M-Missile 50 496 6 20 20
  MDS-XS150SA M-Missile 50 600 6 20 20
  MDS-XS160SA M-Missile 50 696 6 20 20
  MDS-XXS120SA M-Missile 20 528 6 16 20
  MDS-XXS130SA M-Missile 30 720 6 16 20
  MDS-XXS140SA M-Missile 50 888 6 16 20
  MDS-XXS150SA M-Missile 50 1080 6 16 20
  MDS-XXS160SA M-Missile 50 1248 6 16 20
  MDS-S220SA HB-Missile 20 600 3 20 8 SpecUp.S-POW Ⅲ
ElementDmg.BEAM Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
  MDS-S230SA HB-Missile 30 800 3 20 8 SpecUp.S-POW Ⅳ
ElementDmg.BEAM Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDS-S240SA HB-Missile 50 1000 3 20 8 SpecUp.S-POW Ⅴ
ElementDmg.BEAM Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDS-S250SA HB-Missile 50 1200 3 20 8 SpecUp.S-POW Ⅵ
ElementDmg.BEAM Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDS-S260SA HB-Missile 50 1400 3 20 8 SpecUp.S-POW Ⅶ
ElementDmg.BEAM Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
  MDS-XS220SA HB-Missile 20 600 3 20 8
  MDS-XS230SA HB-Missile 30 800 3 20 8
  MDS-XS240SA HB-Missile 50 1000 3 20 8
  MDS-XS250SA HB-Missile 50 1200 3 20 8
  MDS-XS260SA HB-Missile 50 1400 3 20 8
  MDS-XXS220SA HB-Missile 20 1080 3 16 8
  MDS-XXS230SA HB-Missile 30 1440 3 16 8
  MDS-XXS240SA HB-Missile 50 1800 3 16 8
  MDS-XXS250SA HB-Missile 50 2160 3 16 8
  MDS-XXS260SA HB-Missile 50 2520 3 16 8
  MDS-S220SA F-Grenade 20 216 1 20 20 SpecUp.S-DEX Ⅲ
Custom.WP-S-RANGE Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
  MDS-S230SA F-Grenade 30 288 1 20 20 SpecUp.S-DEX Ⅳ
Custom.WP-S-RANGE Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDS-S240SA F-Grenade 50 360 1 20 20 SpecUp.S-DEX Ⅴ
Custom.WP-S-RANGE Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDS-S250SA F-Grenade 50 432 1 20 20 SpecUp.S-DEX Ⅵ
Custom.WP-S-RANGE Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDS-S260SA F-Grenade 50 504 1 20 20 SpecUp.S-DEX Ⅶ
Custom.WP-S-RANGE Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
  MDS-XS220SA F-Grenade 20 216 1 20 20
  MDS-XS230SA F-Grenade 30 288 1 20 20
  MDS-XS240SA F-Grenade 50 360 1 20 20
  MDS-XS250SA F-Grenade 50 432 1 20 20
  MDS-XS260SA F-Grenade 50 504 1 20 20
  MDS-XXS220SA F-Grenade 20 384 1 16 20
  MDS-XXS230SA F-Grenade 30 512 1 16 20
  MDS-XXS240SA F-Grenade 50 648 1 16 20
  MDS-XXS250SA F-Grenade 50 776 1 16 20
  MDS-XXS260SA F-Grenade 50 904 1 16 20
  MDS-S320SA SHD-Gatling 20 96 10 20 15 SpecUp.HPMAX Ⅲ
SpecUp.DEF-PHYSICS Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
  MDS-S330SA SHD-Gatling 30 128 10 20 15 SpecUp.HPMAX Ⅳ
SpecUp.DEF-PHYSICS Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDS-S340SA SHD-Gatling 50 160 10 20 15 SpecUp.HPMAX Ⅴ
SpecUp.DEF-PHYSICS Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDS-S350SA SHD-Gatling 50 192 10 20 15 SpecUp.HPMAX Ⅵ
SpecUp.DEF-PHYSICS Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDS-S360SA SHD-Gatling 50 224 10 20 15 SpecUp.HPMAX Ⅶ
SpecUp.DEF-PHYSICS Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
  MDS-XS320SA SHD-Gatling 20 96 10 20 15
  MDS-XS330SA SHD-Gatling 30 128 10 20 15
  MDS-XS340SA SHD-Gatling 50 160 10 20 15
  MDS-XS350SA SHD-Gatling 50 192 10 20 15
  MDS-XS360SA SHD-Gatling 50 224 10 20 15
  MDS-XXS320SA SHD-Gatling 20 168 10 16 15
  MDS-XXS330SA SHD-Gatling 30 224 10 16 15
  MDS-XXS340SA SHD-Gatling 50 288 10 16 15
  MDS-XXS350SA SHD-Gatling 50 344 10 16 15
  MDS-XXS360SA SHD-Gatling 50 400 10 16 15
  MDS-S420SA SHD-Ray 20 144 12 20 12 SpecUp.HPMAX Ⅲ
SpecUp.DEF-BEAM Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
  MDS-S430SA SHD-Ray 30 192 12 20 12 SpecUp.HPMAX Ⅳ
SpecUp.DEF-BEAM Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDS-S440SA SHD-Ray 50 240 12 20 12 SpecUp.HPMAX Ⅴ
SpecUp.DEF-BEAM Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDS-S450SA SHD-Ray 50 288 12 20 12 SpecUp.HPMAX Ⅵ
SpecUp.DEF-BEAM Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDS-S460SA SHD-Ray 50 336 12 20 12 SpecUp.HPMAX Ⅶ
SpecUp.DEF-BEAM Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
  MDS-XS420SA SHD-Ray 20 144 12 20 12
  MDS-XS430SA SHD-Ray 30 192 12 20 12
  MDS-XS440SA SHD-Ray 50 240 12 20 12
  MDS-XS450SA SHD-Ray 50 288 12 20 12
  MDS-XS460SA SHD-Ray 50 336 12 20 12
  MDS-XXS420SA SHD-Ray 20 256 12 16 12
  MDS-XXS430SA SHD-Ray 30 344 12 16 12
  MDS-XXS440SA SHD-Ray 50 432 12 16 12
  MDS-XXS450SA SHD-Ray 50 512 12 16 12
  MDS-XXS460SA SHD-Ray 50 600 12 16 12
  MDS-S520SA Chaingun 20 120 12 20 12 SpecUp.S-POW Ⅲ
Custom.WP-S-RANGE Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
  MDS-S530SA Chaingun 30 160 12 20 12 SpecUp.S-POW Ⅳ
Custom.WP-S-RANGE Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDS-S540SA Chaingun 50 200 12 20 12 SpecUp.S-POW Ⅴ
Custom.WP-S-RANGE Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDS-S550SA Chaingun 50 240 12 20 12 SpecUp.S-POW Ⅵ
Custom.WP-S-RANGE Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDS-S560SA Chaingun 50 280 12 20 12 SpecUp.S-POW Ⅶ
Custom.WP-S-RANGE Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
  MDS-XS520SA Chaingun 20 120 12 20 12
  MDS-XS530SA Chaingun 30 160 12 20 12
  MDS-XS540SA Chaingun 50 200 12 20 12
  MDS-XS550SA Chaingun 50 240 12 20 12
  MDS-XS560SA Chaingun 50 280 12 20 12
  MDS-XXS520SA Chaingun 20 216 12 16 12
  MDS-XXS530SA Chaingun 30 288 12 16 12
  MDS-XXS540SA Chaingun 50 360 12 16 12
  MDS-XXS550SA Chaingun 50 432 12 16 12
  MDS-XXS560SA Chaingun 50 504 12 16 12
  MDS-FX120SA G-Buster 20 16800 0 60 15 Custom.WP-POW Ⅲ
Reflection.N-GRAVITY Ⅲ
SpecUp.FUEL-COST Ⅲ
  MDS-FX130SA G-Buster 30 22400 0 60 15 Custom.WP-POW Ⅳ
Reflection.N-GRAVITY Ⅳ
SpecUp.FUEL-COST Ⅳ
  MDS-FX140SA G-Buster 50 28000 0 60 15 Custom.WP-POW Ⅴ
Reflection.N-GRAVITY Ⅴ
SpecUp.FUEL-COST Ⅴ
  MDS-FX150SA G-Buster 50 33600 0 60 15 Custom.WP-POW Ⅵ
Reflection.N-GRAVITY Ⅵ
SpecUp.FUEL-COST Ⅵ
  MDS-FX160SA G-Buster 50 39200 0 60 15 Custom.WP-POW Ⅶ
Reflection.N-GRAVITY Ⅶ
SpecUp.FUEL-COST Ⅶ
  MDS-XFX120SA G-Buster 20 16800 0 60 15
  MDS-XFX130SA G-Buster 30 22400 0 60 15
  MDS-XFX140SA G-Buster 50 28000 0 60 15
  MDS-XFX150SA G-Buster 50 33600 0 60 15
  MDS-XFX160SA G-Buster 50 39200 0 60 15
  MDS-XXFX120SA G-Buster 20 21000 0 48 15
  MDS-XXFX130SA G-Buster 30 28000 0 48 15
  MDS-XXFX140SA G-Buster 50 35000 0 48 15
  MDS-XXFX150SA G-Buster 50 42000 0 48 15
  MDS-XXFX160SA G-Buster 50 49000 0 48 15
  MDS-FX130SA G2-Buster 30 9600 0 60 25 Custom.WP-POW Ⅳ
Custom.WP-BREAKER Ⅳ
SpecUp.FUEL-COST Ⅳ
  MDS-FX140SA G2-Buster 50 12000 0 60 25 Custom.WP-POW Ⅴ
Custom.WP-BREAKER Ⅴ
SpecUp.FUEL-COST Ⅴ
  MDS-FX150SA G2-Buster 50 14400 0 60 25 Custom.WP-POW Ⅵ
Custom.WP-BREAKER Ⅵ
SpecUp.FUEL-COST Ⅵ
  MDS-FX160SA G2-Buster 50 16800 0 60 25 Custom.WP-POW Ⅶ
Custom.WP-BREAKER Ⅶ
SpecUp.FUEL-COST Ⅶ
  MDS-XFX130SA G2-Buster 30 9600 0 60 25
  MDS-XFX140SA G2-Buster 50 12000 0 60 25
  MDS-XFX150SA G2-Buster 50 14400 0 60 25
  MDS-XFX160SA G2-Buster 50 16800 0 60 25
  MDS-XXFX130SA G2-Buster 30 12000 0 48 25
  MDS-XXFX140SA G2-Buster 50 15000 0 48 25
  MDS-XXFX150SA G2-Buster 50 18000 0 48 25
  MDS-XXFX160SA G2-Buster 50 21000 0 48 25
  MDS-FX220SA E-Scythe 20 3120 0 40 15 Custom.WP-POW Ⅲ
PosDmg.BACK Ⅲ
SpecUp.FUEL-COST Ⅲ
  MDS-FX230SA E-Scythe 30 4160 0 40 15 Custom.WP-POW Ⅳ
PosDmg.BACK Ⅳ
SpecUp.FUEL-COST Ⅳ
  MDS-FX240SA E-Scythe 50 5200 0 40 15 Custom.WP-POW Ⅴ
PosDmg.BACK Ⅴ
SpecUp.FUEL-COST Ⅴ
  MDS-FX250SA E-Scythe 50 6240 0 40 15 Custom.WP-POW Ⅵ
PosDmg.BACK Ⅵ
SpecUp.FUEL-COST Ⅵ
  MDS-FX260SA E-Scythe 50 7280 0 40 15 Custom.WP-POW Ⅶ
PosDmg.BACK Ⅶ
SpecUp.FUEL-COST Ⅶ
  MDS-XFX220SA E-Scythe 20 3120 0 40 15
  MDS-XFX230SA E-Scythe 30 4160 0 40 15
  MDS-XFX240SA E-Scythe 50 5200 0 40 15
  MDS-XFX250SA E-Scythe 50 6240 0 40 15
  MDS-XFX260SA E-Scythe 50 7280 0 40 15
  MDS-XXFX220SA E-Scythe 20 5616 0 32 15
  MDS-XXFX230SA E-Scythe 30 7488 0 32 15
  MDS-XXFX240SA E-Scythe 50 9360 0 32 15
  MDS-XXFX250SA E-Scythe 50 11232 0 32 15
  MDS-XXFX260SA E-Scythe 50 13104 0 32 15
  MDS-SX320SA F-Rifle 20 900 0 40 12 Custom.WP-POW Ⅲ
Arts.GP Ⅲ
SpecUp.FUEL-COST Ⅲ
  MDS-SX330SA F-Rifle 30 1200 0 40 12 Custom.WP-POW Ⅳ
Arts.GP Ⅳ
SpecUp.FUEL-COST Ⅳ
  MDS-SX340SA F-Rifle 50 1500 0 40 12 Custom.WP-POW Ⅴ
Arts.GP Ⅴ
SpecUp.FUEL-COST Ⅴ
  MDS-SX350SA F-Rifle 50 1800 0 40 12 Custom.WP-POW Ⅵ
Arts.GP Ⅵ
SpecUp.FUEL-COST Ⅵ
  MDS-SX360SA F-Rifle 50 2100 0 40 12 Custom.WP-POW Ⅶ
Arts.GP Ⅶ
SpecUp.FUEL-COST Ⅶ
  MDS-XSX320SA F-Rifle 20 900 0 40 12
  MDS-XSX330SA F-Rifle 30 1200 0 40 12
  MDS-XSX340SA F-Rifle 50 1500 0 40 12
  MDS-XSX350SA F-Rifle 50 1800 0 40 12
  MDS-XSX360SA F-Rifle 50 2100 0 40 12
  MDS-XXSX320SA F-Rifle 20 1620 0 32 12
  MDS-XXSX330SA F-Rifle 30 2160 0 32 12
  MDS-XXSX340SA F-Rifle 50 2700 0 32 12
  MDS-XXSX350SA F-Rifle 50 3240 0 32 12
  MDS-XXSX360SA F-Rifle 50 3780 0 32 12
  MDS-SX320SA F2-Rifle 20 1800 0 40 12 Custom.WP-POW Ⅲ
Arts.GP Ⅲ
SpecUp.FUEL-COST Ⅲ
  MDS-SX330SA F2-Rifle 30 2400 0 40 12 Custom.WP-POW Ⅳ
Arts.GP Ⅳ
SpecUp.FUEL-COST Ⅳ
  MDS-SX340SA F2-Rifle 50 3000 0 40 12 Custom.WP-POW Ⅴ
Arts.GP Ⅴ
SpecUp.FUEL-COST Ⅴ
  MDS-SX350SA F2-Rifle 50 3600 0 40 12 Custom.WP-POW Ⅵ
Arts.GP Ⅵ
SpecUp.FUEL-COST Ⅵ
  MDS-SX360SA F2-Rifle 50 4200 0 40 12 Custom.WP-POW Ⅶ
Arts.GP Ⅶ
SpecUp.FUEL-COST Ⅶ
  MDS-XSX320SA F2-Rifle 20 1800 0 40 12
  MDS-XSX330SA F2-Rifle 30 2400 0 40 12
  MDS-XSX340SA F2-Rifle 50 3000 0 40 12
  MDS-XSX350SA F2-Rifle 50 3600 0 40 12
  MDS-XSX360SA F2-Rifle 50 4200 0 40 12
  MDS-XXSX320SA F2-Rifle 20 3240 0 32 12
  MDS-XXSX330SA F2-Rifle 30 4320 0 32 12
  MDS-XXSX340SA F2-Rifle 50 5400 0 32 12
  MDS-XXSX350SA F2-Rifle 50 6480 0 32 12
  MDS-XXSX360SA F2-Rifle 50 7560 0 32 12
  MDS-SX420SA B-Gatling 20 480 8 40 15 Custom.WP-POW Ⅲ
PosDmg.FRONT Ⅲ
SpecUp.FUEL-COST Ⅲ
  MDS-SX430SA B-Gatling 30 640 8 40 15 Custom.WP-POW Ⅳ
PosDmg.FRONT Ⅳ
SpecUp.FUEL-COST Ⅳ
  MDS-SX440SA B-Gatling 50 800 8 40 15 Custom.WP-POW Ⅴ
PosDmg.FRONT Ⅴ
SpecUp.FUEL-COST Ⅴ
  MDS-SX450SA B-Gatling 50 960 8 40 15 Custom.WP-POW Ⅵ
PosDmg.FRONT Ⅵ
SpecUp.FUEL-COST Ⅵ
  MDS-SX460SA B-Gatling 50 1120 8 40 15 Custom.WP-POW Ⅶ
PosDmg.FRONT Ⅶ
SpecUp.FUEL-COST Ⅶ
  MDS-XSX420SA B-Gatling 20 480 8 40 15
  MDS-XSX430SA B-Gatling 30 640 8 40 15
  MDS-XSX440SA B-Gatling 50 800 8 40 15
  MDS-XSX450SA B-Gatling 50 960 8 40 15
  MDS-XSX460SA B-Gatling 50 1120 8 40 15
  MDS-XXSX420SA B-Gatling 20 600 8 32 15
  MDS-XXSX430SA B-Gatling 30 800 8 32 15
  MDS-XXSX440SA B-Gatling 50 1000 8 32 15
  MDS-XXSX450SA B-Gatling 50 1200 8 32 15
  MDS-XXSX460SA B-Gatling 50 1400 8 32 15
  MDS-SX430SA B2-Gatling 30 3840 3 40 12 Custom.WP-POW Ⅳ
TimeEx.ANTI-BEAM Ⅲ
SpecUp.FUEL-COST Ⅳ
  MDS-SX440SA B2-Gatling 50 4800 3 40 12 Custom.WP-POW Ⅴ
TimeEx.ANTI-BEAM Ⅳ
SpecUp.FUEL-COST Ⅴ
  MDS-SX450SA B2-Gatling 50 5760 3 40 12 Custom.WP-POW Ⅵ
TimeEx.ANTI-BEAM Ⅴ
SpecUp.FUEL-COST Ⅵ
  MDS-SX460SA B2-Gatling 50 6720 3 40 12 Custom.WP-POW Ⅶ
TimeEx.ANTI-BEAM Ⅵ
SpecUp.FUEL-COST Ⅶ
  MDS-XSX430SA B2-Gatling 30 3840 3 40 12
  MDS-XSX440SA B2-Gatling 50 4800 3 40 12
  MDS-XSX450SA B2-Gatling 50 5760 3 40 12
  MDS-XSX460SA B2-Gatling 50 6720 3 40 12
  MDS-XXSX430SA B2-Gatling 30 4800 3 32 12
  MDS-XXSX440SA B2-Gatling 50 6000 3 32 12
  MDS-XXSX450SA B2-Gatling 50 7200 3 32 12
  MDS-XXSX460SA B2-Gatling 50 8400 3 32 12
  MDS-SX520SA M-Sniper 20 9600 1 40 6 Custom.WP-POW Ⅲ
Reflection.N-BEAM Ⅲ
SpecUp.FUEL-COST Ⅲ
  MDS-SX530SA M-Sniper 30 12800 1 40 6 Custom.WP-POW Ⅳ
Reflection.N-BEAM Ⅳ
SpecUp.FUEL-COST Ⅳ
  MDS-SX540SA M-Sniper 50 16000 1 40 6 Custom.WP-POW Ⅴ
Reflection.N-BEAM Ⅴ
SpecUp.FUEL-COST Ⅴ
  MDS-SX550SA M-Sniper 50 19200 1 40 6 Custom.WP-POW Ⅵ
Reflection.N-BEAM Ⅵ
SpecUp.FUEL-COST Ⅵ
  MDS-SX560SA M-Sniper 50 22400 1 40 6 Custom.WP-POW Ⅶ
Reflection.N-BEAM Ⅶ
SpecUp.FUEL-COST Ⅶ
  MDS-XSX520SA M-XSniper 20 9600 1 40 6
  MDS-XSX530SA M-XSniper 30 12800 1 40 6
  MDS-XSX540SA M-XSniper 50 16000 1 40 6
  MDS-XSX550SA M-XSniper 50 19200 1 40 6
  MDS-XSX560SA M-XSniper 50 22400 1 40 6
  MDS-XXSX520SA M-XXSniper 20 12000 1 32 6
  MDS-XXSX530SA M-XXSniper 30 16000 1 32 6
  MDS-XXSX540SA M-XXSniper 50 20000 1 32 6
  MDS-XXSX550SA M-XXSniper 50 24000 1 32 6
  MDS-XXSX560SA M-XXSniper 50 28000 1 32 6
  MDS-S120GG M-Missile 20 216 6 20 20 CriticalUp.ALIEN Ⅲ
Custom.WP-MAG-M Ⅰ
  MDS-S130GG M-Missile 30 288 6 20 20 CriticalUp.ALIEN Ⅳ
Custom.WP-MAG-M Ⅰ
  MDS-S140GG M-Missile 50 360 6 20 20 CriticalUp.ALIEN Ⅴ
Custom.WP-MAG-M Ⅰ
  MDS-S150GG M-Missile 50 432 6 20 20 CriticalUp.ALIEN Ⅵ
Custom.WP-MAG-M Ⅰ
  MDS-S160GG M-Missile 50 504 6 20 20 CriticalUp.ALIEN Ⅶ
Custom.WP-MAG-M Ⅰ
  MDS-XS120GG M-Missile 20 216 6 20 20
  MDS-XS130GG M-Missile 30 288 6 20 20
  MDS-XS140GG M-Missile 50 360 6 20 20
  MDS-XS150GG M-Missile 50 432 6 20 20
  MDS-XS160GG M-Missile 50 504 6 20 20
  MDS-XXS120GG M-Missile 20 384 6 16 20
  MDS-XXS130GG M-Missile 30 512 6 16 20
  MDS-XXS140GG M-Missile 50 648 6 16 20
  MDS-XXS150GG M-Missile 50 776 6 16 20
  MDS-XXS160GG M-Missile 50 904 6 16 20
  MDS-S220GG Voltstorm 20 960 0 40 10 ElementDmg.VOLT Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
  MDS-S230GG Voltstorm 30 1280 0 40 10 ElementDmg.VOLT Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDS-S240GG Voltstorm 50 1600 0 40 10 ElementDmg.VOLT Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDS-S250GG Voltstorm 50 1920 0 40 10 ElementDmg.VOLT Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDS-S260GG Voltstorm 50 2240 0 40 10 ElementDmg.VOLT Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
  MDS-XS220GG Voltstorm 20 960 0 40 10
  MDS-XS230GG Voltstorm 30 1280 0 40 10
  MDS-XS240GG Voltstorm 50 1600 0 40 10
  MDS-XS250GG Voltstorm 50 1920 0 40 10
  MDS-XS260GG Voltstorm 50 2240 0 40 10
  MDS-XXS220GG Voltstorm 20 1728 0 32 10
  MDS-XXS230GG Voltstorm 30 2304 0 32 10
  MDS-XXS240GG Voltstorm 50 2880 0 32 10
  MDS-XXS250GG Voltstorm 50 3456 0 32 10
  MDS-XXS260GG Voltstorm 50 4032 0 32 10
  MDS-S320GG SHD-Gravity 20 7440 1 40 12 SpecUp.HPMAX Ⅲ
SpecUp.DEF-GRAVITY Ⅲ
  MDS-S330GG SHD-Gravity 30 9920 1 40 12 SpecUp.HPMAX Ⅳ
SpecUp.DEF-GRAVITY Ⅳ
  MDS-S340GG SHD-Gravity 50 12400 1 40 12 SpecUp.HPMAX Ⅴ
SpecUp.DEF-GRAVITY Ⅴ
  MDS-S350GG SHD-Gravity 50 14880 1 40 12 SpecUp.HPMAX Ⅵ
SpecUp.DEF-GRAVITY Ⅵ
  MDS-S360GG SHD-Gravity 50 17360 1 40 12 SpecUp.HPMAX Ⅶ
SpecUp.DEF-GRAVITY Ⅶ
  MDS-XS320GG SHD-Gravity 20 7440 1 40 12
  MDS-XS330GG SHD-Gravity 30 9920 1 40 12
  MDS-XS340GG SHD-Gravity 50 12400 1 40 12
  MDS-XS350GG SHD-Gravity 50 14880 1 40 12
  MDS-XS360GG SHD-Gravity 50 17360 1 40 12
  MDS-XXS320GG SHD-Gravity 20 9296 1 32 12
  MDS-XXS330GG SHD-Gravity 30 12400 1 32 12
  MDS-XXS340GG SHD-Gravity 50 15496 1 32 12
  MDS-XXS350GG SHD-Gravity 50 18600 1 32 12
  MDS-XXS360GG SHD-Gravity 50 21696 1 32 12
MDS-S420GG Antipulser 20 0 1 20 0 TimeEx.SLEEP Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
MDS-S430GG Antipulser 30 0 1 20 0 TimeEx.SLEEP Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
MDS-S440GG Antipulser 50 0 1 20 0 TimeEx.SLEEP Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
MDS-S450GG Antipulser 50 0 1 20 0 TimeEx.SLEEP Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
MDS-S460GG Antipulser 50 0 1 20 0 TimeEx.SLEEP Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
MDS-XS420GG Antipulser 20 0 1 20 0
MDS-XS430GG Antipulser 30 0 1 20 0
MDS-XS440GG Antipulser 50 0 1 20 0
MDS-XS450GG Antipulser 50 0 1 20 0
MDS-XS460GG Antipulser 50 0 1 20 0
MDS-XXS420GG Antipulser 20 0 1 16 0
MDS-XXS430GG Antipulser 30 0 1 16 0
MDS-XXS440GG Antipulser 50 0 1 16 0
MDS-XXS450GG Antipulser 50 0 1 16 0
MDS-XXS460GG Antipulser 50 0 1 16 0
MDS-S421GG Antipulser 20 0 1 20 0 TimeEx.BLACKSIGHT Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
MDS-S431GG Antipulser 30 0 1 20 0 TimeEx.BLACKSIGHT Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
MDS-S441GG Antipulser 50 0 1 20 0 TimeEx.BLACKSIGHT Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
MDS-S451GG Antipulser 50 0 1 20 0 TimeEx.BLACKSIGHT Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
MDS-S461GG Antipulser 50 0 1 20 0 TimeEx.BLACKSIGHT Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
MDS-XS421GG Antipulser 20 0 1 20 0
MDS-XS431GG Antipulser 30 0 1 20 0
MDS-XS441GG Antipulser 50 0 1 20 0
MDS-XS451GG Antipulser 50 0 1 20 0
MDS-XS461GG Antipulser 50 0 1 20 0
MDS-XXS421GG Antipulser 20 0 1 16 0
MDS-XXS431GG Antipulser 30 0 1 16 0
MDS-XXS441GG Antipulser 50 0 1 16 0
MDS-XXS451GG Antipulser 50 0 1 16 0
MDS-XXS461GG Antipulser 50 0 1 16 0
  MDS-S530GG Flap 30 800 4 40 12 SpecUp.S-POW Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDS-S540GG Flap 50 1000 4 40 12 SpecUp.S-POW Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDS-S550GG Flap 50 1200 4 40 12 SpecUp.S-POW Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDS-S560GG Flap 50 1400 4 40 12 SpecUp.S-POW Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
  MDS-XS530GG Flap 30 800 4 40 12
  MDS-XS540GG Flap 50 1000 4 40 12
  MDS-XS550GG Flap 50 1200 4 40 12
  MDS-XS560GG Flap 50 1400 4 40 12
  MDS-XXS530GG Flap 30 1440 4 32 12
  MDS-XXS540GG Flap 50 1800 4 32 12
  MDS-XXS550GG Flap 50 2160 4 32 12
  MDS-XXS560GG Flap 50 2520 4 32 12
  MDS-S130ME M-Missile 30 352 8 20 20 CriticalUp.MACHINE Ⅳ
Custom.WP-MAG-M Ⅰ
  MDS-S140ME M-Missile 50 440 8 20 20 CriticalUp.MACHINE Ⅴ
Custom.WP-MAG-M Ⅰ
  MDS-S150ME M-Missile 50 528 8 20 20 CriticalUp.MACHINE Ⅵ
Custom.WP-MAG-M Ⅰ
  MDS-S160ME M-Missile 50 616 8 20 20 CriticalUp.MACHINE Ⅶ
Custom.WP-MAG-M Ⅰ
  MDS-XS130ME M-Missile 30 352 8 20 20
  MDS-XS140ME M-Missile 50 440 8 20 20
  MDS-XS150ME M-Missile 50 528 8 20 20
  MDS-XS160ME M-Missile 50 616 8 20 20
  MDS-XXS130ME M-Missile 30 632 8 16 20
  MDS-XXS140ME M-Missile 50 792 8 16 20
  MDS-XXS150ME M-Missile 50 944 8 16 20
  MDS-XXS160ME M-Missile 50 1104 8 16 20
  MDS-S220ME Widebeam 20 4320 1 40 12 ElementDmg.BEAM Ⅲ
Custom.WP-SPEED Ⅲ
  MDS-S230ME Widebeam 30 5760 1 40 12 ElementDmg.BEAM Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
  MDS-S240ME Widebeam 50 7200 1 40 12 ElementDmg.BEAM Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
  MDS-S250ME Widebeam 50 8640 1 40 12 ElementDmg.BEAM Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
  MDS-S260ME Widebeam 50 10080 1 40 12 ElementDmg.BEAM Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
