ボディアーマー一覧

ゼノブレイドクロスDEのボディアーマーの一覧を載せています。各装備の防御、部位耐久、属性耐性、デバイスなど。より詳細なデータは各子ページにあります。

ボディアーマー一覧

ボディアーマー Lv 防御 部位耐久             デバイス
DA20SA L-BODY-SPD 20 60 7290 4 8 6 4 4 -6  SpecUp.Eva Ⅲ SpecUp.F-DEX Ⅲ SpecUp.S-DEX Ⅲ
DA30SA L-BODY-SPD 30 78 10440 4 8 6 4 4 -6  SpecUp.Eva Ⅴ SpecUp.F-DEX Ⅴ SpecUp.S-DEX Ⅴ
DA40SA L-BODY-SPD 30 96 13590 4 8 6 4 4 -6  SpecUp.Eva Ⅶ SpecUp.F-DEX Ⅶ SpecUp.S-DEX Ⅶ
DA50SA L-BODY-SPD 50 114 16830 4 8 6 4 4 -6  SpecUp.Eva Ⅸ SpecUp.F-DEX Ⅸ SpecUp.S-DEX Ⅸ
DA60SA L-BODY-SPD 50 132 19980 4 8 6 4 4 -6  SpecUp.Eva ⅩⅠ SpecUp.F-DEX ⅩⅠ SpecUp.S-DEX ⅩⅠ
DA20SA L-BODY-ATK 20 67 7290 4 6 6 6 6 -8  SpecUp.Eva Ⅲ SpecUp.F-POW Ⅲ SpecUp.FUEL-MAX Ⅰ
DA30SA L-BODY-ATK 30 87 10440 4 6 6 6 6 -8  SpecUp.Eva Ⅴ SpecUp.F-POW Ⅴ SpecUp.FUEL-MAX Ⅰ
DA40SA L-BODY-ATK 30 108 13590 4 6 6 6 6 -8  SpecUp.Eva Ⅶ SpecUp.F-POW Ⅶ SpecUp.FUEL-MAX Ⅰ
DA50SA L-BODY-ATK 50 128 16830 4 6 6 6 6 -8  SpecUp.Eva Ⅸ SpecUp.F-POW Ⅸ SpecUp.FUEL-MAX Ⅰ
DA60SA L-BODY-ATK 50 148 19980 4 6 6 6 6 -8  SpecUp.Eva ⅩⅠ SpecUp.F-POW ⅩⅠ SpecUp.FUEL-MAX Ⅰ
DA20GG L-BODY-DEF 20 54 6030 4 10 6 2 10 -6  SpecUp.Eva Ⅲ SpecUp.HPMAX Ⅲ
DA30GG L-BODY-DEF 30 69 8730 4 10 6 2 10 -6  SpecUp.Eva Ⅴ SpecUp.HPMAX Ⅴ
DA40GG L-BODY-DEF 30 85 11340 4 10 6 2 10 -6  SpecUp.Eva Ⅶ SpecUp.HPMAX Ⅶ
DA50GG L-BODY-DEF 50 101 14040 4 10 6 2 10 -6  SpecUp.Eva Ⅸ SpecUp.HPMAX Ⅸ
DA60GG L-BODY-DEF 50 117 16650 4 10 6 2 10 -6  SpecUp.Eva ⅩⅠ SpecUp.HPMAX ⅩⅠ
DA20SA M-BODY-FGT 20 101 18270 6 2 4 8 2 -12  SpecUp.F-DEX Ⅲ SpecUp.F-POW Ⅲ ElementDmg.BEAM Ⅲ
DA30SA M-BODY-FGT 30 130 26190 6 2 4 8 2 -12  SpecUp.F-DEX Ⅴ SpecUp.F-POW Ⅴ ElementDmg.BEAM Ⅴ
DA40SA M-BODY-FGT 30 162 34110 6 2 4 8 2 -12  SpecUp.F-DEX Ⅶ SpecUp.F-POW Ⅶ ElementDmg.BEAM Ⅶ
DA50SA M-BODY-FGT 50 191 42120 6 2 4 8 2 -12  SpecUp.F-DEX Ⅸ SpecUp.F-POW Ⅸ ElementDmg.BEAM Ⅸ
DA60SA M-BODY-FGT 50 222 49950 6 2 4 8 2 -12  SpecUp.F-DEX ⅩⅠ SpecUp.F-POW ⅩⅠ ElementDmg.BEAM ⅩⅠ
DA20SA M-BODY-SHT 20 87 18270 6 4 4 6 6 -10  SpecUp.S-DEX Ⅲ Jamming. Ⅲ
DA30SA M-BODY-SHT 30 112 26190 6 4 4 6 6 -10  SpecUp.S-DEX Ⅴ Jamming. Ⅴ
DA40SA M-BODY-SHT 30 139 34110 6 4 4 6 6 -10  SpecUp.S-DEX Ⅶ Jamming. Ⅶ
DA50SA M-BODY-SHT 50 166 42120 6 4 4 6 6 -10  SpecUp.S-DEX Ⅸ Jamming. Ⅸ
DA60SA M-BODY-SHT 50 191 49950 6 4 4 6 6 -10  SpecUp.S-DEX ⅩⅠ Jamming. ⅩⅠ
DA20SA H-BODY-ATK2 20 115 10980 8 2 2 12 2 -16  ElementDmg.BEAM Ⅲ ElementDmg.VOLT Ⅲ Vehicle.DEF-FRAME Ⅲ
DA30SA H-BODY-ATK2 30 148 15660 8 2 2 12 2 -16  ElementDmg.BEAM Ⅴ ElementDmg.VOLT Ⅴ Vehicle.DEF-FRAME Ⅴ
DA40SA H-BODY-ATK2 30 184 20430 8 2 2 12 2 -16  ElementDmg.BEAM Ⅶ ElementDmg.VOLT Ⅶ Vehicle.DEF-FRAME Ⅶ
DA50SA H-BODY-ATK2 50 219 25200 8 2 2 12 2 -16  ElementDmg.BEAM Ⅸ ElementDmg.VOLT Ⅸ Vehicle.DEF-FRAME Ⅸ
DA60SA H-BODY-ATK2 50 253 29970 8 2 2 12 2 -16  ElementDmg.BEAM ⅩⅠ ElementDmg.VOLT ⅩⅠ Vehicle.DEF-FRAME ⅩⅠ
DA20SA H-BODY-ATK3 20 120 10980 8 2 2 10 2 -18  ElementDmg.HEAT Ⅲ ElementDmg.PHYSICS Ⅲ SpecUp.PARTS-HP Ⅲ
DA30SA H-BODY-ATK3 30 156 15660 8 2 2 10 2 -18  ElementDmg.HEAT Ⅴ ElementDmg.PHYSICS Ⅴ SpecUp.PARTS-HP Ⅴ
DA40SA H-BODY-ATK3 30 194 20430 8 2 2 10 2 -18  ElementDmg.HEAT Ⅶ ElementDmg.PHYSICS Ⅶ SpecUp.PARTS-HP Ⅶ
DA50SA H-BODY-ATK3 50 230 25200 8 2 2 10 2 -18  ElementDmg.HEAT Ⅸ ElementDmg.PHYSICS Ⅸ SpecUp.PARTS-HP Ⅸ
DA60SA H-BODY-ATK3 50 266 29970 8 2 2 10 2 -18  ElementDmg.HEAT ⅩⅠ ElementDmg.PHYSICS ⅩⅠ SpecUp.PARTS-HP ⅩⅠ
DA20ME H-BODY-ETH 20 108 16470 8 6 12 2 8 -16  ElementDmg.ETHER Ⅲ SpecUp.M-POW Ⅲ Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅲ
DA30ME H-BODY-ETH 30 140 23490 8 6 12 2 8 -16  ElementDmg.ETHER Ⅴ SpecUp.M-POW Ⅴ Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅴ
DA40ME H-BODY-ETH 30 172 30645 8 6 12 2 8 -16  ElementDmg.ETHER Ⅶ SpecUp.M-POW Ⅶ Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅶ
DA50ME H-BODY-ETH 50 204 37800 8 6 12 2 8 -16  ElementDmg.ETHER Ⅸ SpecUp.M-POW Ⅸ Vehicle.DEF-DEBUFF Ⅸ
DA60ME H-BODY-ETH 50 237 44955 8 6 12 2 8 -16  ElementDmg.ETHER ⅩⅠ SpecUp.M-POW ⅩⅠ Vehicle.DEF-DEBUFF ⅩⅠ
XDA20SA L-BODY-SPD2 20 76 9110 4 8 6 4 2 -6
XDA30SA L-BODY-SPD2 30 99 13050 4 8 6 4 2 -6
XDA40SA L-BODY-SPD2 30 123 16980 4 8 6 4 2 -6
XDA50SA L-BODY-SPD2 50 146 21030 4 8 6 4 2 -6
XDA60SA L-BODY-SPD2 50 168 24970 4 8 6 4 2 -6
XDA20GG L-BODY-SPD3 20 54 7530 4 12 6 2 6 -8
XDA30GG L-BODY-SPD3 30 69 10910 4 12 6 2 6 -8
XDA40GG L-BODY-SPD3 30 85 14170 4 12 6 2 6 -8
XDA50GG L-BODY-SPD3 50 101 17550 4 12 6 2 6 -8
XDA60GG L-BODY-SPD3 50 117 20810 4 12 6 2 6 -8
XDA20SA M-BODY-FGT2 20 121 21780 6 4 4 8 4 -12
XDA30SA M-BODY-FGT2 30 157 31180 6 4 4 8 4 -12
XDA40SA M-BODY-FGT2 30 193 40680 6 4 4 8 4 -12
XDA50SA M-BODY-FGT2 50 229 50190 6 4 4 8 4 -12
XDA60SA M-BODY-FGT2 50 265 59590 6 4 4 8 4 -12
XDA20SA M-BODY-DEF2 20 87 21780 6 6 4 6 10 -10
XDA30SA M-BODY-DEF2 30 112 31180 6 6 4 6 10 -10
XDA40SA M-BODY-DEF2 30 139 40680 6 6 4 6 10 -10
XDA50SA M-BODY-DEF2 50 166 50190 6 6 4 6 10 -10
XDA60SA M-BODY-DEF2 50 191 59590 6 6 4 6 10 -10
XDA20SA H-BODY-ATK4 20 129 13720 8 2 2 16 4 -16
XDA30SA H-BODY-ATK4 30 167 19570 8 2 2 16 4 -16
XDA40SA H-BODY-ATK4 30 206 25530 8 2 2 16 4 -16
XDA50SA H-BODY-ATK4 50 244 31500 8 2 2 16 4 -16
XDA60SA H-BODY-ATK4 50 284 37460 8 2 2 16 4 -16
XDA20ME H-BODY-ATK5 20 108 20587 8 2 16 2 6 -16
XDA30ME H-BODY-ATK5 30 140 29362 8 2 16 2 6 -16
XDA40ME H-BODY-ATK5 30 172 38306 8 2 16 2 6 -16
XDA50ME H-BODY-ATK5 50 204 47250 8 2 16 2 6 -16
XDA60ME H-BODY-ATK5 50 237 56193 8 2 16 2 6 -16
ZXDA70SA L-BODY-SPD 60 70 13320 3 3 3 3 3 4
ZXDA80SA L-BODY-SPD 60 510 46810 6 12 6 6 10 12  SpecUp.Eva ⅩⅣ SpecUp.F-DEX ⅩⅣ SpecUp.S-DEX ⅩⅣ
ZXDA70SA L-BODY-ATK 60 79 11100 0 4 2 4 2 4
ZXDA80SA L-BODY-ATK 60 600 54610 6 10 10 6 8 14  SpecUp.Eva ⅩⅣ SpecUp.F-POW ⅩⅣ SpecUp.FUEL-MAX ⅩⅠ
ZXDA70GG L-BODY-DEF 60 62 13320 0 6 0 0 6 4
ZXDA80GG L-BODY-DEF 60 650 31210 6 16 6 6 16 10  SpecUp.Eva ⅩⅣ SpecUp.HPMAX ⅩⅣ
ZXDA70SA M-BODY-FGT 60 118 24975 0 0 0 6 0 2
ZXDA80SA M-BODY-FGT 60 850 62560 10 6 6 10 10 6  SpecUp.F-DEX ⅩⅣ SpecUp.F-POW ⅩⅣ ElementDmg.BEAM ⅩⅣ
ZXDA702SA M-BODY-SHT 60 102 24975 0 2 0 6 2 2
ZXDA802SA M-BODY-SHT 60 700 62560 8 10 12 10 10 8  SpecUp.S-DEX ⅩⅣ Jamming. ⅩⅣ
ZXDA70SA H-BODY-ATK2 60 169 14985 0 0 0 8 0 0
ZXDA80SA H-BODY-ATK2 60 1050 56190 12 8 6 16 8 6  ElementDmg.BEAM ⅩⅣ ElementDmg.VOLT ⅩⅣ Vehicle.DEF-FRAME ⅩⅣ
ZXDA70SA H-BODY-ATK3 60 177 14985 0 2 0 8 0 0
ZXDA80SA H-BODY-ATK3 60 1200 56190 16 6 6 12 8 6  ElementDmg.HEAT ⅩⅣ ElementDmg.PHYSICS ⅩⅣ SpecUp.PARTS-HP ⅩⅣ
ZXDA50SA M-BODY-SSP 60 68 8400 6 2 6 2 6 6
ZXDA70SA M-BODY-SSP 60 750 50048 8 4 8 4 8 8  SpecUp.M-POW ⅩⅣ SpecUp.Eva ⅩⅣ ElementDmg.ETHER ⅩⅣ
ZXDA80SA M-BODY-SSP 60 1000 63000 8 4 8 4 8 8  SpecUp.M-POW ⅩⅥ SpecUp.Eva ⅩⅥ ElementDmg.ETHER ⅩⅥ
DA15SA L-BODY-SPD 15 54 2430 4 8 6 4 4 -6

コメントフォーム

コメントはありません。