体防具一覧

ゼノブレイドクロスDEに登場するインナー用の体防具の一覧を載せています。各装備の防御、部位耐久、属性耐性、デバイスなど。より詳細なデータは各子ページにあります。

体防具一覧

防具 Lv 防御 種類             デバイス
試作型トップス 1 4 ブレイド 0 -5 -5 -5 -5 -5
クローバートップス 1 6 ブレイド 5 0 0 0 0 -5  経験豊富Ⅰ ステルスアイⅠ ダブリキャ短縮Ⅰ
サバイヴトップス 5 12 ブレイド 5 0 0 0 0 -5  経験豊富Ⅰ ステルスアイⅠ ダブリキャ短縮Ⅰ
バトルトップス 15 21 ブレイド 5 0 0 0 0 -5  経験豊富Ⅱ ステルスアイⅡ ダブリキャ短縮Ⅱ
ビビッドトップス 25 30 ブレイド 5 0 0 0 0 -5  経験豊富Ⅲ ステルスアイⅢ ダブリキャ短縮Ⅲ
ブレイブトップス 35 39 ブレイド 5 0 0 0 0 -5  経験豊富Ⅳ ステルスアイⅣ ダブリキャ短縮Ⅳ
フォルツァトップス 45 48 ブレイド 5 0 0 0 0 -5  経験豊富Ⅴ ステルスアイⅤ ダブリキャ短縮Ⅴ
ガッデストップス 55 57 ブレイド 5 0 0 0 0 -5  経験豊富Ⅵ ステルスアイⅥ ダブリキャ短縮Ⅵ
試作型ベスト 1 6 ライト 5 -5 -5 -5 -5 -10
サバイヴベスト 5 12 ライト 10 0 0 0 0 -10  格闘力アップⅠ HPMAXアップⅠ カウンターHPⅠ
バトルベスト 15 21 ライト 10 0 0 0 0 -10  格闘力アップⅡ HPMAXアップⅡ カウンターHPⅡ
ビビッドベスト 25 30 ライト 10 0 0 0 0 -10  格闘力アップⅢ HPMAXアップⅢ カウンターHPⅢ
ブレイブベスト 35 39 ライト 10 0 0 0 0 -10  格闘力アップⅣ HPMAXアップⅣ カウンターHPⅣ
フォルツァベスト 45 48 ライト 10 0 0 0 0 -10  格闘力アップⅤ HPMAXアップⅤ カウンターHPⅤ
ガッデスベスト 55 57 ライト 10 0 0 0 0 -10  格闘力アップⅥ HPMAXアップⅥ カウンターHPⅥ
試作型ボディ 1 9 ミドル 5 -5 -5 -5 -5 -15
クローバーボディ 1 9 ミドル 10 0 0 0 0 -15  格闘力アップⅠ HPMAXアップⅠ カウンターHPⅠ
サバイヴボディ 5 16 ミドル 10 0 0 0 0 -15  格闘力アップⅠ HPMAXアップⅠ カウンターHPⅠ
バトルボディ 15 28 ミドル 10 0 0 0 0 -15  格闘力アップⅡ HPMAXアップⅡ カウンターHPⅡ
ビビッドボディ 25 40 ミドル 10 0 0 0 0 -15  格闘力アップⅢ HPMAXアップⅢ カウンターHPⅢ
ブレイブボディ 35 52 ミドル 10 0 0 0 0 -15  格闘力アップⅣ HPMAXアップⅣ カウンターHPⅣ
フォルツァボディ 45 64 ミドル 10 0 0 0 0 -15  格闘力アップⅤ HPMAXアップⅤ カウンターHPⅤ
ガッデスボディ 55 76 ミドル 10 0 0 0 0 -15  格闘力アップⅥ HPMAXアップⅥ カウンターHPⅥ
試作型アーマー 1 12 ヘヴィ 5 -5 -5 -5 -5 -20
バトルアーマー 15 34 ヘヴィ 10 0 0 0 0 -20  格闘力アップⅡ HPMAXアップⅡ カウンターHPⅡ
ビビッドアーマー 25 50 ヘヴィ 10 0 0 0 0 -20  格闘力アップⅢ HPMAXアップⅢ カウンターHPⅢ
ブレイブアーマー 35 65 ヘヴィ 10 0 0 0 0 -20  格闘力アップⅣ HPMAXアップⅣ カウンターHPⅣ
フォルツァアーマー 45 80 ヘヴィ 10 0 0 0 0 -20  格闘力アップⅤ HPMAXアップⅤ カウンターHPⅤ
ガッデスアーマー 55 95 ヘヴィ 10 0 0 0 0 -20  格闘力アップⅥ HPMAXアップⅥ カウンターHPⅥ
バトルスーツ 15 11 ドール 0 -5 -5 -5 -5 15  格闘力ドライブⅡ HPMAXドライブⅡ キャッチ+燃料Ⅱ
ビビッドスーツ 25 17 ドール 0 -5 -5 -5 -5 15  格闘力ドライブⅢ HPMAXドライブⅢ キャッチ+燃料Ⅲ
ブレイブスーツ 35 23 ドール 0 -5 -5 -5 -5 15  格闘力ドライブⅣ HPMAXドライブⅣ キャッチ+燃料Ⅳ
フォルツァスーツ 45 29 ドール 0 -5 -5 -5 -5 15  格闘力ドライブⅤ HPMAXドライブⅤ キャッチ+燃料Ⅴ
ガッデススーツ 55 35 ドール 0 -5 -5 -5 -5 15  格闘力ドライブⅥ HPMAXドライブⅥ キャッチ+燃料Ⅵ
サバイヴチャケタ 5 4 ライト 0 20 0 0 0 -10  射撃力アップⅠ TPMAXアップⅠ ハイアタックⅠ
バトルチャケタ 15 13 ライト 0 20 0 0 0 -10  射撃力アップⅡ TPMAXアップⅡ ハイアタックⅡ
ビビッドチャケタ 25 22 ライト 0 20 0 0 0 -10  射撃力アップⅢ TPMAXアップⅢ ハイアタックⅢ
ブレイブチャケタ 35 31 ライト 0 20 0 0 0 -10  射撃力アップⅣ TPMAXアップⅣ ハイアタックⅣ
フォルツァチャケタ 45 40 ライト 0 20 0 0 0 -10  射撃力アップⅤ TPMAXアップⅤ ハイアタックⅤ
ガッデスチャケタ 55 49 ライト 0 20 0 0 0 -10  射撃力アップⅥ TPMAXアップⅥ ハイアタックⅥ
クローバークエルポ 1 3 ミドル 0 20 0 0 0 -15  射撃力アップⅠ TPMAXアップⅠ ハイアタックⅠ
サバイヴクエルポ 5 6 ミドル 0 20 0 0 0 -15  射撃力アップⅠ TPMAXアップⅠ ハイアタックⅠ
バトルクエルポ 15 18 ミドル 0 20 0 0 0 -15  射撃力アップⅡ TPMAXアップⅡ ハイアタックⅡ
ビビッドクエルポ 25 30 ミドル 0 20 0 0 0 -15  射撃力アップⅢ TPMAXアップⅢ ハイアタックⅢ
ブレイブクエルポ 35 42 ミドル 0 20 0 0 0 -15  射撃力アップⅣ TPMAXアップⅣ ハイアタックⅣ
フォルツァクエルポ 45 54 ミドル 0 20 0 0 0 -15  射撃力アップⅤ TPMAXアップⅤ ハイアタックⅤ
ガッデスクエルポ 55 66 ミドル 0 20 0 0 0 -15  射撃力アップⅥ TPMAXアップⅥ ハイアタックⅥ
バトルアルマド 15 21 ヘヴィ 0 20 0 0 0 -20  射撃力アップⅡ TPMAXアップⅡ ハイアタックⅡ
ビビッドアルマド 25 36 ヘヴィ 0 20 0 0 0 -20  射撃力アップⅢ TPMAXアップⅢ ハイアタックⅢ
ブレイブアルマド 35 51 ヘヴィ 0 20 0 0 0 -20  射撃力アップⅣ TPMAXアップⅣ ハイアタックⅣ
フォルツァアルマド 45 66 ヘヴィ 0 20 0 0 0 -20  射撃力アップⅤ TPMAXアップⅤ ハイアタックⅤ
ガッデスアルマド 55 81 ヘヴィ 0 20 0 0 0 -20  射撃力アップⅥ TPMAXアップⅥ ハイアタックⅥ
バトルトラヘー 15 9 ドール -5 5 -5 -5 -5 20  射撃力ドライブⅡ GPMAXドライブⅡ 燃費効率アップⅡ
ビビッドトラヘー 25 15 ドール -5 5 -5 -5 -5 20  射撃力ドライブⅢ GPMAXドライブⅢ 燃費効率アップⅢ
ブレイブトラヘー 35 21 ドール -5 5 -5 -5 -5 20  射撃力ドライブⅣ GPMAXドライブⅣ 燃費効率アップⅣ
フォルツァトラヘー 45 27 ドール -5 5 -5 -5 -5 20  射撃力ドライブⅤ GPMAXドライブⅤ 燃費効率アップⅤ
ガッデストラヘー 55 33 ドール -5 5 -5 -5 -5 20  射撃力ドライブⅥ GPMAXドライブⅥ 燃費効率アップⅥ
バトルヤッケ 15 21 ライト -5 10 10 0 0 -10  リベンジボディⅡ アンチスパイクⅡ ギア+TPⅡ
ビビッドヤッケ 25 30 ライト -5 10 10 0 0 -10  リベンジボディⅢ アンチスパイクⅢ ギア+TPⅢ
ブレイブヤッケ 35 39 ライト -5 10 10 0 0 -10  リベンジボディⅣ アンチスパイクⅣ ギア+TPⅣ
フォルツァヤッケ 45 48 ライト -5 10 10 0 0 -10  リベンジボディⅤ アンチスパイクⅤ ギア+TPⅤ
ガッデスヤッケ 55 57 ライト -5 10 10 0 0 -10  リベンジボディⅥ アンチスパイクⅥ ギア+TPⅥ
バトルケルパー 15 28 ミドル -5 10 10 0 0 -15  リベンジボディⅡ アンチスパイクⅡ ギア+TPⅡ
ビビッドケルパー 25 40 ミドル -5 10 10 0 0 -15  リベンジボディⅢ アンチスパイクⅢ ギア+TPⅢ
ブレイブケルパー 35 52 ミドル -5 10 10 0 0 -15  リベンジボディⅣ アンチスパイクⅣ ギア+TPⅣ
フォルツァケルパー 45 64 ミドル -5 10 10 0 0 -15  リベンジボディⅤ アンチスパイクⅤ ギア+TPⅤ
ガッデスケルパー 55 76 ミドル -5 10 10 0 0 -15  リベンジボディⅥ アンチスパイクⅥ ギア+TPⅥ
バトルパンツァ 15 34 ヘヴィ -5 10 10 0 0 -20  リベンジボディⅡ アンチスパイクⅡ ギア+TPⅡ
ビビッドパンツァ 25 50 ヘヴィ -5 10 10 0 0 -20  リベンジボディⅢ アンチスパイクⅢ ギア+TPⅢ
ブレイブパンツァ 35 65 ヘヴィ -5 10 10 0 0 -20  リベンジボディⅣ アンチスパイクⅣ ギア+TPⅣ
フォルツァパンツァ 45 80 ヘヴィ -5 10 10 0 0 -20  リベンジボディⅤ アンチスパイクⅤ ギア+TPⅤ
ガッデスパンツァ 55 95 ヘヴィ -5 10 10 0 0 -20  リベンジボディⅥ アンチスパイクⅥ ギア+TPⅥ
バトルジャッカ 15 24 ライト 0 -5 0 0 20 -5  潜在力アップⅡ アンチ弱体ボディⅡ トレジャーセンサーⅡ
ビビッドジャッカ 25 33 ライト 0 -5 0 0 20 -5  潜在力アップⅢ アンチ弱体ボディⅢ トレジャーセンサーⅢ
ブレイブジャッカ 35 42 ライト 0 -5 0 0 20 -5  潜在力アップⅣ アンチ弱体ボディⅣ トレジャーセンサーⅣ
フォルツァジャッカ 45 51 ライト 0 -5 0 0 20 -5  潜在力アップⅤ アンチ弱体ボディⅤ トレジャーセンサーⅤ
ガッデスジャッカ 55 60 ライト 0 -5 0 0 20 -5  潜在力アップⅥ アンチ弱体ボディⅥ トレジャーセンサーⅥ
バトルコルポ 15 33 ミドル 0 -5 0 0 20 -10  潜在力アップⅡ アンチ弱体ボディⅡ トレジャーセンサーⅡ
ビビッドコルポ 25 43 ミドル 0 -5 0 0 20 -10  潜在力アップⅢ アンチ弱体ボディⅢ トレジャーセンサーⅢ
ブレイブコルポ 35 55 ミドル 0 -5 0 0 20 -10  潜在力アップⅣ アンチ弱体ボディⅣ トレジャーセンサーⅣ
フォルツァコルポ 45 67 ミドル 0 -5 0 0 20 -10  潜在力アップⅤ アンチ弱体ボディⅤ トレジャーセンサーⅤ
ガッデスコルポ 55 79 ミドル 0 -5 0 0 20 -10  潜在力アップⅥ アンチ弱体ボディⅥ トレジャーセンサーⅥ
バトルアマトラ 15 40 ヘヴィ 0 -5 0 0 20 -15  潜在力アップⅡ アンチ弱体ボディⅡ トレジャーセンサーⅡ
ビビッドアマトラ 25 55 ヘヴィ 0 -5 0 0 20 -15  潜在力アップⅢ アンチ弱体ボディⅢ トレジャーセンサーⅢ
ブレイブアマトラ 35 70 ヘヴィ 0 -5 0 0 20 -15  潜在力アップⅣ アンチ弱体ボディⅣ トレジャーセンサーⅣ
フォルツァアマトラ 45 85 ヘヴィ 0 -5 0 0 20 -15  潜在力アップⅤ アンチ弱体ボディⅤ トレジャーセンサーⅤ
ガッデスアマトラ 55 100 ヘヴィ 0 -5 0 0 20 -15  潜在力アップⅥ アンチ弱体ボディⅥ トレジャーセンサーⅥ
ビビッドヒムセル 25 13 ライト 0 -5 0 0 0 20  回避アップⅢ スタン+回避アップⅠ 回避集中Ⅲ
ブレイブヒムセル 35 22 ライト 0 -5 0 0 0 20  回避アップⅣ スタン+回避アップⅠ 回避集中Ⅳ
フォルツァヒムセル 45 31 ライト 0 -5 0 0 0 20  回避アップⅤ スタン+回避アップⅠ 回避集中Ⅴ
ガッデスヒムセル 55 40 ライト 0 -5 0 0 0 20  回避アップⅥ スタン+回避アップⅠ 回避集中Ⅵ
ビビッドマイセル 25 18 ミドル 0 -5 0 0 0 15  回避アップⅢ スタン+回避アップⅠ 回避集中Ⅲ
ブレイブマイセル 35 30 ミドル 0 -5 0 0 0 15  回避アップⅣ スタン+回避アップⅠ 回避集中Ⅳ
フォルツァマイセル 45 42 ミドル 0 -5 0 0 0 15  回避アップⅤ スタン+回避アップⅠ 回避集中Ⅴ
ガッデスマイセル 55 54 ミドル 0 -5 0 0 0 15  回避アップⅥ スタン+回避アップⅠ 回避集中Ⅵ
ビビッドズアセル 25 21 ヘヴィ 0 -5 0 0 0 10  回避アップⅢ スタン+回避アップⅠ 回避集中Ⅲ
ブレイブズアセル 35 36 ヘヴィ 0 -5 0 0 0 10  回避アップⅣ スタン+回避アップⅠ 回避集中Ⅳ
フォルツァズアセル 45 51 ヘヴィ 0 -5 0 0 0 10  回避アップⅤ スタン+回避アップⅠ 回避集中Ⅴ
ガッデスズアセル 55 66 ヘヴィ 0 -5 0 0 0 10  回避アップⅥ スタン+回避アップⅠ 回避集中Ⅵ
強者の軽鎧 25 22 ライト 0 -5 0 20 0 -5  物理攻撃強化Ⅲ 挑発延長Ⅲ フロントアタックⅢ
猛将の軽鎧 35 31 ライト 0 -5 0 20 0 -5  物理攻撃強化Ⅳ 挑発延長Ⅳ フロントアタックⅣ
羅将の軽鎧 45 40 ライト 0 -5 0 20 0 -5  物理攻撃強化Ⅴ 挑発延長Ⅴ フロントアタックⅤ
母神の軽鎧 55 49 ライト 0 -5 0 20 0 -5  物理攻撃強化Ⅵ 挑発延長Ⅵ フロントアタックⅥ
強者の鎧 25 30 ミドル 0 -5 0 20 0 -10  物理攻撃強化Ⅲ 挑発延長Ⅲ フロントアタックⅢ
猛将の鎧 35 42 ミドル 0 -5 0 20 0 -10  物理攻撃強化Ⅳ 挑発延長Ⅳ フロントアタックⅣ
羅将の鎧 45 54 ミドル 0 -5 0 20 0 -10  物理攻撃強化Ⅴ 挑発延長Ⅴ フロントアタックⅤ
母神の鎧 55 66 ミドル 0 -5 0 20 0 -10  物理攻撃強化Ⅵ 挑発延長Ⅵ フロントアタックⅥ
強者の重鎧 25 36 ヘヴィ 0 -5 0 20 0 -15  物理攻撃強化Ⅲ 挑発延長Ⅲ フロントアタックⅢ
猛将の重鎧 35 51 ヘヴィ 0 -5 0 20 0 -15  物理攻撃強化Ⅳ 挑発延長Ⅳ フロントアタックⅣ
羅将の重鎧 45 66 ヘヴィ 0 -5 0 20 0 -15  物理攻撃強化Ⅴ 挑発延長Ⅴ フロントアタックⅤ
母神の重鎧 55 81 ヘヴィ 0 -5 0 20 0 -15  物理攻撃強化Ⅵ 挑発延長Ⅵ フロントアタックⅥ
サバイヴトップス旧 2 9 ブレイド 5 0 0 0 0 -5
サバイヴトップス改 8 15 ブレイド 5 0 0 0 0 -5
バトルトップス旧 12 18 ブレイド 5 0 0 0 0 -5
バトルトップス改 18 24 ブレイド 5 0 0 0 0 -5
ビビッドトップス旧 22 27 ブレイド 5 0 0 0 0 -5
ビビッドトップス改 28 33 ブレイド 5 0 0 0 0 -5
ブレイブトップス旧 32 36 ブレイド 5 0 0 0 0 -5
ブレイブトップス改 38 42 ブレイド 5 0 0 0 0 -5
フォルツァトップス旧 42 45 ブレイド 5 0 0 0 0 -5
フォルツァトップス改 48 51 ブレイド 5 0 0 0 0 -5
ガッデストップス旧 52 54 ブレイド 5 0 0 0 0 -5
ガッデストップス改 58 60 ブレイド 5 0 0 0 0 -5
サバイヴベスト改 8 15 ライト 10 0 0 0 0 -10
バトルベスト旧 12 18 ライト 10 0 0 0 0 -10
バトルベスト改 18 24 ライト 10 0 0 0 0 -10
ビビッドベスト旧 22 27 ライト 10 0 0 0 0 -10
ビビッドベスト改 28 33 ライト 10 0 0 0 0 -10
ブレイブベスト旧 32 36 ライト 10 0 0 0 0 -10
ブレイブベスト改 38 42 ライト 10 0 0 0 0 -10
フォルツァベスト旧 42 45 ライト 10 0 0 0 0 -10
フォルツァベスト改 48 51 ライト 10 0 0 0 0 -10
ガッデスベスト旧 52 54 ライト 10 0 0 0 0 -10
ガッデスベスト改 58 60 ライト 10 0 0 0 0 -10
サバイヴボディ旧 2 12 ミドル 10 0 0 0 0 -15
サバイヴボディ改 8 20 ミドル 10 0 0 0 0 -15
バトルボディ旧 12 24 ミドル 10 0 0 0 0 -15
バトルボディ改 18 31 ミドル 10 0 0 0 0 -15
ビビッドボディ旧 22 36 ミドル 10 0 0 0 0 -15
ビビッドボディ改 28 43 ミドル 10 0 0 0 0 -15
ブレイブボディ旧 32 48 ミドル 10 0 0 0 0 -15
ブレイブボディ改 38 55 ミドル 10 0 0 0 0 -15
フォルツァボディ旧 42 60 ミドル 10 0 0 0 0 -15
フォルツァボディ改 48 67 ミドル 10 0 0 0 0 -15
ガッデスボディ旧 52 72 ミドル 10 0 0 0 0 -15
ガッデスボディ改 58 79 ミドル 10 0 0 0 0 -15
バトルアーマー改 18 39 ヘヴィ 10 0 0 0 0 -20
ビビッドアーマー旧 22 45 ヘヴィ 10 0 0 0 0 -20
ビビッドアーマー改 28 54 ヘヴィ 10 0 0 0 0 -20
ブレイブアーマー旧 32 60 ヘヴィ 10 0 0 0 0 -20
ブレイブアーマー改 38 69 ヘヴィ 10 0 0 0 0 -20
フォルツァアーマー旧 42 75 ヘヴィ 10 0 0 0 0 -20
フォルツァアーマー改 48 84 ヘヴィ 10 0 0 0 0 -20
ガッデスアーマー旧 52 90 ヘヴィ 10 0 0 0 0 -20
ガッデスアーマー改 58 99 ヘヴィ 10 0 0 0 0 -20
バトルスーツ改 18 13 ドール 0 -5 -5 -5 -5 15
ビビッドスーツ旧 22 15 ドール 0 -5 -5 -5 -5 15
ビビッドスーツ改 28 19 ドール 0 -5 -5 -5 -5 15
ブレイブスーツ旧 32 21 ドール 0 -5 -5 -5 -5 15
ブレイブスーツ改 38 25 ドール 0 -5 -5 -5 -5 15
フォルツァスーツ旧 42 27 ドール 0 -5 -5 -5 -5 15
フォルツァスーツ改 48 31 ドール 0 -5 -5 -5 -5 15
ガッデススーツ旧 52 33 ドール 0 -5 -5 -5 -5 15
ガッデススーツ改 58 37 ドール 0 -5 -5 -5 -5 15
サバイヴチャケタ改 8 7 ライト 0 20 0 0 0 -10
バトルチャケタ旧 12 10 ライト 0 20 0 0 0 -10
バトルチャケタ改 18 16 ライト 0 20 0 0 0 -10
ビビッドチャケタ旧 22 19 ライト 0 20 0 0 0 -10
ビビッドチャケタ改 28 25 ライト 0 20 0 0 0 -10
ブレイブチャケタ旧 32 28 ライト 0 20 0 0 0 -10
ブレイブチャケタ改 38 34 ライト 0 20 0 0 0 -10
フォルツァチャケタ旧 42 37 ライト 0 20 0 0 0 -10
フォルツァチャケタ改 48 43 ライト 0 20 0 0 0 -10
ガッデスチャケタ旧 52 46 ライト 0 20 0 0 0 -10
ガッデスチャケタ改 58 51 ライト 0 20 0 0 0 -10
サバイヴクエルポ旧 2 4 ミドル 0 20 0 0 0 -15
サバイヴクエルポ改 8 9 ミドル 0 20 0 0 0 -15
バトルクエルポ旧 12 14 ミドル 0 20 0 0 0 -15
バトルクエルポ改 18 21 ミドル 0 20 0 0 0 -15
ビビッドクエルポ旧 22 25 ミドル 0 20 0 0 0 -15
ビビッドクエルポ改 28 34 ミドル 0 20 0 0 0 -15
ブレイブクエルポ旧 32 37 ミドル 0 20 0 0 0 -15
ブレイブクエルポ改 38 46 ミドル 0 20 0 0 0 -15
フォルツァクエルポ旧 42 49 ミドル 0 20 0 0 0 -15
フォルツァクエルポ改 48 58 ミドル 0 20 0 0 0 -15
ガッデスクエルポ旧 52 61 ミドル 0 20 0 0 0 -15
ガッデスクエルポ改 58 69 ミドル 0 20 0 0 0 -15
バトルアルマド改 18 26 ヘヴィ 0 20 0 0 0 -20
ビビッドアルマド旧 22 32 ヘヴィ 0 20 0 0 0 -20
ビビッドアルマド改 28 42 ヘヴィ 0 20 0 0 0 -20
ブレイブアルマド旧 32 47 ヘヴィ 0 20 0 0 0 -20
ブレイブアルマド改 38 56 ヘヴィ 0 20 0 0 0 -20
フォルツァアルマド旧 42 62 ヘヴィ 0 20 0 0 0 -20
フォルツァアルマド改 48 72 ヘヴィ 0 20 0 0 0 -20
ガッデスアルマド旧 52 77 ヘヴィ 0 20 0 0 0 -20
ガッデスアルマド改 58 85 ヘヴィ 0 20 0 0 0 -20
バトルトラヘー改 18 11 ドール -5 5 -5 -5 -5 20
ビビッドトラヘー旧 22 13 ドール -5 5 -5 -5 -5 20
ビビッドトラヘー改 28 17 ドール -5 5 -5 -5 -5 20
ブレイブトラヘー旧 32 19 ドール -5 5 -5 -5 -5 20
ブレイブトラヘー改 38 23 ドール -5 5 -5 -5 -5 20
フォルツァトラヘー旧 42 25 ドール -5 5 -5 -5 -5 20
フォルツァトラヘー改 48 29 ドール -5 5 -5 -5 -5 20
ガッデストラヘー旧 52 31 ドール -5 5 -5 -5 -5 20
ガッデストラヘー改 58 35 ドール -5 5 -5 -5 -5 20
バトルヤッケ改 18 24 ライト -5 10 10 0 0 -10
ビビッドヤッケ旧 22 27 ライト -5 10 10 0 0 -10
ビビッドヤッケ改 28 33 ライト -5 10 10 0 0 -10
ブレイブヤッケ旧 32 36 ライト -5 10 10 0 0 -10
ブレイブヤッケ改 38 42 ライト -5 10 10 0 0 -10
フォルツァヤッケ旧 42 45 ライト -5 10 10 0 0 -10
フォルツァヤッケ改 48 51 ライト -5 10 10 0 0 -10
ガッデスヤッケ旧 52 54 ライト -5 10 10 0 0 -10
ガッデスヤッケ改 58 60 ライト -5 10 10 0 0 -10
バトルケルパー改 18 31 ミドル -5 10 10 0 0 -15
ビビッドケルパー旧 22 36 ミドル -5 10 10 0 0 -15
ビビッドケルパー改 28 43 ミドル -5 10 10 0 0 -15
ブレイブケルパー旧 32 48 ミドル -5 10 10 0 0 -15
ブレイブケルパー改 38 55 ミドル -5 10 10 0 0 -15
フォルツァケルパー旧 42 60 ミドル -5 10 10 0 0 -15
フォルツァケルパー改 48 67 ミドル -5 10 10 0 0 -15
ガッデスケルパー旧 52 72 ミドル -5 10 10 0 0 -15
ガッデスケルパー改 58 79 ミドル -5 10 10 0 0 -15
バトルパンツァ改 18 39 ヘヴィ -5 10 10 0 0 -20
ビビッドパンツァ旧 22 45 ヘヴィ -5 10 10 0 0 -20
ビビッドパンツァ改 28 54 ヘヴィ -5 10 10 0 0 -20
ブレイブパンツァ旧 32 60 ヘヴィ -5 10 10 0 0 -20
ブレイブパンツァ改 38 69 ヘヴィ -5 10 10 0 0 -20
フォルツァパンツァ旧 42 75 ヘヴィ -5 10 10 0 0 -20
フォルツァパンツァ改 48 84 ヘヴィ -5 10 10 0 0 -20
ガッデスパンツァ旧 52 90 ヘヴィ -5 10 10 0 0 -20
ガッデスパンツァ改 58 99 ヘヴィ -5 10 10 0 0 -20
バトルジャッカ改 18 27 ライト 0 -5 0 0 20 -5
ビビッドジャッカ旧 22 30 ライト 0 -5 0 0 20 -5
ビビッドジャッカ改 28 36 ライト 0 -5 0 0 20 -5
ブレイブジャッカ旧 32 39 ライト 0 -5 0 0 20 -5
ブレイブジャッカ改 38 45 ライト 0 -5 0 0 20 -5
フォルツァジャッカ旧 42 48 ライト 0 -5 0 0 20 -5
フォルツァジャッカ改 48 54 ライト 0 -5 0 0 20 -5
ガッデスジャッカ旧 52 57 ライト 0 -5 0 0 20 -5
ガッデスジャッカ改 58 63 ライト 0 -5 0 0 20 -5
バトルコルポ改 18 36 ミドル 0 -5 0 0 20 -10
ビビッドコルポ旧 22 40 ミドル 0 -5 0 0 20 -10
ビビッドコルポ改 28 48 ミドル 0 -5 0 0 20 -10
ブレイブコルポ旧 32 52 ミドル 0 -5 0 0 20 -10
ブレイブコルポ改 38 60 ミドル 0 -5 0 0 20 -10
フォルツァコルポ旧 42 64 ミドル 0 -5 0 0 20 -10
フォルツァコルポ改 48 72 ミドル 0 -5 0 0 20 -10
ガッデスコルポ旧 52 76 ミドル 0 -5 0 0 20 -10
ガッデスコルポ改 58 84 ミドル 0 -5 0 0 20 -10
バトルアマトラ改 18 46 ヘヴィ 0 -5 0 0 20 -15
ビビッドアマトラ旧 22 50 ヘヴィ 0 -5 0 0 20 -15
ビビッドアマトラ改 28 59 ヘヴィ 0 -5 0 0 20 -15
ブレイブアマトラ旧 32 63 ヘヴィ 0 -5 0 0 20 -15
ブレイブアマトラ改 38 74 ヘヴィ 0 -5 0 0 20 -15
フォルツァアマトラ旧 42 80 ヘヴィ 0 -5 0 0 20 -15
フォルツァアマトラ改 48 91 ヘヴィ 0 -5 0 0 20 -15
ガッデスアマトラ旧 52 95 ヘヴィ 0 -5 0 0 20 -15
ガッデスアマトラ改 58 104 ヘヴィ 0 -5 0 0 20 -15
ビビッドヒムセル改 28 16 ライト 0 -5 0 0 0 20
ブレイブヒムセル旧 32 19 ライト 0 -5 0 0 0 20
ブレイブヒムセル改 38 25 ライト 0 -5 0 0 0 20
フォルツァヒムセル旧 42 28 ライト 0 -5 0 0 0 20
フォルツァヒムセル改 48 34 ライト 0 -5 0 0 0 20
ガッデスヒムセル旧 52 37 ライト 0 -5 0 0 0 20
ガッデスヒムセル改 58 43 ライト 0 -5 0 0 0 20
ビビッドマイセル改 28 21 ミドル 0 -5 0 0 0 15
ブレイブマイセル旧 32 25 ミドル 0 -5 0 0 0 15
ブレイブマイセル改 38 34 ミドル 0 -5 0 0 0 15
フォルツァマイセル旧 42 37 ミドル 0 -5 0 0 0 15
フォルツァマイセル改 48 46 ミドル 0 -5 0 0 0 15
ガッデスマイセル旧 52 49 ミドル 0 -5 0 0 0 15
ガッデスマイセル改 58 58 ミドル 0 -5 0 0 0 15
ビビッドズアセル改 28 26 ヘヴィ 0 -5 0 0 0 10
ブレイブズアセル旧 32 32 ヘヴィ 0 -5 0 0 0 10
ブレイブズアセル改 38 42 ヘヴィ 0 -5 0 0 0 10
フォルツァズアセル旧 42 47 ヘヴィ 0 -5 0 0 0 10
フォルツァズアセル改 48 56 ヘヴィ 0 -5 0 0 0 10
ガッデスズアセル旧 52 62 ヘヴィ 0 -5 0 0 0 10
ガッデスズアセル改 58 72 ヘヴィ 0 -5 0 0 0 10
強者の軽鎧改 28 25 ライト 0 -5 0 20 0 -5
猛将の軽鎧旧 32 28 ライト 0 -5 0 20 0 -5
猛将の軽鎧改 38 34 ライト 0 -5 0 20 0 -5
羅将の軽鎧旧 42 37 ライト 0 -5 0 20 0 -5
羅将の軽鎧改 48 43 ライト 0 -5 0 20 0 -5
母神の軽鎧旧 52 46 ライト 0 -5 0 20 0 -5
母神の軽鎧改 58 51 ライト 0 -5 0 20 0 -5
強者の鎧改 28 34 ミドル 0 -5 0 20 0 -10
猛将の鎧旧 32 37 ミドル 0 -5 0 20 0 -10
猛将の鎧改 38 46 ミドル 0 -5 0 20 0 -10
羅将の鎧旧 42 49 ミドル 0 -5 0 20 0 -10
羅将の鎧改 48 58 ミドル 0 -5 0 20 0 -10
母神の鎧旧 52 61 ミドル 0 -5 0 20 0 -10
母神の鎧改 58 69 ミドル 0 -5 0 20 0 -10
強者の重鎧改 28 42 ヘヴィ 0 -5 0 20 0 -15
猛将の重鎧旧 32 47 ヘヴィ 0 -5 0 20 0 -15
