ゼノブレイドクロスDE(XenobladeX Definitive Edition)に登場するクラス「ロングランサー」の情報を載せています。ロングランサーで習得できるアーツとスキル。
ロングランサーの基本情報
| 名前 | ロングランサー |
|---|---|
| アイコン | |
| 格闘武器 | ジャベリン |
| 射撃武器 | スナイパーライフル |
| 特徴 | コマンド系の派生進化クラスで 装備武器を一新して射撃攻撃に重点を置く。 射撃力と射撃命中にステータス補正。 |
ロングランサーのステータス補正
| キャラ | スロ | HP | 格力 | 射力 | 格命 | 射命 | 潜在 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主人公 | 3 | 100 | 105 | 110 | 105 | 130 | 90 | 105 |
| ラオ | 3 | 120 | 105 | 110 | 105 | 130 | 90 | 120 |
| ボゼ・ロウズ | 3 | 100 | 105 | 110 | 105 | 130 | 90 | 105 |
ロングランサーで習得できるアーツとスキル
主人公
| Lv | アーツ・スキル | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | アークホーン | ボルト属性ダメージ+『ボルト耐性ダウン』+格闘コンボ時ダメージアップ |
| マテリアルバースト | 武器属性ダメージ+部位ダメージアップ | |
| 2 | サイトアップ | 『射撃命中アップ』+『射撃力アップ』を与える |
| アイアンサイト | 射撃オートアタックの会心率が10%アップ | |
| 3 | ライジン | 【テンションアーツ】会心率アップ+アーツ使用時HP回復+ボルト属性攻撃反射 |
| サンダーガード | 格闘武器を手にしている時、ボルト耐性が20アップ | |
| 4 | ファーストダウン | 武器属性ダメージ+エイリアン属に『転倒』を与える |
| 5 | バーストサンダー | ボルト属性のダメージが+50%アップ |
| 6 | スパイラルホーン | 武器属性ダメージ+『物理耐性ダウン』+格闘コンボ時ダメージアップ |
| 7 | インパクトサンダー | 格闘アーツをヒットさせた時、18%の確率で『電撃Ⅲ』を付与 |
| 8 | インターセプト | 武器属性ダメージ+『スタン』を与える |
| 9 | クイックムーブ | 格闘武器を手にしている時、回避が30%アップ |
| 10 | フライトキラー | メガフライ属へのダメージが+50%アップ |
ラオ
| Lv | アーツ・スキル | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | ラウンドブレイク | 武器属性ダメージ+格闘コンボ時『崩し』を与える |
| マテリアルバースト | 武器属性ダメージ+部位ダメージアップ | |
| 2 | ファーストダウン | 武器属性ダメージ+エイリアン属に『転倒』を与える |
| 3 | アークホーン | ボルト属性ダメージ+『ボルト耐性ダウン』+格闘コンボ時ダメージアップ |
| 4 | サイトアップ | 『射撃命中アップ』+『射撃力アップ』を与える |
| 5 | ライジン | 【テンションアーツ】会心率アップ+アーツ使用時HP回復+ボルト属性攻撃反射 |
| 6 | スパイラルホーン | 武器属性ダメージ+『物理耐性ダウン』+格闘コンボ時ダメージアップ |
| 7 | サイドワインダー | 武器属性ダメージ+『弱体抵抗ダウン』を与える |
| アイアンサイト | 射撃オートアタックの会心率が10%アップ | |
| 8 | フラッシュカウント | 武器属性ダメージ+『パワーダウン』+自身のHPが多い程ダメージアップ |
| 9 | ホークアイ | 『会心強化』を与える |
| バーストサンダー | ボルト属性のダメージが+50%アップ | |
| 10 | スピードスター | 【テンションアーツ】ダッシュ時にリキャストタイム加速+HP回復 |
| 11 | トライデントバスター | 【テンションアーツ】ボルト属性ダメージ+『電撃』+射撃コンボ時ダメージアップ |
| インパクトサンダー | 格闘アーツをヒットさせた時、18%の確率で『電撃Ⅲ』を付与 | |
| 12 | インターセプト | 武器属性ダメージ+『スタン』を与える |
| 13 | パワードトリガー | 『バレットチャージ』を与える |
| フライトキラー | メガフライ属へのダメージが+50%アップ | |
| 14 | アフターバーナー | 【テンションアーツ】武器属性ダメージ+射撃コンボ時ダメージアップ |
| 15 | ゴーストスナイパー | 【テンションアーツ】会心率アップ+会心時TPアップ+射撃命中アップ |
| ロングショット | 射撃攻撃の射程が25Mアップ | |
| 16 | クイックリロード | 射撃オートアタックのリキャストが50%短縮 |
| 17 | エンチャントボルト | 『電撃』状態の敵へのボルト属性ダメージが+300%アップ |
| 18 | ハイテンションギア | O.C.ギア中のアーツ開始時、TPが150上昇 |
ボゼ・ロウズ
| Lv | アーツ・スキル | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | スパイラルホーン | 武器属性ダメージ+『物理耐性ダウン』+格闘コンボ時ダメージアップ |
| マテリアルバースト | 武器属性ダメージ+部位ダメージアップ | |
| 2 | アークホーン | ボルト属性ダメージ+『ボルト耐性ダウン』+格闘コンボ時ダメージアップ |
| 3 | サイトアップ | 『射撃命中アップ』+『射撃力アップ』を与える |
| 4 | ライジン | 【テンションアーツ】会心率アップ+アーツ使用時HP回復+ボルト属性攻撃反射 |
| 5 | ボルテックス | ボルト属性ダメージ+格闘コンボ時『スタン』を与える |
| 6 | ファーストダウン | 武器属性ダメージ+エイリアン属に『転倒』を与える |
| 7 | フラッシュカウント | 武器属性ダメージ+『パワーダウン』+自身のHPが多い程ダメージアップ |
| マスターエッジ | 格闘武器を手にしている時、会心率が10%アップ | |
| 8 | パワードトリガー | 『バレットチャージ』を与える |
| 9 | サイドワインダー | 武器属性ダメージ+『弱体抵抗ダウン』を与える |
| アイアンサイト | 射撃オートアタックの会心率が10%アップ | |
| 10 | ゴーストスナイパー | 【テンションアーツ】会心率アップ+会心時TPアップ+射撃命中アップ |
| 11 | バヨネットアーツ | 武器属性ダメージ+格闘コンボ時ダメージアップ |
| サンダーガード | 格闘武器を手にしている時、ボルト耐性が20アップ | |
| 12 | ホークアイ | 『会心強化』を与える |
| 13 | スピードスター | 【テンションアーツ】ダッシュ時にリキャストタイム加速+HP回復 |
| バーストサンダー | ボルト属性のダメージが+50%アップ | |
| 14 | インターセプト | 武器属性ダメージ+『スタン』を与える |
| インパクトサンダー | 格闘アーツをヒットさせた時、18%の確率で『電撃Ⅲ』を付与 | |
| 15 | トライデントバスター | 【テンションアーツ】ボルト属性ダメージ+『電撃』+射撃コンボ時ダメージアップ |
| クイックリロード | 射撃オートアタックのリキャストが50%短縮 | |
| 16 | エンチャントボルト | 『電撃』状態の敵へのボルト属性ダメージが+300%アップ |
| 17 | ハイテンションギア | O.C.ギア中のアーツ開始時、TPが150上昇 |
コメントフォーム