ゼノブレイドクロスDEに登場するアーマー「XDA20SA M-BODY-FGT2」の情報を載せています。XDA20SA M-BODY-FGT2の防御、属性耐性、部位耐久、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
XDA20SA M-BODY-FGT2の基本情報
| 名前 | XDA20SA M-BODY-FGT2 (XSK20SA M-BODY-MEL2) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | サクラバ重工 Lv1 |
| 売値 | 288 |
| レベル | 20 |
| 防御 | 121 |
| 部位耐久 | 21780 |
| 属性耐性 | 6 4 4 8 4 -12 |
| スロット | 0 |
| デバイス |
XDA20SA M-BODY-FGT2の入手方法
ドロップテーブル
- ドールアーマー用テーブル2 Lv11~20
- ドールアーマー用テーブル12 Lv11~20
- ドローンナイト・クオー
- ドローンポーン・クオー
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 100 | 0 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅲ | 20% |
| SpecUp.S-DEX Ⅲ | 20% |
| SpecUp.Eva Ⅲ | 20% |
| SpecUp.F-POW Ⅲ | 20% |
| SpecUp.S-POW Ⅲ | 20% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅳ | 14.81% |
| Boost.S-DEX Ⅳ | 14.81% |
| Boost.Eva-R Ⅳ | 14.81% |
| Boost.F-POW Ⅳ | 14.81% |
| Boost.S-POW Ⅳ | 14.81% |
| Boost.HPMAX Ⅳ | 7.41% |
| SpecUp.DEF-BEAM Ⅳ | 7.41% |
| SpecUp.DEF-HEAT Ⅳ | 7.41% |
| SpecUp.DEF-PHYSICS Ⅳ | 3.7% |
コメントフォーム