ジャミングフィールド

ゼノブレイドクロスDEに登場するドール用アーツ「ジャミングフィールド」の情報を載せています。ジャミングフィールドの威力、効果、リキャスト、ヒット数、使用するための武器など。

ジャミングフィールドの基本情報

名前 ジャミングフィールド (Jammer)
アイコン  
武器種 バックウェポン(右専)
タイプ 弱体
威力 0
ヒット数 1
ヒットフレーム [100]
燃料 50
消費GP 0
属性 なし
ターゲット 敵周囲(自分)
射程 80M
爆破 80M
バフ・デバフ スリープLv3
効果
  • 『スリープ』+部位HP回復+完全回避
  • 『ウイルス』+ヒット時GPアップ+完全回避
  • 『物理耐性ダウン』+『スタン』+完全回避+マシーン種から燃料吸収
  • 『ビーム耐性ダウン』+『スタン』+完全回避+マシーン種から燃料吸収
  • 『エーテル耐性ダウン』+『スタン』+完全回避+マシーン種から燃料吸収
  • 『ボルト耐性ダウン』+『スタン』+完全回避+マシーン種から燃料吸収
  • 『ヒート耐性ダウン』+『スタン』+完全回避+マシーン種から燃料吸収
  • 『重力耐性ダウン』+『スタン』+完全回避+マシーン種から燃料吸収

ジャミングフィールドが使える武器

武器 Lv スロ 強化数 威力 RC 属性 安定 デバイス
MDB-S530GG F-Wave 30 1 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅳ
MDB-S540GG F-Wave 50 1 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅴ
MDB-S550GG F-Wave 50 1 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅵ
MDB-S560GG F-Wave 50 1 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅶ
MDB-S530GG F-Wave 30 1 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
MDB-S540GG F-Wave 50 1 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
MDB-S550GG F-Wave 50 1 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
MDB-S560GG F-Wave 50 1 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
MDB-S530GG F-Wave 30 2 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
MDB-S540GG F-Wave 50 2 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
MDB-S550GG F-Wave 50 2 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
MDB-S560GG F-Wave 50 2 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
MDB-XS530GG F-Wave 30 0 3 0 60秒 0
MDB-XS540GG F-Wave 50 0 3 0 60秒 0
MDB-XS550GG F-Wave 50 0 3 0 60秒 0
MDB-XS560GG F-Wave 50 0 3 0 60秒 0
MDB-XXS530GG F-Wave 30 1 5 0 48秒 0
MDB-XXS540GG F-Wave 50 2 5 0 48秒 0
MDB-XXS550GG F-Wave 50 2 5 0 48秒 0
MDB-XXS560GG F-Wave 50 2 5 0 48秒 0
MDB-S531GG F-Wave 30 1 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅳ
MDB-S541GG F-Wave 50 1 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅴ
MDB-S551GG F-Wave 50 1 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅵ
MDB-S561GG F-Wave 50 1 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅶ
MDB-S531GG F-Wave 30 1 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
MDB-S541GG F-Wave 50 1 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
MDB-S551GG F-Wave 50 1 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
MDB-S561GG F-Wave 50 1 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
MDB-S531GG F-Wave 30 2 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅳ
Custom.WP-SPEED Ⅳ
MDB-S541GG F-Wave 50 2 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅴ
Custom.WP-SPEED Ⅴ
MDB-S551GG F-Wave 50 2 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅵ
Custom.WP-SPEED Ⅵ
MDB-S561GG F-Wave 50 2 3 0 60秒 0 Reflection.DAMAGEUP Ⅶ
Custom.WP-SPEED Ⅶ
MDB-XS531GG F-Wave 30 0 3 0 60秒 0
MDB-XS541GG F-Wave 50 0 3 0 60秒 0
MDB-XS551GG F-Wave 50 0 3 0 60秒 0
MDB-XS561GG F-Wave 50 0 3 0 60秒 0
MDB-XXS531GG F-Wave 30 1 5 0 48秒 0
MDB-XXS541GG F-Wave 50 2 5 0 48秒 0
MDB-XXS551GG F-Wave 50 2 5 0 48秒 0
MDB-XXS561GG F-Wave 50 2 5 0 48秒 0
MDB-S720ME F-Wave 20 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅲ
MDB-S720ME F-Wave 20 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅲ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S720ME F-Wave 20 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅲ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS720ME F-Wave 20 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS720ME F-Wave 20 1 5 0 32秒 0
MDB-S721ME F-Wave 20 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅲ
MDB-S721ME F-Wave 20 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅲ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S721ME F-Wave 20 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅲ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS721ME F-Wave 20 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS721ME F-Wave 20 1 5 0 32秒 0
MDB-S722ME F-Wave 20 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅲ
MDB-S722ME F-Wave 20 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅲ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S722ME F-Wave 20 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅲ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS722ME F-Wave 20 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS722ME F-Wave 20 1 5 0 32秒 0
MDB-S723ME F-Wave 20 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅲ
MDB-S723ME F-Wave 20 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅲ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S723ME F-Wave 20 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅲ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS723ME F-Wave 20 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS723ME F-Wave 20 1 5 0 32秒 0
MDB-S724ME F-Wave 20 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅲ
MDB-S724ME F-Wave 20 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅲ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S724ME F-Wave 20 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅲ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS724ME F-Wave 20 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS724ME F-Wave 20 1 5 0 32秒 0
MDB-S725ME F-Wave 20 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅲ
MDB-S725ME F-Wave 20 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅲ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S725ME F-Wave 20 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅲ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS725ME F-Wave 20 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS725ME F-Wave 20 1 5 0 32秒 0
MDB-S730ME F-Wave 30 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅳ
MDB-S730ME F-Wave 30 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅳ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S730ME F-Wave 30 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅳ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS730ME F-Wave 30 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS730ME F-Wave 30 1 5 0 32秒 0
MDB-S731ME F-Wave 30 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅳ
MDB-S731ME F-Wave 30 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅳ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S731ME F-Wave 30 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅳ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS731ME F-Wave 30 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS731ME F-Wave 30 1 5 0 32秒 0
MDB-S732ME F-Wave 30 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅳ
MDB-S732ME F-Wave 30 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅳ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S732ME F-Wave 30 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅳ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS732ME F-Wave 30 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS732ME F-Wave 30 1 5 0 32秒 0
MDB-S733ME F-Wave 30 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅳ
MDB-S733ME F-Wave 30 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅳ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S733ME F-Wave 30 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅳ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS733ME F-Wave 30 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS733ME F-Wave 30 1 5 0 32秒 0
MDB-S734ME F-Wave 30 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅳ
MDB-S734ME F-Wave 30 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅳ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S734ME F-Wave 30 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅳ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS734ME F-Wave 30 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS734ME F-Wave 30 1 5 0 32秒 0
MDB-S735ME F-Wave 30 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅳ
MDB-S735ME F-Wave 30 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅳ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S735ME F-Wave 30 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅳ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS735ME F-Wave 30 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS735ME F-Wave 30 1 5 0 32秒 0
MDB-S740ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅴ
MDB-S740ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅴ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S740ME F-Wave 50 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅴ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS740ME F-Wave 50 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS740ME F-Wave 50 2 5 0 32秒 0
MDB-S741ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅴ
MDB-S741ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅴ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S741ME F-Wave 50 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅴ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS741ME F-Wave 50 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS741ME F-Wave 50 2 5 0 32秒 0
MDB-S742ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅴ
MDB-S742ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅴ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S742ME F-Wave 50 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅴ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS742ME F-Wave 50 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS742ME F-Wave 50 2 5 0 32秒 0
MDB-S743ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅴ
MDB-S743ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅴ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S743ME F-Wave 50 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅴ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS743ME F-Wave 50 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS743ME F-Wave 50 2 5 0 32秒 0
MDB-S744ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅴ
MDB-S744ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅴ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S744ME F-Wave 50 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅴ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS744ME F-Wave 50 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS744ME F-Wave 50 2 5 0 32秒 0
MDB-S745ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅴ
MDB-S745ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅴ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S745ME F-Wave 50 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅴ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS745ME F-Wave 50 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS745ME F-Wave 50 2 5 0 32秒 0
MDB-S750ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅵ
MDB-S750ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅵ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S750ME F-Wave 50 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅵ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS750ME F-Wave 50 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS750ME F-Wave 50 2 5 0 32秒 0
MDB-S751ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅵ
MDB-S751ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅵ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S751ME F-Wave 50 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅵ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS751ME F-Wave 50 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS751ME F-Wave 50 2 5 0 32秒 0
MDB-S752ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅵ
MDB-S752ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅵ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S752ME F-Wave 50 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅵ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS752ME F-Wave 50 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS752ME F-Wave 50 2 5 0 32秒 0
MDB-S753ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅵ
MDB-S753ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅵ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S753ME F-Wave 50 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅵ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS753ME F-Wave 50 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS753ME F-Wave 50 2 5 0 32秒 0
MDB-S754ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅵ
MDB-S754ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅵ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S754ME F-Wave 50 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅵ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS754ME F-Wave 50 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS754ME F-Wave 50 2 5 0 32秒 0
MDB-S755ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅵ
MDB-S755ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅵ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S755ME F-Wave 50 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅵ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS755ME F-Wave 50 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS755ME F-Wave 50 2 5 0 32秒 0
MDB-S760ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅶ
MDB-S760ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅶ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S760ME F-Wave 50 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅶ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS760ME F-Wave 50 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS760ME F-Wave 50 2 5 0 32秒 0
MDB-S761ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅶ
MDB-S761ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅶ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S761ME F-Wave 50 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅶ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS761ME F-Wave 50 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS761ME F-Wave 50 2 5 0 32秒 0
MDB-S762ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅶ
MDB-S762ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅶ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S762ME F-Wave 50 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅶ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS762ME F-Wave 50 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS762ME F-Wave 50 2 5 0 32秒 0
MDB-S763ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅶ
MDB-S763ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅶ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S763ME F-Wave 50 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅶ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS763ME F-Wave 50 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS763ME F-Wave 50 2 5 0 32秒 0
MDB-S764ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅶ
MDB-S764ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅶ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S764ME F-Wave 50 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅶ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS764ME F-Wave 50 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS764ME F-Wave 50 2 5 0 32秒 0
MDB-S765ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅶ
MDB-S765ME F-Wave 50 1 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅶ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-S765ME F-Wave 50 2 3 0 40秒 0 Custom.WP-SPEED Ⅶ
Reflection.P-PHYSICS
MDB-XS765ME F-Wave 50 0 3 0 40秒 0
MDB-XXS765ME F-Wave 50 2 5 0 32秒 0

コメントフォーム

コメントはありません。