ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDB-XXS750SA F-Wave」の情報を載せています。MDB-XXS750SA F-Waveの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDB-XXS750SA F-Waveの基本情報
| 名前 | MDB-XXS750SA F-Wave (SRM-XXR750SA F-Wave) |
|---|---|
| レア度 | 5 |
| メーカー | サクラバ重工 Lv1 |
| 売値 | 7168 |
| 属性 | |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 0 |
| 命中補正 | 0 |
| リキャスト | 48 |
| 安定性 | 0 |
| スロット | 2 |
| デバイス | |
| アーツ | サポートフィールド |
MDB-XXS750SA F-Waveの入手方法
ドロップテーブル
- ドールウェポン用テーブル18(金) Lv11~20
- アタックランチャー・ジグ
- リボルランチャー・ジグ
- モーターランチャー・ジグ
- コートランチャー・ジグ
- アサルトランチャー・ジグ
- バルカンランチャー・ジグ
- 第二世代試験型ジグ
- ハウザーランチャー・ジグ
- エンハンスランチャー・ジグ
- メギドランチャー・ジグ
- 多目的対航空型ジグ
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| デバイス(銀) | 100 | 20 | 2 | 0 |
| デバイス(金) | 100 | 20 | 2 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 16.67% |
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 16.67% |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 11.11% |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 11.11% |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 16.67% |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 16.67% |
| SpecUp.HPMAX Ⅸ | 11.11% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.F-POW Ⅹ | 15% |
| SpecUp.S-POW Ⅹ | 15% |
| SpecUp.M-POW Ⅹ | 10% |
| Boost.HPMAX Ⅹ | 10% |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 10% |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 10% |
| Resist.ANTI-DEBUFF Ⅹ | 10% |
| Resist.VOLT Ⅹ | 10% |
| Weather.DEF-DAMAGE Ⅹ | 10% |
MDB-XXS750SA F-Waveの入手方法(浮遊大陸)
ドロップテーブル
- ドールウェポン用テーブル18(金) Lv11~20
- アタックランチャー・ジグ
- リボルランチャー・ジグ
- モーターランチャー・ジグ
- コートランチャー・ジグ
- アサルトランチャー・ジグ
- バルカンランチャー・ジグ
- 第二世代試験型ジグ
- ハウザーランチャー・ジグ
- エンハンスランチャー・ジグ
- メギドランチャー・ジグ
- 多目的対航空型ジグ
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 100 | 50 | 20 | 3 |
| デバイス(金) | 100 | 50 | 20 | 3 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅸ | 16.67% |
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 16.67% |
| SpecUp.Eva Ⅸ | 11.11% |
| SpecUp.F-POW Ⅸ | 11.11% |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 16.67% |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 16.67% |
| SpecUp.HPMAX Ⅸ | 11.11% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.F-POW Ⅹ | 15% |
| SpecUp.S-POW Ⅹ | 15% |
| SpecUp.M-POW Ⅹ | 10% |
| Boost.HPMAX Ⅹ | 10% |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 10% |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 10% |
| Resist.ANTI-DEBUFF Ⅹ | 10% |
| Resist.VOLT Ⅹ | 10% |
| Weather.DEF-DAMAGE Ⅹ | 10% |
コメントフォーム