ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDB-XXS460GG Phoenix」の情報を載せています。MDB-XXS460GG Phoenixの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDB-XXS460GG Phoenixの基本情報
| 名前 | MDB-XXS460GG Phoenix (SRM-XXR460GG Phoenix) |
|---|---|
| レア度 | 5 |
| メーカー | グラナダ・GG Lv1 |
| 売値 | 14336 |
| 属性 | ヒート |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 10496 |
| 命中補正 | 0 |
| リキャスト | 48 |
| 安定性 | 15 |
| スロット | 2 |
| デバイス | |
| アーツ | フェニックスウィング |
MDB-XXS460GG Phoenixの入手方法
ドロップテーブル
- ドールウェポン用テーブル3(金) Lv21~30
- 天空のポラリス
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| デバイス(銀) | 100 | 20 | 1 | 0 |
| デバイス(金) | 100 | 20 | 1 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX ⅩⅠ | 23.08% |
| SpecUp.S-POW ⅩⅠ | 23.08% |
| ElementDmg.HEAT ⅩⅠ | 15.38% |
| TimeEx.TAUNT ⅩⅠ | 23.08% |
| CriticalUp. ⅩⅠ | 15.38% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX ⅩⅡ | 15% |
| Boost.S-POW ⅩⅡ | 15% |
| ElementDmg.HEAT ⅩⅡ | 10% |
| SpecUp.DEF-HEAT ⅩⅡ | 15% |
| CriticalUp. ⅩⅡ | 10% |
| Custom.WP-S-RANGE ⅩⅡ | 15% |
| Custom.WP-FUEL ⅩⅡ | 10% |
| PartsLost.ATTACKUP ⅩⅡ | 10% |
コメントフォーム