ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDB-XS250ME S-Missile」の情報を載せています。MDB-XS250ME S-Missileの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDB-XS250ME S-Missileの基本情報
| 名前 | MDB-XS250ME S-Missile (SRM-XR250ME S-Missile) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | メレデス&コー Lv1 |
| 売値 | 1792 |
| 属性 | ビーム |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 624 |
| 命中補正 | 0 |
| 弾数 | 6 |
| リキャスト | 20 |
| 安定性 | 10 |
| スロット | 0 |
| デバイス | |
| アーツ | マルチミサイル |
MDB-XS250ME S-Missileの入手方法
ドロップテーブル
- テーブル20(銀) Lv31~40
- ロード・ベルデロ
- ジャッジ・ベルデロ
- メギド・ベルデロ
- 敵先行戦力排撃型ベルデロ
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 70 | 20 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 70 | 20 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 30% |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 30% |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 20% |
| ElementDmg.BEAM Ⅸ | 20% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 21.43% |
| Boost.S-POW Ⅹ | 21.43% |
| Boost.M-POW Ⅹ | 14.29% |
| ElementDmg.BEAM Ⅹ | 14.29% |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 14.29% |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 14.29% |
MDB-XS250ME S-Missileの入手方法(浮遊大陸)
ドロップテーブル
- テーブル20(銀) Lv31~40
- ロード・ベルデロ
- ジャッジ・ベルデロ
- メギド・ベルデロ
- 敵先行戦力排撃型ベルデロ
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 70 | 20 | 3 | 1 |
| デバイス(金) | 70 | 20 | 3 | 1 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 30% |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 30% |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 20% |
| ElementDmg.BEAM Ⅸ | 20% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 21.43% |
| Boost.S-POW Ⅹ | 21.43% |
| Boost.M-POW Ⅹ | 14.29% |
| ElementDmg.BEAM Ⅹ | 14.29% |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 14.29% |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 14.29% |
コメントフォーム