ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDB-XS420ME Backbom」の情報を載せています。MDB-XS420ME Backbomの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDB-XS420ME Backbomの基本情報
| 名前 | MDB-XS420ME Backbom (SRM-XR420ME Backbomb) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | メレデス&コー Lv1 |
| 売値 | 224 |
| 属性 | ヒート |
| レベル | 20 |
| 攻撃力 | 1680 |
| 命中補正 | 0 |
| リキャスト | 20 |
| 安定性 | 15 |
| スロット | 0 |
| デバイス | |
| アーツ | グランドバーニング |
MDB-XS420ME Backbomの入手方法
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 10 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 10 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 10 | 5 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 10 | 5 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅲ | 13.64% |
| SpecUp.S-POW Ⅲ | 13.64% |
| SpecUp.M-POW Ⅲ | 9.09% |
| ElementDmg.HEAT Ⅲ | 9.09% |
| CriticalUp.BEAST Ⅲ | 13.64% |
| CriticalUp.INSECT Ⅲ | 13.64% |
| CriticalUp.MACHINE Ⅲ | 13.64% |
| CriticalUp.ALIEN Ⅲ | 13.64% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅳ | 16.67% |
| Boost.S-POW Ⅳ | 16.67% |
| Boost.M-POW Ⅳ | 11.11% |
| ElementDmg.HEAT Ⅳ | 11.11% |
| KillerDmg.BEAST Ⅳ | 11.11% |
| KillerDmg.INSECT Ⅳ | 11.11% |
| KillerDmg.MACHINE Ⅳ | 11.11% |
| KillerDmg.ALIEN Ⅳ | 11.11% |
コメントフォーム