ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDB-XF150ME Dragon」の情報を載せています。MDB-XF150ME Dragonの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDB-XF150ME Dragonの基本情報
| 名前 | MDB-XF150ME Dragon (SRM-XM150ME Dragon) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | メレデス&コー Lv1 |
| 売値 | 7168 |
| 属性 | ヒート |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 33600 |
| 命中補正 | 0 |
| 弾数 | 1 |
| リキャスト | 60 |
| 安定性 | 20 |
| スロット | 0 |
| デバイス | |
| アーツ | ドラゴンジョー |
MDB-XF150ME Dragonの入手方法
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 70 | 20 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 70 | 20 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 23.08% |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 15.38% |
| ElementDmg.HEAT Ⅸ | 15.38% |
| TimeEx.ANTI-HEAT Ⅸ | 23.08% |
| CriticalUp. Ⅸ | 23.08% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 14.29% |
| Boost.S-POW Ⅹ | 9.52% |
| ElementDmg.HEAT Ⅹ | 9.52% |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 9.52% |
| PosDmg.FRONT Ⅹ | 14.29% |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 14.29% |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 14.29% |
| Start.ARTS-ATTACK Ⅹ | 14.29% |
MDB-XF150ME Dragonの入手方法(浮遊大陸)
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 70 | 20 | 3 | 1 |
| デバイス(金) | 70 | 20 | 3 | 1 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 23.08% |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 15.38% |
| ElementDmg.HEAT Ⅸ | 15.38% |
| TimeEx.ANTI-HEAT Ⅸ | 23.08% |
| CriticalUp. Ⅸ | 23.08% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 14.29% |
| Boost.S-POW Ⅹ | 9.52% |
| ElementDmg.HEAT Ⅹ | 9.52% |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 9.52% |
| PosDmg.FRONT Ⅹ | 14.29% |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 14.29% |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 14.29% |
| Start.ARTS-ATTACK Ⅹ | 14.29% |
コメントフォーム