ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDB-XXS650ME L-Missile」の情報を載せています。MDB-XXS650ME L-Missileの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDB-XXS650ME L-Missileの基本情報
| 名前 | MDB-XXS650ME L-Missile (SRM-XXR650ME L-Missile) |
|---|---|
| レア度 | 5 |
| メーカー | メレデス&コー Lv1 |
| 売値 | 7168 |
| 属性 | エーテル |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 3600 |
| 命中補正 | 0 |
| 弾数 | 1 |
| リキャスト | 48 |
| 安定性 | 15 |
| スロット | 2 |
| デバイス | |
| アーツ | ハイパーミサイル |
MDB-XXS650ME L-Missileの入手方法
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 100 | 100 | 0 |
| デバイス(銀) | 100 | 20 | 2 | 0 |
| デバイス(金) | 100 | 20 | 2 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 13.04% |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 13.04% |
| ElementDmg.ETHER Ⅸ | 8.7% |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.04% |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 13.04% |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 13.04% |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 13.04% |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 13.04% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 18.75% |
| Boost.S-POW Ⅹ | 18.75% |
| Boost.M-POW Ⅹ | 12.5% |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 12.5% |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 12.5% |
| Vehicle.DEF-PARTS Ⅹ | 12.5% |
| Vehicle.DEF-FRAME Ⅹ | 12.5% |
MDB-XXS650ME L-Missileの入手方法(浮遊大陸)
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 100 | 50 | 20 | 3 |
| デバイス(金) | 100 | 50 | 20 | 3 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 13.04% |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 13.04% |
| ElementDmg.ETHER Ⅸ | 8.7% |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.04% |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 13.04% |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 13.04% |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 13.04% |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 13.04% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 18.75% |
| Boost.S-POW Ⅹ | 18.75% |
| Boost.M-POW Ⅹ | 12.5% |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 12.5% |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 12.5% |
| Vehicle.DEF-PARTS Ⅹ | 12.5% |
| Vehicle.DEF-FRAME Ⅹ | 12.5% |
コメントフォーム